Dim20052012
Euronext : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 10h45
CBOT : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 16h30 (Heure Française)| Echéance | Fermeture | Haute | Basse | Ouverture | Settle | Var./Veille | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLY12 | 694.4 | 697.4 | 652.4 | 656.6 | 695.2 | +37.4 | 133936 |
| SEP12 | 696 | 707.4 | 664.2 | 668 | 703 | +33.4 | 30263 |
| DEC12 | 717.4 | 725.2 | 683.4 | 687 | 720 | +31.2 | 41352 |
| MAR13 | 738 | 699 | 702 | 733 | +29.4 | 3949 | |
| MAY13 | 743.6 | 710 | 710 | 739.2 | +27.2 | 1283 | |
| JLY13 | 737.4 | 744 | 712.4 | 713.4 | 740.2 | +26.2 | 2488 |


|
BLE MARCHE DU BLE COURS DU BLE STATISTIQUES BLE |
MAÏS MARCHE DU MAÏS COURS DU MAÏS STATISTIQUES MAÏS |
COLZA MARCHE DU COLZA COURS DU COLZA STATISTIQUES COLZA |
AUTRES MAT. PREM SOJA ORGE RIZ TOURNESOL SUCRE |
ENERGIE MARCHE ENERGIE COURS ENERGIE |
INFOS INFOS SUPP RAPPORT MONDIAL INDICES DEVISES WEATHER MARKET |
AGRITECHNIQUE INFOS BSV |