Dim20052012
Euronext : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 10h45
CBOT : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 16h30 (Heure Française)| Echéance | Fermeture | Haute | Basse | Ouverture | Settle | Var./Veille | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2012 | 0 | 0 | 0 | 111.54 | UNCH | 0 | |
| 07/2012 | 107.96 | 106.54 | 107.01 | 107.14 | -.35 | 617 | |
| 08/2012 | 106.70 | 106.42 | 106.42 | 106.52 | -.44 | 1405 | |
| 09/2012 | 0 | 0 | 0 | 105.94 | -.52 | 1293 | |
| 10/2012 | 0 | 0 | 0 | 105.37 | -.59 | 466 | |
| 11/2012 | 0 | 0 | 0 | 105.00 | -.65 | 102 |
|
BLE MARCHE DU BLE COURS DU BLE STATISTIQUES BLE |
MAÏS MARCHE DU MAÏS COURS DU MAÏS STATISTIQUES MAÏS |
COLZA MARCHE DU COLZA COURS DU COLZA STATISTIQUES COLZA |
AUTRES MAT. PREM SOJA ORGE RIZ TOURNESOL SUCRE |
ENERGIE MARCHE ENERGIE COURS ENERGIE |
INFOS INFOS SUPP RAPPORT MONDIAL INDICES DEVISES WEATHER MARKET |
AGRITECHNIQUE INFOS BSV |