Dim20052012
Euronext : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 10h45
CBOT : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 16h30 (Heure Française)| Echéance | Fermeture | Haute | Basse | Ouverture | Settle | Var./Veille | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2012 | 92.88 | 90.93 | 92.86 | 91.48 | -1.08 | 211749 | |
| 07/2012 | 93.24 | 91.25 | 93.24 | 91.80 | -1.14 | 173267 | |
| 08/2012 | 93.49 | 91.54 | 93.32 | 92.08 | -1.11 | 48493 | |
| 09/2012 | 93.69 | 91.80 | 93.54 | 92.34 | -1.10 | 29731 | |
| 10/2012 | 93.90 | 92.13 | 93.70 | 92.58 | -1.08 | 16779 | |
| 11/2012 | 94.01 | 92.24 | 93.97 | 92.77 | -1.06 | 7303 |
|
BLE MARCHE DU BLE COURS DU BLE STATISTIQUES BLE |
MAÏS MARCHE DU MAÏS COURS DU MAÏS STATISTIQUES MAÏS |
COLZA MARCHE DU COLZA COURS DU COLZA STATISTIQUES COLZA |
AUTRES MAT. PREM SOJA ORGE RIZ TOURNESOL SUCRE |
ENERGIE MARCHE ENERGIE COURS ENERGIE |
INFOS INFOS SUPP RAPPORT MONDIAL INDICES DEVISES WEATHER MARKET |
AGRITECHNIQUE INFOS BSV |