Dim20052012
Euronext : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 10h45
CBOT : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 16h30 (Heure Française)| Echéance | Fermeture | Haute | Basse | Ouverture | Settle | Var./Veille | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | CHGE | 0 | |
| ACF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JUN12 | 2.22 | 2.202 | 2.202 | 2.217 | +.036 | 217 | |
| JLY12 | 2.228 | 2.195 | 2.195 | 2.224 | +.034 | 219 | |
| AUG12 | 2.203 | 2.174 | 2.174 | 2.198 | +.030 | 236 | |
| SEP12 | 2.125 | 2.082 | 2.117 | 2.115 | +.028 | 148 |
|
BLE MARCHE DU BLE COURS DU BLE STATISTIQUES BLE |
MAÏS MARCHE DU MAÏS COURS DU MAÏS STATISTIQUES MAÏS |
COLZA MARCHE DU COLZA COURS DU COLZA STATISTIQUES COLZA |
AUTRES MAT. PREM SOJA ORGE RIZ TOURNESOL SUCRE |
ENERGIE MARCHE ENERGIE COURS ENERGIE |
INFOS INFOS SUPP RAPPORT MONDIAL INDICES DEVISES WEATHER MARKET |
AGRITECHNIQUE INFOS BSV |