Dim20052012
Euronext : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 10h45
CBOT : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 16h30 (Heure Française)| Echéance | Fermeture | Haute | Basse | Ouverture | Settle | Var./Veille | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2012 | 2.585 | 2.405 | 2.444 | 2.477 | +.029 | 259258 | |
| 04/2012 | 2.734 | 2.556 | 2.606 | 2.636 | +.038 | 91377 | |
| 05/2012 | 2.853 | 2.680 | 2.722 | 2.763 | +.047 | 81246 | |
| 06/2012 | 2.950 | 2.775 | 2.806 | 2.858 | +.053 | 30158 | |
| 07/2012 | 3.029 | 2.858 | 2.883 | 2.940 | +.056 | 20638 | |
| 08/2012 | 3.062 | 2.891 | 2.909 | 2.973 | +.055 | 12317 |
|
BLE MARCHE DU BLE COURS DU BLE STATISTIQUES BLE |
MAÏS MARCHE DU MAÏS COURS DU MAÏS STATISTIQUES MAÏS |
COLZA MARCHE DU COLZA COURS DU COLZA STATISTIQUES COLZA |
AUTRES MAT. PREM SOJA ORGE RIZ TOURNESOL SUCRE |
ENERGIE MARCHE ENERGIE COURS ENERGIE |
INFOS INFOS SUPP RAPPORT MONDIAL INDICES DEVISES WEATHER MARKET |
AGRITECHNIQUE INFOS BSV |