Dim20052012
Euronext : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 10h45
CBOT : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 16h30 (Heure Française)| Echéance | Fermeture | Haute | Basse | Ouverture | Settle | Var./Veille | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLY12 | 635 | 638.4 | 619.4 | 622.6 | 635.4 | +10.4 | 169751 |
| SEP12 | 548.2 | 551.6 | 532.4 | 537.2 | 546.4 | +8.0 | 30902 |
| DEC12 | 535 | 542.4 | 522 | 527.2 | 537 | +8.6 | 96206 |
| MAR13 | 544.4 | 552.2 | 533.4 | 535 | 546.4 | +7.2 | 10868 |
| MAY13 | 556.2 | 560 | 541.6 | 543.6 | 557 | +9.6 | 6728 |
| JLY13 | 567 | 550.4 | 551.2 | 563.4 | +8.6 | 7247 |


|
BLE MARCHE DU BLE COURS DU BLE STATISTIQUES BLE |
MAÏS MARCHE DU MAÏS COURS DU MAÏS STATISTIQUES MAÏS |
COLZA MARCHE DU COLZA COURS DU COLZA STATISTIQUES COLZA |
AUTRES MAT. PREM SOJA ORGE RIZ TOURNESOL SUCRE |
ENERGIE MARCHE ENERGIE COURS ENERGIE |
INFOS INFOS SUPP RAPPORT MONDIAL INDICES DEVISES WEATHER MARKET |
AGRITECHNIQUE INFOS BSV |