Dim20052012
Euronext : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 10h45
CBOT : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 16h30 (Heure Française)| Echéance | Fermeture | Haute | Basse | Ouverture | Settle | Var./Veille | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLY12 | 1405 | 1438.6 | 1405 | 1435 | 1405 | -33.0 | 89004 |
| AUG12 | 1409.6 | 1379.4 | 1400.6 | 1381 | -24.2 | 9214 | |
| SEP12 | 1355 | 1326.4 | 1345.2 | 1327 | -20.4 | 1690 | |
| NOV12 | 1289.4 | 1317.4 | 1288.2 | 1304 | 1288 | -18.4 | 52664 |
| JAN13 | 1294 | 1314.2 | 1286.6 | 1302 | 1286 | -18.0 | 4037 |
| MAR13 | 1269 | 1287 | 1260 | 1275.4 | 1259.4 | -16.0 | 4510 |
| MAY13 | 1272.6 | 1245.2 | 1252 | 1242.6 | -18.0 | 2491 |


|
BLE MARCHE DU BLE COURS DU BLE STATISTIQUES BLE |
MAÏS MARCHE DU MAÏS COURS DU MAÏS STATISTIQUES MAÏS |
COLZA MARCHE DU COLZA COURS DU COLZA STATISTIQUES COLZA |
AUTRES MAT. PREM SOJA ORGE RIZ TOURNESOL SUCRE |
ENERGIE MARCHE ENERGIE COURS ENERGIE |
INFOS INFOS SUPP RAPPORT MONDIAL INDICES DEVISES WEATHER MARKET |
AGRITECHNIQUE INFOS BSV |