Dim20052012
Euronext : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 10h45
CBOT : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 16h30 (Heure Française)| Echéance | Fermeture | Haute | Basse | Ouverture | Settle | Var./Veille | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLY12 | 418 | 430.8 | 417 | 427.8 | 417.9 | -10.1 | 42175 |
| AUG12 | 403.1 | 414.7 | 403.1 | 409.4 | 403.4 | -6.9 | 7102 |
| SEP12 | 397.2 | 386.1 | 391.4 | 386.4 | -5.0 | 1339 | |
| OCT12 | 378.4 | 368.9 | 372.7 | 368.7 | -4.1 | 1833 | |
| DEC12 | 366 | 375.2 | 365.1 | 369.7 | 365.4 | -3.6 | 14980 |
| JAN13 | 369.5 | 360.8 | 366 | 361 | -2.8 | 746 |
|
BLE MARCHE DU BLE COURS DU BLE STATISTIQUES BLE |
MAÏS MARCHE DU MAÏS COURS DU MAÏS STATISTIQUES MAÏS |
COLZA MARCHE DU COLZA COURS DU COLZA STATISTIQUES COLZA |
AUTRES MAT. PREM SOJA ORGE RIZ TOURNESOL SUCRE |
ENERGIE MARCHE ENERGIE COURS ENERGIE |
INFOS INFOS SUPP RAPPORT MONDIAL INDICES DEVISES WEATHER MARKET |
AGRITECHNIQUE INFOS BSV |