Dim20052012
Euronext : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 10h45
CBOT : Fermé - Ouverture : 21/05/12 à 16h30 (Heure Française)| Echéance | Fermeture | Haute | Basse | Ouverture | Var. | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG12 | 570.30 | 576.60 | 568.40 | 576.00 | 8.2 | 1867 |
| OCT12 | 553.20 | 558.80 | 552.10 | 557.80 | 6.6999999999999 | 670 |
| DEC12 | 560.90 | 566.20 | 560.40 | 564.40 | 5.8000000000001 | 216 |
| MAR13 | 570.50 | 575.70 | 570.20 | 573.70 | 5.5 | 107 |
| MAY13 | 575.40 | 581.50 | 575.40 | 578.30 | 6.1 | 44 |
| AUG13 | 577.50 | 582.40 | 582.40 | 582.40 | 0 | 15 |
| OCT13 | 580.50 | 582.10 | 582.00 | 582.10 | 0.10000000000002 | 19 |
|
BLE MARCHE DU BLE COURS DU BLE STATISTIQUES BLE |
MAÏS MARCHE DU MAÏS COURS DU MAÏS STATISTIQUES MAÏS |
COLZA MARCHE DU COLZA COURS DU COLZA STATISTIQUES COLZA |
AUTRES MAT. PREM SOJA ORGE RIZ TOURNESOL SUCRE |
ENERGIE MARCHE ENERGIE COURS ENERGIE |
INFOS INFOS SUPP RAPPORT MONDIAL INDICES DEVISES WEATHER MARKET |
AGRITECHNIQUE INFOS BSV |