Cotations Cacao
CACAO ($/tonne)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR21 | 2,515.00 | +368.00 | +17.14% | 2,147.00 | 2,530.00 | 2,478.00 | 15057 | 18:37 | arrow_drop_down_circle | |
Pas d'informations complémentaires pour cette cotation. |
||||||||||
MAI21 | 2,463.00 | +316.00 | +14.72% | 2,147.00 | 2,474.00 | 2,426.00 | 12225 | 18:36 | arrow_drop_down_circle | |
JUL21 | 2,455.00 | +308.00 | +14.35% | 2,147.00 | 2,467.00 | 2,422.00 | 4372 | 18:29 | arrow_drop_down_circle | |
SEP21 | 2,451.00 | +304.00 | +14.16% | 2,147.00 | 2,463.00 | 2,421.00 | 1026 | 18:36 | arrow_drop_down_circle | |
DEC21 | 2,453.00 | +306.00 | +14.25% | 2,147.00 | 2,460.00 | 2,422.00 | 365 | 18:36 | arrow_drop_down_circle | |
MAR22 | 2,450.00 | +303.00 | +14.11% | 2,147.00 | 2,452.00 | 2,421.00 | 460 | 18:36 | arrow_drop_down_circle | |
MAI22 | 2,442.00 | +295.00 | +13.74% | 2,422.00 | 2,442.00 | 2,422.00 | 22 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
JUL22 | 2,443.00 | +296.00 | +13.79% | 0.00 | 2,443.00 | 2,443.00 | 0 | 18:37 | arrow_drop_down_circle | |
SEP22 | 2,445.00 | +298.00 | +13.88% | 2,432.00 | 2,445.00 | 2,432.00 | 15 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
DEC22 | 2,446.00 | +299.00 | +13.93% | 0.00 | 2,446.00 | 2,446.00 | 0 | 18:36 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Cacao
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Cacao
Hausse
6 mars 2018 21:20Le marché ne semble plus vouloir croire aux estimations de l'Organisation internationale du cacao qui prévoit un excéden...

Hausse
3 mars 2018 10:01Le cours du cacao vient de vivre une très belle poussée haussière depuis 2 mois. Explication : trop d'exportation de la ...

Hausse
15 février 2018 19:41Le cours du cacao (2130 $/t) continue sa progression sur fond de sécheresse en Afrique de l'Ouest, et des stocks mondiau...

Commentaires Cacao
Aucun commentaire pour le moment