Cotations Pétrole

CRUDE OIL WTI ($/ba)

Echéance Dernier Change Date
JUN25 63.12 +0.33 07:59 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

JUL25 62.47 +0.33 07:59 arrow_drop_down_circle
AOU25 61.90 +0.33 07:59 arrow_drop_down_circle
SEP25 61.47 +0.35 07:59 arrow_drop_down_circle
OCT25 61.13 +0.33 07:59 arrow_drop_down_circle
NOV25 60.90 +0.31 07:59 arrow_drop_down_circle
DEC25 60.71 +0.27 07:59 arrow_drop_down_circle
JAN26 60.59 +0.25 07:59 arrow_drop_down_circle
FEV26 60.30 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
MAR26 60.58 +0.27 07:59 arrow_drop_down_circle
AVR26 60.36 +0.56 25/04 arrow_drop_down_circle
MAI26 60.45 +0.55 25/04 arrow_drop_down_circle
JUN26 60.77 +0.21 07:59 arrow_drop_down_circle
JUL26 60.61 +0.56 25/04 arrow_drop_down_circle
AOU26 60.66 +0.56 25/04 arrow_drop_down_circle
SEP26 60.72 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
OCT26 60.78 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
NOV26 60.87 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
DEC26 61.13 +0.18 07:59 arrow_drop_down_circle
JAN27 60.98 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
FEV27 61.01 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
MAR27 61.06 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
AVR27 61.12 +0.56 25/04 arrow_drop_down_circle
MAI27 61.21 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
JUN27 61.44 +0.14 07:59 arrow_drop_down_circle
JUL27 61.33 +0.56 25/04 arrow_drop_down_circle
AOU27 61.37 +0.56 25/04 arrow_drop_down_circle
SEP27 61.42 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
OCT27 61.48 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
NOV27 61.55 +0.56 25/04 arrow_drop_down_circle
DEC27 61.77 +0.14 07:59 arrow_drop_down_circle
JAN28 61.67 +0.60 25/04 arrow_drop_down_circle
FEV28 61.67 +0.56 25/04 arrow_drop_down_circle
MAR28 61.72 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
AVR28 61.76 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
MAI28 61.83 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
JUN28 61.90 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
JUL28 61.91 +0.57 25/04 arrow_drop_down_circle
AOU28 61.92 +0.56 25/04 arrow_drop_down_circle
SEP28 61.96 +0.56 25/04 arrow_drop_down_circle
OCT28 62.01 +0.56 25/04 arrow_drop_down_circle
NOV28 62.07 +0.55 25/04 arrow_drop_down_circle
DEC28 62.05 -0.07 25/04 arrow_drop_down_circle
JAN29 62.10 +0.55 25/04 arrow_drop_down_circle
FEV29 62.08 +0.54 25/04 arrow_drop_down_circle
MAR29 62.13 +0.53 25/04 arrow_drop_down_circle
AVR29 62.18 +0.52 25/04 arrow_drop_down_circle
MAI29 62.21 +0.52 25/04 arrow_drop_down_circle
JUN29 62.24 +0.51 25/04 arrow_drop_down_circle
JUL29 62.20 +0.50 25/04 arrow_drop_down_circle
AOU29 62.20 +0.49 25/04 arrow_drop_down_circle
SEP29 62.21 +0.49 25/04 arrow_drop_down_circle
OCT29 62.28 +0.48 25/04 arrow_drop_down_circle
NOV29 62.30 +0.47 25/04 arrow_drop_down_circle
DEC29 62.31 +0.46 25/04 arrow_drop_down_circle
JAN30 62.27 +0.45 25/04 arrow_drop_down_circle
FEV30 62.24 +0.44 25/04 arrow_drop_down_circle
MAR30 62.23 +0.43 25/04 arrow_drop_down_circle
AVR30 62.26 +0.42 25/04 arrow_drop_down_circle
MAI30 62.26 +0.41 25/04 arrow_drop_down_circle
JUN30 62.28 +0.40 25/04 arrow_drop_down_circle
JUL30 62.21 +0.39 25/04 arrow_drop_down_circle
AOU30 62.21 +0.39 25/04 arrow_drop_down_circle
SEP30 62.17 +0.38 25/04 arrow_drop_down_circle
OCT30 62.18 +0.37 25/04 arrow_drop_down_circle
NOV30 62.22 +0.37 25/04 arrow_drop_down_circle
DEC30 62.22 +0.36 25/04 arrow_drop_down_circle
JAN31 62.11 +0.35 25/04 arrow_drop_down_circle
FEV31 62.09 +0.34 25/04 arrow_drop_down_circle
MAR31 62.04 +0.34 25/04 arrow_drop_down_circle
AVR31 62.05 +0.33 25/04 arrow_drop_down_circle
MAI31 62.05 +0.32 25/04 arrow_drop_down_circle
JUN31 62.07 +0.31 25/04 arrow_drop_down_circle
JUL31 61.97 +0.30 25/04 arrow_drop_down_circle
AOU31 61.96 +0.30 25/04 arrow_drop_down_circle
SEP31 61.91 +0.29 25/04 arrow_drop_down_circle
OCT31 61.91 +0.28 25/04 arrow_drop_down_circle
NOV31 61.86 +0.28 25/04 arrow_drop_down_circle
DEC31 61.84 +0.27 25/04 arrow_drop_down_circle
JAN32 61.75 +0.26 25/04 arrow_drop_down_circle
FEV32 61.67 +0.25 25/04 arrow_drop_down_circle
MAR32 61.65 +0.25 25/04 arrow_drop_down_circle
AVR32 61.63 +0.24 25/04 arrow_drop_down_circle
MAI32 61.58 +0.23 25/04 arrow_drop_down_circle
JUN32 61.54 +0.22 25/04 arrow_drop_down_circle
JUL32 61.46 +0.22 25/04 arrow_drop_down_circle
AOU32 61.36 +0.21 25/04 arrow_drop_down_circle
SEP32 61.29 +0.21 25/04 arrow_drop_down_circle
OCT32 61.23 +0.21 25/04 arrow_drop_down_circle
NOV32 61.19 +0.20 25/04 arrow_drop_down_circle
DEC32 61.18 +0.20 25/04 arrow_drop_down_circle
JAN33 61.09 +0.20 25/04 arrow_drop_down_circle
FEV33 61.01 +0.19 25/04 arrow_drop_down_circle
MAR33 60.93 +0.19 25/04 arrow_drop_down_circle
AVR33 60.89 +0.19 25/04 arrow_drop_down_circle
MAI33 60.85 +0.18 25/04 arrow_drop_down_circle
JUN33 60.86 +0.18 25/04 arrow_drop_down_circle
JUL33 60.75 +0.16 25/04 arrow_drop_down_circle
AOU33 60.70 +0.14 25/04 arrow_drop_down_circle
SEP33 60.60 +0.12 25/04 arrow_drop_down_circle
OCT33 60.52 +0.09 25/04 arrow_drop_down_circle
NOV33 60.45 +0.07 25/04 arrow_drop_down_circle
DEC33 60.41 +0.05 25/04 arrow_drop_down_circle
JAN34 60.31 +0.05 25/04 arrow_drop_down_circle
FEV34 60.25 +0.04 25/04 arrow_drop_down_circle
MAR34 60.18 +0.04 25/04 arrow_drop_down_circle
AVR34 60.12 +0.03 25/04 arrow_drop_down_circle
MAI34 60.08 +0.03 25/04 arrow_drop_down_circle
JUN34 60.04 +0.03 25/04 arrow_drop_down_circle
JUL34 59.97 +0.02 25/04 arrow_drop_down_circle
AOU34 59.95 +0.02 25/04 arrow_drop_down_circle
SEP34 59.89 +0.01 25/04 arrow_drop_down_circle
OCT34 59.84 +0.01 25/04 arrow_drop_down_circle
NOV34 59.80 +0.00 25/04 arrow_drop_down_circle
DEC34 59.76 +0.00 25/04 arrow_drop_down_circle
JAN35 59.67 +0.00 25/04 arrow_drop_down_circle
FEV35 59.60 -0.01 25/04 arrow_drop_down_circle
MAR35 59.54 -0.01 25/04 arrow_drop_down_circle
AVR35 59.48 -0.02 25/04 arrow_drop_down_circle
MAI35 59.45 -0.02 25/04 arrow_drop_down_circle
JUN35 59.40 -0.03 25/04 arrow_drop_down_circle
JUL35 59.35 -0.03 25/04 arrow_drop_down_circle
AOU35 59.29 -0.03 25/04 arrow_drop_down_circle
SEP35 59.23 -0.04 25/04 arrow_drop_down_circle
OCT35 59.19 -0.04 25/04 arrow_drop_down_circle
NOV35 59.15 -0.05 25/04 arrow_drop_down_circle
DEC35 59.11 -0.05 25/04 arrow_drop_down_circle
JAN36 59.04 -0.05 25/04 arrow_drop_down_circle
FEV36 58.98 -0.05 25/04 arrow_drop_down_circle

CRUDE OIL BRENT ()

Echéance Dernier Change Date

Notre sentiment Pétrole

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Pétrole

Hausse

17 avril 2025 11:21

Le 16/04/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 0,5 Mb (total de 442,9 Mb), par rapp...

Lire

Baisse

2 avril 2025 16:44

Le 02/04/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 6,2 Mb (total de 439,8 Mb), par rapp...

Lire

Hausse

28 mars 2025 18:39

Le 26/03/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 3,3 Mb (total de 433,6 Mb), par rapp...

Lire

Baisse

20 mars 2025 14:04

Le 19/03/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 1,8 Mb (total de 437Mb), par rapport...

Lire

Hausse

12 mars 2025 17:56

Le 12/03/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 1,4 Mb (total de 435,2 Mb), par rapp...

Lire

Commentaires Pétrole

CB62

14 avril 2025 18:19
On a fait une petite récolte et on va fa ...

CB62

14 avril 2025 18:17
Notre blé prend cher. ...

agrimarche

7 avril 2025 17:31
Nous voilà revenus aux plus belles heure ...

agrimarche

7 avril 2025 14:46
IMPORTANT : JP Morgan vient d'abaisser&n ...

agrimarche

31 mars 2025 18:03
Le TGV est parti pour le cours du Wheat ...

Chartiste