Cotations Pétrole
CRUDE OIL WTI ($/ba)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI21 | 59.80 | +0.10 | +0.17% | 59.64 | 59.88 | 59.64 | 7921 | 04:17 | arrow_drop_down_circle | |
JUN21 | 59.84 | +0.09 | +0.15% | 59.69 | 59.93 | 59.69 | 2344 | 04:18 | arrow_drop_down_circle | |
JUL21 | 59.72 | +0.03 | +0.05% | 59.68 | 59.85 | 59.65 | 571 | 04:10 | arrow_drop_down_circle | |
AOU21 | 59.55 | +0.07 | +0.12% | 59.45 | 59.62 | 59.45 | 137 | 03:55 | arrow_drop_down_circle | |
SEP21 | 59.22 | +0.05 | +0.08% | 59.18 | 59.28 | 59.17 | 203 | 03:55 | arrow_drop_down_circle | |
OCT21 | 58.87 | +0.05 | +0.09% | 58.94 | 58.94 | 58.87 | 34 | 04:08 | arrow_drop_down_circle | |
NOV21 | 58.46 | +0.49 | +0.85% | 58.17 | 59.17 | 57.55 | 13962 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC21 | 58.15 | +0.06 | +0.10% | 58.09 | 58.22 | 58.07 | 1191 | 04:08 | arrow_drop_down_circle | |
JAN22 | 57.83 | +0.08 | +0.14% | 57.83 | 57.83 | 57.83 | 344 | 03:55 | arrow_drop_down_circle | |
FEV22 | 57.43 | +0.01 | +0.02% | 57.43 | 57.43 | 57.43 | 4 | 03:55 | arrow_drop_down_circle | |
MAR22 | 57.22 | +0.09 | +0.16% | 57.22 | 57.22 | 57.21 | 171 | 03:55 | arrow_drop_down_circle | |
AVR22 | 56.86 | +0.52 | +0.92% | 57.19 | 57.29 | 56.74 | 931 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI22 | 56.63 | +0.52 | +0.93% | 57.45 | 57.45 | 56.63 | 1082 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN22 | 56.39 | +0.50 | +0.89% | 56.04 | 56.92 | 55.53 | 10456 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL22 | 56.15 | +0.51 | +0.92% | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 260 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU22 | 55.92 | +0.51 | +0.92% | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 789 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP22 | 55.70 | +0.51 | +0.92% | 55.70 | 55.70 | 55.70 | 1835 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT22 | 55.51 | +0.52 | +0.95% | 55.51 | 55.51 | 55.51 | 90 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV22 | 55.33 | +0.53 | +0.97% | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 260 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC22 | 55.22 | +0.06 | +0.11% | 55.22 | 55.22 | 55.22 | 20 | 03:55 | arrow_drop_down_circle | |
JAN23 | 54.96 | +0.55 | +1.01% | 55.19 | 55.19 | 54.96 | 296 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV23 | 54.77 | +0.55 | +1.01% | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 9 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR23 | 54.60 | +0.56 | +1.04% | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 10 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR23 | 54.44 | +0.56 | +1.04% | 54.44 | 54.44 | 54.44 | 17 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI23 | 54.31 | +0.57 | +1.06% | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 178 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN23 | 54.18 | +0.57 | +1.06% | 53.67 | 54.44 | 53.60 | 1431 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL23 | 54.02 | +0.57 | +1.07% | 54.02 | 54.02 | 54.02 | 175 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU23 | 53.88 | +0.57 | +1.07% | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 3 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 53.75 | +0.57 | +1.07% | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 1 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT23 | 53.64 | +0.58 | +1.09% | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV23 | 53.54 | +0.59 | +1.11% | 53.54 | 53.54 | 53.54 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 53.44 | +0.59 | +1.12% | 52.93 | 53.56 | 52.66 | 3514 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN24 | 52.78 | +0.64 | +1.23% | 52.78 | 52.78 | 52.78 | 128 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 52.36 | +0.63 | +1.22% | 52.38 | 52.54 | 52.36 | 1725 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN25 | 51.94 | +0.65 | +1.27% | 51.94 | 51.94 | 51.94 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 51.71 | +0.68 | +1.33% | 51.00 | 51.71 | 51.00 | 21 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 51.37 | +0.68 | +1.34% | 51.37 | 51.37 | 51.37 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 51.27 | +0.68 | +1.34% | 51.27 | 51.27 | 51.27 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN24 | 53.30 | +0.59 | +1.12% | 53.30 | 53.30 | 53.30 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV24 | 53.18 | +0.61 | +1.16% | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 53.06 | +0.61 | +1.16% | 53.06 | 53.06 | 53.06 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR24 | 52.96 | +0.62 | +1.18% | 52.96 | 52.96 | 52.96 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 52.86 | +0.63 | +1.21% | 52.86 | 52.86 | 52.86 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 52.68 | +0.65 | +1.25% | 52.68 | 52.68 | 52.68 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU24 | 52.61 | +0.67 | +1.29% | 52.61 | 52.61 | 52.61 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 52.54 | +0.67 | +1.29% | 52.54 | 52.54 | 52.54 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT24 | 52.48 | +0.67 | +1.29% | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV24 | 52.40 | +0.65 | +1.26% | 52.40 | 52.40 | 52.40 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN25 | 52.29 | +0.63 | +1.22% | 52.29 | 52.29 | 52.29 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV25 | 52.23 | +0.64 | +1.24% | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 52.17 | +0.64 | +1.24% | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR25 | 52.08 | +0.64 | +1.24% | 52.08 | 52.08 | 52.08 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 51.99 | +0.65 | +1.27% | 51.99 | 51.99 | 51.99 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 51.90 | +0.66 | +1.29% | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 51.83 | +0.66 | +1.29% | 51.83 | 51.83 | 51.83 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 51.81 | +0.67 | +1.31% | 51.81 | 51.81 | 51.81 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 51.73 | +0.67 | +1.31% | 51.73 | 51.73 | 51.73 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 51.72 | +0.68 | +1.33% | 51.72 | 51.72 | 51.72 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 51.61 | +0.68 | +1.34% | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV26 | 51.59 | +0.68 | +1.34% | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 51.52 | +0.68 | +1.34% | 51.52 | 51.52 | 51.52 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR26 | 51.48 | +0.68 | +1.34% | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 51.42 | +0.68 | +1.34% | 51.42 | 51.42 | 51.42 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 51.30 | +0.68 | +1.34% | 51.30 | 51.30 | 51.30 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 51.33 | +0.68 | +1.34% | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 51.28 | +0.68 | +1.34% | 51.28 | 51.28 | 51.28 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 51.28 | +0.68 | +1.34% | 51.28 | 51.28 | 51.28 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 51.25 | +0.68 | +1.34% | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 51.20 | +0.68 | +1.35% | 51.20 | 51.20 | 51.20 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV27 | 51.16 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.16 | 51.16 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 51.15 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.15 | 51.15 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
AVR27 | 51.11 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.11 | 51.11 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 51.14 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.14 | 51.14 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 51.12 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.12 | 51.12 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 51.17 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.17 | 51.17 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 51.15 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.15 | 51.15 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 51.18 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.18 | 51.18 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 51.15 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.15 | 51.15 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 51.16 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.16 | 51.16 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 51.13 | +0.68 | +1.35% | 51.13 | 51.13 | 51.13 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN28 | 51.11 | +0.68 | +1.35% | 51.11 | 51.11 | 51.11 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV28 | 51.11 | +0.68 | +1.35% | 51.11 | 51.11 | 51.11 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 51.11 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.11 | 51.11 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
AVR28 | 51.14 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.14 | 51.14 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
MAI28 | 51.15 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.15 | 51.15 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
JUN28 | 51.14 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.14 | 51.14 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 51.20 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.20 | 51.20 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
AOU28 | 51.22 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.22 | 51.22 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
SEP28 | 51.23 | +0.68 | +1.35% | 0.00 | 51.23 | 51.23 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 51.26 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.26 | 51.26 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 51.26 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.26 | 51.26 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 51.24 | +0.68 | +1.34% | 51.24 | 51.24 | 51.24 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN29 | 51.32 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.32 | 51.32 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
FEV29 | 51.32 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.32 | 51.32 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
MAR29 | 51.36 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.36 | 51.36 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
AVR29 | 51.40 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.40 | 51.40 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
MAI29 | 51.43 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.43 | 51.43 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
JUN29 | 51.37 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.37 | 51.37 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
JUL29 | 51.41 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.41 | 51.41 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
AOU29 | 51.43 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.43 | 51.43 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
SEP29 | 51.44 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.44 | 51.44 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
OCT29 | 51.47 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.47 | 51.47 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
NOV29 | 51.50 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.50 | 51.50 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
DEC29 | 51.54 | +0.68 | +1.34% | 51.54 | 51.54 | 51.54 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN30 | 51.59 | +0.68 | +1.34% | 0.00 | 51.59 | 51.59 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
FEV30 | 51.64 | +0.68 | +1.33% | 0.00 | 51.64 | 51.64 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
MAR30 | 51.67 | +0.68 | +1.33% | 0.00 | 51.67 | 51.67 | 0 | 04:13 | arrow_drop_down_circle | |
AVR30 | 51.70 | +0.68 | +1.33% | 0.00 | 51.70 | 51.70 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI30 | 51.73 | +0.68 | +1.33% | 0.00 | 51.73 | 51.73 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN30 | 51.78 | +0.68 | +1.33% | 0.00 | 51.78 | 51.78 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL30 | 51.84 | +0.68 | +1.33% | 0.00 | 51.84 | 51.84 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU30 | 51.88 | +0.68 | +1.33% | 0.00 | 51.88 | 51.88 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP30 | 51.91 | +0.68 | +1.33% | 0.00 | 51.91 | 51.91 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT30 | 51.93 | +0.68 | +1.33% | 0.00 | 51.93 | 51.93 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV30 | 51.96 | +0.68 | +1.33% | 0.00 | 51.96 | 51.96 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC30 | 51.99 | +0.68 | +1.33% | 51.99 | 51.99 | 51.99 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN31 | 52.07 | +0.68 | +1.32% | 0.00 | 52.07 | 52.07 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV31 | 52.16 | +0.68 | +1.32% | 0.00 | 52.16 | 52.16 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR31 | 52.22 | +0.68 | +1.32% | 52.22 | 52.22 | 52.22 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR31 | 52.26 | +0.68 | +1.32% | 0.00 | 52.26 | 52.26 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI31 | 52.26 | +0.68 | +1.32% | 0.00 | 52.26 | 52.26 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN31 | 52.22 | +0.68 | +1.32% | 0.00 | 52.22 | 52.22 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL31 | 52.23 | +0.68 | +1.32% | 0.00 | 52.23 | 52.23 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU31 | 52.22 | +0.68 | +1.32% | 0.00 | 52.22 | 52.22 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP31 | 52.24 | +0.68 | +1.32% | 0.00 | 52.24 | 52.24 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT31 | 52.30 | +0.68 | +1.32% | 0.00 | 52.30 | 52.30 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV31 | 52.39 | +0.68 | +1.32% | 0.00 | 52.39 | 52.39 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC31 | 52.47 | +0.68 | +1.31% | 0.00 | 52.47 | 52.47 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN32 | 52.59 | +0.68 | +1.31% | 0.00 | 52.59 | 52.59 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV32 | 52.76 | +0.68 | +1.31% | 0.00 | 52.76 | 52.76 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
CRUDE OIL BRENT ($/ga)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP18 | 71.98 | +0.14 | +0.19% | 72.01 | 72.42 | 71.35 | 197953 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
Pas d'informations complémentaires pour cette cotation. |
||||||||||
OCT18 | 72.06 | +0.24 | +0.33% | 71.81 | 72.37 | 71.33 | 109189 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
NOV18 | 72.14 | +0.29 | +0.40% | 71.99 | 72.42 | 71.33 | 58006 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC18 | 72.17 | +0.34 | +0.47% | 71.99 | 72.40 | 71.29 | 95932 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN19 | 72.10 | +0.36 | +0.50% | 71.84 | 72.31 | 71.26 | 25888 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
FEV19 | 71.97 | +0.37 | +0.52% | 71.70 | 72.17 | 71.05 | 20161 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR19 | 71.81 | +0.36 | +0.50% | 71.49 | 72.01 | 70.94 | 16318 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
AVR19 | 71.54 | +0.24 | +0.34% | 71.48 | 71.82 | 70.79 | 4301 | 18:01 | arrow_drop_down_circle | |
MAI19 | 71.33 | +0.23 | +0.32% | 71.11 | 71.62 | 70.59 | 5460 | 18:01 | arrow_drop_down_circle | |
JUN19 | 71.17 | +0.31 | +0.44% | 70.93 | 71.39 | 70.28 | 27350 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL19 | 70.78 | +0.18 | +0.25% | 70.88 | 70.88 | 70.78 | 2902 | 18:03 | arrow_drop_down_circle | |
AOU19 | 70.33 | -2.76 | -3.78% | 71.17 | 71.17 | 70.33 | 1855 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP19 | 70.03 | -2.70 | -3.71% | 0.00 | 70.03 | 70.03 | 5100 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
OCT19 | 69.72 | -2.65 | -3.66% | 0.00 | 69.72 | 69.72 | 1201 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV19 | 69.42 | -2.62 | -3.64% | 69.95 | 69.95 | 69.28 | 4055 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC19 | 69.49 | +0.40 | +0.58% | 69.29 | 69.70 | 68.58 | 27716 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN20 | 69.07 | +0.28 | +0.41% | 69.15 | 69.15 | 69.07 | 340 | 18:03 | arrow_drop_down_circle | |
FEV20 | 68.88 | +0.37 | +0.54% | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 472 | 18:03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR20 | 68.21 | -2.51 | -3.55% | 0.00 | 68.21 | 68.21 | 734 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
AVR20 | 67.91 | -2.49 | -3.54% | 0.00 | 67.91 | 67.91 | 25 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Pétrole
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Pétrole
Baisse
7 avril 2021 18:15Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 3,5 Mb (total de 498,3 Mb), par rapport à une ba...
LireStable
24 mars 2021 15:38Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 1,9 Mb (total de 502,7 Mb), par rapport à une ba...
LireBaisse
18 mars 2021 18:25Chute de 5,50% du cours du Pétrole ! La rupture de la MM20 périodes et par la même occasion la rupture du canal haussier...

Stable
18 mars 2021 10:07Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 2,4 Mb (total de 500,8 Mb), par rapport à une ha...
LireBaisse
3 mars 2021 16:34Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 21,4 Mb (total de 484,6 Mb), par rapport à une b...
LireCommentaires Pétrole
agrimarche
9 août 2020 11:13agrimarche
5 août 2020 16:55agrimarche
4 août 2020 15:13agrimarche
27 décembre 2018 10:56agrimarche
14 novembre 2018 12:19