Cotations Pétrole

CRUDE OIL WTI ($/ba)

Echéance Dernier Change Date
SEP25 68.82 -0.39 11:48 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

OCT25 67.82 -0.46 11:48 arrow_drop_down_circle
NOV25 67.06 -0.47 11:48 arrow_drop_down_circle
DEC25 66.46 -0.50 11:48 arrow_drop_down_circle
JAN26 66.07 -0.49 11:48 arrow_drop_down_circle
FEV26 65.83 -0.41 11:48 arrow_drop_down_circle
MAR26 65.57 -0.43 11:48 arrow_drop_down_circle
AVR26 65.43 -0.36 11:44 arrow_drop_down_circle
MAI26 65.26 -0.36 11:44 arrow_drop_down_circle
JUN26 65.12 -0.33 11:48 arrow_drop_down_circle
JUL26 65.01 -0.26 11:22 arrow_drop_down_circle
AOU26 65.21 +0.11 11:37 arrow_drop_down_circle
SEP26 64.97 +1.26 30/07 arrow_drop_down_circle
OCT26 64.86 +1.20 30/07 arrow_drop_down_circle
NOV26 64.79 +1.15 30/07 arrow_drop_down_circle
DEC26 64.47 -0.25 11:48 arrow_drop_down_circle
JAN27 64.61 +1.06 30/07 arrow_drop_down_circle
FEV27 64.49 +1.01 30/07 arrow_drop_down_circle
MAR27 64.42 +0.98 30/07 arrow_drop_down_circle
AVR27 64.38 +0.95 30/07 arrow_drop_down_circle
MAI27 64.36 +0.92 30/07 arrow_drop_down_circle
JUN27 64.17 -0.17 11:48 arrow_drop_down_circle
JUL27 64.27 +0.87 30/07 arrow_drop_down_circle
AOU27 64.23 +0.86 30/07 arrow_drop_down_circle
SEP27 64.22 +0.85 30/07 arrow_drop_down_circle
OCT27 64.21 +0.84 30/07 arrow_drop_down_circle
NOV27 64.21 +0.83 30/07 arrow_drop_down_circle
DEC27 64.05 -0.17 11:48 arrow_drop_down_circle
JAN28 64.18 +0.81 30/07 arrow_drop_down_circle
FEV28 64.15 +0.81 30/07 arrow_drop_down_circle
MAR28 64.12 +0.80 30/07 arrow_drop_down_circle
AVR28 64.10 +0.79 30/07 arrow_drop_down_circle
MAI28 64.10 +0.78 30/07 arrow_drop_down_circle
JUN28 64.10 +0.77 30/07 arrow_drop_down_circle
JUL28 64.06 +0.76 30/07 arrow_drop_down_circle
AOU28 64.03 +0.76 30/07 arrow_drop_down_circle
SEP28 64.01 +0.75 30/07 arrow_drop_down_circle
OCT28 64.01 +0.75 30/07 arrow_drop_down_circle
NOV28 64.02 +0.75 30/07 arrow_drop_down_circle
DEC28 63.95 -0.05 11:48 arrow_drop_down_circle
JAN29 63.93 +0.75 30/07 arrow_drop_down_circle
FEV29 63.91 +0.75 30/07 arrow_drop_down_circle
MAR29 63.92 +0.76 30/07 arrow_drop_down_circle
AVR29 63.91 +0.76 30/07 arrow_drop_down_circle
MAI29 63.88 +0.76 30/07 arrow_drop_down_circle
JUN29 63.88 +0.76 30/07 arrow_drop_down_circle
JUL29 63.85 +0.76 30/07 arrow_drop_down_circle
AOU29 63.81 +0.77 30/07 arrow_drop_down_circle
SEP29 63.77 +0.77 30/07 arrow_drop_down_circle
OCT29 63.78 +0.77 30/07 arrow_drop_down_circle
NOV29 63.78 +0.78 30/07 arrow_drop_down_circle
DEC29 63.78 +0.78 30/07 arrow_drop_down_circle
JAN30 63.71 +0.78 30/07 arrow_drop_down_circle
FEV30 63.65 +0.79 30/07 arrow_drop_down_circle
MAR30 63.61 +0.79 30/07 arrow_drop_down_circle
AVR30 63.63 +0.79 30/07 arrow_drop_down_circle
MAI30 63.62 +0.80 30/07 arrow_drop_down_circle
JUN30 63.60 +0.80 30/07 arrow_drop_down_circle
JUL30 63.54 +0.81 30/07 arrow_drop_down_circle
AOU30 63.52 +0.81 30/07 arrow_drop_down_circle
SEP30 63.49 +0.82 30/07 arrow_drop_down_circle
OCT30 63.44 +0.82 30/07 arrow_drop_down_circle
NOV30 63.46 +0.83 30/07 arrow_drop_down_circle
DEC30 63.46 +0.83 30/07 arrow_drop_down_circle
JAN31 63.35 +0.83 30/07 arrow_drop_down_circle
FEV31 63.29 +0.83 30/07 arrow_drop_down_circle
MAR31 63.27 +0.84 30/07 arrow_drop_down_circle
AVR31 63.26 +0.84 30/07 arrow_drop_down_circle
MAI31 63.23 +0.84 30/07 arrow_drop_down_circle
JUN31 63.22 +0.84 30/07 arrow_drop_down_circle
JUL31 63.18 +0.85 30/07 arrow_drop_down_circle
AOU31 63.12 +0.85 30/07 arrow_drop_down_circle
SEP31 63.11 +0.86 30/07 arrow_drop_down_circle
OCT31 63.06 +0.86 30/07 arrow_drop_down_circle
NOV31 63.03 +0.87 30/07 arrow_drop_down_circle
DEC31 63.00 +0.87 30/07 arrow_drop_down_circle
JAN32 62.91 +0.88 30/07 arrow_drop_down_circle
FEV32 62.85 +0.88 30/07 arrow_drop_down_circle
MAR32 62.83 +0.89 30/07 arrow_drop_down_circle
AVR32 62.80 +0.89 30/07 arrow_drop_down_circle
MAI32 62.78 +0.90 30/07 arrow_drop_down_circle
JUN32 62.74 +0.90 30/07 arrow_drop_down_circle
JUL32 62.68 +0.91 30/07 arrow_drop_down_circle
AOU32 62.61 +0.91 30/07 arrow_drop_down_circle
SEP32 62.57 +0.92 30/07 arrow_drop_down_circle
OCT32 62.54 +0.92 30/07 arrow_drop_down_circle
NOV32 62.49 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
DEC32 62.45 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
JAN33 62.37 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
FEV33 62.30 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
MAR33 62.23 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
AVR33 62.19 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
MAI33 62.16 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
JUN33 62.10 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
JUL33 62.02 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
AOU33 61.97 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
SEP33 61.89 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
OCT33 61.84 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
NOV33 61.77 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
DEC33 61.71 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
JAN34 61.60 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
FEV34 61.53 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
MAR34 61.46 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
AVR34 61.40 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
MAI34 61.36 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
JUN34 61.29 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
JUL34 61.21 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
AOU34 61.18 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
SEP34 61.10 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
OCT34 61.01 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
NOV34 60.96 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
DEC34 60.88 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
JAN35 60.80 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
FEV35 60.70 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
MAR35 60.62 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
AVR35 60.55 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
MAI35 60.49 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
JUN35 60.42 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
JUL35 60.36 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
AOU35 60.27 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
SEP35 60.18 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
OCT35 60.12 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
NOV35 60.05 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
DEC35 59.98 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
JAN36 59.91 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle
FEV36 59.85 +0.93 30/07 arrow_drop_down_circle

CRUDE OIL BRENT ()

Echéance Dernier Change Date

Notre sentiment Pétrole

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Pétrole

Hausse

16 juillet 2025 18:22

Le 16/07/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 3,9 Mb (total de 422,2 Mb), par rapp...

Lire

Baisse

2 juillet 2025 17:00

Le 02/07/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 3,8 Mb (total de 419 Mb), par rappor...

Lire

Hausse

26 juin 2025 8:11

Le 25/06/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 5,8 Mb (total de 415,1 Mb), par rapp...

Lire

Hausse

18 juin 2025 16:42

Le 18/08/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 11,5 Mb (total de 420,9 Mb), par rap...

Lire

Baisse

15 mai 2025 8:14

Le 14/05/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 3,5 Mb (total de 441,8 Mb), par rapp...

Lire

Commentaires Pétrole

XavP

30 juin 2025 18:24
Rapport Usda Etat des plantations de blé ...

XavP

30 juin 2025 18:12
Etat des plantations US pour le rapport ...

XavP

30 juin 2025 18:08
Rapport USDA 06 2025 .    ...

agrimarche

24 juin 2025 9:27
C'est maintenant chose faite, la prime d ...

agrimarche

23 juin 2025 19:35
Donald Trump sur son réseau social a ind ...

Chartiste