Cotations Pétrole

CRUDE OIL WTI ($/ba)

Echéance Dernier Change Date
MAR25 71.00 +0.39 08/02 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

AVR25 70.74 +0.37 08/02 arrow_drop_down_circle
MAI25 70.42 +0.35 08/02 arrow_drop_down_circle
JUN25 70.07 +0.35 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL25 69.70 +0.35 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU25 69.29 +0.35 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP25 68.86 +0.35 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT25 68.44 +0.35 08/02 arrow_drop_down_circle
NOV25 68.05 +0.35 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC25 67.70 +0.34 08/02 arrow_drop_down_circle
JAN26 67.38 +0.35 08/02 arrow_drop_down_circle
FEV26 67.07 +0.33 08/02 arrow_drop_down_circle
MAR26 66.82 +0.33 08/02 arrow_drop_down_circle
AVR26 66.60 +0.32 08/02 arrow_drop_down_circle
MAI26 66.42 +0.31 08/02 arrow_drop_down_circle
JUN26 66.25 +0.29 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL26 66.05 +0.28 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU26 65.87 +0.27 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP26 65.71 +0.25 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT26 65.57 +0.24 08/02 arrow_drop_down_circle
NOV26 65.46 +0.24 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC26 65.34 +0.22 08/02 arrow_drop_down_circle
JAN27 65.18 +0.21 08/02 arrow_drop_down_circle
FEV27 65.04 +0.21 08/02 arrow_drop_down_circle
MAR27 64.91 +0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
AVR27 64.80 +0.18 08/02 arrow_drop_down_circle
MAI27 64.72 +0.17 08/02 arrow_drop_down_circle
JUN27 64.63 +0.15 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL27 64.50 +0.14 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU27 64.41 +0.15 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP27 64.33 +0.14 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT27 64.26 +0.13 08/02 arrow_drop_down_circle
NOV27 64.20 +0.11 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC27 64.14 +0.09 08/02 arrow_drop_down_circle
JAN28 64.04 +0.08 08/02 arrow_drop_down_circle
FEV28 63.96 +0.09 08/02 arrow_drop_down_circle
MAR28 63.89 +0.08 08/02 arrow_drop_down_circle
AVR28 63.82 +0.07 08/02 arrow_drop_down_circle
MAI28 63.79 +0.06 08/02 arrow_drop_down_circle
JUN28 63.73 +0.04 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL28 63.67 +0.03 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU28 63.60 +0.02 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP28 63.56 +0.02 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT28 63.52 +0.01 08/02 arrow_drop_down_circle
NOV28 63.46 +0.00 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC28 63.40 -0.01 08/02 arrow_drop_down_circle
JAN29 63.31 -0.01 08/02 arrow_drop_down_circle
FEV29 63.24 -0.02 08/02 arrow_drop_down_circle
MAR29 63.20 -0.02 08/02 arrow_drop_down_circle
AVR29 63.17 -0.02 08/02 arrow_drop_down_circle
MAI29 63.14 -0.03 08/02 arrow_drop_down_circle
JUN29 63.12 -0.03 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL29 63.07 -0.04 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU29 63.01 -0.06 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP29 62.98 -0.07 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT29 62.94 -0.08 08/02 arrow_drop_down_circle
NOV29 62.91 -0.10 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC29 62.89 -0.11 08/02 arrow_drop_down_circle
JAN30 62.82 -0.11 08/02 arrow_drop_down_circle
FEV30 62.76 -0.12 08/02 arrow_drop_down_circle
MAR30 62.73 -0.12 08/02 arrow_drop_down_circle
AVR30 62.72 -0.12 08/02 arrow_drop_down_circle
MAI30 62.69 -0.13 08/02 arrow_drop_down_circle
JUN30 62.66 -0.13 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL30 62.59 -0.14 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU30 62.55 -0.14 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP30 62.52 -0.15 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT30 62.52 -0.16 08/02 arrow_drop_down_circle
NOV30 62.52 -0.16 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC30 62.51 -0.17 08/02 arrow_drop_down_circle
JAN31 62.43 -0.17 08/02 arrow_drop_down_circle
FEV31 62.37 -0.17 08/02 arrow_drop_down_circle
MAR31 62.32 -0.17 08/02 arrow_drop_down_circle
AVR31 62.30 -0.16 08/02 arrow_drop_down_circle
MAI31 62.31 -0.16 08/02 arrow_drop_down_circle
JUN31 62.30 -0.16 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL31 62.27 -0.16 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU31 62.24 -0.16 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP31 62.25 -0.16 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT31 62.22 -0.16 08/02 arrow_drop_down_circle
NOV31 62.21 -0.16 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC31 62.18 -0.16 08/02 arrow_drop_down_circle
JAN32 62.12 -0.15 08/02 arrow_drop_down_circle
FEV32 62.08 -0.14 08/02 arrow_drop_down_circle
MAR32 62.02 -0.14 08/02 arrow_drop_down_circle
AVR32 62.00 -0.13 08/02 arrow_drop_down_circle
MAI32 61.98 -0.12 08/02 arrow_drop_down_circle
JUN32 61.98 -0.11 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL32 61.95 -0.12 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU32 61.90 -0.14 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP32 61.89 -0.15 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT32 61.86 -0.16 08/02 arrow_drop_down_circle
NOV32 61.82 -0.18 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC32 61.83 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
JAN33 61.77 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
FEV33 61.73 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
MAR33 61.69 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
AVR33 61.66 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
MAI33 61.64 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
JUN33 61.64 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL33 61.61 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU33 61.59 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP33 61.57 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT33 61.54 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
NOV33 61.51 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC33 61.49 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
JAN34 61.42 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
FEV34 61.38 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
MAR34 61.34 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
AVR34 61.31 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
MAI34 61.28 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
JUN34 61.27 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL34 61.23 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU34 61.20 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP34 61.17 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT34 61.13 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
NOV34 61.10 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC34 61.07 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
JAN35 61.00 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
FEV35 60.95 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
MAR35 60.90 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
AVR35 60.87 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
MAI35 60.85 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
JUN35 60.83 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL35 60.78 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU35 60.74 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP35 60.70 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT35 60.67 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
NOV35 60.65 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC35 60.62 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
JAN36 60.55 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle
FEV36 60.49 -0.19 08/02 arrow_drop_down_circle

CRUDE OIL BRENT ()

Echéance Dernier Change Date

Notre sentiment Pétrole

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Pétrole

Baisse

6 février 2025 7:55

Le 05/02/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 8,7 Mb (total de 423,8 Mb), par rapp...

Lire

Stable

29 janvier 2025 17:41

Le 29/01/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 3,5 Mb (total de 415,1 Mb), par rapp...

Lire

Stable

13 janvier 2025 18:25

Le 08/01/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 1 Mb (total de 414,6 Mb), par rappor...

Lire

Stable

5 décembre 2024 18:20

L'OPEP+ reporte de trois mois son projet d'augmentation de la production de pétrole à avril, en raison de la faiblesse d...

Lire

Hausse

4 décembre 2024 16:40

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 5 Mb (total de 423,4 Mb), par rapport à une bais...

Lire

Commentaires Pétrole

agrimarche

1 février 2025 11:38
Si ce que nous dit la BCE est juste :&nb ...

agrimarche

31 janvier 2025 15:34
Concernant l'inflation américaine, les d ...

agrimarche

29 janvier 2025 21:13
La Fed a laissé sa fourchette de ta ...

Alban

27 janvier 2025 21:57
La crypto devrait exploser en 2025... la ...

agrimarche

27 janvier 2025 13:39
Replay l'émission C Politique sur la 5 h ...

Chartiste