Cotations Pétrole
CRUDE OIL WTI ($/ba)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV23 | 90.03 | +0.40 | +0.45% | 89.62 | 91.33 | 89.31 | 379104 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
DEC23 | 88.35 | +0.03 | +0.03% | 88.27 | 89.65 | 87.82 | 238627 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN24 | 86.76 | -0.30 | -0.34% | 87.01 | 88.12 | 86.40 | 95154 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
FEV24 | 85.33 | -0.50 | -0.58% | 85.84 | 86.71 | 85.09 | 45052 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 84.13 | -0.61 | -0.72% | 84.73 | 85.54 | 83.97 | 58643 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
AVR24 | 83.13 | -0.68 | -0.81% | 83.75 | 84.51 | 83.05 | 19941 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 82.28 | -0.72 | -0.87% | 83.02 | 83.62 | 82.25 | 13905 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUN24 | 81.53 | -0.75 | -0.91% | 82.29 | 82.91 | 81.48 | 54781 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 80.82 | -0.79 | -0.97% | 81.94 | 82.17 | 80.82 | 5798 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU24 | 80.17 | -0.83 | -1.02% | 81.31 | 81.52 | 80.17 | 2223 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 79.57 | -0.86 | -1.07% | 80.69 | 80.96 | 79.53 | 12828 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT24 | 79.02 | -0.88 | -1.10% | 80.15 | 80.15 | 79.02 | 1583 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV24 | 78.53 | -0.89 | -1.12% | 78.53 | 78.53 | 78.53 | 1938 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 78.08 | -0.89 | -1.13% | 78.91 | 79.45 | 78.03 | 47147 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN25 | 77.57 | -0.90 | -1.15% | 77.57 | 77.57 | 77.57 | 657 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
FEV25 | 77.08 | -0.90 | -1.15% | 77.08 | 77.08 | 77.08 | 208 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 76.61 | -0.89 | -1.15% | 76.90 | 77.71 | 76.57 | 736 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
AVR25 | 76.16 | -0.90 | -1.17% | 76.16 | 76.16 | 76.16 | 176 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 75.76 | -0.91 | -1.19% | 77.25 | 77.30 | 75.76 | 226 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUN25 | 75.37 | -0.90 | -1.18% | 76.29 | 76.59 | 75.32 | 4696 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 74.94 | -0.89 | -1.17% | 74.94 | 74.94 | 74.94 | 98 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 74.54 | -0.88 | -1.17% | 74.54 | 74.54 | 74.54 | 22 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 74.17 | -0.87 | -1.16% | 74.17 | 75.11 | 74.17 | 90 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 73.81 | -0.86 | -1.15% | 73.81 | 73.81 | 73.81 | 40 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 73.48 | -0.87 | -1.17% | 73.48 | 73.48 | 73.48 | 35 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 73.15 | -0.87 | -1.18% | 73.93 | 74.25 | 73.06 | 8181 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 72.77 | -0.87 | -1.18% | 72.77 | 72.77 | 72.77 | 35 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
FEV26 | 72.42 | -0.84 | -1.15% | 72.42 | 72.42 | 72.42 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 72.09 | -0.82 | -1.12% | 72.09 | 72.09 | 72.09 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
AVR26 | 71.77 | -0.80 | -1.10% | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 71.46 | -0.80 | -1.11% | 71.46 | 71.46 | 71.46 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 71.16 | -0.79 | -1.10% | 71.90 | 72.08 | 71.14 | 42 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 70.84 | -0.78 | -1.09% | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 70.55 | -0.74 | -1.04% | 70.55 | 70.55 | 70.55 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 70.27 | -0.73 | -1.03% | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 70.00 | -0.72 | -1.02% | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 69.75 | -0.72 | -1.02% | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 69.48 | -0.78 | -1.11% | 69.48 | 70.28 | 69.48 | 883 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 69.16 | -0.81 | -1.16% | 69.16 | 69.16 | 69.16 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
FEV27 | 68.90 | -0.76 | -1.09% | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 68.64 | -0.75 | -1.08% | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
AVR27 | 68.39 | -0.74 | -1.07% | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 68.15 | -0.74 | -1.07% | 68.15 | 68.15 | 68.15 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 67.89 | -0.73 | -1.06% | 67.89 | 67.89 | 67.89 | 12 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 67.60 | -0.72 | -1.05% | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 67.36 | -0.72 | -1.06% | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 67.17 | -0.71 | -1.05% | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 66.99 | -0.70 | -1.03% | 66.99 | 66.99 | 66.99 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 66.77 | -0.70 | -1.04% | 66.77 | 66.77 | 66.77 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 66.54 | -0.69 | -1.03% | 67.00 | 67.00 | 66.54 | 137 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN28 | 66.24 | -0.67 | -1.00% | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
FEV28 | 66.04 | -0.66 | -0.99% | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 65.81 | -0.64 | -0.96% | 65.81 | 65.81 | 65.81 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
AVR28 | 65.61 | -0.62 | -0.94% | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI28 | 65.41 | -0.60 | -0.91% | 65.41 | 65.41 | 65.41 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUN28 | 65.22 | -0.59 | -0.90% | 65.22 | 65.22 | 65.22 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 64.94 | -0.57 | -0.87% | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU28 | 64.72 | -0.55 | -0.84% | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP28 | 64.60 | -0.53 | -0.81% | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 64.46 | -0.52 | -0.80% | 64.46 | 64.46 | 64.46 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 64.28 | -0.50 | -0.77% | 64.28 | 64.28 | 64.28 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 64.10 | -0.48 | -0.74% | 64.00 | 64.10 | 64.00 | 18 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN29 | 63.84 | -0.47 | -0.73% | 63.84 | 63.84 | 63.84 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
FEV29 | 63.68 | -0.45 | -0.70% | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR29 | 63.52 | -0.44 | -0.69% | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
AVR29 | 63.33 | -0.42 | -0.66% | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI29 | 63.12 | -0.41 | -0.65% | 63.12 | 63.12 | 63.12 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUN29 | 62.94 | -0.40 | -0.63% | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL29 | 62.75 | -0.38 | -0.60% | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU29 | 62.54 | -0.37 | -0.59% | 62.54 | 62.54 | 62.54 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP29 | 62.35 | -0.35 | -0.56% | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT29 | 62.22 | -0.34 | -0.54% | 62.22 | 62.22 | 62.22 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV29 | 62.07 | -0.32 | -0.51% | 62.07 | 62.07 | 62.07 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC29 | 61.95 | -0.31 | -0.50% | 61.95 | 61.95 | 61.95 | 2 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN30 | 61.76 | -0.29 | -0.47% | 61.76 | 61.76 | 61.76 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
FEV30 | 61.55 | -0.27 | -0.44% | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR30 | 61.34 | -0.25 | -0.41% | 61.34 | 61.34 | 61.34 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
AVR30 | 61.15 | -0.23 | -0.37% | 61.15 | 61.15 | 61.15 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI30 | 61.02 | -0.21 | -0.34% | 61.02 | 61.02 | 61.02 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUN30 | 60.88 | -0.19 | -0.31% | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL30 | 60.73 | -0.17 | -0.28% | 60.73 | 60.73 | 60.73 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU30 | 60.55 | -0.15 | -0.25% | 60.55 | 60.55 | 60.55 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP30 | 60.40 | -0.13 | -0.21% | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT30 | 60.25 | -0.11 | -0.18% | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV30 | 60.10 | -0.09 | -0.15% | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC30 | 59.95 | -0.07 | -0.12% | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN31 | 59.73 | -0.07 | -0.12% | 59.73 | 59.73 | 59.73 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
FEV31 | 59.54 | -0.06 | -0.10% | 59.54 | 59.54 | 59.54 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR31 | 59.38 | -0.06 | -0.10% | 59.38 | 59.38 | 59.38 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
AVR31 | 59.23 | -0.05 | -0.08% | 59.23 | 59.23 | 59.23 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI31 | 59.09 | -0.05 | -0.08% | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUN31 | 58.92 | -0.04 | -0.07% | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL31 | 58.79 | -0.04 | -0.07% | 58.79 | 58.79 | 58.79 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU31 | 58.64 | -0.03 | -0.05% | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP31 | 58.45 | -0.03 | -0.05% | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT31 | 58.29 | -0.02 | -0.03% | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV31 | 58.13 | -0.02 | -0.03% | 58.13 | 58.13 | 58.13 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC31 | 58.00 | -0.01 | -0.02% | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN32 | 57.88 | -0.01 | -0.02% | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
FEV32 | 57.72 | -0.01 | -0.02% | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR32 | 57.60 | -0.01 | -0.02% | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
AVR32 | 57.48 | -0.01 | -0.02% | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI32 | 57.35 | -0.01 | -0.02% | 57.35 | 57.35 | 57.35 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUN32 | 57.18 | -0.01 | -0.02% | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL32 | 57.07 | -0.01 | -0.02% | 57.07 | 57.07 | 57.07 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU32 | 56.93 | -0.01 | -0.02% | 56.93 | 56.93 | 56.93 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP32 | 56.78 | -0.01 | -0.02% | 56.78 | 56.78 | 56.78 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT32 | 56.65 | -0.01 | -0.02% | 56.65 | 56.65 | 56.65 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV32 | 56.44 | -0.01 | -0.02% | 56.44 | 56.44 | 56.44 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC32 | 56.12 | -0.01 | -0.02% | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN33 | 56.02 | -0.01 | -0.02% | 56.02 | 56.02 | 56.02 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
FEV33 | 55.90 | -0.01 | -0.02% | 55.90 | 55.90 | 55.90 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR33 | 55.77 | -0.01 | -0.02% | 55.77 | 55.77 | 55.77 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
AVR33 | 55.67 | -0.01 | -0.02% | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI33 | 55.58 | -0.01 | -0.02% | 55.58 | 55.58 | 55.58 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUN33 | 55.50 | -0.01 | -0.02% | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL33 | 55.38 | -0.01 | -0.02% | 55.38 | 55.38 | 55.38 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU33 | 55.29 | -0.01 | -0.02% | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP33 | 55.20 | -0.01 | -0.02% | 55.20 | 55.20 | 55.20 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT33 | 55.12 | -0.01 | -0.02% | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV33 | 55.00 | -0.01 | -0.02% | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC33 | 54.88 | -0.01 | -0.02% | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN34 | 54.81 | -0.01 | -0.02% | 54.81 | 54.81 | 54.81 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
FEV34 | 54.75 | -0.01 | -0.02% | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
CRUDE OIL BRENT ()
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date |
---|
Notre sentiment Pétrole
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Pétrole
Stable
22 septembre 2023 8:38Instantané des marchés : Le secteur des Energies fossiles (Brent/WTI) vient de retrouver le chemin de la hausse au-dessu...
Stable
21 septembre 2023 8:24Instantané des marchés : Le secteur des Energies fossiles (Brent/WTI) vient de redescendre sous les 89 usd/baril. Le ga...
Stable
20 septembre 2023 9:25Instantané des marchés : Le secteur des Energies fossiles (Brent/WTI) vient de redescendre sous les 90 usd/baril. Le ga...
Stable
19 septembre 2023 9:31L'Usda confirme la vente de 132000 tonnes de Soja par les Usa à la Chine avec livraison entre 2023 et 2024....
Stable
19 septembre 2023 9:29Classement 2023 des exportateurs de maïs par rapport à 2022 (source Usda): 1er Brésil -3.5 % (55 millions de tonnes) ...
Commentaires Pétrole
192707
23 septembre 2023 15:25agrimarche
22 septembre 2023 11:34valmy1792
22 septembre 2023 9:49Vincent57
22 septembre 2023 8:41agrimarche
20 septembre 2023 20:57