Cotations Pétrole

CRUDE OIL WTI ($/ba)

Echéance Dernier Change Date
AVR23 69.33 +1.69 21/03 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

MAI23 69.30 -0.37 11:20 arrow_drop_down_circle
JUN23 69.44 -0.33 11:19 arrow_drop_down_circle
JUL23 69.40 -0.32 11:19 arrow_drop_down_circle
AOU23 69.19 -0.34 11:19 arrow_drop_down_circle
SEP23 68.91 -0.35 11:17 arrow_drop_down_circle
OCT23 68.62 -0.34 11:17 arrow_drop_down_circle
NOV23 68.33 -0.33 11:17 arrow_drop_down_circle
DEC23 68.08 -0.26 11:19 arrow_drop_down_circle
JAN24 67.84 -0.20 22/03 arrow_drop_down_circle
FEV24 67.44 -0.31 22/03 arrow_drop_down_circle
MAR24 67.14 -0.36 11:10 arrow_drop_down_circle
AVR24 67.28 +1.04 22/03 arrow_drop_down_circle
MAI24 67.09 +0.99 22/03 arrow_drop_down_circle
JUN24 66.58 -0.32 11:10 arrow_drop_down_circle
JUL24 66.67 +0.91 22/03 arrow_drop_down_circle
AOU24 66.45 +0.87 22/03 arrow_drop_down_circle
SEP24 66.26 +0.84 22/03 arrow_drop_down_circle
OCT24 66.09 +0.81 22/03 arrow_drop_down_circle
NOV24 65.94 +0.77 22/03 arrow_drop_down_circle
DEC24 65.62 -0.16 11:18 arrow_drop_down_circle
JAN25 65.55 +0.71 22/03 arrow_drop_down_circle
FEV25 65.35 +0.65 22/03 arrow_drop_down_circle
MAR25 65.15 +0.63 22/03 arrow_drop_down_circle
AVR25 64.97 +0.61 22/03 arrow_drop_down_circle
MAI25 64.81 +0.57 22/03 arrow_drop_down_circle
JUN25 64.68 +0.54 22/03 arrow_drop_down_circle
JUL25 64.50 +0.50 22/03 arrow_drop_down_circle
AOU25 64.31 +0.49 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP25 64.14 +0.46 22/03 arrow_drop_down_circle
OCT25 63.99 +0.44 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV25 63.87 +0.42 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC25 63.60 -0.14 11:10 arrow_drop_down_circle
JAN26 63.54 +0.36 22/03 arrow_drop_down_circle
FEV26 63.35 +0.33 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR26 63.18 +0.32 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR26 63.02 +0.30 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI26 62.88 +0.26 21/03 arrow_drop_down_circle
JUN26 62.75 +0.25 22/03 arrow_drop_down_circle
JUL26 62.58 +0.25 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU26 62.43 +0.25 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP26 62.30 +0.22 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT26 62.20 +0.20 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV26 62.06 +0.17 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC26 62.05 +0.11 22/03 arrow_drop_down_circle
JAN27 61.75 +0.14 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV27 61.55 +0.13 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR27 61.39 +0.13 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR27 61.25 +0.12 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI27 61.16 +0.11 21/03 arrow_drop_down_circle
JUN27 61.02 +0.10 22/03 arrow_drop_down_circle
JUL27 60.83 +0.09 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU27 60.69 +0.08 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP27 60.55 +0.07 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT27 60.43 +0.05 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV27 60.36 +0.04 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC27 60.27 +0.03 22/03 arrow_drop_down_circle
JAN28 60.10 +0.03 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV28 59.92 +0.03 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR28 59.76 +0.04 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR28 59.61 +0.04 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI28 59.50 +0.04 21/03 arrow_drop_down_circle
JUN28 59.37 +0.04 21/03 arrow_drop_down_circle
JUL28 59.22 +0.03 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU28 59.07 +0.02 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP28 58.96 +0.01 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT28 58.83 +0.00 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV28 58.70 -0.01 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC28 58.61 -0.02 22/03 arrow_drop_down_circle
JAN29 58.47 +0.00 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV29 58.29 +0.01 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR29 58.16 +0.03 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR29 58.02 +0.05 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI29 57.84 +0.06 21/03 arrow_drop_down_circle
JUN29 57.71 +0.08 21/03 arrow_drop_down_circle
JUL29 57.58 +0.08 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU29 57.43 +0.08 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP29 57.26 +0.08 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT29 57.15 +0.07 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV29 57.01 +0.07 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC29 56.95 +0.07 22/03 arrow_drop_down_circle
JAN30 56.78 +0.08 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV30 56.57 +0.08 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR30 56.43 +0.09 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR30 56.31 +0.10 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI30 56.20 +0.10 21/03 arrow_drop_down_circle
JUN30 56.12 +0.11 21/03 arrow_drop_down_circle
JUL30 55.99 +0.12 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU30 55.82 +0.12 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP30 55.68 +0.13 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT30 55.54 +0.14 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV30 55.41 +0.14 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC30 55.30 +0.15 22/03 arrow_drop_down_circle
JAN31 55.09 +0.15 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV31 54.98 +0.16 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR31 54.87 +0.16 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR31 54.75 +0.16 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI31 54.65 +0.17 21/03 arrow_drop_down_circle
JUN31 54.52 +0.17 21/03 arrow_drop_down_circle
JUL31 54.42 +0.17 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU31 54.30 +0.18 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP31 54.18 +0.18 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT31 54.05 +0.18 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV31 53.95 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC31 53.75 +0.19 22/03 arrow_drop_down_circle
JAN32 53.60 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV32 53.52 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR32 53.44 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR32 53.37 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI32 53.28 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
JUN32 53.18 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
JUL32 53.06 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU32 52.95 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP32 52.82 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT32 52.71 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV32 52.59 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC32 52.44 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
JAN33 52.22 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV33 52.16 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR33 52.10 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR33 52.05 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI33 69.17 +17.19 11:14 arrow_drop_down_circle
JUN33 69.29 +17.39 11:14 arrow_drop_down_circle
JUL33 69.27 +17.47 11:14 arrow_drop_down_circle
AOU33 69.04 +17.33 11:11 arrow_drop_down_circle
SEP33 68.78 +17.18 11:12 arrow_drop_down_circle
OCT33 68.50 +16.99 11:12 arrow_drop_down_circle
NOV33 68.21 +16.80 11:12 arrow_drop_down_circle
DEC33 67.98 +16.66 11:14 arrow_drop_down_circle
JAN34 51.25 +0.19 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV34 67.44 +16.25 22/03 arrow_drop_down_circle

CRUDE OIL BRENT ()

Echéance Dernier Change Date

Notre sentiment Pétrole

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Pétrole

Hausse

31 août 2022 17:31

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 3,3 Mb (total de 418,3 Mb), par rapport à une ba...

Lire

Stable

10 août 2022 16:32

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 5,4 Mb (total de 432 Mb), par rapport à une haus...

Lire

Baisse

3 août 2022 16:31

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 4,5 Mb (total de 426,6 Mb), par rapport à une ba...

Lire

Hausse

27 juillet 2022 16:41

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 4,5 Mb (total de 422,1 Mb), par rapport à une ba...

Lire

Stable

13 juillet 2022 17:07

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 3,3 Mb (total de 427,1 Mb), par rapport à une ba...

Lire

Commentaires Pétrole

valmy1792

22 mars 2023 10:44
Si j'ai bien compris, nous allons assist ...

agrimarche

21 mars 2023 18:34
Depuis 18h00, c'est en train de réagir&n ...

GHma02

21 mars 2023 14:13
Bonjour Claude, La tresorerie de la F ...

ROBIN

21 mars 2023 13:48
Bonjour Claude Les dépôts portuaires ...

Haras51

21 mars 2023 11:44
Bonjour Claude, Que doit on attendre ...

Chartiste