Cotations Pétrole

CRUDE OIL WTI ($/ba)

Echéance Dernier Change Date
NOV23 90.03 +0.40 23/09 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

DEC23 88.35 +0.03 23/09 arrow_drop_down_circle
JAN24 86.76 -0.30 23/09 arrow_drop_down_circle
FEV24 85.33 -0.50 23/09 arrow_drop_down_circle
MAR24 84.13 -0.61 23/09 arrow_drop_down_circle
AVR24 83.13 -0.68 23/09 arrow_drop_down_circle
MAI24 82.28 -0.72 23/09 arrow_drop_down_circle
JUN24 81.53 -0.75 23/09 arrow_drop_down_circle
JUL24 80.82 -0.79 23/09 arrow_drop_down_circle
AOU24 80.17 -0.83 23/09 arrow_drop_down_circle
SEP24 79.57 -0.86 23/09 arrow_drop_down_circle
OCT24 79.02 -0.88 23/09 arrow_drop_down_circle
NOV24 78.53 -0.89 23/09 arrow_drop_down_circle
DEC24 78.08 -0.89 23/09 arrow_drop_down_circle
JAN25 77.57 -0.90 23/09 arrow_drop_down_circle
FEV25 77.08 -0.90 23/09 arrow_drop_down_circle
MAR25 76.61 -0.89 23/09 arrow_drop_down_circle
AVR25 76.16 -0.90 23/09 arrow_drop_down_circle
MAI25 75.76 -0.91 23/09 arrow_drop_down_circle
JUN25 75.37 -0.90 23/09 arrow_drop_down_circle
JUL25 74.94 -0.89 23/09 arrow_drop_down_circle
AOU25 74.54 -0.88 23/09 arrow_drop_down_circle
SEP25 74.17 -0.87 23/09 arrow_drop_down_circle
OCT25 73.81 -0.86 23/09 arrow_drop_down_circle
NOV25 73.48 -0.87 23/09 arrow_drop_down_circle
DEC25 73.15 -0.87 23/09 arrow_drop_down_circle
JAN26 72.77 -0.87 23/09 arrow_drop_down_circle
FEV26 72.42 -0.84 23/09 arrow_drop_down_circle
MAR26 72.09 -0.82 23/09 arrow_drop_down_circle
AVR26 71.77 -0.80 23/09 arrow_drop_down_circle
MAI26 71.46 -0.80 23/09 arrow_drop_down_circle
JUN26 71.16 -0.79 23/09 arrow_drop_down_circle
JUL26 70.84 -0.78 23/09 arrow_drop_down_circle
AOU26 70.55 -0.74 23/09 arrow_drop_down_circle
SEP26 70.27 -0.73 23/09 arrow_drop_down_circle
OCT26 70.00 -0.72 23/09 arrow_drop_down_circle
NOV26 69.75 -0.72 23/09 arrow_drop_down_circle
DEC26 69.48 -0.78 23/09 arrow_drop_down_circle
JAN27 69.16 -0.81 23/09 arrow_drop_down_circle
FEV27 68.90 -0.76 23/09 arrow_drop_down_circle
MAR27 68.64 -0.75 23/09 arrow_drop_down_circle
AVR27 68.39 -0.74 23/09 arrow_drop_down_circle
MAI27 68.15 -0.74 23/09 arrow_drop_down_circle
JUN27 67.89 -0.73 23/09 arrow_drop_down_circle
JUL27 67.60 -0.72 23/09 arrow_drop_down_circle
AOU27 67.36 -0.72 23/09 arrow_drop_down_circle
SEP27 67.17 -0.71 23/09 arrow_drop_down_circle
OCT27 66.99 -0.70 23/09 arrow_drop_down_circle
NOV27 66.77 -0.70 23/09 arrow_drop_down_circle
DEC27 66.54 -0.69 23/09 arrow_drop_down_circle
JAN28 66.24 -0.67 23/09 arrow_drop_down_circle
FEV28 66.04 -0.66 23/09 arrow_drop_down_circle
MAR28 65.81 -0.64 23/09 arrow_drop_down_circle
AVR28 65.61 -0.62 23/09 arrow_drop_down_circle
MAI28 65.41 -0.60 23/09 arrow_drop_down_circle
JUN28 65.22 -0.59 23/09 arrow_drop_down_circle
JUL28 64.94 -0.57 23/09 arrow_drop_down_circle
AOU28 64.72 -0.55 23/09 arrow_drop_down_circle
SEP28 64.60 -0.53 23/09 arrow_drop_down_circle
OCT28 64.46 -0.52 23/09 arrow_drop_down_circle
NOV28 64.28 -0.50 23/09 arrow_drop_down_circle
DEC28 64.10 -0.48 23/09 arrow_drop_down_circle
JAN29 63.84 -0.47 23/09 arrow_drop_down_circle
FEV29 63.68 -0.45 22/09 arrow_drop_down_circle
MAR29 63.52 -0.44 22/09 arrow_drop_down_circle
AVR29 63.33 -0.42 22/09 arrow_drop_down_circle
MAI29 63.12 -0.41 22/09 arrow_drop_down_circle
JUN29 62.94 -0.40 22/09 arrow_drop_down_circle
JUL29 62.75 -0.38 22/09 arrow_drop_down_circle
AOU29 62.54 -0.37 22/09 arrow_drop_down_circle
SEP29 62.35 -0.35 22/09 arrow_drop_down_circle
OCT29 62.22 -0.34 22/09 arrow_drop_down_circle
NOV29 62.07 -0.32 22/09 arrow_drop_down_circle
DEC29 61.95 -0.31 22/09 arrow_drop_down_circle
JAN30 61.76 -0.29 22/09 arrow_drop_down_circle
FEV30 61.55 -0.27 22/09 arrow_drop_down_circle
MAR30 61.34 -0.25 22/09 arrow_drop_down_circle
AVR30 61.15 -0.23 22/09 arrow_drop_down_circle
MAI30 61.02 -0.21 22/09 arrow_drop_down_circle
JUN30 60.88 -0.19 22/09 arrow_drop_down_circle
JUL30 60.73 -0.17 22/09 arrow_drop_down_circle
AOU30 60.55 -0.15 22/09 arrow_drop_down_circle
SEP30 60.40 -0.13 22/09 arrow_drop_down_circle
OCT30 60.25 -0.11 22/09 arrow_drop_down_circle
NOV30 60.10 -0.09 22/09 arrow_drop_down_circle
DEC30 59.95 -0.07 22/09 arrow_drop_down_circle
JAN31 59.73 -0.07 22/09 arrow_drop_down_circle
FEV31 59.54 -0.06 22/09 arrow_drop_down_circle
MAR31 59.38 -0.06 22/09 arrow_drop_down_circle
AVR31 59.23 -0.05 22/09 arrow_drop_down_circle
MAI31 59.09 -0.05 22/09 arrow_drop_down_circle
JUN31 58.92 -0.04 22/09 arrow_drop_down_circle
JUL31 58.79 -0.04 22/09 arrow_drop_down_circle
AOU31 58.64 -0.03 22/09 arrow_drop_down_circle
SEP31 58.45 -0.03 22/09 arrow_drop_down_circle
OCT31 58.29 -0.02 22/09 arrow_drop_down_circle
NOV31 58.13 -0.02 22/09 arrow_drop_down_circle
DEC31 58.00 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
JAN32 57.88 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
FEV32 57.72 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
MAR32 57.60 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
AVR32 57.48 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
MAI32 57.35 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
JUN32 57.18 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
JUL32 57.07 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
AOU32 56.93 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
SEP32 56.78 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
OCT32 56.65 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
NOV32 56.44 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
DEC32 56.12 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
JAN33 56.02 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
FEV33 55.90 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
MAR33 55.77 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
AVR33 55.67 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
MAI33 55.58 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
JUN33 55.50 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
JUL33 55.38 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
AOU33 55.29 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
SEP33 55.20 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
OCT33 55.12 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
NOV33 55.00 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
DEC33 54.88 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
JAN34 54.81 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle
FEV34 54.75 -0.01 22/09 arrow_drop_down_circle

CRUDE OIL BRENT ()

Echéance Dernier Change Date

Notre sentiment Pétrole

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Pétrole

Stable

22 septembre 2023 8:38

Instantané des marchés : Le secteur des Energies fossiles (Brent/WTI) vient de retrouver le chemin de la hausse au-dessu...

Lire

Stable

21 septembre 2023 8:24

Instantané des marchés : Le secteur des Energies fossiles (Brent/WTI) vient de redescendre sous les 89 usd/baril. Le ga...

Lire

Stable

20 septembre 2023 9:25

Instantané des marchés : Le secteur des Energies fossiles (Brent/WTI) vient de redescendre sous les 90 usd/baril. Le ga...

Lire

Stable

19 septembre 2023 9:31

L'Usda confirme la vente de 132000 tonnes de Soja par les Usa à la Chine avec livraison entre 2023 et 2024....

Lire

Stable

19 septembre 2023 9:29

Classement 2023 des exportateurs de maïs par rapport à 2022 (source Usda): 1er Brésil -3.5 % (55 millions de tonnes) ...

Lire

Commentaires Pétrole

192707

23 septembre 2023 15:25
Analyse technique des marchés MPA PER ...

agrimarche

22 septembre 2023 11:34
Vous pouvez désormais visionner l'analys ...

valmy1792

22 septembre 2023 9:49
Bonjour Claude, Personnellement, j'ai ...

Vincent57

22 septembre 2023 8:41
bonjour il y a une erreur dans l'ecritur ...

agrimarche

20 septembre 2023 20:57
Deux informations importantes ce soir, a ...

Chartiste