Cotations Pétrole
CRUDE OIL WTI ($/ba)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN22 | 112.49 | +0.09 | +0.08% | 113.66 | 115.42 | 112.28 | 39147 | 15:58 | arrow_drop_down_circle | |
JUL22 | 109.60 | -0.03 | -0.03% | 110.77 | 112.39 | 109.43 | 114453 | 15:58 | arrow_drop_down_circle | |
AOU22 | 106.67 | -0.09 | -0.08% | 107.65 | 109.18 | 106.50 | 32467 | 15:57 | arrow_drop_down_circle | |
SEP22 | 103.63 | -0.23 | -0.22% | 104.51 | 105.97 | 103.46 | 21545 | 15:57 | arrow_drop_down_circle | |
OCT22 | 100.97 | -0.31 | -0.31% | 101.71 | 103.08 | 100.90 | 10483 | 15:57 | arrow_drop_down_circle | |
NOV22 | 98.91 | -0.20 | -0.20% | 99.93 | 100.78 | 98.91 | 6277 | 15:56 | arrow_drop_down_circle | |
DEC22 | 96.98 | -0.24 | -0.25% | 97.56 | 98.78 | 96.84 | 24493 | 15:58 | arrow_drop_down_circle | |
JAN23 | 95.36 | -0.14 | -0.15% | 95.97 | 96.85 | 95.36 | 1810 | 15:55 | arrow_drop_down_circle | |
FEV23 | 94.57 | +0.61 | +0.65% | 94.54 | 94.57 | 94.53 | 746 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR23 | 93.56 | +0.95 | +1.03% | 93.30 | 93.56 | 92.67 | 1752 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
AVR23 | 91.33 | -0.10 | -0.11% | 91.87 | 92.61 | 91.33 | 426 | 15:57 | arrow_drop_down_circle | |
MAI23 | 90.41 | +0.02 | +0.02% | 90.92 | 91.51 | 90.28 | 470 | 15:56 | arrow_drop_down_circle | |
JUN23 | 89.36 | -0.06 | -0.07% | 89.70 | 90.57 | 89.14 | 6923 | 15:57 | arrow_drop_down_circle | |
JUL23 | 89.15 | +0.66 | +0.75% | 89.15 | 89.15 | 89.15 | 275 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU23 | 87.63 | -1.01 | -1.14% | 87.63 | 88.81 | 87.61 | 216 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 86.82 | -0.92 | -1.05% | 87.73 | 88.21 | 86.49 | 817 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT23 | 86.06 | -0.84 | -0.97% | 86.06 | 87.10 | 86.05 | 180 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
NOV23 | 85.36 | -0.76 | -0.88% | 85.36 | 86.29 | 85.36 | 90 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 84.81 | +0.12 | +0.14% | 84.84 | 85.67 | 84.38 | 8340 | 15:57 | arrow_drop_down_circle | |
JUN24 | 81.17 | +0.47 | +0.58% | 80.55 | 81.57 | 80.55 | 878 | 15:47 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 77.87 | +0.39 | +0.50% | 77.28 | 78.35 | 77.28 | 752 | 15:57 | arrow_drop_down_circle | |
JUN25 | 74.61 | +0.54 | +0.73% | 74.61 | 74.61 | 74.61 | 24 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 72.90 | +0.51 | +0.70% | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 129 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 70.33 | +1.18 | +1.71% | 70.33 | 70.33 | 70.33 | 2 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 69.50 | +0.62 | +0.90% | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 16 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN24 | 84.27 | +0.34 | +0.41% | 84.27 | 84.27 | 84.27 | 66 | 15:46 | arrow_drop_down_circle | |
FEV24 | 83.22 | -0.53 | -0.63% | 83.22 | 83.77 | 83.22 | 181 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 82.53 | -0.45 | -0.54% | 82.53 | 83.31 | 82.29 | 196 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
AVR24 | 81.88 | -0.38 | -0.46% | 81.88 | 81.88 | 81.88 | 57 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 81.28 | -0.31 | -0.38% | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 102 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 80.10 | -0.16 | -0.20% | 80.10 | 80.30 | 80.10 | 33 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU24 | 79.49 | -0.11 | -0.14% | 79.49 | 79.49 | 79.49 | 404 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 78.94 | -0.03 | -0.04% | 78.94 | 79.31 | 78.69 | 606 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT24 | 78.43 | +0.05 | +0.06% | 78.43 | 78.43 | 78.43 | 456 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
NOV24 | 77.95 | +0.10 | +0.13% | 77.95 | 77.95 | 77.95 | 737 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN25 | 76.92 | +0.18 | +0.23% | 76.92 | 76.92 | 76.92 | 1 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
FEV25 | 76.35 | +0.20 | +0.26% | 76.35 | 76.35 | 76.35 | 6 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 75.87 | +0.29 | +0.38% | 75.87 | 75.87 | 75.87 | 6 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
AVR25 | 75.40 | +0.36 | +0.48% | 75.40 | 75.40 | 75.40 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 75.01 | +0.47 | +0.63% | 75.01 | 75.01 | 75.01 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 74.16 | +0.58 | +0.79% | 74.16 | 74.16 | 74.16 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 73.74 | +0.61 | +0.83% | 73.74 | 73.74 | 73.74 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 73.37 | +0.67 | +0.92% | 73.37 | 73.37 | 73.37 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 73.02 | +0.72 | +1.00% | 73.02 | 73.02 | 73.02 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 72.73 | +0.85 | +1.18% | 72.73 | 72.73 | 72.73 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 71.98 | +0.97 | +1.37% | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
FEV26 | 71.67 | +1.00 | +1.42% | 71.67 | 71.67 | 71.67 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 71.31 | +1.05 | +1.49% | 71.31 | 71.31 | 71.31 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AVR26 | 70.97 | +1.09 | +1.56% | 70.97 | 70.97 | 70.97 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 70.62 | +1.14 | +1.64% | 70.62 | 70.62 | 70.62 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 70.01 | +1.22 | +1.77% | 70.01 | 70.01 | 70.01 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 69.78 | +1.27 | +1.85% | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 69.56 | +1.31 | +1.92% | 69.56 | 69.56 | 69.56 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 69.35 | +1.35 | +1.99% | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 69.06 | +1.40 | +2.07% | 69.06 | 69.06 | 69.06 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 68.60 | +1.44 | +2.14% | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
FEV27 | 68.32 | +1.44 | +2.15% | 68.32 | 68.32 | 68.32 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 68.07 | +1.44 | +2.16% | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AVR27 | 67.84 | +1.44 | +2.17% | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 67.61 | +1.44 | +2.18% | 67.61 | 67.61 | 67.61 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 67.42 | +1.44 | +2.18% | 67.42 | 67.42 | 67.42 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 67.18 | +1.44 | +2.19% | 67.18 | 67.18 | 67.18 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 66.95 | +1.44 | +2.20% | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 66.76 | +1.44 | +2.20% | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 66.59 | +1.44 | +2.21% | 66.59 | 66.59 | 66.59 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 66.49 | +1.44 | +2.21% | 66.49 | 66.49 | 66.49 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 66.36 | +1.44 | +2.22% | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN28 | 66.15 | +1.43 | +2.21% | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
FEV28 | 65.93 | +1.43 | +2.22% | 65.93 | 65.93 | 65.93 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 65.75 | +1.43 | +2.22% | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AVR28 | 65.61 | +1.43 | +2.23% | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI28 | 65.47 | +1.43 | +2.23% | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUN28 | 65.41 | +1.43 | +2.24% | 65.41 | 65.41 | 65.41 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 65.39 | +1.43 | +2.24% | 65.39 | 65.39 | 65.39 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU28 | 65.33 | +1.43 | +2.24% | 65.33 | 65.33 | 65.33 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP28 | 65.26 | +1.43 | +2.24% | 65.26 | 65.26 | 65.26 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 65.16 | +1.43 | +2.24% | 65.16 | 65.16 | 65.16 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 65.08 | +1.43 | +2.25% | 65.08 | 65.08 | 65.08 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 65.00 | +1.43 | +2.25% | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN29 | 64.91 | +1.43 | +2.25% | 64.91 | 64.91 | 64.91 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
FEV29 | 64.84 | +1.43 | +2.26% | 64.84 | 64.84 | 64.84 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR29 | 64.81 | +1.43 | +2.26% | 64.81 | 64.81 | 64.81 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AVR29 | 64.78 | +1.43 | +2.26% | 64.78 | 64.78 | 64.78 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI29 | 64.70 | +1.43 | +2.26% | 64.70 | 64.70 | 64.70 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUN29 | 64.50 | +1.43 | +2.27% | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL29 | 64.44 | +1.43 | +2.27% | 64.44 | 64.44 | 64.44 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU29 | 64.40 | +1.43 | +2.27% | 64.40 | 64.40 | 64.40 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP29 | 64.36 | +1.43 | +2.27% | 64.36 | 64.36 | 64.36 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT29 | 64.33 | +1.43 | +2.27% | 64.33 | 64.33 | 64.33 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
NOV29 | 64.30 | +1.43 | +2.27% | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC29 | 64.27 | +1.43 | +2.28% | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN30 | 64.28 | +1.43 | +2.28% | 64.28 | 64.28 | 64.28 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
FEV30 | 64.28 | +1.43 | +2.28% | 64.28 | 64.28 | 64.28 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR30 | 64.25 | +1.43 | +2.28% | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AVR30 | 64.22 | +1.43 | +2.28% | 64.22 | 64.22 | 64.22 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI30 | 64.19 | +1.43 | +2.28% | 64.19 | 64.19 | 64.19 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUN30 | 64.17 | +1.43 | +2.28% | 64.17 | 64.17 | 64.17 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL30 | 64.21 | +1.43 | +2.28% | 64.21 | 64.21 | 64.21 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU30 | 64.24 | +1.43 | +2.28% | 64.24 | 64.24 | 64.24 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP30 | 64.26 | +1.43 | +2.28% | 64.26 | 64.26 | 64.26 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT30 | 64.28 | +1.43 | +2.28% | 64.28 | 64.28 | 64.28 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
NOV30 | 64.29 | +1.43 | +2.27% | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC30 | 64.28 | +1.43 | +2.28% | 64.28 | 64.28 | 64.28 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN31 | 64.36 | +1.43 | +2.27% | 64.36 | 64.36 | 64.36 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
FEV31 | 64.44 | +1.43 | +2.27% | 64.44 | 64.44 | 64.44 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR31 | 64.50 | +1.43 | +2.27% | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AVR31 | 64.52 | +1.43 | +2.27% | 64.52 | 64.52 | 64.52 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI31 | 64.52 | +1.43 | +2.27% | 64.52 | 64.52 | 64.52 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUN31 | 64.38 | +1.43 | +2.27% | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL31 | 64.46 | +1.43 | +2.27% | 64.46 | 64.46 | 64.46 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU31 | 64.42 | +1.43 | +2.27% | 64.42 | 64.42 | 64.42 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP31 | 64.42 | +1.43 | +2.27% | 64.42 | 64.42 | 64.42 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT31 | 64.45 | +1.43 | +2.27% | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
NOV31 | 64.52 | +1.43 | +2.27% | 64.52 | 64.52 | 64.52 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC31 | 64.45 | +1.43 | +2.27% | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN32 | 64.56 | +1.43 | +2.27% | 64.56 | 64.56 | 64.56 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
FEV32 | 64.71 | +1.43 | +2.26% | 64.71 | 64.71 | 64.71 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR32 | 64.75 | +1.43 | +2.26% | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
AVR32 | 64.76 | +1.43 | +2.26% | 64.76 | 64.76 | 64.76 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI32 | 64.74 | +1.43 | +2.26% | 64.74 | 64.74 | 64.74 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUN32 | 112.72 | +48.17 | +74.62% | 113.66 | 115.42 | 112.68 | 0 | 15:39 | arrow_drop_down_circle | |
JUL32 | 109.87 | +45.31 | +70.18% | 110.77 | 112.39 | 109.83 | 0 | 15:39 | arrow_drop_down_circle | |
AOU32 | 106.99 | +42.45 | +65.77% | 107.65 | 109.18 | 106.94 | 0 | 15:39 | arrow_drop_down_circle | |
SEP32 | 104.10 | +39.54 | +61.25% | 104.51 | 105.97 | 103.92 | 0 | 15:39 | arrow_drop_down_circle | |
OCT32 | 101.59 | +36.98 | +57.24% | 101.71 | 103.08 | 101.34 | 0 | 15:39 | arrow_drop_down_circle | |
NOV32 | 99.70 | +35.00 | +54.10% | 99.93 | 100.78 | 99.13 | 0 | 15:36 | arrow_drop_down_circle | |
DEC32 | 97.41 | +32.76 | +50.67% | 97.56 | 98.78 | 97.13 | 0 | 15:39 | arrow_drop_down_circle | |
JAN33 | 96.53 | +31.76 | +49.04% | 95.97 | 96.85 | 95.63 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
FEV33 | 94.57 | +29.63 | +45.63% | 94.54 | 94.57 | 94.53 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
CRUDE OIL BRENT ($/ga)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP18 | 71.98 | +0.14 | +0.19% | 72.01 | 72.42 | 71.35 | 197953 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
Pas d'informations complémentaires pour cette cotation. |
||||||||||
OCT18 | 72.06 | +0.24 | +0.33% | 71.81 | 72.37 | 71.33 | 109189 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
NOV18 | 72.14 | +0.29 | +0.40% | 71.99 | 72.42 | 71.33 | 58006 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC18 | 72.17 | +0.34 | +0.47% | 71.99 | 72.40 | 71.29 | 95932 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN19 | 72.10 | +0.36 | +0.50% | 71.84 | 72.31 | 71.26 | 25888 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
FEV19 | 71.97 | +0.37 | +0.52% | 71.70 | 72.17 | 71.05 | 20161 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR19 | 71.81 | +0.36 | +0.50% | 71.49 | 72.01 | 70.94 | 16318 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
AVR19 | 71.54 | +0.24 | +0.34% | 71.48 | 71.82 | 70.79 | 4301 | 18:01 | arrow_drop_down_circle | |
MAI19 | 71.33 | +0.23 | +0.32% | 71.11 | 71.62 | 70.59 | 5460 | 18:01 | arrow_drop_down_circle | |
JUN19 | 71.17 | +0.31 | +0.44% | 70.93 | 71.39 | 70.28 | 27350 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL19 | 70.78 | +0.18 | +0.25% | 70.88 | 70.88 | 70.78 | 2902 | 18:03 | arrow_drop_down_circle | |
AOU19 | 70.33 | -2.76 | -3.78% | 71.17 | 71.17 | 70.33 | 1855 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP19 | 70.03 | -2.70 | -3.71% | 0.00 | 70.03 | 70.03 | 5100 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
OCT19 | 69.72 | -2.65 | -3.66% | 0.00 | 69.72 | 69.72 | 1201 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV19 | 69.42 | -2.62 | -3.64% | 69.95 | 69.95 | 69.28 | 4055 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC19 | 69.49 | +0.40 | +0.58% | 69.29 | 69.70 | 68.58 | 27716 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN20 | 69.07 | +0.28 | +0.41% | 69.15 | 69.15 | 69.07 | 340 | 18:03 | arrow_drop_down_circle | |
FEV20 | 68.88 | +0.37 | +0.54% | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 472 | 18:03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR20 | 68.21 | -2.51 | -3.55% | 0.00 | 68.21 | 68.21 | 734 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
AVR20 | 67.91 | -2.49 | -3.54% | 0.00 | 67.91 | 67.91 | 25 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Pétrole
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Pétrole
Stable
11 mai 2022 16:33Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 8,5 Mb (total de 424,2 Mb), par rapport à une ba...
LireStable
4 mai 2022 17:17Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 1,3 Mb (total de 415,7 Mb), par rapport à une ba...
LireHausse
27 avril 2022 16:54Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 0,7 Mb (total de 414,4 Mb), par rapport à une ha...
LireHausse
20 avril 2022 16:46Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 8 Mb (total de 413,7 Mb), par rapport à une haus...
LireBaisse
13 avril 2022 20:14Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 9,4 Mb (total de 421,8 Mb), par rapport à une ha...
LireCommentaires Pétrole
PL7
17 mai 2022 23:17agrimarche
17 mai 2022 21:23VanDC
17 mai 2022 20:20VanDC
17 mai 2022 20:18agrimarche
17 mai 2022 20:11