Cotations Pétrole
CRUDE OIL WTI ($/ba)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR25 | 71.00 | +0.39 | +0.55% | 70.56 | 71.41 | 70.47 | 241098 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
AVR25 | 70.74 | +0.37 | +0.53% | 70.32 | 71.11 | 70.23 | 142184 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 70.42 | +0.35 | +0.50% | 69.99 | 70.77 | 69.96 | 75193 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN25 | 70.07 | +0.35 | +0.50% | 69.62 | 70.39 | 69.61 | 77315 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 69.70 | +0.35 | +0.50% | 69.25 | 69.98 | 69.25 | 28440 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 69.29 | +0.35 | +0.51% | 68.87 | 69.54 | 68.87 | 18094 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 68.86 | +0.35 | +0.51% | 68.46 | 69.08 | 68.44 | 33170 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 68.44 | +0.35 | +0.51% | 68.34 | 68.63 | 68.17 | 11787 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 68.05 | +0.35 | +0.52% | 68.02 | 68.16 | 67.82 | 6671 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 67.70 | +0.34 | +0.50% | 67.50 | 67.91 | 67.26 | 42538 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 67.38 | +0.35 | +0.52% | 67.26 | 67.46 | 67.15 | 2191 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV26 | 67.07 | +0.33 | +0.49% | 67.09 | 67.16 | 66.98 | 1630 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 66.82 | +0.33 | +0.50% | 66.75 | 66.90 | 66.60 | 3568 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR26 | 66.60 | +0.32 | +0.48% | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 1847 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 66.42 | +0.31 | +0.47% | 66.42 | 66.42 | 66.42 | 260 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 66.25 | +0.29 | +0.44% | 66.06 | 66.46 | 65.88 | 6987 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 66.05 | +0.28 | +0.43% | 66.05 | 66.05 | 66.05 | 89 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 65.87 | +0.27 | +0.41% | 65.87 | 65.87 | 65.87 | 97 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 65.71 | +0.25 | +0.38% | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 295 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 65.57 | +0.24 | +0.37% | 65.57 | 65.57 | 65.57 | 86 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 65.46 | +0.24 | +0.37% | 65.46 | 65.46 | 65.46 | 58 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 65.34 | +0.22 | +0.34% | 65.33 | 65.60 | 65.06 | 9351 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 65.18 | +0.21 | +0.32% | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 1 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV27 | 65.04 | +0.21 | +0.32% | 65.04 | 65.04 | 65.04 | 27 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 64.91 | +0.19 | +0.29% | 64.91 | 64.91 | 64.91 | 158 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR27 | 64.80 | +0.18 | +0.28% | 64.80 | 64.80 | 64.80 | 29 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 64.72 | +0.17 | +0.26% | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 1 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 64.63 | +0.15 | +0.23% | 64.63 | 64.89 | 64.63 | 494 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 64.50 | +0.14 | +0.22% | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 25 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 64.41 | +0.15 | +0.23% | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 27 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 64.33 | +0.14 | +0.22% | 64.33 | 64.41 | 64.33 | 65 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 64.26 | +0.13 | +0.20% | 64.26 | 64.26 | 64.26 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 64.20 | +0.11 | +0.17% | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 64.14 | +0.09 | +0.14% | 64.23 | 64.49 | 64.04 | 2310 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN28 | 64.04 | +0.08 | +0.13% | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV28 | 63.96 | +0.09 | +0.14% | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 63.89 | +0.08 | +0.13% | 63.89 | 63.89 | 63.89 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR28 | 63.82 | +0.07 | +0.11% | 63.82 | 63.82 | 63.82 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI28 | 63.79 | +0.06 | +0.09% | 63.79 | 63.79 | 63.79 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN28 | 63.73 | +0.04 | +0.06% | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 7 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 63.67 | +0.03 | +0.05% | 63.67 | 63.67 | 63.67 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU28 | 63.60 | +0.02 | +0.03% | 63.60 | 63.60 | 63.60 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP28 | 63.56 | +0.02 | +0.03% | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 63.52 | +0.01 | +0.02% | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 63.46 | +0.00 | +0.00% | 63.46 | 63.46 | 63.46 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 63.40 | -0.01 | -0.02% | 63.56 | 63.61 | 63.40 | 365 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN29 | 63.31 | -0.01 | -0.02% | 63.31 | 63.31 | 63.31 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV29 | 63.24 | -0.02 | -0.03% | 63.24 | 63.24 | 63.24 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR29 | 63.20 | -0.02 | -0.03% | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR29 | 63.17 | -0.02 | -0.03% | 63.17 | 63.17 | 63.17 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI29 | 63.14 | -0.03 | -0.05% | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN29 | 63.12 | -0.03 | -0.05% | 63.12 | 63.12 | 63.12 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL29 | 63.07 | -0.04 | -0.06% | 63.07 | 63.07 | 63.07 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU29 | 63.01 | -0.06 | -0.10% | 63.01 | 63.01 | 63.01 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP29 | 62.98 | -0.07 | -0.11% | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT29 | 62.94 | -0.08 | -0.13% | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV29 | 62.91 | -0.10 | -0.16% | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC29 | 62.89 | -0.11 | -0.17% | 63.20 | 63.31 | 62.88 | 81 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN30 | 62.82 | -0.11 | -0.17% | 62.82 | 62.82 | 62.82 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV30 | 62.76 | -0.12 | -0.19% | 62.76 | 62.76 | 62.76 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR30 | 62.73 | -0.12 | -0.19% | 62.73 | 62.73 | 62.73 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR30 | 62.72 | -0.12 | -0.19% | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI30 | 62.69 | -0.13 | -0.21% | 62.69 | 62.69 | 62.69 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN30 | 62.66 | -0.13 | -0.21% | 62.66 | 62.66 | 62.66 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL30 | 62.59 | -0.14 | -0.22% | 62.59 | 62.59 | 62.59 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU30 | 62.55 | -0.14 | -0.22% | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP30 | 62.52 | -0.15 | -0.24% | 62.52 | 62.52 | 62.52 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT30 | 62.52 | -0.16 | -0.26% | 62.52 | 62.52 | 62.52 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV30 | 62.52 | -0.16 | -0.26% | 62.52 | 62.52 | 62.52 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC30 | 62.51 | -0.17 | -0.27% | 62.95 | 62.95 | 62.51 | 118 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN31 | 62.43 | -0.17 | -0.27% | 62.43 | 62.43 | 62.43 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV31 | 62.37 | -0.17 | -0.27% | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR31 | 62.32 | -0.17 | -0.27% | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR31 | 62.30 | -0.16 | -0.26% | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI31 | 62.31 | -0.16 | -0.26% | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN31 | 62.30 | -0.16 | -0.26% | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL31 | 62.27 | -0.16 | -0.26% | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU31 | 62.24 | -0.16 | -0.26% | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP31 | 62.25 | -0.16 | -0.26% | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT31 | 62.22 | -0.16 | -0.26% | 62.22 | 62.22 | 62.22 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV31 | 62.21 | -0.16 | -0.26% | 62.21 | 62.21 | 62.21 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC31 | 62.18 | -0.16 | -0.26% | 62.18 | 62.57 | 62.18 | 86 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN32 | 62.12 | -0.15 | -0.24% | 62.12 | 62.12 | 62.12 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV32 | 62.08 | -0.14 | -0.23% | 62.08 | 62.08 | 62.08 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR32 | 62.02 | -0.14 | -0.23% | 62.02 | 62.02 | 62.02 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR32 | 62.00 | -0.13 | -0.21% | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI32 | 61.98 | -0.12 | -0.19% | 61.98 | 61.98 | 61.98 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN32 | 61.98 | -0.11 | -0.18% | 61.98 | 61.98 | 61.98 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL32 | 61.95 | -0.12 | -0.19% | 61.95 | 61.95 | 61.95 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU32 | 61.90 | -0.14 | -0.23% | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP32 | 61.89 | -0.15 | -0.24% | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT32 | 61.86 | -0.16 | -0.26% | 61.86 | 61.86 | 61.86 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV32 | 61.82 | -0.18 | -0.29% | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC32 | 61.83 | -0.19 | -0.31% | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN33 | 61.77 | -0.19 | -0.31% | 61.77 | 61.77 | 61.77 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV33 | 61.73 | -0.19 | -0.31% | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR33 | 61.69 | -0.19 | -0.31% | 61.69 | 61.69 | 61.69 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR33 | 61.66 | -0.19 | -0.31% | 61.66 | 61.66 | 61.66 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI33 | 61.64 | -0.19 | -0.31% | 61.64 | 61.64 | 61.64 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN33 | 61.64 | -0.19 | -0.31% | 61.64 | 61.64 | 61.64 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL33 | 61.61 | -0.19 | -0.31% | 61.61 | 61.61 | 61.61 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU33 | 61.59 | -0.19 | -0.31% | 61.59 | 61.59 | 61.59 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP33 | 61.57 | -0.19 | -0.31% | 61.57 | 61.57 | 61.57 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT33 | 61.54 | -0.19 | -0.31% | 61.54 | 61.54 | 61.54 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV33 | 61.51 | -0.19 | -0.31% | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC33 | 61.49 | -0.19 | -0.31% | 61.49 | 61.49 | 61.49 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN34 | 61.42 | -0.19 | -0.31% | 61.42 | 61.42 | 61.42 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV34 | 61.38 | -0.19 | -0.31% | 61.38 | 61.38 | 61.38 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR34 | 61.34 | -0.19 | -0.31% | 61.34 | 61.34 | 61.34 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR34 | 61.31 | -0.19 | -0.31% | 61.31 | 61.31 | 61.31 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI34 | 61.28 | -0.19 | -0.31% | 61.28 | 61.28 | 61.28 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN34 | 61.27 | -0.19 | -0.31% | 61.27 | 61.27 | 61.27 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL34 | 61.23 | -0.19 | -0.31% | 61.23 | 61.23 | 61.23 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU34 | 61.20 | -0.19 | -0.31% | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP34 | 61.17 | -0.19 | -0.31% | 61.17 | 61.17 | 61.17 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT34 | 61.13 | -0.19 | -0.31% | 61.13 | 61.13 | 61.13 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV34 | 61.10 | -0.19 | -0.31% | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC34 | 61.07 | -0.19 | -0.31% | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN35 | 61.00 | -0.19 | -0.31% | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV35 | 60.95 | -0.19 | -0.31% | 60.95 | 60.95 | 60.95 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR35 | 60.90 | -0.19 | -0.31% | 60.90 | 60.90 | 60.90 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR35 | 60.87 | -0.19 | -0.31% | 60.87 | 60.87 | 60.87 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI35 | 60.85 | -0.19 | -0.31% | 60.85 | 60.85 | 60.85 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN35 | 60.83 | -0.19 | -0.31% | 60.83 | 60.83 | 60.83 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL35 | 60.78 | -0.19 | -0.31% | 60.78 | 60.78 | 60.78 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU35 | 60.74 | -0.19 | -0.31% | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP35 | 60.70 | -0.19 | -0.31% | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT35 | 60.67 | -0.19 | -0.31% | 60.67 | 60.67 | 60.67 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV35 | 60.65 | -0.19 | -0.31% | 60.65 | 60.65 | 60.65 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC35 | 60.62 | -0.19 | -0.31% | 60.62 | 60.62 | 60.62 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN36 | 60.55 | -0.19 | -0.31% | 60.55 | 60.55 | 60.55 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV36 | 60.49 | -0.19 | -0.31% | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
CRUDE OIL BRENT ()
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date |
---|
Notre sentiment Pétrole
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Pétrole
Baisse
6 février 2025 7:55Le 05/02/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 8,7 Mb (total de 423,8 Mb), par rapp...
LireStable
29 janvier 2025 17:41Le 29/01/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 3,5 Mb (total de 415,1 Mb), par rapp...
LireStable
13 janvier 2025 18:25Le 08/01/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 1 Mb (total de 414,6 Mb), par rappor...
LireStable
5 décembre 2024 18:20L'OPEP+ reporte de trois mois son projet d'augmentation de la production de pétrole à avril, en raison de la faiblesse d...
LireHausse
4 décembre 2024 16:40Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 5 Mb (total de 423,4 Mb), par rapport à une bais...
LireCommentaires Pétrole
agrimarche
1 février 2025 11:38agrimarche
31 janvier 2025 15:34agrimarche
29 janvier 2025 21:13Alban
27 janvier 2025 21:57agrimarche
27 janvier 2025 13:39