Cotations Pétrole
CRUDE OIL WTI ($/ba)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP25 | 68.82 | -0.39 | -0.56% | 69.34 | 69.79 | 68.77 | 70491 | 11:48 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
OCT25 | 67.82 | -0.46 | -0.67% | 68.40 | 68.79 | 67.79 | 38055 | 11:48 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 67.06 | -0.47 | -0.70% | 67.64 | 67.97 | 67.04 | 22165 | 11:48 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 66.46 | -0.50 | -0.75% | 67.05 | 67.34 | 66.45 | 28179 | 11:48 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 66.07 | -0.49 | -0.74% | 66.60 | 66.83 | 66.05 | 10294 | 11:48 | arrow_drop_down_circle | |
FEV26 | 65.83 | -0.41 | -0.62% | 66.29 | 66.52 | 65.77 | 8037 | 11:48 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 65.57 | -0.43 | -0.65% | 66.03 | 66.27 | 65.56 | 5704 | 11:48 | arrow_drop_down_circle | |
AVR26 | 65.43 | -0.36 | -0.55% | 65.82 | 65.90 | 65.40 | 1977 | 11:44 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 65.26 | -0.36 | -0.55% | 65.57 | 65.84 | 65.26 | 1301 | 11:44 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 65.12 | -0.33 | -0.50% | 65.47 | 65.75 | 65.09 | 6084 | 11:48 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 65.01 | -0.26 | -0.40% | 65.27 | 65.51 | 65.01 | 540 | 11:22 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 65.21 | +0.11 | +0.17% | 65.07 | 65.32 | 65.06 | 511 | 11:37 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 64.97 | +1.26 | +1.98% | 64.31 | 65.11 | 64.31 | 7473 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 64.86 | +1.20 | +1.89% | 64.86 | 64.86 | 64.86 | 712 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 64.79 | +1.15 | +1.81% | 64.79 | 64.79 | 64.79 | 763 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 64.47 | -0.25 | -0.39% | 64.71 | 64.95 | 64.43 | 6672 | 11:48 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 64.61 | +1.06 | +1.67% | 64.61 | 64.61 | 64.61 | 1091 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
FEV27 | 64.49 | +1.01 | +1.59% | 64.49 | 64.49 | 64.49 | 1343 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 64.42 | +0.98 | +1.54% | 64.42 | 64.51 | 64.42 | 1426 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AVR27 | 64.38 | +0.95 | +1.50% | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 121 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 64.36 | +0.92 | +1.45% | 64.36 | 64.36 | 64.36 | 278 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 64.17 | -0.17 | -0.26% | 64.27 | 64.48 | 64.12 | 919 | 11:48 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 64.27 | +0.87 | +1.37% | 64.27 | 64.27 | 64.27 | 114 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 64.23 | +0.86 | +1.36% | 64.23 | 64.23 | 64.23 | 82 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 64.22 | +0.85 | +1.34% | 63.70 | 64.22 | 63.70 | 480 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 64.21 | +0.84 | +1.33% | 64.21 | 64.21 | 64.21 | 85 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 64.21 | +0.83 | +1.31% | 64.21 | 64.21 | 64.21 | 113 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 64.05 | -0.17 | -0.26% | 64.11 | 64.35 | 63.99 | 1507 | 11:48 | arrow_drop_down_circle | |
JAN28 | 64.18 | +0.81 | +1.28% | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 78 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
FEV28 | 64.15 | +0.81 | +1.28% | 64.15 | 64.15 | 64.15 | 37 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 64.12 | +0.80 | +1.26% | 64.12 | 64.12 | 64.12 | 1 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AVR28 | 64.10 | +0.79 | +1.25% | 64.10 | 64.10 | 64.10 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI28 | 64.10 | +0.78 | +1.23% | 64.10 | 64.10 | 64.10 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN28 | 64.10 | +0.77 | +1.22% | 63.73 | 64.17 | 63.73 | 649 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 64.06 | +0.76 | +1.20% | 64.06 | 64.06 | 64.06 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU28 | 64.03 | +0.76 | +1.20% | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP28 | 64.01 | +0.75 | +1.19% | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 1000 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 64.01 | +0.75 | +1.19% | 64.01 | 64.01 | 64.01 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 64.02 | +0.75 | +1.19% | 64.02 | 64.02 | 64.02 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 63.95 | -0.05 | -0.08% | 63.89 | 63.95 | 63.76 | 391 | 11:48 | arrow_drop_down_circle | |
JAN29 | 63.93 | +0.75 | +1.19% | 63.93 | 63.93 | 63.93 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
FEV29 | 63.91 | +0.75 | +1.19% | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR29 | 63.92 | +0.76 | +1.20% | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AVR29 | 63.91 | +0.76 | +1.20% | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI29 | 63.88 | +0.76 | +1.20% | 63.88 | 63.88 | 63.88 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN29 | 63.88 | +0.76 | +1.20% | 63.88 | 63.88 | 63.88 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL29 | 63.85 | +0.76 | +1.20% | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU29 | 63.81 | +0.77 | +1.22% | 63.81 | 63.81 | 63.81 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP29 | 63.77 | +0.77 | +1.22% | 63.77 | 63.77 | 63.77 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
OCT29 | 63.78 | +0.77 | +1.22% | 63.78 | 63.78 | 63.78 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV29 | 63.78 | +0.78 | +1.24% | 63.78 | 63.78 | 63.78 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC29 | 63.78 | +0.78 | +1.24% | 63.25 | 63.78 | 63.15 | 773 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN30 | 63.71 | +0.78 | +1.24% | 63.71 | 63.71 | 63.71 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
FEV30 | 63.65 | +0.79 | +1.26% | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR30 | 63.61 | +0.79 | +1.26% | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AVR30 | 63.63 | +0.79 | +1.26% | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI30 | 63.62 | +0.80 | +1.27% | 63.62 | 63.62 | 63.62 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN30 | 63.60 | +0.80 | +1.27% | 63.60 | 63.60 | 63.60 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL30 | 63.54 | +0.81 | +1.29% | 63.54 | 63.54 | 63.54 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU30 | 63.52 | +0.81 | +1.29% | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP30 | 63.49 | +0.82 | +1.31% | 63.49 | 63.49 | 63.49 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
OCT30 | 63.44 | +0.82 | +1.31% | 63.44 | 63.44 | 63.44 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV30 | 63.46 | +0.83 | +1.33% | 63.46 | 63.46 | 63.46 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC30 | 63.46 | +0.83 | +1.33% | 63.46 | 63.46 | 63.46 | 79 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN31 | 63.35 | +0.83 | +1.33% | 63.35 | 63.35 | 63.35 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
FEV31 | 63.29 | +0.83 | +1.33% | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR31 | 63.27 | +0.84 | +1.35% | 63.27 | 63.27 | 63.27 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AVR31 | 63.26 | +0.84 | +1.35% | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI31 | 63.23 | +0.84 | +1.35% | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN31 | 63.22 | +0.84 | +1.35% | 63.22 | 63.22 | 63.22 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL31 | 63.18 | +0.85 | +1.36% | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU31 | 63.12 | +0.85 | +1.37% | 63.12 | 63.12 | 63.12 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP31 | 63.11 | +0.86 | +1.38% | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
OCT31 | 63.06 | +0.86 | +1.38% | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV31 | 63.03 | +0.87 | +1.40% | 63.03 | 63.03 | 63.03 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC31 | 63.00 | +0.87 | +1.40% | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 8 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN32 | 62.91 | +0.88 | +1.42% | 62.91 | 62.91 | 62.91 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
FEV32 | 62.85 | +0.88 | +1.42% | 62.85 | 62.85 | 62.85 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR32 | 62.83 | +0.89 | +1.44% | 62.83 | 62.83 | 62.83 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AVR32 | 62.80 | +0.89 | +1.44% | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI32 | 62.78 | +0.90 | +1.45% | 62.78 | 62.78 | 62.78 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN32 | 62.74 | +0.90 | +1.46% | 62.74 | 62.74 | 62.74 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL32 | 62.68 | +0.91 | +1.47% | 62.68 | 62.68 | 62.68 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU32 | 62.61 | +0.91 | +1.47% | 62.61 | 62.61 | 62.61 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP32 | 62.57 | +0.92 | +1.49% | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
OCT32 | 62.54 | +0.92 | +1.49% | 62.54 | 62.54 | 62.54 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV32 | 62.49 | +0.93 | +1.51% | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC32 | 62.45 | +0.93 | +1.51% | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 6 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN33 | 62.37 | +0.93 | +1.51% | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
FEV33 | 62.30 | +0.93 | +1.52% | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR33 | 62.23 | +0.93 | +1.52% | 62.23 | 62.23 | 62.23 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AVR33 | 62.19 | +0.93 | +1.52% | 62.19 | 62.19 | 62.19 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI33 | 62.16 | +0.93 | +1.52% | 62.16 | 62.16 | 62.16 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN33 | 62.10 | +0.93 | +1.52% | 62.10 | 62.10 | 62.10 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL33 | 62.02 | +0.93 | +1.52% | 62.02 | 62.02 | 62.02 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU33 | 61.97 | +0.93 | +1.52% | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP33 | 61.89 | +0.93 | +1.53% | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
OCT33 | 61.84 | +0.93 | +1.53% | 61.84 | 61.84 | 61.84 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV33 | 61.77 | +0.93 | +1.53% | 61.77 | 61.77 | 61.77 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC33 | 61.71 | +0.93 | +1.53% | 61.71 | 61.71 | 61.71 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN34 | 61.60 | +0.93 | +1.53% | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
FEV34 | 61.53 | +0.93 | +1.53% | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR34 | 61.46 | +0.93 | +1.54% | 61.46 | 61.46 | 61.46 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AVR34 | 61.40 | +0.93 | +1.54% | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI34 | 61.36 | +0.93 | +1.54% | 61.36 | 61.36 | 61.36 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN34 | 61.29 | +0.93 | +1.54% | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL34 | 61.21 | +0.93 | +1.54% | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU34 | 61.18 | +0.93 | +1.54% | 61.18 | 61.18 | 61.18 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP34 | 61.10 | +0.93 | +1.55% | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
OCT34 | 61.01 | +0.93 | +1.55% | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV34 | 60.96 | +0.93 | +1.55% | 60.96 | 60.96 | 60.96 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC34 | 60.88 | +0.93 | +1.55% | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN35 | 60.80 | +0.93 | +1.55% | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
FEV35 | 60.70 | +0.93 | +1.56% | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR35 | 60.62 | +0.93 | +1.56% | 60.62 | 60.62 | 60.62 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AVR35 | 60.55 | +0.93 | +1.56% | 60.55 | 60.55 | 60.55 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI35 | 60.49 | +0.93 | +1.56% | 60.49 | 60.49 | 60.49 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN35 | 60.42 | +0.93 | +1.56% | 60.42 | 60.42 | 60.42 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL35 | 60.36 | +0.93 | +1.56% | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU35 | 60.27 | +0.93 | +1.57% | 60.27 | 60.27 | 60.27 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP35 | 60.18 | +0.93 | +1.57% | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
OCT35 | 60.12 | +0.93 | +1.57% | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV35 | 60.05 | +0.93 | +1.57% | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC35 | 59.98 | +0.93 | +1.57% | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN36 | 59.91 | +0.93 | +1.58% | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
FEV36 | 59.85 | +0.93 | +1.58% | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 30/07 | arrow_drop_down_circle | |
CRUDE OIL BRENT ()
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date |
---|
Notre sentiment Pétrole
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Pétrole
Hausse
16 juillet 2025 18:22Le 16/07/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 3,9 Mb (total de 422,2 Mb), par rapp...
LireBaisse
2 juillet 2025 17:00Le 02/07/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 3,8 Mb (total de 419 Mb), par rappor...
LireHausse
26 juin 2025 8:11Le 25/06/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 5,8 Mb (total de 415,1 Mb), par rapp...
LireHausse
18 juin 2025 16:42Le 18/08/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 11,5 Mb (total de 420,9 Mb), par rap...
LireBaisse
15 mai 2025 8:14Le 14/05/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 3,5 Mb (total de 441,8 Mb), par rapp...
LireCommentaires Pétrole
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35