Cotations Pétrole

CRUDE OIL WTI ($/ba)

Echéance Dernier Change Date
JUN24 83.85 +0.28 26/04 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

JUL24 83.13 +0.38 26/04 arrow_drop_down_circle
AOU24 82.35 +0.42 26/04 arrow_drop_down_circle
SEP24 81.54 +0.45 26/04 arrow_drop_down_circle
OCT24 80.74 +0.46 26/04 arrow_drop_down_circle
NOV24 80.01 +0.48 26/04 arrow_drop_down_circle
DEC24 79.30 +0.47 26/04 arrow_drop_down_circle
JAN25 78.61 +0.46 26/04 arrow_drop_down_circle
FEV25 77.98 +0.46 26/04 arrow_drop_down_circle
MAR25 77.39 +0.44 26/04 arrow_drop_down_circle
AVR25 76.85 +0.43 26/04 arrow_drop_down_circle
MAI25 76.34 +0.40 26/04 arrow_drop_down_circle
JUN25 75.88 +0.39 26/04 arrow_drop_down_circle
JUL25 75.40 +0.37 26/04 arrow_drop_down_circle
AOU25 74.95 +0.36 26/04 arrow_drop_down_circle
SEP25 74.54 +0.35 26/04 arrow_drop_down_circle
OCT25 74.16 +0.35 27/04 arrow_drop_down_circle
NOV25 73.81 +0.34 26/04 arrow_drop_down_circle
DEC25 73.49 +0.33 26/04 arrow_drop_down_circle
JAN26 73.12 +0.32 27/04 arrow_drop_down_circle
FEV26 72.75 +0.31 27/04 arrow_drop_down_circle
MAR26 72.39 +0.29 27/04 arrow_drop_down_circle
AVR26 72.06 +0.27 27/04 arrow_drop_down_circle
MAI26 71.79 +0.28 27/04 arrow_drop_down_circle
JUN26 71.50 +0.28 26/04 arrow_drop_down_circle
JUL26 71.17 +0.27 27/04 arrow_drop_down_circle
AOU26 70.86 +0.25 27/04 arrow_drop_down_circle
SEP26 70.58 +0.25 27/04 arrow_drop_down_circle
OCT26 70.32 +0.25 27/04 arrow_drop_down_circle
NOV26 70.11 +0.26 27/04 arrow_drop_down_circle
DEC26 69.89 +0.25 26/04 arrow_drop_down_circle
JAN27 69.61 +0.23 27/04 arrow_drop_down_circle
FEV27 69.34 +0.22 27/04 arrow_drop_down_circle
MAR27 69.10 +0.22 27/04 arrow_drop_down_circle
AVR27 68.87 +0.20 27/04 arrow_drop_down_circle
MAI27 68.67 +0.20 27/04 arrow_drop_down_circle
JUN27 68.50 +0.22 27/04 arrow_drop_down_circle
JUL27 68.28 +0.22 27/04 arrow_drop_down_circle
AOU27 68.10 +0.22 27/04 arrow_drop_down_circle
SEP27 67.93 +0.22 27/04 arrow_drop_down_circle
OCT27 67.77 +0.22 27/04 arrow_drop_down_circle
NOV27 67.58 +0.22 27/04 arrow_drop_down_circle
DEC27 67.46 +0.22 27/04 arrow_drop_down_circle
JAN28 67.27 +0.22 27/04 arrow_drop_down_circle
FEV28 67.09 +0.22 27/04 arrow_drop_down_circle
MAR28 66.92 +0.22 27/04 arrow_drop_down_circle
AVR28 66.76 +0.21 27/04 arrow_drop_down_circle
MAI28 66.63 +0.21 27/04 arrow_drop_down_circle
JUN28 66.51 +0.21 27/04 arrow_drop_down_circle
JUL28 66.34 +0.21 27/04 arrow_drop_down_circle
AOU28 66.19 +0.20 27/04 arrow_drop_down_circle
SEP28 66.07 +0.20 27/04 arrow_drop_down_circle
OCT28 65.96 +0.19 27/04 arrow_drop_down_circle
NOV28 65.88 +0.19 27/04 arrow_drop_down_circle
DEC28 65.75 +0.18 27/04 arrow_drop_down_circle
JAN29 65.57 +0.17 27/04 arrow_drop_down_circle
FEV29 65.44 +0.17 27/04 arrow_drop_down_circle
MAR29 65.34 +0.17 27/04 arrow_drop_down_circle
AVR29 65.21 +0.16 27/04 arrow_drop_down_circle
MAI29 65.13 +0.16 27/04 arrow_drop_down_circle
JUN29 65.05 +0.15 27/04 arrow_drop_down_circle
JUL29 64.91 +0.15 27/04 arrow_drop_down_circle
AOU29 64.81 +0.14 27/04 arrow_drop_down_circle
SEP29 64.74 +0.14 27/04 arrow_drop_down_circle
OCT29 64.69 +0.13 27/04 arrow_drop_down_circle
NOV29 64.65 +0.13 27/04 arrow_drop_down_circle
DEC29 64.61 +0.12 27/04 arrow_drop_down_circle
JAN30 64.57 +0.11 27/04 arrow_drop_down_circle
FEV30 64.45 +0.10 27/04 arrow_drop_down_circle
MAR30 64.36 +0.10 27/04 arrow_drop_down_circle
AVR30 64.23 +0.09 27/04 arrow_drop_down_circle
MAI30 64.20 +0.08 27/04 arrow_drop_down_circle
JUN30 64.11 +0.07 27/04 arrow_drop_down_circle
JUL30 64.13 +0.07 27/04 arrow_drop_down_circle
AOU30 64.07 +0.06 27/04 arrow_drop_down_circle
SEP30 64.06 +0.06 27/04 arrow_drop_down_circle
OCT30 64.00 +0.05 27/04 arrow_drop_down_circle
NOV30 63.98 +0.05 27/04 arrow_drop_down_circle
DEC30 63.87 +0.05 27/04 arrow_drop_down_circle
JAN31 63.85 +0.04 27/04 arrow_drop_down_circle
FEV31 63.77 +0.04 27/04 arrow_drop_down_circle
MAR31 63.76 +0.03 27/04 arrow_drop_down_circle
AVR31 63.74 +0.03 27/04 arrow_drop_down_circle
MAI31 63.67 +0.02 27/04 arrow_drop_down_circle
JUN31 63.47 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
JUL31 63.61 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
AOU31 63.60 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
SEP31 63.52 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
OCT31 63.52 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
NOV31 63.51 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
DEC31 63.37 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
JAN32 63.34 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
FEV32 63.30 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
MAR32 63.28 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
AVR32 63.27 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
MAI32 63.21 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
JUN32 63.14 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
JUL32 63.24 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
AOU32 63.26 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
SEP32 63.25 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
OCT32 63.19 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
NOV32 63.16 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
DEC32 63.12 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
JAN33 63.06 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
FEV33 63.05 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
MAR33 63.04 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
AVR33 63.03 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
MAI33 63.06 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
JUN33 63.06 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
JUL33 63.06 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
AOU33 63.10 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
SEP33 63.11 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
OCT33 63.14 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
NOV33 63.12 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
DEC33 63.11 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
JAN34 63.04 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
FEV34 63.06 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
MAR34 63.02 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
AVR34 63.01 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
MAI34 63.05 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
JUN34 63.03 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
JUL34 62.99 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
AOU34 63.00 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
SEP34 63.00 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
OCT34 63.03 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
NOV34 63.03 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
DEC34 63.11 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
JAN35 63.04 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle
FEV35 62.98 +0.00 27/04 arrow_drop_down_circle

CRUDE OIL BRENT ()

Echéance Dernier Change Date

Notre sentiment Pétrole

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Pétrole

Hausse

17 avril 2024 17:02

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 2,7 Mb (total de 460 Mb), par rapport à une haus...

Lire

Baisse

10 avril 2024 16:33

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 5,8 Mb (total de 457,3 Mb), par rapport à une ha...

Lire

Hausse

20 mars 2024 17:15

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 2 Mb (total de 445 Mb), par rapport à une hausse...

Lire

Hausse

13 mars 2024 16:49

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 1,5 Mb (total de 447 Mb), par rapport à une haus...

Lire

Hausse

6 mars 2024 17:39

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 1,4 Mb (total de 448,5 Mb), par rapport à une ha...

Lire

Commentaires Pétrole

eric

22 avril 2024 21:42
Du volume dans cette grande bougie verte ...

jlb

22 avril 2024 17:49
Bonjour  Il y a le feux sur les ...

JFB

22 avril 2024 13:01
les prix 2024 ???????????????????? ne NO ...

valmy1792

22 avril 2024 10:27
Nvidia -10% vendredi...   direction ...

agrimarche

18 avril 2024 15:23
La nouvelle monnaie électronique pourrai ...

Chartiste