Cotations Pétrole

CRUDE OIL WTI ($/ba)

Echéance Dernier Change Date
AVR24 82.58 -0.14 05:26 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

MAI24 82.03 -0.13 05:27 arrow_drop_down_circle
JUN24 81.46 -0.15 05:27 arrow_drop_down_circle
JUL24 80.81 -0.15 05:26 arrow_drop_down_circle
AOU24 80.07 -0.16 05:25 arrow_drop_down_circle
SEP24 79.28 -0.18 19/03 arrow_drop_down_circle
OCT24 78.58 -0.11 05:20 arrow_drop_down_circle
NOV24 77.82 -0.15 19/03 arrow_drop_down_circle
DEC24 77.18 -0.10 05:26 arrow_drop_down_circle
JAN25 76.63 +0.88 19/03 arrow_drop_down_circle
FEV25 76.03 +0.82 18/03 arrow_drop_down_circle
MAR25 75.36 -0.12 05:02 arrow_drop_down_circle
AVR25 74.98 +0.73 19/03 arrow_drop_down_circle
MAI25 74.53 +0.69 18/03 arrow_drop_down_circle
JUN25 73.99 -0.11 05:11 arrow_drop_down_circle
JUL25 73.63 +0.64 19/03 arrow_drop_down_circle
AOU25 73.19 +0.61 18/03 arrow_drop_down_circle
SEP25 72.79 +0.58 18/03 arrow_drop_down_circle
OCT25 72.42 +0.55 19/03 arrow_drop_down_circle
NOV25 72.09 +0.52 18/03 arrow_drop_down_circle
DEC25 71.69 -0.06 05:16 arrow_drop_down_circle
JAN26 71.37 +0.47 18/03 arrow_drop_down_circle
FEV26 71.01 +0.45 18/03 arrow_drop_down_circle
MAR26 70.66 +0.42 19/03 arrow_drop_down_circle
AVR26 70.34 +0.39 19/03 arrow_drop_down_circle
MAI26 70.07 +0.39 18/03 arrow_drop_down_circle
JUN26 69.80 +0.37 18/03 arrow_drop_down_circle
JUL26 69.50 +0.35 19/03 arrow_drop_down_circle
AOU26 69.22 +0.33 19/03 arrow_drop_down_circle
SEP26 68.95 +0.31 18/03 arrow_drop_down_circle
OCT26 68.70 +0.29 18/03 arrow_drop_down_circle
NOV26 68.49 +0.28 18/03 arrow_drop_down_circle
DEC26 68.26 -0.02 19/03 arrow_drop_down_circle
JAN27 68.03 +0.24 18/03 arrow_drop_down_circle
FEV27 67.80 +0.23 18/03 arrow_drop_down_circle
MAR27 67.58 +0.21 18/03 arrow_drop_down_circle
AVR27 67.38 +0.20 18/03 arrow_drop_down_circle
MAI27 67.18 +0.19 18/03 arrow_drop_down_circle
JUN27 67.02 +0.17 19/03 arrow_drop_down_circle
JUL27 66.83 +0.15 18/03 arrow_drop_down_circle
AOU27 66.70 +0.14 18/03 arrow_drop_down_circle
SEP27 66.57 +0.14 18/03 arrow_drop_down_circle
OCT27 66.45 +0.14 18/03 arrow_drop_down_circle
NOV27 66.28 +0.11 18/03 arrow_drop_down_circle
DEC27 66.13 +0.08 18/03 arrow_drop_down_circle
JAN28 65.93 +0.07 18/03 arrow_drop_down_circle
FEV28 65.78 +0.06 18/03 arrow_drop_down_circle
MAR28 65.63 +0.05 18/03 arrow_drop_down_circle
AVR28 65.53 +0.04 18/03 arrow_drop_down_circle
MAI28 65.48 +0.03 18/03 arrow_drop_down_circle
JUN28 65.41 +0.02 18/03 arrow_drop_down_circle
JUL28 65.29 +0.01 18/03 arrow_drop_down_circle
AOU28 65.18 +0.01 18/03 arrow_drop_down_circle
SEP28 65.12 +0.00 18/03 arrow_drop_down_circle
OCT28 65.06 -0.01 18/03 arrow_drop_down_circle
NOV28 65.05 -0.01 18/03 arrow_drop_down_circle
DEC28 64.99 -0.02 18/03 arrow_drop_down_circle
JAN29 64.87 -0.03 18/03 arrow_drop_down_circle
FEV29 64.80 -0.03 18/03 arrow_drop_down_circle
MAR29 64.75 -0.04 18/03 arrow_drop_down_circle
AVR29 64.69 -0.05 18/03 arrow_drop_down_circle
MAI29 64.69 -0.05 18/03 arrow_drop_down_circle
JUN29 64.65 -0.06 18/03 arrow_drop_down_circle
JUL29 64.56 -0.07 18/03 arrow_drop_down_circle
AOU29 64.54 -0.07 18/03 arrow_drop_down_circle
SEP29 64.52 -0.08 18/03 arrow_drop_down_circle
OCT29 64.51 -0.09 18/03 arrow_drop_down_circle
NOV29 64.53 -0.09 18/03 arrow_drop_down_circle
DEC29 64.56 -0.10 18/03 arrow_drop_down_circle
JAN30 64.55 -0.10 18/03 arrow_drop_down_circle
FEV30 64.51 -0.11 18/03 arrow_drop_down_circle
MAR30 64.45 -0.11 18/03 arrow_drop_down_circle
AVR30 64.42 -0.11 18/03 arrow_drop_down_circle
MAI30 64.42 -0.11 18/03 arrow_drop_down_circle
JUN30 64.43 -0.12 18/03 arrow_drop_down_circle
JUL30 64.42 -0.12 18/03 arrow_drop_down_circle
AOU30 64.40 -0.12 18/03 arrow_drop_down_circle
SEP30 64.42 -0.12 18/03 arrow_drop_down_circle
OCT30 64.41 -0.13 18/03 arrow_drop_down_circle
NOV30 64.43 -0.13 18/03 arrow_drop_down_circle
DEC30 64.46 -0.13 18/03 arrow_drop_down_circle
JAN31 64.39 -0.14 18/03 arrow_drop_down_circle
FEV31 64.34 -0.14 18/03 arrow_drop_down_circle
MAR31 64.36 -0.15 18/03 arrow_drop_down_circle
AVR31 64.38 -0.15 18/03 arrow_drop_down_circle
MAI31 64.36 -0.16 18/03 arrow_drop_down_circle
JUN31 64.32 -0.16 18/03 arrow_drop_down_circle
JUL31 64.42 -0.17 18/03 arrow_drop_down_circle
AOU31 64.46 -0.17 18/03 arrow_drop_down_circle
SEP31 64.44 -0.18 18/03 arrow_drop_down_circle
OCT31 64.48 -0.18 18/03 arrow_drop_down_circle
NOV31 64.51 -0.19 18/03 arrow_drop_down_circle
DEC31 64.51 -0.19 18/03 arrow_drop_down_circle
JAN32 64.51 -0.20 18/03 arrow_drop_down_circle
FEV32 64.50 -0.20 18/03 arrow_drop_down_circle
MAR32 64.50 -0.21 18/03 arrow_drop_down_circle
AVR32 64.51 -0.21 18/03 arrow_drop_down_circle
MAI32 64.47 -0.22 18/03 arrow_drop_down_circle
JUN32 64.44 -0.23 18/03 arrow_drop_down_circle
JUL32 64.55 -0.23 18/03 arrow_drop_down_circle
AOU32 64.59 -0.24 18/03 arrow_drop_down_circle
SEP32 64.61 -0.24 18/03 arrow_drop_down_circle
OCT32 64.58 -0.25 18/03 arrow_drop_down_circle
NOV32 64.57 -0.25 18/03 arrow_drop_down_circle
DEC32 64.66 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
JAN33 64.52 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
FEV33 64.53 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
MAR33 64.55 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
AVR33 64.55 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
MAI33 64.62 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
JUN33 64.66 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
JUL33 64.66 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
AOU33 64.71 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
SEP33 64.75 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
OCT33 64.79 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
NOV33 64.79 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
DEC33 64.91 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
JAN34 64.82 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
FEV34 64.85 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
MAR34 64.83 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
AVR34 64.83 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
MAI34 64.88 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
JUN34 64.87 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
JUL34 64.83 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
AOU34 64.85 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
SEP34 64.87 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
OCT34 64.91 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
NOV34 64.92 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
DEC34 65.09 -0.26 19/03 arrow_drop_down_circle
JAN35 65.02 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle
FEV35 64.96 -0.26 18/03 arrow_drop_down_circle

CRUDE OIL BRENT ()

Echéance Dernier Change Date

Notre sentiment Pétrole

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Pétrole

Hausse

13 mars 2024 16:49

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 1,5 Mb (total de 447 Mb), par rapport à une haus...

Lire

Hausse

6 mars 2024 17:39

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 1,4 Mb (total de 448,5 Mb), par rapport à une ha...

Lire

Baisse

28 février 2024 16:36

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 4,2 Mb (total de 447,2 Mb), par rapport à une ha...

Lire

Hausse

23 février 2024 10:25

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 3,5 Mb (total de 443 Mb), par rapport à une haus...

Lire

Baisse

15 février 2024 8:58

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 12,1 Mb (total de 439,5 Mb), par rapport à une h...

Lire

Commentaires Pétrole

JFB

18 mars 2024 10:02
ARTICLE figaro     weecke ...

JFB

15 mars 2024 12:04
  BV     (  )VO ...

agrimarche

15 mars 2024 11:53
Bonjour RV10, concernant le cours du Blé ...

agrimarche

15 mars 2024 9:53
Pour faire suite au cours du Blé Euronex ...

agrimarche

14 mars 2024 15:21
Toujours au niveau des oléagineux, pour ...

Chartiste