Cotations Pétrole

CRUDE OIL WTI ($/ba)

Echéance Dernier Change Date
SEP24 77.16 -1.12 27/07 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

OCT24 76.00 -1.11 27/07 arrow_drop_down_circle
NOV24 75.20 -1.02 27/07 arrow_drop_down_circle
DEC24 74.57 -0.94 27/07 arrow_drop_down_circle
JAN25 74.06 -0.87 27/07 arrow_drop_down_circle
FEV25 73.64 -0.79 27/07 arrow_drop_down_circle
MAR25 73.26 -0.74 27/07 arrow_drop_down_circle
AVR25 72.90 -0.71 27/07 arrow_drop_down_circle
MAI25 72.56 -0.68 27/07 arrow_drop_down_circle
JUN25 72.22 -0.67 27/07 arrow_drop_down_circle
JUL25 71.87 -0.67 27/07 arrow_drop_down_circle
AOU25 71.54 -0.62 27/07 arrow_drop_down_circle
SEP25 71.23 -0.61 27/07 arrow_drop_down_circle
OCT25 70.93 -0.59 27/07 arrow_drop_down_circle
NOV25 70.65 -0.59 27/07 arrow_drop_down_circle
DEC25 70.39 -0.57 27/07 arrow_drop_down_circle
JAN26 70.09 -0.55 27/07 arrow_drop_down_circle
FEV26 69.80 -0.54 27/07 arrow_drop_down_circle
MAR26 69.54 -0.52 27/07 arrow_drop_down_circle
AVR26 69.30 -0.50 27/07 arrow_drop_down_circle
MAI26 69.09 -0.49 27/07 arrow_drop_down_circle
JUN26 68.87 -0.48 27/07 arrow_drop_down_circle
JUL26 68.62 -0.47 27/07 arrow_drop_down_circle
AOU26 68.40 -0.45 27/07 arrow_drop_down_circle
SEP26 68.20 -0.44 27/07 arrow_drop_down_circle
OCT26 68.01 -0.43 27/07 arrow_drop_down_circle
NOV26 67.85 -0.42 27/07 arrow_drop_down_circle
DEC26 67.68 -0.41 27/07 arrow_drop_down_circle
JAN27 67.46 -0.40 27/07 arrow_drop_down_circle
FEV27 67.29 -0.39 27/07 arrow_drop_down_circle
MAR27 67.11 -0.37 27/07 arrow_drop_down_circle
AVR27 66.96 -0.34 27/07 arrow_drop_down_circle
MAI27 66.82 -0.36 27/07 arrow_drop_down_circle
JUN27 66.69 -0.34 27/07 arrow_drop_down_circle
JUL27 66.51 -0.34 27/07 arrow_drop_down_circle
AOU27 66.35 -0.34 27/07 arrow_drop_down_circle
SEP27 66.22 -0.32 27/07 arrow_drop_down_circle
OCT27 66.10 -0.32 27/07 arrow_drop_down_circle
NOV27 66.01 -0.31 27/07 arrow_drop_down_circle
DEC27 65.93 -0.29 27/07 arrow_drop_down_circle
JAN28 65.78 -0.27 27/07 arrow_drop_down_circle
FEV28 65.64 -0.28 27/07 arrow_drop_down_circle
MAR28 65.55 -0.27 27/07 arrow_drop_down_circle
AVR28 65.47 -0.26 27/07 arrow_drop_down_circle
MAI28 65.36 -0.26 27/07 arrow_drop_down_circle
JUN28 65.28 -0.25 27/07 arrow_drop_down_circle
JUL28 65.18 -0.25 27/07 arrow_drop_down_circle
AOU28 65.07 -0.24 27/07 arrow_drop_down_circle
SEP28 65.01 -0.24 27/07 arrow_drop_down_circle
OCT28 64.94 -0.23 27/07 arrow_drop_down_circle
NOV28 64.82 -0.23 27/07 arrow_drop_down_circle
DEC28 64.76 -0.22 27/07 arrow_drop_down_circle
JAN29 64.65 -0.21 27/07 arrow_drop_down_circle
FEV29 64.55 -0.19 27/07 arrow_drop_down_circle
MAR29 64.46 -0.18 27/07 arrow_drop_down_circle
AVR29 64.38 -0.16 27/07 arrow_drop_down_circle
MAI29 64.34 -0.15 27/07 arrow_drop_down_circle
JUN29 64.28 -0.13 27/07 arrow_drop_down_circle
JUL29 64.19 -0.12 27/07 arrow_drop_down_circle
AOU29 64.14 -0.12 27/07 arrow_drop_down_circle
SEP29 64.09 -0.11 27/07 arrow_drop_down_circle
OCT29 64.02 -0.10 27/07 arrow_drop_down_circle
NOV29 63.96 -0.10 27/07 arrow_drop_down_circle
DEC29 63.93 -0.09 27/07 arrow_drop_down_circle
JAN30 63.86 -0.08 27/07 arrow_drop_down_circle
FEV30 63.78 -0.07 27/07 arrow_drop_down_circle
MAR30 63.73 -0.07 27/07 arrow_drop_down_circle
AVR30 63.65 -0.06 27/07 arrow_drop_down_circle
MAI30 63.58 -0.05 27/07 arrow_drop_down_circle
JUN30 63.50 -0.04 27/07 arrow_drop_down_circle
JUL30 63.43 -0.03 27/07 arrow_drop_down_circle
AOU30 63.38 -0.02 27/07 arrow_drop_down_circle
SEP30 63.37 -0.02 27/07 arrow_drop_down_circle
OCT30 63.32 -0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
NOV30 63.31 +0.00 27/07 arrow_drop_down_circle
DEC30 63.30 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
JAN31 63.22 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
FEV31 63.15 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
MAR31 63.10 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
AVR31 63.06 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
MAI31 63.01 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
JUN31 63.00 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
JUL31 62.98 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
AOU31 62.95 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
SEP31 62.93 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
OCT31 62.91 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
NOV31 62.89 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
DEC31 62.85 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
JAN32 62.84 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
FEV32 62.81 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
MAR32 62.80 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
AVR32 62.79 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
MAI32 62.74 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
JUN32 62.75 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
JUL32 62.78 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
AOU32 62.80 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
SEP32 62.81 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
OCT32 62.74 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
NOV32 62.71 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
DEC32 62.65 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
JAN33 62.58 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
FEV33 62.57 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
MAR33 62.56 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
AVR33 62.55 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
MAI33 62.57 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
JUN33 62.55 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
JUL33 62.57 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
AOU33 62.60 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
SEP33 62.61 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
OCT33 62.63 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
NOV33 62.60 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
DEC33 62.55 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
JAN34 62.48 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
FEV34 62.50 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
MAR34 62.46 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
AVR34 62.45 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
MAI34 62.49 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
JUN34 62.47 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
JUL34 62.43 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
AOU34 62.44 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
SEP34 62.44 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
OCT34 62.47 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
NOV34 62.47 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
DEC34 62.55 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
JAN35 62.48 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle
FEV35 62.42 +0.01 27/07 arrow_drop_down_circle

CRUDE OIL BRENT ()

Echéance Dernier Change Date

Notre sentiment Pétrole

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Pétrole

Hausse

24 juillet 2024 17:49

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 3,7 Mb (total de 436,5 Mb), par rapport à une ba...

Lire

Baisse

27 juin 2024 17:04

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 3,6 Mb (total de 460,7 Mb), par rapport à une ba...

Lire

Baisse

6 juin 2024 8:52

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 1,2 Mb (total de 455,9 Mb), par rapport à une ba...

Lire

Stable

30 mai 2024 17:32

Les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 4,2 Mb (total de 454,7 Mb), par rapport à une ba...

Lire

Stable

30 mai 2024 10:31

Nous recevons beaucoup d'appels cette semaine au sujet des engrais, en particulier au sujet de la SOLAZ et de sa hausse ...

Lire

Commentaires Pétrole

agrimarche

26 juillet 2024 17:45
Le cours du Cuivre, cette matière premiè ...

agrimarche

15 juillet 2024 17:04
Aux Etats-Unis, l'interrogation est gran ...

agrimarche

15 juillet 2024 16:49
Le cours du Riz a plutôt bien encaissé l ...

agrimarche

8 juillet 2024 12:41
Concernant le cours du colza, la questio ...

agrimarche

8 juillet 2024 10:39
Il est très intéressant de noter que les ...

Chartiste