Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 189.00 | +0.50 | +0.27% | 188.00 | 189.25 | 187.25 | 45748 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAI26 | 191.75 | +0.75 | +0.39% | 191.00 | 192.00 | 190.00 | 16142 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 196.25 | +0.50 | +0.26% | 196.00 | 196.50 | 194.75 | 5452 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 202.25 | +1.00 | +0.50% | 201.00 | 202.25 | 200.75 | 2289 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 205.50 | +1.00 | +0.49% | 204.50 | 205.50 | 204.00 | 524 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 208.00 | +1.00 | +0.48% | 207.00 | 208.00 | 207.00 | 94 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 210.00 | -1.50 | -0.71% | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 4 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 215.00 | +1.00 | +0.47% | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 220.25 | +0.50 | +0.23% | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 223.75 | +0.50 | +0.22% | 223.75 | 223.75 | 223.75 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 223.75 | +0.50 | +0.22% | 223.75 | 223.75 | 223.75 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 223.75 | +0.50 | +0.22% | 223.75 | 223.75 | 223.75 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 529.25 | -4.25 | -0.80% | 534.75 | 536.00 | 529.00 | 48483 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI26 | 537.25 | -3.75 | -0.69% | 541.75 | 543.50 | 536.75 | 20514 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 545.75 | -3.25 | -0.59% | 549.75 | 551.25 | 544.75 | 11972 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 558.00 | -3.00 | -0.53% | 562.25 | 562.75 | 557.00 | 2698 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 574.00 | -3.00 | -0.52% | 577.75 | 578.25 | 572.75 | 1082 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 587.25 | -3.25 | -0.55% | 586.50 | 591.25 | 586.50 | 58 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 593.00 | -2.25 | -0.38% | 592.75 | 597.00 | 592.50 | 1 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 588.75 | -2.50 | -0.42% | 588.75 | 588.75 | 588.75 | 1 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 594.75 | -3.50 | -0.59% | 594.75 | 594.75 | 594.75 | 1 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 608.50 | -3.25 | -0.53% | 608.50 | 608.50 | 608.50 | 0 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 620.25 | -3.25 | -0.52% | 620.25 | 620.25 | 620.25 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 623.50 | -3.25 | -0.52% | 623.50 | 623.50 | 623.50 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 619.25 | -1.75 | -0.28% | 621.00 | 621.00 | 619.25 | 2 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Baisse
2 juillet 2025 16:56Sur le plan de l'export (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 110 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
18 juin 2025 9:37Sur le plan de l'export (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:16Sur le plan de l'export (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:12Sur le plan de l'export (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:09Sur le plan de l'export (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 225 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Blé tendre
agrimarche
22 juillet 2025 14:39JFB
22 juillet 2025 12:53agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12