Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 190.25 | -1.25 | -0.65% | 190.25 | 192.25 | 189.00 | 12974 | 17:48 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| SEP26 | 213.00 | -0.50 | -0.23% | 212.00 | 213.75 | 210.75 | 49195 | 17:48 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 222.25 | -0.50 | -0.22% | 221.75 | 222.75 | 220.00 | 12996 | 17:49 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 227.50 | -0.50 | -0.22% | 227.00 | 228.00 | 225.25 | 1869 | 17:49 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 230.25 | -0.50 | -0.22% | 229.25 | 230.75 | 228.00 | 308 | 17:48 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 227.75 | +0.25 | +0.11% | 226.00 | 228.50 | 225.25 | 141 | 17:47 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 229.75 | -1.50 | -0.65% | 230.25 | 231.50 | 228.25 | 62 | 04/05 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 231.75 | -1.50 | -0.64% | 231.75 | 231.75 | 231.75 | 1 | 04/05 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 235.00 | -2.25 | -0.95% | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0 | 30/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 234.00 | +0.00 | +0.00% | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 0 | 30/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 239.00 | +0.00 | +0.00% | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 0 | 30/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR29 | 235.00 | +0.00 | +0.00% | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0 | 30/04 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 624.50 | +0.75 | +0.12% | 632.00 | 632.00 | 620.25 | 163 | 02/05 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 639.50 | +1.75 | +0.27% | 637.00 | 643.25 | 631.75 | 56572 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 654.75 | +2.25 | +0.34% | 652.00 | 658.25 | 647.00 | 25410 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 675.50 | +2.25 | +0.33% | 670.00 | 678.75 | 667.50 | 14242 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 693.00 | +2.75 | +0.40% | 687.50 | 695.50 | 684.25 | 5132 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 700.50 | +2.50 | +0.36% | 695.25 | 702.50 | 692.25 | 1100 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 698.75 | +3.75 | +0.54% | 693.75 | 700.00 | 688.00 | 568 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 705.00 | +3.00 | +0.43% | 697.25 | 705.00 | 696.50 | 77 | 04/05 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 719.00 | +2.75 | +0.38% | 712.50 | 719.50 | 710.00 | 128 | 17:48 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 724.50 | +5.75 | +0.80% | 724.50 | 724.50 | 717.00 | 4 | 02/05 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 722.00 | +4.50 | +0.63% | 722.00 | 722.00 | 722.00 | 1 | 02/05 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 685.00 | -1.00 | -0.15% | 685.00 | 685.00 | 685.00 | 2 | 04/05 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Baisse
2 juillet 2025 16:56Sur le plan de l'export (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 110 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
18 juin 2025 9:37Sur le plan de l'export (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:16Sur le plan de l'export (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:12Sur le plan de l'export (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:09Sur le plan de l'export (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 225 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Blé tendre
agrimarche
22 juillet 2025 14:39JFB
22 juillet 2025 12:53agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12