Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 191.25 | -0.75 | -0.39% | 190.50 | 192.25 | 189.75 | 33831 | 18:04 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAR26 | 195.00 | -0.25 | -0.13% | 194.00 | 196.00 | 193.00 | 24365 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI26 | 198.25 | -0.50 | -0.25% | 197.75 | 199.00 | 196.50 | 6775 | 18:04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 203.75 | -0.50 | -0.24% | 203.00 | 204.25 | 202.00 | 4383 | 18:00 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 209.75 | -0.75 | -0.36% | 208.75 | 210.25 | 208.50 | 1556 | 17:55 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 214.00 | -0.75 | -0.35% | 212.75 | 214.50 | 212.75 | 11 | 17:52 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 217.00 | -1.00 | -0.46% | 217.50 | 217.50 | 217.00 | 3 | 17:52 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 216.50 | -0.50 | -0.23% | 216.50 | 216.50 | 216.50 | 0 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 214.75 | -7.25 | -3.27% | 214.75 | 214.75 | 214.75 | 10 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 224.75 | -0.25 | -0.11% | 224.75 | 224.75 | 224.75 | 0 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 228.25 | -0.25 | -0.11% | 228.25 | 228.25 | 228.25 | 0 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 228.25 | -0.25 | -0.11% | 228.25 | 228.25 | 228.25 | 0 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 526.25 | -6.00 | -1.13% | 533.25 | 535.50 | 520.25 | 79958 | 18:09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR26 | 542.00 | -5.75 | -1.05% | 548.75 | 549.75 | 536.25 | 40639 | 18:09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI26 | 552.50 | -5.00 | -0.90% | 558.50 | 558.75 | 546.25 | 12595 | 18:09 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 563.00 | -4.25 | -0.75% | 567.25 | 568.75 | 556.50 | 7917 | 18:09 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 574.75 | -5.50 | -0.95% | 580.25 | 581.00 | 569.75 | 1844 | 17:50 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 593.50 | -4.00 | -0.67% | 597.50 | 597.75 | 587.00 | 524 | 30/10 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 607.00 | -3.75 | -0.61% | 611.25 | 611.50 | 601.75 | 210 | 17:49 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 615.50 | -3.75 | -0.61% | 615.50 | 615.50 | 615.50 | 10 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 601.25 | -9.75 | -1.60% | 605.00 | 605.00 | 601.25 | 8 | 30/10 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 621.00 | -3.75 | -0.60% | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 0 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 635.00 | -3.75 | -0.59% | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 0 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 646.75 | -3.75 | -0.58% | 646.75 | 646.75 | 646.75 | 0 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 650.00 | -3.75 | -0.57% | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 637.25 | -3.75 | -0.59% | 637.25 | 637.25 | 637.25 | 0 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Baisse
2 juillet 2025 16:56Sur le plan de l'export (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 110 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
18 juin 2025 9:37Sur le plan de l'export (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:16Sur le plan de l'export (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:12Sur le plan de l'export (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:09Sur le plan de l'export (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 225 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Blé tendre
agrimarche
22 juillet 2025 14:39JFB
22 juillet 2025 12:53agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12