Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP24 | 194.00 | -5.00 | -2.51% | 198.00 | 198.50 | 194.00 | 357 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
DEC24 | 218.00 | -0.75 | -0.34% | 218.25 | 219.50 | 217.00 | 25856 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 225.50 | -0.50 | -0.22% | 226.25 | 226.75 | 224.50 | 5538 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 228.75 | -0.75 | -0.33% | 229.25 | 230.00 | 228.00 | 2726 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 225.75 | -0.25 | -0.11% | 225.25 | 226.50 | 224.50 | 401 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 230.25 | -0.50 | -0.22% | 229.25 | 230.75 | 229.25 | 238 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 233.75 | -0.50 | -0.21% | 0.00 | 233.75 | 233.75 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 237.00 | -0.75 | -0.32% | 0.00 | 237.00 | 237.00 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 234.75 | -4.25 | -1.78% | 0.00 | 234.75 | 234.75 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 239.75 | -0.25 | -0.10% | 0.00 | 239.75 | 239.75 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 267.50 | +23.50 | +9.63% | 0.00 | 267.50 | 267.50 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 267.50 | +23.50 | +9.63% | 0.00 | 267.50 | 267.50 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP24 | 555.50 | +2.25 | +0.41% | 555.50 | 555.50 | 555.50 | 1 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 566.25 | -2.25 | -0.40% | 568.75 | 568.75 | 566.00 | 837 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 585.25 | -2.25 | -0.38% | 587.25 | 587.25 | 585.25 | 117 | 02:09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 597.75 | -1.25 | -0.21% | 598.75 | 598.75 | 597.75 | 47 | 02:00 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 602.25 | -2.00 | -0.33% | 604.00 | 604.00 | 602.25 | 49 | 02:04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 615.75 | +0.75 | +0.12% | 610.25 | 616.75 | 609.25 | 660 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 631.75 | +1.00 | +0.16% | 626.50 | 632.50 | 625.25 | 211 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 643.00 | +1.00 | +0.16% | 638.25 | 643.50 | 637.25 | 15 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 645.25 | +1.00 | +0.16% | 645.25 | 645.25 | 645.25 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 628.50 | +0.75 | +0.12% | 628.50 | 628.50 | 628.50 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 638.50 | +0.75 | +0.12% | 638.50 | 638.50 | 638.50 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 649.75 | +0.75 | +0.12% | 649.75 | 649.75 | 649.75 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 659.50 | +0.75 | +0.11% | 0.00 | 659.50 | 659.50 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 661.25 | +0.75 | +0.11% | 661.25 | 661.25 | 661.25 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 623.50 | +0.75 | +0.12% | 623.50 | 623.50 | 623.50 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Stable
4 septembre 2024 17:59Sur le plan de l'export (03/09), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 300 000 tonnes de flux physiques p...
LireHausse
29 août 2024 9:18Le ministère allemand de l’Agriculture a annoncé une récolte de blé de seulement 18,80 Mt pour le second producteur de l...
LireBaisse
29 août 2024 9:05Selon StatCan, la production de blé est vue en hausse de 4,3% d'une année sur l'autre à un total de 34,4 Mt (USDA = 35 M...
LireStable
26 août 2024 9:48Sur le plan de l'export (20/08), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 340 000 tonnes de flux physiques p...
LireBaisse
26 août 2024 9:46Exportations de blé : "La stratégie menée par la Russie est payante" : https://www.lexpress.fr/economie/exportations-de-...
LireCommentaires Blé tendre
JFB
9 septembre 2024 11:39agrimarche
6 septembre 2024 14:57agrimarche
6 septembre 2024 14:43jlb
3 septembre 2024 14:5618051964
3 septembre 2024 10:53