Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 190.00 | +2.75 | +1.47% | 188.00 | 190.25 | 187.50 | 53180 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAI26 | 190.25 | +2.25 | +1.20% | 189.00 | 190.75 | 188.25 | 34155 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 195.50 | +2.50 | +1.30% | 193.50 | 195.75 | 193.00 | 5457 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 202.25 | +2.25 | +1.13% | 200.25 | 202.25 | 200.00 | 2211 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 206.50 | +2.00 | +0.98% | 204.75 | 206.50 | 204.50 | 900 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 209.75 | +2.00 | +0.96% | 208.50 | 210.25 | 208.00 | 388 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 210.00 | +0.00 | +0.00% | 209.00 | 211.00 | 209.00 | 45 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 215.00 | +1.25 | +0.58% | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 25 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 218.00 | +0.00 | +0.00% | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 10 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 218.50 | +0.50 | +0.23% | 0.00 | 218.50 | 218.50 | 0 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 219.50 | +4.75 | +2.21% | 0.00 | 219.50 | 219.50 | 0 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 220.00 | +1.25 | +0.57% | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 0 | 28/01 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 537.00 | +1.00 | +0.19% | 536.00 | 538.00 | 535.50 | 1455 | 02:19 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI26 | 545.25 | +0.75 | +0.14% | 544.75 | 546.00 | 544.00 | 644 | 02:16 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 555.75 | +0.75 | +0.14% | 555.00 | 556.50 | 554.25 | 166 | 02:16 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 569.00 | +0.50 | +0.09% | 568.50 | 569.75 | 568.50 | 197 | 02:12 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 587.50 | +0.25 | +0.04% | 588.50 | 588.50 | 587.50 | 257 | 02:14 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 603.25 | +0.00 | +0.00% | 603.25 | 603.25 | 603.25 | 3 | 02:00 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 611.25 | +9.00 | +1.49% | 604.75 | 613.75 | 604.75 | 70 | 29/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 610.00 | -0.50 | -0.08% | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 2 | 02:00 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 618.75 | +8.25 | +1.35% | 618.75 | 618.75 | 618.75 | 7 | 29/01 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 633.75 | +8.00 | +1.28% | 630.00 | 633.75 | 630.00 | 6 | 29/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 646.50 | +8.00 | +1.25% | 646.50 | 646.50 | 646.50 | 0 | 29/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 652.25 | +8.00 | +1.24% | 652.25 | 652.25 | 652.25 | 0 | 29/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 641.25 | +8.00 | +1.26% | 641.25 | 641.25 | 641.25 | 1 | 29/01 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Baisse
2 juillet 2025 16:56Sur le plan de l'export (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 110 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
18 juin 2025 9:37Sur le plan de l'export (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:16Sur le plan de l'export (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:12Sur le plan de l'export (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:09Sur le plan de l'export (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 225 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Blé tendre
agrimarche
22 juillet 2025 14:39JFB
22 juillet 2025 12:53agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12