Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP25 | 201.75 | -3.00 | -1.47% | 204.75 | 205.25 | 201.00 | 26158 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
DEC25 | 213.00 | -2.50 | -1.16% | 216.00 | 216.25 | 212.00 | 19406 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 220.75 | -2.00 | -0.90% | 222.50 | 222.75 | 220.00 | 5777 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 225.00 | -2.00 | -0.88% | 226.75 | 227.25 | 224.50 | 1037 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 226.00 | -1.50 | -0.66% | 226.00 | 226.00 | 225.50 | 33 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 230.75 | -1.25 | -0.54% | 231.50 | 231.50 | 230.50 | 13 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 233.50 | -1.25 | -0.53% | 233.50 | 233.50 | 233.50 | 0 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 238.75 | -1.25 | -0.52% | 238.75 | 238.75 | 238.75 | 0 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 237.75 | -1.25 | -0.52% | 237.75 | 237.75 | 237.75 | 0 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 237.75 | -1.25 | -0.52% | 237.75 | 237.75 | 237.75 | 0 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 236.25 | -3.00 | -1.25% | 236.25 | 236.25 | 236.25 | 0 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAI28 | 239.75 | -3.00 | -1.24% | 239.75 | 239.75 | 239.75 | 0 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 539.00 | -3.00 | -0.55% | 540.00 | 542.00 | 538.00 | 3199 | 05:39 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 554.00 | -3.00 | -0.54% | 556.00 | 556.50 | 553.00 | 2027 | 05:39 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 576.50 | -2.75 | -0.47% | 578.00 | 579.25 | 575.50 | 912 | 05:35 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 596.25 | -2.75 | -0.46% | 597.00 | 597.25 | 595.50 | 201 | 05:35 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 607.25 | -2.75 | -0.45% | 608.00 | 608.50 | 606.50 | 80 | 05:27 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 613.25 | -2.50 | -0.41% | 614.50 | 614.50 | 613.25 | 60 | 05:27 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 628.00 | -9.25 | -1.45% | 632.00 | 640.50 | 627.00 | 236 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 644.50 | -8.75 | -1.34% | 644.25 | 656.00 | 643.50 | 87 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 657.25 | -8.50 | -1.28% | 657.25 | 657.25 | 657.25 | 2 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 661.00 | -8.25 | -1.23% | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 2 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 646.50 | -8.25 | -1.26% | 655.00 | 655.00 | 646.50 | 2 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Stable
15 mai 2025 8:16Sur le plan de l'export (13/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 330 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
7 mai 2025 14:41Sur le plan de l'export (06/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 170 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
7 mai 2025 14:36Sur le plan de l'export (29/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 230 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
22 avril 2025 19:37Sur le plan de l'export (22/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 300 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
9 avril 2025 7:39Sur le plan de l'export (08/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 340 000 tonnes de flux physiques p...
LireCommentaires Blé tendre
agrimarche
7 juin 2025 11:17agrimarche
7 juin 2025 10:12agrimarche
31 mai 2025 12:54agrimarche
30 mai 2025 21:06agrimarche
30 mai 2025 14:54