Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 234.25 | -6.50 | -2.70% | 245.00 | 245.00 | 234.25 | 1 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| DEC26 | 244.75 | -2.50 | -1.01% | 249.25 | 250.50 | 243.50 | 63384 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 244.50 | -1.75 | -0.71% | 248.75 | 249.25 | 243.25 | 19814 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 245.00 | -1.50 | -0.61% | 249.50 | 249.75 | 244.00 | 4853 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 234.50 | -0.75 | -0.32% | 236.50 | 238.00 | 233.25 | 1273 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 238.50 | -0.50 | -0.21% | 241.25 | 242.00 | 237.00 | 1699 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 240.00 | -0.25 | -0.10% | 242.00 | 243.00 | 239.50 | 7 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 240.75 | -0.50 | -0.21% | 240.75 | 240.75 | 240.75 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 224.75 | -9.25 | -3.95% | 224.75 | 224.75 | 224.75 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 232.50 | -6.00 | -2.52% | 234.75 | 234.75 | 232.50 | 13 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR29 | 231.75 | -9.00 | -3.74% | 231.75 | 231.75 | 231.75 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI29 | 234.50 | -9.75 | -3.99% | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 712.75 | +1.50 | +0.21% | 712.75 | 712.75 | 712.75 | 1 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 727.50 | -1.25 | -0.17% | 729.00 | 731.50 | 725.00 | 3588 | 05:51 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 743.25 | -1.00 | -0.13% | 744.75 | 746.75 | 740.75 | 554 | 05:51 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 750.75 | -1.00 | -0.13% | 752.50 | 754.25 | 748.50 | 300 | 05:50 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 745.75 | -0.50 | -0.07% | 748.00 | 749.00 | 743.50 | 147 | 05:50 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 747.25 | -1.00 | -0.13% | 748.50 | 750.25 | 745.75 | 48 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 754.25 | -0.25 | -0.03% | 753.75 | 754.25 | 752.75 | 42 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 757.25 | -18.00 | -2.32% | 777.75 | 781.00 | 757.25 | 105 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 752.00 | -18.25 | -2.37% | 752.00 | 771.00 | 752.00 | 38 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 728.25 | -3.50 | -0.48% | 730.75 | 730.75 | 728.25 | 3 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 736.25 | -17.25 | -2.29% | 736.25 | 736.25 | 736.25 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 748.00 | -17.00 | -2.22% | 753.00 | 769.00 | 748.00 | 2 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR29 | 753.00 | -17.25 | -2.24% | 753.00 | 753.00 | 753.00 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI29 | 743.50 | -17.25 | -2.27% | 743.50 | 743.50 | 743.50 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 708.25 | -17.25 | -2.38% | 708.25 | 708.25 | 708.25 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Baisse
2 juillet 2025 16:56Sur le plan de l'export (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 110 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
18 juin 2025 9:37Sur le plan de l'export (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:16Sur le plan de l'export (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:12Sur le plan de l'export (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:09Sur le plan de l'export (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 225 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Blé tendre
agrimarche
11 juillet 2026 7:58agrimarche
22 juillet 2025 14:39JFB
22 juillet 2025 12:53agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04