Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 207.00 | -0.50 | -0.24% | 208.75 | 210.25 | 206.50 | 45229 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| SEP26 | 215.50 | +0.25 | +0.12% | 217.00 | 218.50 | 215.00 | 28780 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 221.75 | +0.50 | +0.23% | 222.50 | 224.25 | 221.25 | 16637 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 225.25 | +0.75 | +0.33% | 225.00 | 227.75 | 224.75 | 3010 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 228.00 | +0.50 | +0.22% | 229.00 | 230.25 | 228.00 | 862 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 224.00 | +1.00 | +0.45% | 223.50 | 226.25 | 223.25 | 205 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 227.50 | +1.00 | +0.44% | 228.00 | 229.50 | 227.00 | 115 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 229.00 | +0.75 | +0.33% | 230.00 | 230.00 | 228.50 | 11 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 230.00 | -0.50 | -0.22% | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 227.00 | +0.50 | +0.22% | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 3 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 224.00 | -0.50 | -0.22% | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 0 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR29 | 220.50 | -0.50 | -0.23% | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 0 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 604.75 | -3.25 | -0.53% | 608.00 | 609.25 | 603.75 | 4442 | 09:23 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 616.50 | -3.00 | -0.48% | 619.50 | 621.00 | 615.25 | 1570 | 09:23 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 629.25 | -3.50 | -0.55% | 632.25 | 635.00 | 628.25 | 1538 | 09:23 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 646.00 | -4.00 | -0.62% | 649.25 | 650.75 | 645.00 | 1180 | 09:23 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 658.50 | -5.00 | -0.75% | 662.25 | 663.25 | 658.50 | 347 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 666.25 | -2.75 | -0.41% | 665.00 | 666.25 | 665.00 | 11 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 655.50 | -3.25 | -0.49% | 654.25 | 655.50 | 654.25 | 5 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 662.75 | +4.50 | +0.68% | 660.00 | 664.00 | 653.25 | 88 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 672.00 | +4.75 | +0.71% | 666.00 | 672.00 | 664.25 | 28 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 677.75 | +6.25 | +0.93% | 677.75 | 677.75 | 677.75 | 10 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 674.75 | +5.25 | +0.78% | 674.75 | 674.75 | 674.75 | 0 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 664.50 | +3.50 | +0.53% | 650.00 | 664.50 | 650.00 | 1 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Baisse
2 juillet 2025 16:56Sur le plan de l'export (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 110 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
18 juin 2025 9:37Sur le plan de l'export (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:16Sur le plan de l'export (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:12Sur le plan de l'export (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:09Sur le plan de l'export (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 225 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Blé tendre
agrimarche
22 juillet 2025 14:39JFB
22 juillet 2025 12:53agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12