Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI23 | 253.50 | -4.50 | -1.74% | 257.00 | 259.50 | 251.50 | 40574 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
SEP23 | 253.50 | -5.50 | -2.12% | 258.25 | 260.00 | 251.50 | 18754 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 256.25 | -5.00 | -1.91% | 260.00 | 262.25 | 254.75 | 13666 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 259.00 | -4.00 | -1.52% | 262.50 | 264.00 | 257.25 | 1833 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 260.25 | -4.25 | -1.61% | 263.00 | 263.50 | 257.75 | 405 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 248.00 | -3.25 | -1.29% | 250.00 | 252.25 | 245.50 | 160 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 249.50 | -3.00 | -1.19% | 252.00 | 253.75 | 247.25 | 189 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 250.00 | -3.00 | -1.19% | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 3 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 250.25 | -0.75 | -0.30% | 250.25 | 250.25 | 250.25 | 0 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 245.25 | +0.00 | +0.00% | 245.25 | 245.25 | 245.25 | 0 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 245.25 | +0.00 | +0.00% | 245.25 | 245.25 | 245.25 | 0 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 239.25 | -2.75 | -1.14% | 239.25 | 239.25 | 239.25 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI23 | 674.00 | -9.25 | -1.35% | 682.50 | 684.00 | 673.00 | 6612 | 10:05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL23 | 683.75 | -8.75 | -1.26% | 692.75 | 693.50 | 682.75 | 2347 | 10:05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 693.00 | -8.75 | -1.25% | 701.00 | 702.25 | 692.75 | 981 | 09:52 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 708.00 | -8.25 | -1.15% | 715.25 | 717.00 | 707.75 | 860 | 09:50 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 719.25 | -7.75 | -1.07% | 726.75 | 727.00 | 719.25 | 193 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 725.50 | -4.25 | -0.58% | 724.00 | 725.50 | 723.25 | 6 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 705.00 | -4.50 | -0.63% | 709.25 | 709.25 | 705.00 | 37 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 703.00 | -5.25 | -0.74% | 703.00 | 703.00 | 703.00 | 3 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 711.00 | -3.75 | -0.52% | 714.75 | 714.75 | 711.00 | 15 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 721.00 | -9.00 | -1.23% | 721.00 | 721.00 | 721.00 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 713.00 | -9.00 | -1.25% | 713.00 | 713.00 | 713.00 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 695.00 | -1.75 | -0.25% | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 1 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Stable
17 mars 2023 8:49Sur le plan de l'export (14/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 208 000 tonnes de flux physiques p...
LireStable
8 mars 2023 11:05Sur le plan de l'export (07/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 118 000 tonnes de flux physiques p...
LireBaisse
7 mars 2023 17:46A 10 jours de la fin de l'accord sur le "corridor" en zone mer Noire, le secrétaire général des Nations unies, Antonio G...
LireBaisse
6 mars 2023 17:41L'Ukraine et la Pologne sont parvenues à un accord sur la simplification de la procédure d'exportation de céréales et d'...
LireBaisse
6 mars 2023 16:10Sur le plan de l'export (28/02), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 80 000 tonnes de flux physiques po...
LireCommentaires Blé tendre
Rohaut
21 mars 2023 19:37agrimarche
21 mars 2023 18:34GHma02
21 mars 2023 14:13ROBIN
21 mars 2023 13:48Haras51
21 mars 2023 11:44