Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP22 | 437.00 | -1.25 | -0.29% | 435.50 | 440.00 | 432.75 | 7182 | 14:32 | arrow_drop_down_circle | |
DEC22 | 430.00 | -1.75 | -0.41% | 430.00 | 433.75 | 427.00 | 8871 | 14:32 | arrow_drop_down_circle | |
MAR23 | 426.50 | -2.00 | -0.47% | 427.25 | 429.75 | 423.50 | 1912 | 14:32 | arrow_drop_down_circle | |
MAI23 | 424.00 | -0.75 | -0.18% | 424.00 | 426.25 | 420.50 | 1078 | 14:25 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 360.75 | -4.75 | -1.30% | 365.00 | 369.00 | 360.25 | 444 | 14:31 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 356.50 | -5.25 | -1.45% | 362.00 | 364.75 | 356.50 | 313 | 14:31 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 357.00 | -5.50 | -1.52% | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 2 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 348.00 | -0.25 | -0.07% | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 295.25 | -0.25 | -0.08% | 295.25 | 295.25 | 295.25 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 299.00 | -0.25 | -0.08% | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 312.75 | -0.25 | -0.08% | 312.75 | 312.75 | 312.75 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 306.00 | -0.25 | -0.08% | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL22 | 1,253.75 | -23.75 | -1.86% | 1,278.50 | 1,280.00 | 1,234.00 | 14845 | 14:37 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
SEP22 | 1,255.75 | -23.00 | -1.80% | 1,278.75 | 1,280.50 | 1,237.25 | 4884 | 14:37 | arrow_drop_down_circle | |
DEC22 | 1,254.50 | -24.50 | -1.92% | 1,272.00 | 1,279.25 | 1,237.75 | 4308 | 14:37 | arrow_drop_down_circle | |
MAR23 | 1,247.00 | -24.75 | -1.95% | 1,270.50 | 1,270.50 | 1,233.00 | 836 | 14:34 | arrow_drop_down_circle | |
MAI23 | 1,218.25 | -22.75 | -1.83% | 1,239.00 | 1,239.00 | 1,206.75 | 444 | 14:29 | arrow_drop_down_circle | |
JUL23 | 1,144.25 | -15.50 | -1.34% | 1,158.00 | 1,159.00 | 1,132.75 | 426 | 14:26 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 1,105.00 | -24.75 | -2.19% | 1,097.75 | 1,125.75 | 1,097.75 | 43 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 1,096.75 | -20.25 | -1.81% | 1,100.00 | 1,105.75 | 1,090.50 | 87 | 14:13 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 1,093.00 | +35.50 | +3.36% | 1,093.00 | 1,093.00 | 1,093.00 | 29 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 1,062.50 | +26.50 | +2.56% | 1,062.50 | 1,062.50 | 1,062.50 | 3 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 1,005.75 | +24.00 | +2.44% | 964.50 | 1,005.75 | 950.00 | 27 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Stable
17 mai 2022 20:28Sur le plan de l'export (17/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 130 000 tonnes de flux physiques p...
LireHausse
17 mai 2022 20:26Record historique pour le cours du blé, et le sujet est mis en avant par les médias, avec différents pays qui limitent l...
LireStable
17 mai 2022 20:23Le cours du blé se stabilise proche des 440 €/t après un petit mouvement de consolidation ce matin, suite à une baisse b...
LireHausse
11 mai 2022 16:38Sur le plan de l'export (10/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 238 000 tonnes de flux physiques p...
LireHausse
4 mai 2022 14:21Sur le plan de l'export (03/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 251 000 tonnes de flux physiques p...
LireCommentaires Blé tendre
PL7
17 mai 2022 23:17agrimarche
17 mai 2022 21:23VanDC
17 mai 2022 20:20VanDC
17 mai 2022 20:18agrimarche
17 mai 2022 20:11