Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 222.75 | -6.75 | -2.94% | 227.50 | 228.75 | 222.50 | 57497 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| DEC26 | 228.00 | -6.25 | -2.67% | 232.50 | 233.50 | 227.25 | 59207 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 230.75 | -5.75 | -2.43% | 235.25 | 235.75 | 230.00 | 6552 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 232.50 | -6.00 | -2.52% | 237.00 | 237.50 | 232.00 | 1739 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 223.00 | -4.75 | -2.09% | 225.75 | 227.00 | 222.50 | 627 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 227.25 | -5.00 | -2.15% | 231.00 | 231.50 | 227.25 | 698 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 230.00 | -4.75 | -2.02% | 232.50 | 232.50 | 230.00 | 47 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 231.50 | -4.75 | -2.01% | 233.50 | 233.50 | 231.50 | 1 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 227.75 | +0.00 | +0.00% | 227.75 | 227.75 | 227.75 | 0 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 232.25 | +0.75 | +0.32% | 232.25 | 232.25 | 232.25 | 0 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR29 | 234.50 | +3.00 | +1.30% | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 0 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI29 | 234.50 | +3.00 | +1.30% | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 0 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 636.50 | -2.75 | -0.43% | 635.00 | 638.25 | 632.00 | 3693 | 05:45 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 654.50 | -3.00 | -0.46% | 652.75 | 656.25 | 650.00 | 2811 | 05:37 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 670.75 | -3.50 | -0.52% | 670.00 | 672.75 | 667.25 | 816 | 05:36 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 679.25 | -3.00 | -0.44% | 676.50 | 680.75 | 675.25 | 222 | 05:24 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 677.00 | -2.25 | -0.33% | 673.25 | 678.50 | 673.25 | 187 | 05:36 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 683.50 | -1.00 | -0.15% | 681.00 | 684.50 | 681.00 | 60 | 03/08 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 695.75 | +0.50 | +0.07% | 692.50 | 695.75 | 692.50 | 62 | 05:45 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 702.00 | -19.25 | -2.67% | 705.00 | 705.00 | 698.75 | 44 | 01/08 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 698.00 | -2.50 | -0.36% | 698.00 | 698.00 | 698.00 | 4 | 03/08 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 684.50 | -19.00 | -2.70% | 697.25 | 697.25 | 682.00 | 17 | 01/08 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 690.25 | -18.75 | -2.64% | 690.25 | 690.25 | 690.25 | 2 | 01/08 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 701.25 | -18.25 | -2.54% | 701.25 | 701.25 | 701.25 | 15 | 01/08 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR29 | 712.00 | -18.25 | -2.50% | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 0 | 01/08 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI29 | 702.50 | -18.25 | -2.53% | 702.50 | 702.50 | 702.50 | 0 | 01/08 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 688.75 | -18.25 | -2.58% | 688.75 | 688.75 | 688.75 | 0 | 01/08 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Baisse
2 juillet 2025 16:56Sur le plan de l'export (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 110 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
18 juin 2025 9:37Sur le plan de l'export (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:16Sur le plan de l'export (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:12Sur le plan de l'export (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:09Sur le plan de l'export (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 225 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Blé tendre
agrimarche
11 juillet 2026 7:58agrimarche
22 juillet 2025 14:39JFB
22 juillet 2025 12:53agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04