Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR21 | 231.50 | +1.75 | +0.76% | 235.25 | 235.75 | 231.00 | 51975 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |
MAI21 | 227.75 | +1.50 | +0.66% | 231.00 | 232.00 | 227.00 | 33339 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |
SEP21 | 201.25 | +0.75 | +0.37% | 205.75 | 205.75 | 200.50 | 21775 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |
DEC21 | 201.00 | +0.25 | +0.12% | 205.50 | 205.50 | 200.50 | 20850 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |
MAR22 | 201.50 | +0.75 | +0.37% | 202.50 | 204.75 | 201.00 | 580 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |
MAI22 | 202.25 | +1.00 | +0.50% | 202.00 | 206.00 | 202.00 | 532 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |
SEP22 | 189.50 | +0.25 | +0.13% | 190.00 | 193.00 | 188.00 | 23 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |
DEC22 | 190.25 | +0.25 | +0.13% | 191.00 | 192.75 | 190.00 | 12 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |
MAR23 | 193.25 | +0.25 | +0.13% | 0.00 | 193.25 | 193.25 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |
MAI23 | 196.25 | +0.25 | +0.13% | 0.00 | 196.25 | 196.25 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 189.50 | +1.00 | +0.53% | 0.00 | 189.50 | 189.50 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 191.50 | +1.00 | +0.52% | 0.00 | 191.50 | 191.50 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR21 | 675.50 | +5.50 | +0.82% | 671.00 | 693.00 | 664.50 | 75385 | 15/01 | arrow_drop_down_circle | |
MAI21 | 676.50 | +5.50 | +0.82% | 672.75 | 693.00 | 666.25 | 37856 | 15/01 | arrow_drop_down_circle | |
JUL21 | 657.75 | +2.75 | +0.42% | 657.00 | 670.50 | 649.00 | 27755 | 15/01 | arrow_drop_down_circle | |
SEP21 | 657.50 | +1.75 | +0.27% | 657.00 | 669.50 | 649.50 | 10655 | 15/01 | arrow_drop_down_circle | |
DEC21 | 662.25 | +1.75 | +0.26% | 661.25 | 673.00 | 655.00 | 8149 | 15/01 | arrow_drop_down_circle | |
MAR22 | 666.50 | +2.00 | +0.30% | 665.25 | 676.00 | 660.25 | 1029 | 15/01 | arrow_drop_down_circle | |
MAI22 | 658.75 | +2.75 | +0.42% | 655.50 | 659.00 | 653.00 | 134 | 15/01 | arrow_drop_down_circle | |
JUL22 | 635.00 | +2.00 | +0.32% | 632.50 | 643.00 | 630.75 | 221 | 15/01 | arrow_drop_down_circle | |
SEP22 | 634.50 | +2.00 | +0.32% | 642.00 | 642.00 | 632.50 | 9 | 15/01 | arrow_drop_down_circle | |
DEC22 | 641.00 | +1.75 | +0.27% | 0.00 | 641.00 | 641.00 | 3 | 15/01 | arrow_drop_down_circle | |
MAR23 | 643.25 | -1.00 | -0.16% | 0.00 | 643.25 | 643.25 | 0 | 15/01 | arrow_drop_down_circle | |
MAI23 | 638.50 | -0.50 | -0.08% | 0.00 | 638.50 | 638.50 | 0 | 15/01 | arrow_drop_down_circle | |
JUL23 | 605.00 | -2.50 | -0.41% | 0.00 | 605.00 | 605.00 | 0 | 15/01 | arrow_drop_down_circle | |
EU WHEAT (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP18 | 159.25 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 159.25 | 159.25 | 0 | 05/08 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
Tendances
CT
Vente 20%
MT
Vente 50%
LT
Vente Forte 67%
Affaiblissement de la tendance
actuelle baissière
|
||||||||||||||||||||||||||
DEC18 | 163.25 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 163.25 | 163.25 | 0 | 05/08 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR19 | 164.75 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 164.75 | 164.75 | 0 | 05/08 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAI19 | 164.25 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 164.25 | 164.25 | 0 | 05/08 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
SEP19 | 164.25 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 164.25 | 164.25 | 0 | 05/08 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
DEC19 | 164.25 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 164.25 | 164.25 | 0 | 05/08 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR20 | 164.25 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 164.25 | 164.25 | 0 | 05/08 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAI20 | 164.25 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 164.25 | 164.25 | 0 | 05/08 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Hausse
6 janvier 2021 16:50Sur le plan de l'export, l'UE a indiqué le cumul pour la semaine dernière : 591 000 tonnes de flux physiques pour le blé...

Hausse
28 décembre 2020 17:37Alerte, le cours du Blé bondit de 2,50 €/t entre 17h00 et 17h35, passant de 208,50 €/t à 211 €/t ! Affolement général en...
LireHausse
23 décembre 2020 16:45Sur le plan de l'export, l'UE a indiqué le cumul pour la semaine dernière : 195 000 tonnes de flux physiques pour le blé...

Baisse
16 décembre 2020 17:30Sur le plan de l'export, l'UE a indiqué le cumul pour la semaine dernière : 305 000 tonnes de flux physiques pour le blé...

Stable
9 décembre 2020 17:12Sur le plan de l'export, l'UE a indiqué le cumul pour la semaine dernière : 500 000 tonnes de flux physiques pour le blé...

Commentaires Blé tendre
agrimarche
8 janvier 2021 7:55agrimarche
7 janvier 2021 11:02192707
6 janvier 2021 21:31agrimarche
10 décembre 2020 18:29agrimarche
10 décembre 2020 18:15