Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 203.25 | -0.25 | -0.12% | 204.50 | 205.00 | 202.75 | 33416 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| DEC26 | 210.00 | -0.50 | -0.24% | 211.25 | 212.00 | 209.75 | 23064 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 214.50 | -1.00 | -0.46% | 215.75 | 217.00 | 214.25 | 5540 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 217.50 | -1.25 | -0.57% | 219.25 | 220.25 | 217.00 | 1810 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 217.00 | -1.00 | -0.46% | 218.50 | 219.25 | 216.25 | 213 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 222.75 | -0.75 | -0.34% | 224.50 | 224.50 | 222.25 | 35 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 227.25 | -0.50 | -0.22% | 227.50 | 227.50 | 227.25 | 10 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 230.00 | -0.25 | -0.11% | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 226.25 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 226.25 | 226.25 | 0 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 231.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 231.00 | 231.00 | 0 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR29 | 234.25 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 234.25 | 234.25 | 0 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI29 | 236.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 236.00 | 236.00 | 0 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 605.75 | -7.00 | -1.14% | 613.25 | 618.25 | 601.25 | 42822 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 614.00 | -7.25 | -1.17% | 622.00 | 626.50 | 609.75 | 81940 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 630.25 | -6.50 | -1.02% | 637.25 | 642.00 | 627.00 | 40279 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 644.25 | -4.75 | -0.73% | 649.75 | 654.25 | 641.75 | 18375 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 652.75 | -3.75 | -0.57% | 657.25 | 661.25 | 650.75 | 6305 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 658.00 | -3.00 | -0.45% | 660.00 | 665.50 | 656.50 | 1631 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 668.50 | -2.50 | -0.37% | 672.75 | 674.00 | 667.50 | 73 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 684.75 | -2.25 | -0.33% | 686.00 | 687.00 | 683.25 | 133 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 696.50 | -1.50 | -0.21% | 694.50 | 696.50 | 694.50 | 5 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 699.75 | -0.50 | -0.07% | 0.00 | 699.75 | 699.75 | 4 | 21:11 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 685.75 | +2.50 | +0.37% | 685.00 | 685.75 | 685.00 | 7 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Baisse
2 juillet 2025 16:56Sur le plan de l'export (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 110 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
18 juin 2025 9:37Sur le plan de l'export (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:16Sur le plan de l'export (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:12Sur le plan de l'export (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:09Sur le plan de l'export (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 225 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Blé tendre
agrimarche
22 juillet 2025 14:39JFB
22 juillet 2025 12:53agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12