Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 208.00 | -1.25 | -0.60% | 208.00 | 208.75 | 206.00 | 16089 | 17:30 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
SEP25 | 207.50 | -2.25 | -1.07% | 208.50 | 208.75 | 205.75 | 33280 | 17:30 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 215.25 | -2.25 | -1.03% | 216.50 | 216.75 | 213.75 | 25264 | 17:30 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 221.50 | -2.00 | -0.89% | 222.50 | 223.00 | 220.50 | 3098 | 17:23 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 226.00 | -2.25 | -0.99% | 227.50 | 227.50 | 225.00 | 1361 | 17:23 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 227.75 | -1.25 | -0.55% | 228.00 | 228.00 | 227.00 | 41 | 28/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 230.75 | -3.75 | -1.60% | 233.50 | 233.50 | 230.75 | 141 | 28/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 236.75 | +1.00 | +0.42% | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 240.25 | +0.50 | +0.21% | 240.25 | 240.25 | 240.25 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 239.00 | +0.50 | +0.21% | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 243.25 | -6.25 | -2.51% | 243.25 | 243.25 | 243.25 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 243.25 | -6.25 | -2.51% | 243.25 | 243.25 | 243.25 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 515.75 | -14.25 | -2.69% | 529.00 | 529.00 | 511.50 | 18674 | 17:35 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 532.00 | -13.00 | -2.39% | 544.00 | 544.00 | 527.25 | 61860 | 17:36 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 547.00 | -12.50 | -2.23% | 555.25 | 558.00 | 542.50 | 13822 | 17:35 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 570.75 | -11.50 | -1.98% | 580.50 | 581.50 | 566.25 | 7979 | 17:35 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 591.50 | -10.25 | -1.70% | 597.50 | 600.50 | 587.25 | 2500 | 17:35 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 603.25 | -9.75 | -1.59% | 611.00 | 611.75 | 599.25 | 1367 | 17:35 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 608.50 | -9.50 | -1.54% | 615.00 | 616.75 | 605.50 | 663 | 17:21 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 618.25 | -10.75 | -1.71% | 620.00 | 620.00 | 617.00 | 117 | 28/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 636.00 | -8.00 | -1.24% | 636.00 | 636.00 | 636.00 | 21 | 28/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 656.00 | +1.25 | +0.19% | 656.00 | 656.00 | 656.00 | 0 | 26/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 660.00 | +1.00 | +0.15% | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 0 | 26/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 645.75 | +1.00 | +0.16% | 645.75 | 645.75 | 645.75 | 0 | 26/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Baisse
22 avril 2025 19:37Sur le plan de l'export (22/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 300 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
9 avril 2025 7:39Sur le plan de l'export (08/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 340 000 tonnes de flux physiques p...
LireStable
2 avril 2025 8:32Sur le plan de l'export (01/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 100 000 tonnes de flux physiques p...
LireBaisse
26 mars 2025 10:42Sur le plan de l'export (25/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 310 000 tonnes de flux physiques p...
LireBaisse
20 mars 2025 14:00Sur le plan de l'export (18/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 130 000 tonnes de flux physiques p...
LireCommentaires Blé tendre
agrimarche
25 avril 2025 14:52CB62
23 avril 2025 11:05Etienne14
23 avril 2025 7:59Etienne14
22 avril 2025 18:48agrimarche
22 avril 2025 12:49