Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 195.50 | +1.50 | +0.77% | 194.25 | 195.50 | 193.50 | 38762 | 18:24 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| SEP26 | 209.00 | +2.25 | +1.09% | 207.50 | 209.00 | 206.50 | 37507 | 18:25 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 216.25 | +2.25 | +1.05% | 214.50 | 216.25 | 213.75 | 12142 | 18:24 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 221.00 | +2.25 | +1.03% | 219.50 | 221.00 | 218.75 | 1767 | 18:24 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 223.75 | +2.00 | +0.90% | 222.25 | 223.75 | 221.75 | 326 | 18:17 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 223.00 | +2.25 | +1.02% | 220.75 | 223.00 | 220.75 | 62 | 18:16 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 225.75 | +1.50 | +0.67% | 224.75 | 226.25 | 224.25 | 11 | 21/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 226.75 | +1.00 | +0.44% | 226.75 | 226.75 | 226.75 | 0 | 21/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 228.50 | +1.00 | +0.44% | 228.50 | 228.50 | 228.50 | 0 | 21/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 226.50 | +0.00 | +0.00% | 226.50 | 226.50 | 226.50 | 0 | 20/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 231.75 | +4.00 | +1.76% | 231.75 | 231.75 | 231.75 | 0 | 20/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR29 | 228.75 | +2.25 | +0.99% | 228.75 | 228.75 | 228.75 | 0 | 20/04 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 597.25 | +0.25 | +0.04% | 598.00 | 602.25 | 592.75 | 12100 | 18:30 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 606.00 | +0.00 | +0.00% | 607.00 | 610.75 | 601.50 | 37480 | 18:29 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 619.25 | +0.50 | +0.08% | 618.50 | 623.25 | 615.00 | 10978 | 18:29 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 638.00 | +0.50 | +0.08% | 637.00 | 641.75 | 634.00 | 8283 | 18:29 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 654.25 | +1.50 | +0.23% | 652.75 | 657.25 | 649.75 | 930 | 18:29 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 662.75 | +3.00 | +0.45% | 658.25 | 664.00 | 657.75 | 131 | 18:25 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 658.75 | +3.75 | +0.57% | 657.75 | 660.00 | 653.25 | 32 | 21/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 662.75 | +4.00 | +0.61% | 662.75 | 662.75 | 662.75 | 1 | 21/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 667.75 | +4.00 | +0.60% | 667.75 | 671.00 | 661.25 | 0 | 21/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 673.25 | +4.00 | +0.60% | 673.25 | 673.25 | 673.25 | 0 | 21/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 671.50 | +3.75 | +0.56% | 671.50 | 671.50 | 671.50 | 0 | 21/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 655.25 | +3.75 | +0.58% | 655.25 | 655.25 | 655.25 | 0 | 21/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Baisse
2 juillet 2025 16:56Sur le plan de l'export (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 110 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
18 juin 2025 9:37Sur le plan de l'export (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:16Sur le plan de l'export (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:12Sur le plan de l'export (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:09Sur le plan de l'export (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 225 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Blé tendre
agrimarche
22 juillet 2025 14:39JFB
22 juillet 2025 12:53agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12