Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 209.50 | +0.75 | +0.36% | 208.00 | 210.25 | 207.50 | 27988 | 24/04 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
SEP25 | 208.00 | +0.50 | +0.24% | 207.00 | 208.75 | 206.25 | 36783 | 24/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 215.75 | +0.25 | +0.12% | 215.25 | 216.75 | 214.75 | 22567 | 24/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 221.75 | +0.00 | +0.00% | 221.25 | 223.00 | 221.00 | 1608 | 24/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 226.25 | +0.50 | +0.22% | 225.25 | 227.00 | 225.25 | 710 | 24/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 226.75 | +0.00 | +0.00% | 226.75 | 226.75 | 226.50 | 17 | 24/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 231.50 | -1.75 | -0.75% | 232.00 | 233.00 | 230.75 | 261 | 24/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 235.75 | -1.50 | -0.63% | 235.75 | 235.75 | 235.75 | 0 | 24/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 239.75 | -1.50 | -0.62% | 239.75 | 239.75 | 239.75 | 0 | 24/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 238.50 | -1.50 | -0.63% | 238.50 | 238.50 | 238.50 | 0 | 24/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 249.50 | +0.75 | +0.30% | 249.50 | 249.50 | 249.50 | 0 | 24/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 249.50 | +0.75 | +0.30% | 249.50 | 249.50 | 249.50 | 0 | 24/04 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 531.75 | +2.50 | +0.47% | 529.50 | 532.00 | 529.50 | 553 | 06:31 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 546.50 | +2.00 | +0.37% | 545.25 | 546.75 | 545.00 | 2505 | 06:30 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 560.75 | +1.75 | +0.31% | 559.00 | 560.75 | 559.00 | 602 | 06:28 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 583.00 | +1.50 | +0.26% | 582.50 | 583.25 | 582.25 | 494 | 06:25 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 602.00 | +0.75 | +0.12% | 601.75 | 602.50 | 601.50 | 63 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 613.25 | +1.00 | +0.16% | 613.00 | 613.50 | 613.00 | 11 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 618.50 | +1.50 | +0.24% | 618.00 | 618.50 | 618.00 | 12 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 628.00 | +1.50 | +0.24% | 625.00 | 628.00 | 623.50 | 181 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 642.75 | +1.25 | +0.19% | 636.00 | 642.75 | 636.00 | 26 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 654.75 | +1.25 | +0.19% | 654.75 | 654.75 | 654.75 | 1 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 659.00 | +1.50 | +0.23% | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 644.75 | +1.50 | +0.23% | 644.75 | 644.75 | 644.75 | 1 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Baisse
22 avril 2025 19:37Sur le plan de l'export (22/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 300 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
9 avril 2025 7:39Sur le plan de l'export (08/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 340 000 tonnes de flux physiques p...
LireStable
2 avril 2025 8:32Sur le plan de l'export (01/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 100 000 tonnes de flux physiques p...
LireBaisse
26 mars 2025 10:42Sur le plan de l'export (25/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 310 000 tonnes de flux physiques p...
LireBaisse
20 mars 2025 14:00Sur le plan de l'export (18/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 130 000 tonnes de flux physiques p...
LireCommentaires Blé tendre
CB62
23 avril 2025 11:05Etienne14
23 avril 2025 7:59Etienne14
22 avril 2025 18:48agrimarche
22 avril 2025 12:49agrimarche
16 avril 2025 8:30