Cotations Huile de palme
HUILE DE PALME ($/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP18 | 2,166.00 | +19.00 | +0.88% | 2,145.00 | 2,179.00 | 2,145.00 | 11726 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
Pas d'informations complémentaires pour cette cotation. |
||||||||||
NOV18 | 2,181.00 | +10.00 | +0.46% | 2,173.00 | 2,197.00 | 2,170.00 | 6848 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN19 | 2,233.00 | +8.00 | +0.36% | 2,225.00 | 2,250.00 | 2,225.00 | 1697 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR19 | 2,299.00 | +14.00 | +0.61% | 2,287.00 | 2,310.00 | 2,285.00 | 3178 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI19 | 2,351.00 | +14.00 | +0.60% | 2,340.00 | 2,351.00 | 2,340.00 | 615 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL19 | 2,363.00 | +1.00 | +0.04% | 2,372.00 | 2,375.00 | 2,360.00 | 1170 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP19 | 2,369.00 | -1.00 | -0.04% | 2,374.00 | 2,384.00 | 2,367.00 | 1238 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV19 | 2,377.00 | -1.00 | -0.04% | 2,383.00 | 2,392.00 | 2,377.00 | 202 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN20 | 2,428.00 | -1.00 | -0.04% | 2,476.00 | 2,500.00 | 2,428.00 | 1 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU18 | 2,143.00 | +19.00 | +0.89% | 2,143.00 | 2,155.00 | 2,138.00 | 397 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
OCT18 | 2,173.00 | +14.00 | +0.65% | 2,157.00 | 2,188.00 | 2,156.00 | 17380 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC18 | 2,199.00 | +7.00 | +0.32% | 2,193.00 | 2,217.00 | 2,192.00 | 3434 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
FEV19 | 2,265.00 | +8.00 | +0.35% | 2,273.00 | 2,282.00 | 2,265.00 | 551 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR20 | 2,428.00 | -1.00 | -0.04% | 0.00 | 2,428.00 | 2,428.00 | 0 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI20 | 2,428.00 | -1.00 | -0.04% | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,428.00 | 1 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL20 | 2,428.00 | -1.00 | -0.04% | 0.00 | 2,428.00 | 2,428.00 | 0 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP20 | 2,428.00 | -1.00 | -0.04% | 0.00 | 2,428.00 | 2,428.00 | 0 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
AVR19 | 2,328.00 | +14.00 | +0.61% | 2,318.00 | 2,336.00 | 2,318.00 | 346 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN19 | 2,355.00 | +10.00 | +0.43% | 2,355.00 | 2,365.00 | 2,355.00 | 61 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV20 | 2,428.00 | -1.00 | -0.04% | 0.00 | 2,428.00 | 2,428.00 | 0 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Huile de palme
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Huile de palme
Hausse
7 mai 2018 11:55Les importations d'huile végétale de la part de l'Inde devraient atteindre un total de 17,4 Mt sur 2018/2019 contre actu...
LireHausse
5 mars 2018 11:40Selon un sondage Reuters, les stocks d'huile de palme de la Malaisie à fin Février 2018 devraient tomber à un plus bas d...
LireBaisse
3 mars 2018 10:13En Inde, la décision brutale d'une hausse des taxes à l'importation d'huile de palme ce vendredi, a entraîné une chute d...

Stable
27 février 2018 16:06L'analyste Olam voit une hausse de 1,9 Mt de la production d'huile de palme en Malaisie à un total de 20,8 Mt, et une ha...
LireStable
27 février 2018 16:02L'analyste S.Verghese du groupe Olam de Singapour, estime le cours de l'huile de palme entre 2 540 et 2 650 ringgits la ...
LireCommentaires Huile de palme
Cyril03
12 mars 2018 10:06agrimarche
10 mars 2018 10:57agrimarche
10 mars 2018 6:57agrimarche
9 mars 2018 19:12agrimarche
9 mars 2018 7:29