Cotations Huilde de colza
HUILE DE COLZA (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR21 | 698.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 698.50 | 698.50 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
Tendances
CT
Neutre 0%
MT
Vente 25%
LT
Neutre 0%
Steady de la tendance
actuelle baissière
|
||||||||||||||||||||||||||
JUN21 | 698.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 698.50 | 698.50 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
SEP21 | 698.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 698.50 | 698.50 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
DEC21 | 698.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 698.50 | 698.50 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR22 | 698.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 698.50 | 698.50 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUN22 | 698.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 698.50 | 698.50 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
SEP22 | 698.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 698.50 | 698.50 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
DEC22 | 698.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 698.50 | 698.50 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR23 | 698.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 698.50 | 698.50 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUN23 | 698.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 698.50 | 698.50 | 0 | 16/01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
Notre sentiment Huilde de colza
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Huilde de colza
Aucune brève pour le moment
Commentaires Huilde de colza
Aucun commentaire pour le moment