Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR21 | 1,453.50 | +19.25 | +1.34% | 1,447.00 | 1,453.50 | 1,447.00 | 11 | 08/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
Tendances
CT
Achat Fort 100%
MT
Achat Fort 100%
LT
Achat Fort 67%
Renforcement de la tendance
actuelle haussière
|
||||||||||||||||||||||||||
MAI21 | 1,457.00 | +27.00 | +1.89% | 1,441.50 | 1,460.00 | 1,440.75 | 16337 | 03:07 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUL21 | 1,441.75 | +28.00 | +1.98% | 1,424.50 | 1,444.25 | 1,424.00 | 6757 | 03:07 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
AOU21 | 1,397.25 | +26.25 | +1.91% | 1,382.00 | 1,398.25 | 1,380.50 | 553 | 03:05 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
SEP21 | 1,313.25 | +21.00 | +1.63% | 1,297.75 | 1,314.50 | 1,297.75 | 284 | 02:58 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
NOV21 | 1,264.75 | +17.50 | +1.40% | 1,252.00 | 1,265.25 | 1,252.00 | 5043 | 03:07 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JAN22 | 1,258.25 | +15.75 | +1.27% | 1,246.75 | 1,259.25 | 1,246.75 | 336 | 03:00 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR22 | 1,231.25 | +13.25 | +1.09% | 1,220.75 | 1,231.25 | 1,220.75 | 188 | 02:51 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAI22 | 1,224.00 | +13.00 | +1.07% | 1,217.25 | 1,224.00 | 1,217.00 | 75 | 02:56 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUL22 | 1,220.00 | +12.25 | +1.01% | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 46 | 02:57 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
AOU22 | 1,188.00 | +9.25 | +0.78% | 1,188.00 | 1,188.00 | 1,188.00 | 10 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
SEP22 | 1,153.00 | +12.00 | +1.05% | 1,153.00 | 1,153.00 | 1,137.50 | 10 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
NOV22 | 1,138.00 | +10.75 | +0.95% | 1,129.50 | 1,139.25 | 1,129.50 | 137 | 02:58 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUL23 | 1,130.75 | +12.50 | +1.12% | 1,130.75 | 1,130.75 | 1,130.75 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
NOV23 | 1,065.00 | +9.25 | +0.88% | 1,065.00 | 1,065.00 | 1,065.00 | 1 | 02:52 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JAN23 | 1,130.25 | +12.50 | +1.12% | 1,122.25 | 1,130.25 | 1,122.25 | 53 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR23 | 1,129.75 | +12.50 | +1.12% | 1,129.75 | 1,129.75 | 1,129.75 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAI23 | 1,129.75 | +12.50 | +1.12% | 1,129.75 | 1,129.75 | 1,129.75 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
AOU23 | 1,127.25 | +12.50 | +1.12% | 1,127.25 | 1,127.25 | 1,127.25 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
SEP23 | 1,115.25 | +12.50 | +1.13% | 1,115.25 | 1,115.25 | 1,115.25 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUL24 | 1,055.75 | +7.25 | +0.69% | 1,055.75 | 1,055.75 | 1,055.75 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
NOV24 | 1,050.00 | +2.00 | +0.19% | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Hausse
24 décembre 2020 9:07+ 50% pour le cours du Soja depuis le 1er Juin 2020 ! C'est fait, ce dernier rattrape son retard depuis le déclenchement...

Stable
11 septembre 2020 15:58Consensus de marché pour le rapport USDA : Blé = 315,8 Mt stocks fins (316,8 Mt Août20), Maïs = 311,1 Mt stocks fins (31...
LireStable
10 juillet 2020 18:25USDA Soja rapport NEUTRE à HAUSSIER, stocks de fins en baisse de 1,1 Mt alors que la production mondiale baisse de 0,3 M...
LireStable
11 juin 2020 18:17Rapport USDA neutre à haussier pour le Soja avec une hausse de 0,1 Mt de la production mondiale (362,8 Mt) et des stocks...
LireStable
8 juin 2020 16:54La Chine a importé 9,38 Mt de soja sur le mois de Mai, soit le niveau le plus élevé depuis Décembre. De Janvier à Mai, l...

Commentaires Soja
PL7
18 janvier 2021 17:26agrimarche
8 janvier 2021 7:55agrimarche
7 janvier 2021 11:02192707
6 janvier 2021 21:31agrimarche
13 juillet 2020 15:46