Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 1,202.00 | +5.50 | +0.46% | 1,204.25 | 1,208.00 | 1,201.50 | 63 | 14/07 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| AOU26 | 1,191.25 | -5.50 | -0.46% | 1,195.00 | 1,195.25 | 1,189.75 | 1481 | 05:04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 1,178.75 | -6.50 | -0.55% | 1,182.50 | 1,183.25 | 1,177.50 | 762 | 04:59 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 1,189.00 | -5.75 | -0.48% | 1,191.50 | 1,192.50 | 1,187.50 | 8294 | 05:07 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 1,217.00 | -5.75 | -0.47% | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,214.75 | 439 | 05:07 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,162.50 | -4.00 | -0.34% | 1,162.00 | 1,163.50 | 1,160.50 | 24 | 04:42 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,203.25 | -5.50 | -0.46% | 1,204.25 | 1,206.50 | 1,201.25 | 974 | 05:06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,205.75 | -6.00 | -0.50% | 1,207.75 | 1,209.00 | 1,204.00 | 905 | 05:06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,211.50 | -5.75 | -0.47% | 1,212.50 | 1,214.25 | 1,209.00 | 902 | 05:06 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,202.75 | -5.00 | -0.41% | 1,202.50 | 1,203.75 | 1,200.50 | 24 | 04:41 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,173.00 | +4.75 | +0.41% | 1,173.00 | 1,178.00 | 1,173.00 | 336 | 14/07 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,184.75 | +5.50 | +0.47% | 1,184.75 | 1,184.75 | 1,184.75 | 20 | 14/07 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,150.25 | +4.25 | +0.37% | 1,150.25 | 1,150.25 | 1,150.25 | 2 | 14/07 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 1,177.00 | +5.50 | +0.47% | 1,177.00 | 1,179.00 | 1,177.00 | 164 | 14/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 1,176.75 | +5.25 | +0.45% | 1,176.75 | 1,176.75 | 1,176.75 | 49 | 14/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 1,180.00 | +5.50 | +0.47% | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 11 | 14/07 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 1,175.50 | +5.50 | +0.47% | 1,175.50 | 1,175.50 | 1,175.50 | 0 | 13/07 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 1,153.75 | +4.75 | +0.41% | 1,153.75 | 1,153.75 | 1,153.75 | 0 | 14/07 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 1,169.50 | +4.25 | +0.36% | 1,169.50 | 1,169.50 | 1,169.50 | 0 | 14/07 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV29 | 1,130.25 | +4.25 | +0.38% | 1,130.25 | 1,130.25 | 1,130.25 | 0 | 14/07 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35