Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 1,020.75 | -3.50 | -0.34% | 1,022.00 | 1,022.00 | 1,020.75 | 104 | 02:01 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
AOU25 | 1,028.75 | -1.00 | -0.10% | 1,027.25 | 1,029.25 | 1,026.25 | 3876 | 02:08 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 1,019.75 | +1.50 | +0.15% | 1,016.00 | 1,019.75 | 1,014.75 | 3028 | 02:08 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 1,028.50 | +1.50 | +0.15% | 1,023.25 | 1,028.50 | 1,023.25 | 3929 | 02:07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 1,043.00 | +0.75 | +0.07% | 1,039.25 | 1,043.50 | 1,038.75 | 449 | 02:07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 1,055.75 | +1.00 | +0.09% | 1,051.75 | 1,055.75 | 1,051.50 | 220 | 02:07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 1,066.75 | +0.75 | +0.07% | 1,063.50 | 1,066.75 | 1,062.50 | 90 | 02:06 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 1,072.50 | -2.25 | -0.21% | 1,073.00 | 1,073.00 | 1,071.00 | 80 | 02:00 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 1,070.75 | +3.00 | +0.28% | 1,071.50 | 1,073.25 | 1,070.75 | 30 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 1,054.75 | +3.50 | +0.33% | 1,054.75 | 1,054.75 | 1,054.75 | 28 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 1,053.25 | +0.00 | +0.00% | 1,051.00 | 1,053.25 | 1,050.00 | 5 | 02:07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 1,078.25 | +3.25 | +0.30% | 1,078.25 | 1,078.25 | 1,078.25 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 1,060.75 | +3.25 | +0.31% | 1,060.75 | 1,060.75 | 1,060.75 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 1,064.25 | +3.25 | +0.31% | 1,064.25 | 1,064.25 | 1,064.25 | 17 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 1,065.75 | +3.25 | +0.31% | 1,065.75 | 1,065.75 | 1,065.75 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 1,070.75 | +3.25 | +0.30% | 1,070.75 | 1,070.75 | 1,070.75 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 1,076.75 | +3.25 | +0.30% | 1,076.75 | 1,076.75 | 1,076.75 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 1,061.00 | +3.25 | +0.31% | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 1,080.50 | +3.25 | +0.30% | 1,080.50 | 1,080.50 | 1,080.50 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 1,052.75 | -1.00 | -0.09% | 1,052.75 | 1,052.75 | 1,052.75 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...

Commentaires Soja
agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35agrimarche
23 juin 2025 19:02agrimarche
23 juin 2025 17:13agrimarche
23 juin 2025 11:18