Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL22 | 1,626.00 | -49.00 | -2.93% | 1,675.00 | 1,683.25 | 1,622.00 | 4406 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
AOU22 | 1,509.75 | -50.75 | -3.25% | 1,563.75 | 1,573.25 | 1,505.25 | 28613 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP22 | 1,416.75 | -58.75 | -3.98% | 1,479.50 | 1,488.50 | 1,412.50 | 10616 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV22 | 1,395.25 | -62.75 | -4.30% | 1,462.25 | 1,470.75 | 1,391.25 | 121683 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL23 | 1,392.75 | -52.50 | -3.63% | 1,453.00 | 1,457.25 | 1,388.00 | 4162 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV23 | 1,299.00 | -37.50 | -2.81% | 1,345.25 | 1,345.25 | 1,290.75 | 1887 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN23 | 1,400.75 | -61.50 | -4.21% | 1,467.25 | 1,475.25 | 1,396.25 | 15844 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR23 | 1,396.25 | -57.25 | -3.94% | 1,460.25 | 1,464.75 | 1,391.75 | 9796 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI23 | 1,396.00 | -54.50 | -3.76% | 1,456.00 | 1,462.50 | 1,391.50 | 6448 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU23 | 1,370.75 | -47.50 | -3.35% | 1,370.75 | 1,370.75 | 1,370.75 | 17 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 1,324.50 | -41.50 | -3.04% | 1,347.50 | 1,358.75 | 1,317.25 | 47 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 1,285.25 | -36.00 | -2.72% | 1,285.25 | 1,285.25 | 1,279.00 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV24 | 1,250.75 | -25.25 | -1.98% | 1,257.00 | 1,257.00 | 1,235.00 | 24 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN24 | 1,301.75 | -37.25 | -2.78% | 1,302.00 | 1,302.00 | 1,294.00 | 13 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 1,292.25 | -36.50 | -2.75% | 1,296.50 | 1,296.50 | 1,285.25 | 11 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 1,288.00 | -36.50 | -2.76% | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,281.50 | 8 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU24 | 1,281.00 | -36.00 | -2.73% | 1,281.00 | 1,281.00 | 1,281.00 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 1,274.00 | -36.00 | -2.75% | 1,274.00 | 1,274.00 | 1,274.00 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 1,254.75 | -25.25 | -1.97% | 1,254.75 | 1,254.75 | 1,254.75 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 1,218.25 | -25.25 | -2.03% | 1,218.25 | 1,218.25 | 1,218.25 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Baisse
12 octobre 2021 18:03A première vue : Rapport USDA HAUSSIER pour le Blé et BAISSIER pour le Maïs et fortement BAISSIER pour le Soja...
LireBaisse
30 août 2021 19:18Au Canada : production de Maïs en hausse de 0,8% selon StatCan à un total de 13,7 Mt, alors que la production de Soja es...
LireHausse
24 juin 2021 15:57Dans son rapport quotidien, l'USDA indique une vente de 132 000 tonnes de soja à destination de la Chine ainsi que 260 0...
LireStable
10 juin 2021 18:37Un rapport USDA qui joue la montre, en attendant le message de la Fed mercredi prochain, alors que l'inflation est à son...
LireBaisse
27 mai 2021 12:44Le dirigeant d'ADM lors d'une interview à Bloomberg le 20/05/21, pense que l'inflation est une bonne chose pour les prix...
LireCommentaires Soja
PL7
18 janvier 2021 17:26agrimarche
8 janvier 2021 7:55agrimarche
7 janvier 2021 11:02192707
6 janvier 2021 21:31agrimarche
13 juillet 2020 15:46