Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 1,285.25 | +5.00 | +0.39% | 1,285.25 | 1,285.25 | 1,285.25 | 1 | 14/09 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| NOV26 | 1,318.75 | +14.50 | +1.11% | 1,303.25 | 1,319.50 | 1,294.25 | 121947 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 1,351.75 | +13.75 | +1.03% | 1,336.75 | 1,352.00 | 1,328.75 | 12246 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,274.50 | +10.75 | +0.85% | 1,261.50 | 1,275.25 | 1,254.50 | 3610 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,335.25 | +15.00 | +1.14% | 1,319.50 | 1,335.50 | 1,310.25 | 48200 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,343.00 | +15.00 | +1.13% | 1,327.25 | 1,343.25 | 1,318.25 | 25633 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,348.75 | +14.25 | +1.07% | 1,333.00 | 1,349.00 | 1,324.75 | 14477 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,332.50 | +12.75 | +0.97% | 1,316.50 | 1,332.50 | 1,311.00 | 1958 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,290.25 | +11.75 | +0.92% | 1,272.50 | 1,290.25 | 1,269.25 | 381 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,286.00 | +10.75 | +0.84% | 0.00 | 1,286.00 | 1,286.00 | 26 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,233.50 | +7.75 | +0.63% | 1,224.00 | 1,233.50 | 1,224.00 | 4 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 1,284.50 | +11.00 | +0.86% | 1,268.75 | 1,284.50 | 1,268.75 | 131 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 1,281.75 | +11.00 | +0.87% | 1,275.75 | 1,281.75 | 1,275.25 | 161 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 1,282.75 | +10.75 | +0.85% | 1,281.75 | 1,282.75 | 1,281.00 | 26 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 1,273.00 | +10.75 | +0.85% | 0.00 | 1,273.00 | 1,273.00 | 0 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 1,239.75 | +8.50 | +0.69% | 0.00 | 1,239.75 | 1,239.75 | 0 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 1,252.75 | +7.75 | +0.62% | 0.00 | 1,252.75 | 1,252.75 | 0 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV29 | 1,205.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 0 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35