Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV25 | 1,019.50 | +8.75 | +0.87% | 1,010.75 | 1,021.50 | 1,010.50 | 145674 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JAN26 | 1,036.75 | +8.25 | +0.80% | 1,028.00 | 1,038.50 | 1,028.00 | 94943 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 1,050.75 | +7.00 | +0.67% | 1,043.25 | 1,053.00 | 1,043.25 | 33219 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 1,065.25 | +6.75 | +0.64% | 1,058.25 | 1,067.25 | 1,058.25 | 15706 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 1,076.50 | +6.50 | +0.61% | 1,070.00 | 1,078.75 | 1,070.00 | 12894 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 1,073.50 | +6.00 | +0.56% | 1,067.75 | 1,075.50 | 1,067.50 | 1048 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 1,060.50 | +5.75 | +0.55% | 1,057.25 | 1,062.25 | 1,054.75 | 193 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 1,064.25 | +6.25 | +0.59% | 1,058.50 | 1,066.00 | 1,057.75 | 6157 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 1,088.75 | +6.75 | +0.62% | 1,087.25 | 1,089.25 | 1,087.25 | 5 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 1,067.25 | +6.25 | +0.59% | 1,067.25 | 1,067.25 | 1,067.25 | 0 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 1,074.75 | +6.25 | +0.58% | 1,068.75 | 1,076.25 | 1,068.75 | 185 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 1,076.75 | +6.50 | +0.61% | 1,075.75 | 1,078.00 | 1,075.25 | 125 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 1,082.00 | +6.75 | +0.63% | 1,082.25 | 1,082.75 | 1,080.25 | 24 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 1,083.00 | +6.75 | +0.63% | 1,083.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 0 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 1,068.25 | +6.25 | +0.59% | 1,068.25 | 1,068.25 | 1,068.25 | 0 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 1,086.50 | +6.25 | +0.58% | 1,086.50 | 1,086.50 | 1,086.50 | 0 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 1,069.75 | +6.25 | +0.59% | 1,069.75 | 1,069.75 | 1,069.75 | 0 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...

Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35