Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 1,165.50 | +3.75 | +0.32% | 1,165.00 | 1,170.00 | 1,157.00 | 82516 | 17:30 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| JUL26 | 1,181.00 | +4.50 | +0.38% | 1,179.75 | 1,185.00 | 1,171.75 | 57512 | 17:30 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 1,175.50 | +5.75 | +0.49% | 1,173.25 | 1,178.00 | 1,165.50 | 9175 | 17:30 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 1,148.50 | +7.25 | +0.64% | 1,145.75 | 1,152.75 | 1,138.00 | 6734 | 17:30 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 1,147.00 | +5.50 | +0.48% | 1,141.50 | 1,153.75 | 1,138.50 | 28330 | 17:30 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 1,160.00 | +1.50 | +0.13% | 1,157.50 | 1,167.50 | 1,156.50 | 851 | 17:28 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,104.00 | +0.00 | +0.00% | 1,101.25 | 1,110.50 | 1,099.50 | 204 | 17:28 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,157.25 | +5.00 | +0.43% | 1,153.25 | 1,164.00 | 1,149.25 | 4110 | 17:30 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,153.50 | +3.50 | +0.30% | 1,150.25 | 1,160.25 | 1,148.50 | 3690 | 17:28 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,154.50 | +1.75 | +0.15% | 1,152.25 | 1,162.00 | 1,150.75 | 1252 | 17:24 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,147.00 | +0.00 | +0.00% | 1,147.00 | 1,147.00 | 1,147.00 | 16 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,112.25 | +0.00 | +0.00% | 1,112.25 | 1,113.00 | 1,112.25 | 34 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,131.25 | +7.00 | +0.62% | 1,131.25 | 1,131.25 | 1,131.25 | 3 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,094.50 | +0.00 | +0.00% | 1,094.50 | 1,094.50 | 1,094.50 | 0 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 1,117.00 | +2.75 | +0.25% | 1,119.25 | 1,119.25 | 1,117.00 | 3 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 1,115.00 | +2.00 | +0.18% | 1,115.00 | 1,115.00 | 1,115.00 | 1 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 1,118.00 | +0.00 | +0.00% | 1,118.00 | 1,118.00 | 1,118.00 | 2 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 1,117.00 | -2.25 | -0.20% | 1,117.00 | 1,117.00 | 1,117.00 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 1,097.25 | +0.00 | +0.00% | 1,097.25 | 1,097.25 | 1,097.25 | 0 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 1,113.75 | +0.00 | +0.00% | 1,113.75 | 1,113.75 | 1,113.75 | 0 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV29 | 1,094.75 | +0.00 | +0.00% | 1,094.75 | 1,094.75 | 1,094.75 | 0 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35