Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV25 | 1,049.75 | +7.00 | +0.67% | 1,043.00 | 1,052.50 | 1,041.75 | 98601 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JAN26 | 1,069.25 | +7.50 | +0.71% | 1,061.75 | 1,071.75 | 1,061.00 | 35742 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 1,084.25 | +7.75 | +0.72% | 1,076.50 | 1,086.75 | 1,075.50 | 18243 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 1,097.25 | +7.75 | +0.71% | 1,089.00 | 1,099.75 | 1,088.50 | 8503 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 1,107.00 | +7.50 | +0.68% | 1,099.50 | 1,109.50 | 1,098.50 | 9025 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 1,103.00 | +6.50 | +0.59% | 1,096.25 | 1,105.50 | 1,095.75 | 1012 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 1,087.75 | +6.50 | +0.60% | 1,080.75 | 1,088.25 | 1,080.75 | 459 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 1,088.50 | +7.00 | +0.65% | 1,080.25 | 1,090.25 | 1,080.25 | 4397 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 1,113.50 | +7.00 | +0.63% | 1,112.25 | 1,113.50 | 1,112.25 | 4 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 1,087.50 | +7.50 | +0.69% | 1,087.50 | 1,087.50 | 1,087.50 | 6 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 1,099.25 | +7.00 | +0.64% | 1,091.50 | 1,100.00 | 1,091.50 | 105 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 1,101.50 | +7.00 | +0.64% | 1,100.00 | 1,101.50 | 1,100.00 | 17 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 1,106.75 | +7.00 | +0.64% | 0.00 | 1,107.25 | 1,106.75 | 1 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 1,106.00 | +8.25 | +0.75% | 0.00 | 1,106.00 | 1,106.00 | 1 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 1,088.50 | +8.25 | +0.76% | 0.00 | 1,088.50 | 1,088.50 | 0 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 1,106.75 | +7.50 | +0.68% | 0.00 | 1,106.75 | 1,106.75 | 0 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 1,089.50 | +7.50 | +0.69% | 1,089.50 | 1,089.50 | 1,089.50 | 0 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...

Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35