Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 1,113.25 | -2.75 | -0.25% | 1,110.50 | 1,115.00 | 1,106.00 | 196 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| JAN26 | 1,127.25 | -2.75 | -0.24% | 1,128.00 | 1,130.25 | 1,119.25 | 115015 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR26 | 1,138.00 | -1.25 | -0.11% | 1,137.75 | 1,140.75 | 1,129.00 | 51847 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI26 | 1,149.25 | -0.25 | -0.02% | 1,149.00 | 1,151.75 | 1,139.75 | 25004 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 1,157.00 | +0.50 | +0.04% | 1,153.25 | 1,159.50 | 1,147.50 | 16008 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 1,145.00 | +1.00 | +0.09% | 1,142.50 | 1,147.25 | 1,136.50 | 2116 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 1,115.00 | +1.75 | +0.16% | 1,112.50 | 1,117.00 | 1,107.75 | 1522 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 1,112.00 | +1.50 | +0.14% | 1,109.50 | 1,114.00 | 1,105.00 | 5855 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 1,127.25 | +0.00 | +0.00% | 1,125.00 | 1,127.50 | 1,125.00 | 21 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,099.25 | -0.50 | -0.05% | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,099.25 | 8 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,120.75 | +1.25 | +0.11% | 1,118.50 | 1,122.75 | 1,114.25 | 227 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,118.75 | +0.50 | +0.04% | 1,115.25 | 1,120.75 | 1,115.00 | 341 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,121.75 | +0.00 | +0.00% | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,120.25 | 42 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,120.25 | +0.00 | +0.00% | 1,120.25 | 1,120.25 | 1,120.25 | 0 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,099.50 | -1.00 | -0.09% | 1,099.50 | 1,099.50 | 1,099.50 | 0 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,118.50 | -0.50 | -0.04% | 1,118.50 | 1,118.50 | 1,118.50 | 0 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,098.25 | +0.00 | +0.00% | 1,098.25 | 1,098.25 | 1,098.25 | 0 | 11/11 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35