Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 1,061.25 | +5.25 | +0.50% | 1,057.25 | 1,062.00 | 1,055.75 | 8341 | 06:42 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
AOU25 | 1,052.25 | +4.50 | +0.43% | 1,048.25 | 1,053.00 | 1,047.00 | 2267 | 06:42 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 1,026.75 | +3.75 | +0.37% | 1,022.50 | 1,027.25 | 1,022.00 | 709 | 06:29 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 1,034.50 | +3.75 | +0.36% | 1,031.00 | 1,035.00 | 1,029.50 | 3707 | 06:40 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 1,048.75 | +4.00 | +0.38% | 1,045.00 | 1,049.25 | 1,043.75 | 659 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 1,059.25 | +4.50 | +0.43% | 1,054.25 | 1,059.75 | 1,053.75 | 1023 | 06:18 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 1,069.75 | +4.50 | +0.42% | 1,065.25 | 1,069.75 | 1,065.25 | 74 | 06:18 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 1,079.00 | +4.50 | +0.42% | 1,075.00 | 1,079.00 | 1,075.00 | 258 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 1,070.50 | -4.25 | -0.40% | 1,070.75 | 1,075.25 | 1,069.00 | 21 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 1,056.75 | -2.75 | -0.26% | 1,056.00 | 1,056.75 | 1,055.00 | 12 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 1,060.75 | +3.25 | +0.31% | 1,057.50 | 1,060.75 | 1,057.50 | 100 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 1,082.00 | -2.25 | -0.21% | 1,082.00 | 1,082.00 | 1,082.00 | 6 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 1,065.75 | -2.00 | -0.19% | 1,066.00 | 1,066.00 | 1,065.75 | 1 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 1,068.25 | -2.50 | -0.23% | 1,068.25 | 1,068.25 | 1,068.25 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 1,069.50 | -2.25 | -0.21% | 1,069.50 | 1,069.50 | 1,069.50 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 1,074.50 | -2.25 | -0.21% | 1,074.50 | 1,074.50 | 1,074.50 | 2 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 1,080.75 | -2.25 | -0.21% | 1,080.75 | 1,080.75 | 1,080.75 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 1,067.00 | -1.75 | -0.16% | 1,067.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 1,085.50 | -2.00 | -0.18% | 1,085.50 | 1,085.50 | 1,085.50 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 1,062.00 | -2.00 | -0.19% | 1,062.00 | 1,062.00 | 1,062.00 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...

Commentaires Soja
agrimarche
19 mai 2025 14:43agrimarche
12 mai 2025 18:25agrimarche
12 mai 2025 18:20agrimarche
12 mai 2025 18:14agrimarche
12 mai 2025 18:04