Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOU26 | 1,173.50 | +1.50 | +0.13% | 1,163.75 | 1,173.75 | 1,163.75 | 852 | 03/08 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| SEP26 | 1,173.25 | +2.50 | +0.21% | 1,167.00 | 1,174.25 | 1,158.50 | 14484 | 18:39 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 1,190.25 | +2.75 | +0.23% | 1,182.25 | 1,191.75 | 1,175.25 | 77483 | 18:39 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 1,219.00 | +4.75 | +0.39% | 1,209.00 | 1,220.00 | 1,205.00 | 3760 | 18:39 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,158.75 | +4.50 | +0.39% | 1,148.75 | 1,159.75 | 1,147.75 | 1492 | 18:30 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,204.75 | +3.50 | +0.29% | 1,197.25 | 1,206.00 | 1,189.50 | 17021 | 18:39 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,209.00 | +4.25 | +0.35% | 1,200.00 | 1,210.25 | 1,194.75 | 10610 | 18:39 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,215.00 | +4.50 | +0.37% | 1,205.25 | 1,215.50 | 1,200.75 | 4730 | 18:37 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,203.25 | +4.75 | +0.40% | 1,196.00 | 1,204.00 | 1,190.50 | 209 | 18:33 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,166.75 | +4.50 | +0.39% | 1,156.75 | 1,166.75 | 1,156.50 | 178 | 03/08 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,171.00 | -4.50 | -0.38% | 1,178.00 | 1,178.00 | 1,171.00 | 11 | 01/08 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,136.75 | -2.50 | -0.22% | 1,137.00 | 1,137.00 | 1,136.75 | 20 | 03/08 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 1,163.00 | -1.75 | -0.15% | 1,163.00 | 1,163.00 | 1,163.00 | 17 | 03/08 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 1,163.50 | -4.25 | -0.36% | 1,171.00 | 1,173.00 | 1,160.50 | 28 | 01/08 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 1,166.25 | -4.25 | -0.36% | 1,166.25 | 1,166.25 | 1,166.25 | 16 | 01/08 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 1,163.00 | -5.00 | -0.43% | 1,163.00 | 1,163.00 | 1,163.00 | 0 | 01/08 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 1,141.50 | -5.50 | -0.48% | 1,141.50 | 1,141.50 | 1,141.50 | 0 | 01/08 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 1,158.50 | -4.75 | -0.41% | 1,158.50 | 1,158.50 | 1,158.50 | 0 | 01/08 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV29 | 1,122.00 | -1.00 | -0.09% | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 2 | 03/08 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35