Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 1,042.00 | -8.50 | -0.81% | 1,049.00 | 1,056.25 | 1,038.50 | 178967 | 20:04 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
AOU25 | 1,041.00 | -4.50 | -0.43% | 1,045.00 | 1,053.50 | 1,037.50 | 67753 | 20:03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 1,019.75 | -1.50 | -0.15% | 1,022.25 | 1,030.75 | 1,015.00 | 28001 | 20:04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 1,027.00 | -2.25 | -0.22% | 1,029.25 | 1,038.00 | 1,022.00 | 113979 | 20:04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 1,040.50 | -2.25 | -0.22% | 1,041.50 | 1,050.75 | 1,035.50 | 12494 | 20:04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 1,052.00 | -1.50 | -0.14% | 1,053.75 | 1,060.75 | 1,046.75 | 8235 | 20:03 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 1,062.50 | -1.75 | -0.16% | 1,063.50 | 1,071.50 | 1,057.50 | 3921 | 20:04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 1,071.50 | -2.00 | -0.19% | 1,073.50 | 1,080.25 | 1,066.00 | 3915 | 20:04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 1,069.50 | -1.00 | -0.09% | 1,067.25 | 1,074.00 | 1,066.50 | 61 | 12/06 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 1,055.00 | +1.25 | +0.12% | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 28 | 12/06 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 1,050.50 | -2.50 | -0.24% | 1,052.75 | 1,059.00 | 1,045.25 | 1625 | 20:03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 1,077.75 | -2.75 | -0.25% | 1,077.75 | 1,077.75 | 1,077.75 | 0 | 12/06 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 1,061.25 | -3.00 | -0.28% | 1,061.25 | 1,061.25 | 1,061.25 | 1 | 12/06 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 1,064.00 | -2.75 | -0.26% | 1,064.00 | 1,064.00 | 1,064.00 | 1 | 12/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 1,065.25 | -2.75 | -0.26% | 1,065.25 | 1,065.25 | 1,065.25 | 0 | 12/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 1,070.25 | -2.75 | -0.26% | 1,070.25 | 1,070.25 | 1,070.25 | 0 | 12/06 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 1,076.50 | -2.75 | -0.25% | 1,076.50 | 1,076.50 | 1,076.50 | 0 | 12/06 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 1,062.50 | -3.00 | -0.28% | 1,062.50 | 1,062.50 | 1,062.50 | 0 | 12/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 1,081.00 | -3.00 | -0.28% | 1,081.00 | 1,081.00 | 1,081.00 | 0 | 12/06 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 1,057.50 | -3.00 | -0.28% | 1,057.50 | 1,057.50 | 1,057.50 | 0 | 12/06 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...

Commentaires Soja
agrimarche
19 mai 2025 14:43agrimarche
12 mai 2025 18:25agrimarche
12 mai 2025 18:20agrimarche
12 mai 2025 18:14agrimarche
12 mai 2025 18:04