Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP24 | 1,000.00 | +10.75 | +1.09% | 1,000.25 | 1,000.25 | 1,000.00 | 69 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
NOV24 | 1,018.00 | +13.00 | +1.29% | 1,002.25 | 1,020.25 | 1,001.75 | 106085 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN25 | 1,035.50 | +13.00 | +1.27% | 1,020.00 | 1,038.00 | 1,019.25 | 30207 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 1,049.50 | +13.00 | +1.25% | 1,034.25 | 1,052.25 | 1,033.50 | 20152 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 1,063.00 | +13.00 | +1.24% | 1,047.25 | 1,065.00 | 1,047.25 | 8351 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 1,072.50 | +13.25 | +1.25% | 1,056.25 | 1,074.50 | 1,056.25 | 6256 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 1,071.75 | +12.75 | +1.20% | 1,055.50 | 1,073.50 | 1,055.50 | 659 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 1,060.75 | +12.00 | +1.14% | 1,045.50 | 1,061.00 | 1,045.50 | 312 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 1,063.00 | +12.25 | +1.17% | 1,049.25 | 1,064.50 | 1,047.50 | 2664 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 1,074.25 | +12.25 | +1.15% | 1,072.25 | 1,075.50 | 1,072.25 | 14 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 1,077.00 | +12.00 | +1.13% | 1,077.00 | 1,077.00 | 1,077.00 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 1,081.75 | +12.00 | +1.12% | 1,079.50 | 1,081.75 | 1,079.50 | 7 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 1,087.75 | +11.75 | +1.09% | 0.00 | 1,087.75 | 1,087.75 | 2 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 1,080.75 | +11.50 | +1.08% | 0.00 | 1,080.75 | 1,080.75 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 1,068.25 | +11.50 | +1.09% | 0.00 | 1,068.25 | 1,068.25 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 1,068.75 | +11.75 | +1.11% | 1,068.75 | 1,068.75 | 1,068.75 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 1,081.50 | +11.75 | +1.10% | 0.00 | 1,081.50 | 1,081.50 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 1,059.00 | +11.75 | +1.12% | 1,059.00 | 1,059.00 | 1,059.00 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Hausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
LireHausse
10 janvier 2024 18:33Au Brésil, l'institut CONAB a réduit son estimation de production de soja R24 de près de 5 Mt par rapport au mois dernie...
LireHausse
10 janvier 2024 18:28Depuis le début de l'année, le cours du soja (12,43 $ échéance Mars24) a chuté de 4,25 %, soit le pire début d'année po...
LireHausse
18 décembre 2023 12:39Au Brésil, les semences de soja deviennent difficiles à trouver en raison de tous les hectares qui ont été réimplantés, ...
LireBaisse
5 décembre 2023 19:36A ce stade, les analystes annoncent une estimation de production de soja pour le Brésil sur la campagne 2023/2024 compri...
LireCommentaires Soja
agrimarche
4 mars 2024 21:16agrimarche
4 mars 2024 18:36valmy1792
4 mars 2024 18:17Vincent57
16 septembre 2023 18:41agrimarche
16 septembre 2023 9:19