Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN26 | 1,127.00 | +2.25 | +0.20% | 1,125.25 | 1,129.25 | 1,123.75 | 4611 | 02:56 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAR26 | 1,137.00 | +2.00 | +0.18% | 1,135.00 | 1,139.00 | 1,134.00 | 2828 | 02:55 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI26 | 1,146.75 | +2.00 | +0.17% | 1,144.75 | 1,148.25 | 1,143.50 | 605 | 02:51 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 1,154.50 | +1.25 | +0.11% | 1,152.75 | 1,156.25 | 1,152.00 | 337 | 02:55 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 1,148.00 | +2.00 | +0.17% | 1,146.25 | 1,148.00 | 1,146.25 | 24 | 02:37 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 1,123.50 | +0.00 | +0.00% | 1,123.00 | 1,124.50 | 1,121.75 | 59 | 02:46 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 1,123.00 | +0.00 | +0.00% | 1,121.75 | 1,123.75 | 1,121.25 | 199 | 02:39 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 1,133.50 | -2.00 | -0.18% | 1,136.75 | 1,137.75 | 1,132.00 | 147 | 03/12 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,098.50 | -0.25 | -0.02% | 1,101.00 | 1,102.00 | 1,095.00 | 47 | 03/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,130.00 | -1.00 | -0.09% | 1,129.50 | 1,130.00 | 1,129.50 | 32 | 03/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,126.75 | -1.25 | -0.11% | 1,126.00 | 1,126.75 | 1,126.00 | 45 | 03/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,130.00 | -1.50 | -0.13% | 1,132.25 | 1,135.50 | 1,128.25 | 122 | 03/12 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,124.25 | -2.00 | -0.18% | 1,124.25 | 1,124.25 | 1,124.25 | 2 | 03/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,100.25 | -2.00 | -0.18% | 1,100.25 | 1,100.25 | 1,100.25 | 3 | 03/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,116.25 | -0.25 | -0.02% | 1,116.25 | 1,116.25 | 1,116.25 | 0 | 03/12 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,090.00 | -0.25 | -0.02% | 1,095.00 | 1,095.00 | 1,090.00 | 1 | 03/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 1,107.50 | -0.25 | -0.02% | 1,107.50 | 1,107.50 | 1,107.50 | 0 | 03/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 1,105.50 | -0.25 | -0.02% | 1,105.50 | 1,105.50 | 1,105.50 | 0 | 03/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 1,108.50 | -0.25 | -0.02% | 1,108.50 | 1,108.50 | 1,108.50 | 0 | 03/12 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 1,109.00 | -0.25 | -0.02% | 0.00 | 1,109.00 | 1,109.00 | 0 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 1,089.00 | -0.25 | -0.02% | 0.00 | 1,089.00 | 1,089.00 | 0 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 1,109.25 | -0.25 | -0.02% | 0.00 | 1,109.25 | 1,109.25 | 0 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV29 | 1,095.00 | -0.25 | -0.02% | 1,095.00 | 1,095.00 | 1,095.00 | 0 | 03/12 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35