Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 1,182.25 | +18.50 | +1.59% | 1,170.00 | 1,183.25 | 1,170.00 | 151 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAI26 | 1,195.25 | +16.00 | +1.36% | 1,179.00 | 1,202.75 | 1,177.00 | 132440 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 1,208.25 | +15.75 | +1.32% | 1,191.75 | 1,215.25 | 1,190.50 | 81852 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 1,194.00 | +13.50 | +1.14% | 1,180.50 | 1,201.00 | 1,178.75 | 10385 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 1,153.00 | +10.25 | +0.90% | 1,142.50 | 1,159.25 | 1,141.00 | 11520 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 1,144.75 | +8.25 | +0.73% | 1,136.00 | 1,150.75 | 1,134.75 | 50848 | 18:06 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 1,156.50 | +5.25 | +0.46% | 1,146.75 | 1,162.25 | 1,146.75 | 1546 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,098.75 | +1.50 | +0.14% | 1,095.00 | 1,103.00 | 1,095.00 | 548 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,153.50 | +6.75 | +0.59% | 1,145.75 | 1,160.00 | 1,144.50 | 7770 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,150.00 | +5.50 | +0.48% | 1,142.75 | 1,156.75 | 1,142.75 | 7187 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,152.00 | +5.50 | +0.48% | 1,144.50 | 1,157.75 | 1,144.25 | 2645 | 18:01 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,139.25 | +3.25 | +0.29% | 1,138.50 | 1,139.25 | 1,138.50 | 12 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,104.00 | +2.75 | +0.25% | 1,104.00 | 1,104.00 | 1,104.00 | 21 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,120.00 | +2.75 | +0.25% | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,090.50 | +2.75 | +0.25% | 1,090.50 | 1,090.50 | 1,090.50 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 1,107.25 | +3.00 | +0.27% | 1,107.25 | 1,107.25 | 1,107.25 | 1 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 1,109.00 | +3.00 | +0.27% | 1,109.00 | 1,109.00 | 1,109.00 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 1,114.00 | +3.00 | +0.27% | 1,114.00 | 1,114.00 | 1,114.00 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 1,112.75 | +2.75 | +0.25% | 1,112.75 | 1,112.75 | 1,112.75 | 0 | 05/03 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 1,093.00 | +2.75 | +0.25% | 1,093.00 | 1,093.00 | 1,093.00 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 1,109.75 | +2.75 | +0.25% | 1,109.75 | 1,109.75 | 1,109.75 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV29 | 1,096.00 | +2.75 | +0.25% | 1,096.00 | 1,096.00 | 1,096.00 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35