Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI23 | 1,463.00 | -4.00 | -0.27% | 1,467.75 | 1,472.00 | 1,461.25 | 10348 | 09:23 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JUL23 | 1,441.50 | -7.00 | -0.48% | 1,448.50 | 1,452.50 | 1,440.50 | 6764 | 09:22 | arrow_drop_down_circle | |
AOU23 | 1,394.50 | -9.00 | -0.64% | 1,403.00 | 1,406.25 | 1,394.50 | 350 | 09:13 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 1,322.50 | -8.00 | -0.60% | 1,331.50 | 1,331.50 | 1,320.75 | 374 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
NOV23 | 1,286.75 | -9.25 | -0.71% | 1,297.00 | 1,299.00 | 1,284.75 | 4265 | 09:23 | arrow_drop_down_circle | |
JAN24 | 1,291.00 | -10.25 | -0.79% | 1,301.25 | 1,303.00 | 1,290.00 | 209 | 09:14 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 1,285.75 | -10.00 | -0.77% | 1,295.75 | 1,297.00 | 1,285.25 | 111 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 1,286.50 | -10.25 | -0.79% | 1,292.25 | 1,292.25 | 1,286.50 | 11 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 1,289.50 | -10.00 | -0.77% | 1,289.50 | 1,289.50 | 1,289.50 | 13 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
AOU24 | 1,284.50 | -14.25 | -1.10% | 1,284.50 | 1,284.50 | 1,284.50 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 1,256.50 | -14.25 | -1.12% | 1,256.50 | 1,256.50 | 1,256.50 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
NOV24 | 1,232.50 | -10.00 | -0.80% | 1,244.25 | 1,244.25 | 1,232.25 | 23 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
JAN25 | 1,243.75 | -13.75 | -1.09% | 1,243.75 | 1,243.75 | 1,243.75 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 1,236.00 | -13.75 | -1.10% | 1,236.00 | 1,236.00 | 1,236.00 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 1,231.25 | -13.75 | -1.10% | 1,231.25 | 1,231.25 | 1,231.25 | 0 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 1,239.25 | -13.75 | -1.10% | 1,239.25 | 1,239.25 | 1,239.25 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 1,228.50 | -13.75 | -1.11% | 1,228.50 | 1,228.50 | 1,228.50 | 0 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 1,208.25 | -13.75 | -1.13% | 1,208.25 | 1,208.25 | 1,208.25 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 1,171.00 | -11.75 | -0.99% | 1,184.00 | 1,184.00 | 1,170.50 | 17 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 1,167.00 | -11.75 | -1.00% | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 1,136.50 | -11.75 | -1.02% | 1,136.50 | 1,136.50 | 1,136.50 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Hausse
6 mars 2023 13:34En Argentine, une étude fait ressortir un risque sur les cultures de tournesol, soja et maïs de l'ordre de 20 milliards ...
LireBaisse
12 octobre 2021 18:03A première vue : Rapport USDA HAUSSIER pour le Blé et BAISSIER pour le Maïs et fortement BAISSIER pour le Soja...
LireBaisse
30 août 2021 19:18Au Canada : production de Maïs en hausse de 0,8% selon StatCan à un total de 13,7 Mt, alors que la production de Soja es...
LireHausse
24 juin 2021 15:57Dans son rapport quotidien, l'USDA indique une vente de 132 000 tonnes de soja à destination de la Chine ainsi que 260 0...
LireStable
10 juin 2021 18:37Un rapport USDA qui joue la montre, en attendant le message de la Fed mercredi prochain, alors que l'inflation est à son...
LireCommentaires Soja
Rohaut
21 mars 2023 19:37hesnault
20 février 2023 18:00flo27
20 février 2023 13:23YAKA
20 février 2023 12:15alouettes
18 février 2023 22:16