Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 1,122.75 | -9.25 | -0.82% | 1,132.00 | 1,134.75 | 1,118.50 | 88659 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| AOU26 | 1,128.25 | -8.50 | -0.75% | 1,136.00 | 1,139.50 | 1,123.75 | 24410 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 1,128.50 | -8.00 | -0.70% | 1,133.00 | 1,139.50 | 1,124.25 | 20669 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 1,142.75 | -6.50 | -0.57% | 1,149.25 | 1,152.75 | 1,138.00 | 111835 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 1,177.25 | -7.00 | -0.59% | 1,182.25 | 1,187.00 | 1,174.00 | 3676 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,126.50 | -7.25 | -0.64% | 1,132.25 | 1,136.75 | 1,123.50 | 1667 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,156.50 | -6.50 | -0.56% | 1,161.25 | 1,166.25 | 1,152.00 | 13616 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,163.25 | -6.50 | -0.56% | 1,169.00 | 1,172.75 | 1,159.25 | 11404 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,170.75 | -6.50 | -0.55% | 1,176.00 | 1,180.25 | 1,166.75 | 4012 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,164.50 | -7.00 | -0.60% | 1,167.50 | 1,174.00 | 1,162.25 | 122 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,132.50 | -7.25 | -0.64% | 1,132.50 | 1,132.50 | 1,132.50 | 48 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,147.00 | -7.00 | -0.61% | 1,147.00 | 1,147.00 | 1,147.00 | 7 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,110.50 | -7.75 | -0.69% | 1,115.25 | 1,115.25 | 1,110.50 | 1 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 1,137.50 | -7.00 | -0.61% | 1,137.50 | 1,137.50 | 1,137.50 | 35 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 1,138.00 | -7.00 | -0.61% | 1,138.00 | 1,138.00 | 1,138.00 | 1 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 1,142.00 | -7.00 | -0.61% | 1,142.00 | 1,142.00 | 1,142.00 | 6 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 1,137.75 | +0.00 | +0.00% | 1,137.75 | 1,137.75 | 1,137.75 | 0 | 19/06 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 1,115.25 | +0.00 | +0.00% | 1,115.25 | 1,115.25 | 1,115.25 | 0 | 19/06 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 1,129.75 | +0.00 | +0.00% | 1,129.75 | 1,129.75 | 1,129.75 | 0 | 19/06 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV29 | 1,095.25 | -7.75 | -0.70% | 1,095.25 | 1,095.25 | 1,095.25 | 0 | 18/06 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35