Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 1,064.25 | -8.00 | -0.75% | 1,072.50 | 1,074.00 | 1,061.00 | 122490 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAI26 | 1,077.00 | -8.75 | -0.81% | 1,086.25 | 1,087.50 | 1,074.50 | 72112 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 1,090.50 | -9.25 | -0.84% | 1,100.00 | 1,101.50 | 1,088.25 | 33656 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 1,088.25 | -9.25 | -0.84% | 1,098.25 | 1,098.50 | 1,086.00 | 3922 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 1,072.75 | -9.75 | -0.90% | 1,082.75 | 1,083.50 | 1,071.00 | 3378 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 1,079.75 | -10.00 | -0.92% | 1,089.00 | 1,090.50 | 1,077.75 | 14793 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 1,106.75 | -8.50 | -0.76% | 1,114.00 | 1,117.00 | 1,105.25 | 231 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,084.00 | -6.75 | -0.62% | 1,090.75 | 1,090.75 | 1,082.75 | 80 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,091.25 | -9.50 | -0.86% | 1,100.00 | 1,103.00 | 1,089.25 | 1613 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,093.75 | -9.75 | -0.88% | 1,102.00 | 1,106.75 | 1,092.25 | 1097 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,099.50 | -9.00 | -0.81% | 1,107.00 | 1,112.00 | 1,097.75 | 773 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,100.50 | -8.00 | -0.72% | 1,100.50 | 1,100.50 | 1,100.50 | 6 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,084.00 | -7.25 | -0.66% | 1,084.00 | 1,084.00 | 1,084.00 | 3 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,108.75 | -7.00 | -0.63% | 1,108.75 | 1,108.75 | 1,108.75 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,081.50 | -7.00 | -0.64% | 1,081.50 | 1,081.50 | 1,081.50 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 1,094.50 | -7.00 | -0.64% | 1,094.50 | 1,094.50 | 1,094.50 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 1,096.50 | -7.00 | -0.63% | 1,096.50 | 1,096.50 | 1,096.50 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 1,101.50 | -7.00 | -0.63% | 1,101.50 | 1,101.50 | 1,101.50 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 1,101.50 | -7.00 | -0.63% | 1,101.50 | 1,101.50 | 1,101.50 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 1,084.00 | -6.75 | -0.62% | 1,084.00 | 1,084.00 | 1,084.00 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 1,100.75 | -7.00 | -0.63% | 1,100.75 | 1,100.75 | 1,100.75 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV29 | 1,089.00 | -7.00 | -0.64% | 1,089.00 | 1,089.00 | 1,089.00 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35