Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 1,013.00 | +0.25 | +0.02% | 1,012.00 | 1,014.75 | 1,012.00 | 5344 | 02:45 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JUL25 | 1,026.75 | +0.25 | +0.02% | 1,026.00 | 1,028.25 | 1,026.00 | 1627 | 02:45 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 1,023.75 | +0.25 | +0.02% | 1,024.00 | 1,025.25 | 1,023.25 | 390 | 02:45 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 1,010.75 | +0.25 | +0.02% | 1,011.50 | 1,012.25 | 1,010.25 | 145 | 02:35 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 1,015.00 | -0.50 | -0.05% | 1,015.00 | 1,016.75 | 1,014.50 | 414 | 02:45 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 1,026.75 | -0.75 | -0.07% | 1,027.75 | 1,028.75 | 1,026.75 | 71 | 02:43 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 1,031.50 | +0.00 | +0.00% | 1,031.50 | 1,031.50 | 1,031.50 | 24 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 1,038.50 | -4.25 | -0.41% | 1,044.50 | 1,045.50 | 1,037.75 | 690 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 1,047.50 | +1.25 | +0.12% | 1,047.50 | 1,047.50 | 1,047.50 | 3 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 1,042.75 | -4.00 | -0.38% | 1,045.00 | 1,046.00 | 1,042.50 | 36 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 1,025.75 | -4.25 | -0.41% | 1,027.75 | 1,029.00 | 1,025.75 | 31 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 1,024.50 | +1.25 | +0.12% | 1,024.50 | 1,024.50 | 1,024.50 | 3 | 19/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 1,048.00 | -4.50 | -0.43% | 1,048.00 | 1,048.00 | 1,048.00 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 1,035.25 | -4.50 | -0.43% | 1,035.25 | 1,035.25 | 1,035.25 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 1,034.25 | -4.50 | -0.43% | 1,037.50 | 1,038.00 | 1,034.25 | 36 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 1,035.25 | -4.50 | -0.43% | 1,035.25 | 1,035.25 | 1,035.25 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 1,040.75 | -4.50 | -0.43% | 1,040.75 | 1,040.75 | 1,040.75 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 1,046.75 | -4.50 | -0.43% | 1,046.75 | 1,046.75 | 1,046.75 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 1,032.75 | -4.25 | -0.41% | 1,032.75 | 1,032.75 | 1,032.75 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 1,055.00 | -4.50 | -0.42% | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 1,031.50 | -4.50 | -0.43% | 1,031.50 | 1,031.50 | 1,031.50 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...

Commentaires Soja
agrimarche
17 mars 2025 19:51agrimarche
17 mars 2025 15:23agrimarche
11 mars 2025 9:07agrimarche
10 mars 2025 19:02valmy1792
10 mars 2025 18:57