Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 1,162.25 | +5.25 | +0.45% | 1,156.25 | 1,162.75 | 1,148.00 | 91402 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| JUL26 | 1,177.25 | +6.00 | +0.51% | 1,171.25 | 1,177.25 | 1,162.50 | 70497 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 1,171.00 | +8.50 | +0.73% | 1,163.00 | 1,171.00 | 1,154.00 | 11638 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 1,143.25 | +11.75 | +1.04% | 1,133.00 | 1,143.50 | 1,127.25 | 5321 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 1,143.50 | +12.25 | +1.08% | 1,130.00 | 1,144.00 | 1,128.00 | 34332 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 1,160.25 | +10.50 | +0.91% | 1,148.25 | 1,160.25 | 1,146.25 | 549 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,108.00 | +5.00 | +0.45% | 1,102.75 | 1,109.50 | 1,101.75 | 291 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,154.00 | +11.75 | +1.03% | 1,141.25 | 1,154.50 | 1,139.00 | 3132 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,152.00 | +11.25 | +0.99% | 1,141.25 | 1,152.00 | 1,137.25 | 2074 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,154.50 | +10.50 | +0.92% | 1,141.00 | 1,154.50 | 1,140.25 | 1095 | 17:53 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,139.25 | +0.00 | +0.00% | 1,139.25 | 1,139.25 | 1,139.25 | 7 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,111.00 | +0.00 | +0.00% | 1,112.00 | 1,112.00 | 1,111.00 | 7 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,126.50 | +0.00 | +0.00% | 1,126.50 | 1,126.50 | 1,126.50 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,096.75 | +0.00 | +0.00% | 1,096.75 | 1,096.75 | 1,096.75 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 1,113.50 | +0.00 | +0.00% | 1,113.50 | 1,113.50 | 1,113.50 | 1 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 1,115.00 | -0.25 | -0.02% | 1,115.00 | 1,115.00 | 1,115.00 | 2 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 1,120.25 | +0.00 | +0.00% | 1,120.25 | 1,120.25 | 1,120.25 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 1,119.25 | +10.00 | +0.90% | 1,119.25 | 1,119.25 | 1,119.25 | 0 | 17/03 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 1,099.50 | +0.00 | +0.00% | 1,099.50 | 1,099.50 | 1,099.50 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 1,116.00 | +0.00 | +0.00% | 1,116.00 | 1,116.00 | 1,116.00 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV29 | 1,097.00 | +0.00 | +0.00% | 1,097.00 | 1,097.00 | 1,097.00 | 0 | 18/03 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35