Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP25 | 1,016.50 | -5.75 | -0.56% | 1,021.50 | 1,021.75 | 1,015.50 | 768 | 03:27 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
NOV25 | 1,036.50 | -6.00 | -0.58% | 1,042.00 | 1,042.50 | 1,035.25 | 8157 | 03:32 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 1,056.25 | -5.25 | -0.49% | 1,061.00 | 1,061.50 | 1,055.00 | 1052 | 03:32 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 1,071.50 | -5.00 | -0.46% | 1,076.00 | 1,076.00 | 1,070.25 | 903 | 03:32 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 1,083.00 | -5.25 | -0.48% | 1,087.00 | 1,087.75 | 1,082.00 | 556 | 03:29 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 1,090.50 | -4.75 | -0.43% | 1,094.75 | 1,094.75 | 1,089.75 | 520 | 03:30 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 1,085.25 | -4.25 | -0.39% | 1,086.25 | 1,086.75 | 1,084.50 | 68 | 03:27 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 1,070.00 | -2.75 | -0.26% | 1,069.50 | 1,070.00 | 1,069.00 | 8 | 18/08 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 1,066.00 | -3.75 | -0.35% | 1,067.50 | 1,068.00 | 1,065.75 | 401 | 03:29 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 1,094.75 | +7.50 | +0.69% | 1,094.75 | 1,094.75 | 1,094.75 | 2 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 1,075.25 | +7.75 | +0.73% | 1,075.25 | 1,075.25 | 1,075.25 | 3 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 1,078.25 | -2.25 | -0.21% | 1,078.25 | 1,078.25 | 1,078.25 | 3 | 18/08 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 1,082.75 | +8.00 | +0.74% | 1,081.25 | 1,082.75 | 1,081.25 | 8 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 1,087.75 | +7.75 | +0.72% | 1,087.75 | 1,087.75 | 1,079.50 | 10 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 1,089.00 | +7.50 | +0.69% | 1,089.00 | 1,089.00 | 1,089.00 | 0 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 1,076.00 | +7.25 | +0.68% | 1,076.00 | 1,076.00 | 1,076.00 | 0 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 1,095.50 | +7.75 | +0.71% | 1,095.50 | 1,095.50 | 1,095.50 | 0 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 1,078.25 | +7.75 | +0.72% | 1,078.25 | 1,078.25 | 1,078.25 | 0 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...

Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35