Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 1,205.25 | -2.25 | -0.19% | 1,215.25 | 1,215.25 | 1,204.75 | 28 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| JUL26 | 1,222.00 | -0.75 | -0.06% | 1,222.00 | 1,226.00 | 1,220.25 | 9224 | 10:18 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 1,214.75 | -1.25 | -0.10% | 1,212.00 | 1,218.75 | 1,212.00 | 1804 | 10:14 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 1,191.50 | -1.00 | -0.08% | 1,189.25 | 1,194.50 | 1,189.25 | 730 | 10:15 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 1,195.75 | -1.00 | -0.08% | 1,195.00 | 1,198.75 | 1,193.00 | 2921 | 10:18 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 1,208.00 | -1.50 | -0.12% | 1,204.50 | 1,211.00 | 1,204.50 | 101 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,148.00 | -1.75 | -0.15% | 1,149.00 | 1,150.00 | 1,148.00 | 24 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,207.50 | -0.75 | -0.06% | 1,206.00 | 1,209.75 | 1,205.00 | 509 | 10:13 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,202.50 | -1.00 | -0.08% | 1,199.50 | 1,205.00 | 1,199.25 | 270 | 10:11 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,202.75 | -2.25 | -0.19% | 1,202.00 | 1,205.00 | 1,200.25 | 167 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,193.50 | -1.00 | -0.08% | 1,193.50 | 1,193.50 | 1,193.50 | 1 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,159.00 | +3.50 | +0.30% | 1,160.00 | 1,162.50 | 1,159.00 | 46 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,169.50 | +0.75 | +0.06% | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,169.50 | 3 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,129.00 | +0.75 | +0.07% | 1,129.00 | 1,129.00 | 1,129.00 | 0 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 1,160.25 | +2.00 | +0.17% | 1,160.25 | 1,160.25 | 1,160.25 | 7 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 1,161.25 | +1.00 | +0.09% | 1,160.75 | 1,161.25 | 1,160.75 | 14 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 1,165.50 | +1.25 | +0.11% | 1,165.50 | 1,165.50 | 1,165.50 | 0 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 1,162.25 | +0.75 | +0.06% | 1,162.25 | 1,162.25 | 1,162.25 | 0 | 04/05 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 1,136.00 | +0.50 | +0.04% | 1,136.00 | 1,136.00 | 1,136.00 | 0 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 1,148.25 | +0.75 | +0.07% | 1,148.25 | 1,148.25 | 1,148.25 | 0 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV29 | 1,113.75 | +0.75 | +0.07% | 1,113.75 | 1,113.75 | 1,113.75 | 0 | 05/05 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35