Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN25 | 994.50 | +0.75 | +0.08% | 992.25 | 995.50 | 990.75 | 9405 | 13:21 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
MAR25 | 1,000.25 | +1.00 | +0.10% | 997.25 | 1,001.00 | 996.25 | 3199 | 13:21 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 1,009.25 | +0.50 | +0.05% | 1,007.50 | 1,010.00 | 1,005.50 | 1120 | 13:16 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 1,020.25 | +0.25 | +0.02% | 1,019.00 | 1,021.00 | 1,017.00 | 548 | 13:14 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 1,017.25 | +0.25 | +0.02% | 1,016.25 | 1,018.00 | 1,014.50 | 72 | 13:16 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 1,003.50 | -0.25 | -0.02% | 1,001.50 | 1,004.75 | 1,001.50 | 77 | 13:00 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 1,005.25 | +0.25 | +0.02% | 1,003.75 | 1,006.00 | 1,002.50 | 383 | 13:16 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 1,015.25 | +1.25 | +0.12% | 1,013.00 | 1,015.25 | 1,011.50 | 171 | 09/12 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 1,015.75 | +0.50 | +0.05% | 1,014.25 | 1,016.75 | 1,013.75 | 20 | 13:17 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 1,021.00 | -2.25 | -0.22% | 1,023.00 | 1,024.50 | 1,017.75 | 20 | 07/12 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 1,028.50 | -2.00 | -0.19% | 1,026.00 | 1,031.50 | 1,025.25 | 21 | 07/12 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 1,024.75 | -1.75 | -0.17% | 1,024.75 | 1,024.75 | 1,024.75 | 0 | 07/12 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 1,012.50 | -1.75 | -0.17% | 1,012.50 | 1,012.50 | 1,012.50 | 0 | 07/12 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 1,011.75 | -1.50 | -0.15% | 1,011.75 | 1,011.75 | 1,011.75 | 1 | 09/12 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 1,040.50 | -2.50 | -0.24% | 1,040.50 | 1,040.50 | 1,040.50 | 1 | 07/12 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 1,029.75 | -1.75 | -0.17% | 1,029.00 | 1,029.75 | 1,029.00 | 2 | 07/12 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 1,023.00 | -2.50 | -0.24% | 1,023.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | 0 | 07/12 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 1,024.25 | -2.50 | -0.24% | 1,024.25 | 1,024.25 | 1,024.25 | 0 | 07/12 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 1,030.25 | -2.50 | -0.24% | 1,030.25 | 1,030.25 | 1,030.25 | 0 | 07/12 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 1,037.00 | -2.50 | -0.24% | 1,037.00 | 1,037.00 | 1,037.00 | 0 | 07/12 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 1,024.50 | -2.50 | -0.24% | 1,024.50 | 1,024.50 | 1,024.50 | 0 | 07/12 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 1,051.50 | -1.75 | -0.17% | 1,051.50 | 1,051.50 | 1,051.50 | 0 | 07/12 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 1,035.00 | -1.75 | -0.17% | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0 | 07/12 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Hausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
LireHausse
10 janvier 2024 18:33Au Brésil, l'institut CONAB a réduit son estimation de production de soja R24 de près de 5 Mt par rapport au mois dernie...
LireCommentaires Soja
JFB
9 décembre 2024 11:27PL7
2 décembre 2024 12:36JFB
25 novembre 2024 13:02agrimarche
18 novembre 2024 11:03JFB
4 novembre 2024 12:29