Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 1,222.25 | +2.50 | +0.20% | 1,220.50 | 1,228.25 | 1,217.25 | 5119 | 30/10 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| JUL27 | 1,260.25 | +0.00 | +0.00% | 1,259.00 | 1,267.75 | 1,257.00 | 16390 | 30/10 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,209.00 | -0.50 | -0.04% | 1,208.25 | 1,216.00 | 1,207.25 | 5934 | 30/10 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,234.25 | -0.50 | -0.04% | 1,234.50 | 1,242.00 | 1,230.75 | 115283 | 30/10 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,243.75 | +0.25 | +0.02% | 1,243.00 | 1,251.25 | 1,239.75 | 50861 | 30/10 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,253.50 | +0.75 | +0.06% | 1,252.00 | 1,260.50 | 1,249.25 | 24041 | 30/10 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,245.50 | -0.25 | -0.02% | 1,243.50 | 1,252.25 | 1,242.50 | 2335 | 30/10 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,214.50 | -0.75 | -0.06% | 1,213.25 | 1,221.50 | 1,213.25 | 904 | 30/10 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,227.00 | +0.00 | +0.00% | 1,230.50 | 1,230.50 | 1,227.00 | 33 | 30/10 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,180.25 | +2.00 | +0.17% | 0.00 | 1,180.25 | 1,180.25 | 3 | 22:01 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 1,221.00 | +0.00 | +0.00% | 1,219.75 | 1,227.25 | 1,219.75 | 222 | 30/10 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 1,219.50 | -0.50 | -0.04% | 1,217.00 | 1,225.25 | 1,217.00 | 291 | 30/10 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 1,222.25 | -0.25 | -0.02% | 0.00 | 1,222.25 | 1,222.25 | 24 | 22:01 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 1,214.50 | +0.25 | +0.02% | 0.00 | 1,214.50 | 1,214.50 | 0 | 22:01 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 1,185.75 | +0.25 | +0.02% | 0.00 | 1,185.75 | 1,185.75 | 0 | 22:01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 1,198.75 | +2.00 | +0.17% | 0.00 | 1,198.75 | 1,198.75 | 0 | 22:01 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV29 | 1,156.75 | +2.00 | +0.17% | 0.00 | 1,156.75 | 1,156.75 | 0 | 22:01 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35