Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN26 | 1,056.00 | -2.25 | -0.21% | 1,058.25 | 1,061.25 | 1,055.25 | 8262 | 08:53 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAR26 | 1,067.00 | -1.75 | -0.16% | 1,069.00 | 1,071.75 | 1,066.25 | 7501 | 08:52 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI26 | 1,078.25 | -1.75 | -0.16% | 1,080.00 | 1,082.75 | 1,077.75 | 1620 | 08:46 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 1,089.50 | -1.75 | -0.16% | 1,095.00 | 1,095.00 | 1,089.50 | 1212 | 08:43 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 1,085.50 | -1.75 | -0.16% | 1,088.25 | 1,089.50 | 1,085.50 | 179 | 08:43 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 1,069.75 | -1.00 | -0.09% | 1,072.75 | 1,074.75 | 1,069.75 | 200 | 08:43 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 1,074.00 | -1.00 | -0.09% | 1,075.00 | 1,078.50 | 1,073.00 | 531 | 08:43 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 1,095.00 | -0.75 | -0.07% | 1,095.00 | 1,095.00 | 1,095.00 | 2 | 18/12 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,067.00 | -5.50 | -0.51% | 1,071.00 | 1,074.50 | 1,067.00 | 26 | 18/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,084.00 | -1.00 | -0.09% | 1,083.75 | 1,087.00 | 1,083.75 | 23 | 08:43 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,084.25 | -1.00 | -0.09% | 1,086.25 | 1,086.50 | 1,084.00 | 9 | 08:43 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,089.75 | -6.25 | -0.57% | 1,094.00 | 1,099.50 | 1,089.50 | 67 | 18/12 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,088.75 | -6.25 | -0.57% | 1,088.75 | 1,088.75 | 1,088.75 | 0 | 18/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,069.50 | -5.75 | -0.53% | 1,075.00 | 1,075.00 | 1,069.50 | 2 | 18/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,084.75 | -5.50 | -0.50% | 1,084.75 | 1,084.75 | 1,084.75 | 0 | 18/12 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,058.50 | -5.50 | -0.52% | 1,058.50 | 1,058.50 | 1,058.50 | 0 | 18/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 1,076.00 | -5.50 | -0.51% | 1,076.00 | 1,076.00 | 1,076.00 | 0 | 18/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 1,074.00 | -5.50 | -0.51% | 1,074.00 | 1,074.00 | 1,074.00 | 0 | 18/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 1,077.00 | -5.50 | -0.51% | 1,077.00 | 1,077.00 | 1,077.00 | 0 | 18/12 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 1,077.50 | -5.50 | -0.51% | 1,077.50 | 1,077.50 | 1,077.50 | 0 | 17/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 1,057.50 | -5.50 | -0.52% | 1,057.50 | 1,057.50 | 1,057.50 | 0 | 17/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 1,077.75 | -5.50 | -0.51% | 1,077.75 | 1,077.75 | 1,077.75 | 0 | 17/12 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV29 | 1,063.50 | -5.50 | -0.51% | 1,063.50 | 1,063.50 | 1,063.50 | 0 | 18/12 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35