Cotations Huile de soja
HUILE DE SOJA (cts$/pound)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL23 | 49.50 | +1.64 | +3.43% | 47.86 | 49.56 | 47.69 | 65627 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
AOU23 | 49.47 | +1.63 | +3.41% | 47.79 | 49.50 | 47.68 | 24980 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 49.26 | +1.58 | +3.31% | 47.67 | 49.29 | 47.49 | 15747 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
OCT23 | 48.92 | +1.47 | +3.10% | 47.39 | 48.97 | 47.30 | 9720 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 48.77 | +1.36 | +2.87% | 47.42 | 48.83 | 47.20 | 28939 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
JAN24 | 48.66 | +1.29 | +2.72% | 47.37 | 48.71 | 47.20 | 6391 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 48.47 | +1.23 | +2.60% | 47.30 | 48.51 | 47.07 | 5965 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 48.27 | +1.21 | +2.57% | 47.12 | 48.29 | 46.93 | 3368 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 48.02 | +1.21 | +2.58% | 46.89 | 48.03 | 46.73 | 1522 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
AOU24 | 47.69 | +1.18 | +2.54% | 47.69 | 47.69 | 47.69 | 184 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 47.33 | +1.15 | +2.49% | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 43 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
OCT24 | 46.93 | +1.10 | +2.40% | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 17 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 46.76 | +0.99 | +2.16% | 46.46 | 46.76 | 46.23 | 60 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 46.43 | +0.82 | +1.80% | 46.43 | 46.43 | 46.43 | 2 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 45.88 | +0.75 | +1.66% | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 0 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 46.07 | +0.77 | +1.70% | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 3 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
JAN25 | 46.69 | +0.99 | +2.17% | 46.69 | 46.69 | 46.69 | 4 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 46.62 | +0.98 | +2.15% | 46.62 | 46.62 | 46.62 | 6 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 46.52 | +0.92 | +2.02% | 46.52 | 46.52 | 46.52 | 2 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 46.26 | +0.77 | +1.69% | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 0 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 46.13 | +0.76 | +1.68% | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 0 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 45.98 | +0.77 | +1.70% | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 0 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 45.97 | +0.77 | +1.70% | 45.97 | 45.97 | 45.97 | 0 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 45.83 | +0.77 | +1.71% | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 0 | 02/06 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Huile de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Huile de soja
Hausse
7 mai 2018 11:55Les importations d'huile végétale de la part de l'Inde devraient atteindre un total de 17,4 Mt sur 2018/2019 contre actu...
LireCommentaires Huile de soja
richardprecy
1 octobre 2022 5:21Cyril03
12 mars 2018 10:06agrimarche
10 mars 2018 10:57agrimarche
10 mars 2018 6:57agrimarche
9 mars 2018 19:12