Cotations Huile de soja
HUILE DE SOJA (cts$/pound)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR25 | 45.98 | +0.58 | +1.28% | 45.40 | 46.24 | 45.15 | 70243 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
MAI25 | 46.48 | +0.55 | +1.20% | 45.91 | 46.75 | 45.69 | 49518 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 46.69 | +0.47 | +1.02% | 46.24 | 46.96 | 45.98 | 28121 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 46.51 | +0.44 | +0.96% | 46.10 | 46.76 | 45.84 | 8593 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 46.24 | +0.39 | +0.85% | 45.89 | 46.48 | 45.62 | 3132 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 45.94 | +0.38 | +0.83% | 45.58 | 46.16 | 45.36 | 2613 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 45.95 | +0.38 | +0.83% | 45.60 | 46.16 | 45.36 | 8184 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 45.98 | +0.36 | +0.79% | 45.73 | 46.17 | 45.42 | 688 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 45.96 | +0.33 | +0.72% | 45.54 | 46.16 | 45.42 | 80 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 46.05 | +0.32 | +0.70% | 45.70 | 46.25 | 45.52 | 7 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 46.15 | +0.31 | +0.68% | 45.75 | 46.35 | 45.63 | 18 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 46.01 | +0.31 | +0.68% | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 4 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 45.79 | +0.30 | +0.66% | 45.79 | 45.79 | 45.79 | 15 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 45.52 | +0.29 | +0.64% | 45.52 | 45.52 | 45.52 | 2 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 45.53 | +0.28 | +0.62% | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 45.42 | +0.28 | +0.62% | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 45.41 | +0.28 | +0.62% | 45.41 | 45.41 | 45.41 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 45.15 | +0.28 | +0.62% | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 45.18 | +0.28 | +0.62% | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 45.03 | +0.28 | +0.63% | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 45.61 | +0.28 | +0.62% | 45.61 | 45.61 | 45.61 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 45.71 | +0.28 | +0.62% | 45.71 | 45.71 | 45.71 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 45.83 | +0.28 | +0.61% | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 45.26 | +0.28 | +0.62% | 45.26 | 45.26 | 45.26 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 45.04 | +0.28 | +0.63% | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 44.77 | +0.28 | +0.63% | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Huile de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Huile de soja
Hausse
18 octobre 2023 10:25Concernant les disponibilités de soja aux Etats-Unis, après la forte hausse des exports hebdomadaires, le rapport de l'i...

Hausse
7 mai 2018 11:55Les importations d'huile végétale de la part de l'Inde devraient atteindre un total de 17,4 Mt sur 2018/2019 contre actu...
LireCommentaires Huile de soja
richardprecy
1 octobre 2022 5:21Cyril03
12 mars 2018 10:06agrimarche
10 mars 2018 10:57agrimarche
10 mars 2018 6:57agrimarche
9 mars 2018 19:12