Cotations Huile de soja
HUILE DE SOJA (cts$/pound)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 50.22 | +0.57 | +1.15% | 49.65 | 50.35 | 49.65 | 1451 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JUL25 | 50.64 | +0.57 | +1.14% | 50.11 | 50.79 | 50.07 | 10438 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 50.56 | +0.60 | +1.20% | 50.04 | 50.65 | 49.96 | 2374 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 50.36 | +0.59 | +1.19% | 49.85 | 50.42 | 49.80 | 825 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 49.98 | +0.51 | +1.03% | 49.47 | 50.06 | 49.44 | 1408 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 49.90 | +0.49 | +0.99% | 49.42 | 49.97 | 49.38 | 4148 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 49.79 | +0.44 | +0.89% | 49.39 | 49.87 | 49.39 | 707 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 49.64 | +0.43 | +0.87% | 49.20 | 49.66 | 49.17 | 341 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 49.51 | +0.34 | +0.69% | 49.48 | 49.51 | 49.48 | 102 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 49.62 | +0.43 | +0.87% | 49.49 | 49.62 | 49.49 | 80 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 49.40 | +0.40 | +0.82% | 49.40 | 49.40 | 49.40 | 1 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 48.75 | +1.11 | +2.33% | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 110 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 48.42 | +1.03 | +2.17% | 47.60 | 48.42 | 47.60 | 64 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 48.37 | +0.97 | +2.05% | 47.52 | 48.37 | 47.39 | 251 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 48.46 | +0.96 | +2.02% | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 47.98 | +0.96 | +2.04% | 47.98 | 47.98 | 47.98 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 47.83 | +0.95 | +2.03% | 47.83 | 47.83 | 47.83 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 48.13 | +0.95 | +2.01% | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 47.71 | +0.95 | +2.03% | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 48.37 | +0.96 | +2.02% | 48.37 | 48.37 | 48.37 | 1 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 48.39 | +0.96 | +2.02% | 48.39 | 48.39 | 48.39 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 48.40 | +0.94 | +1.98% | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 48.22 | +0.96 | +2.03% | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 47.72 | +0.95 | +2.03% | 47.72 | 47.72 | 47.72 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 47.45 | +0.95 | +2.04% | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Huile de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Huile de soja
Hausse
18 octobre 2023 10:25Concernant les disponibilités de soja aux Etats-Unis, après la forte hausse des exports hebdomadaires, le rapport de l'i...

Hausse
7 mai 2018 11:55Les importations d'huile végétale de la part de l'Inde devraient atteindre un total de 17,4 Mt sur 2018/2019 contre actu...
LireCommentaires Huile de soja
richardprecy
1 octobre 2022 5:21Cyril03
12 mars 2018 10:06agrimarche
10 mars 2018 10:57agrimarche
10 mars 2018 6:57agrimarche
9 mars 2018 19:12