Cotations Argent
ARGENT ($/oz)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL18 | 15.560 | -0.175 | -1.110% | 15.710 | 15.710 | 15.505 | 363 | 17:49 | arrow_drop_down_circle | |
Pas d'informations complémentaires pour cette cotation. |
||||||||||
SEP18 | 15.640 | -0.172 | -1.088% | 15.800 | 15.885 | 15.560 | 64867 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC18 | 15.750 | -0.177 | -1.111% | 15.910 | 15.995 | 15.680 | 3868 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN19 | 15.966 | -0.004 | -0.030% | 0.000 | 15.966 | 15.966 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR19 | 15.865 | -0.183 | -1.140% | 16.045 | 16.045 | 15.820 | 271 | 18:04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI19 | 16.065 | -0.070 | -0.430% | 16.065 | 16.065 | 16.065 | 16 | 17:04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL19 | 16.000 | -0.220 | -1.360% | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16:04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP19 | 16.305 | -0.005 | -0.030% | 0.000 | 16.305 | 16.305 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC19 | 16.300 | -0.132 | -0.803% | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 4 | 15:12 | arrow_drop_down_circle | |
JUL20 | 16.741 | -0.005 | -0.030% | 0.000 | 16.741 | 16.741 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC20 | 16.968 | -0.005 | -0.030% | 16.930 | 16.968 | 16.930 | 4 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL21 | 17.277 | -0.005 | -0.030% | 0.000 | 17.277 | 17.277 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC21 | 17.496 | -0.005 | -0.030% | 0.000 | 17.496 | 17.496 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL22 | 17.798 | -0.005 | -0.030% | 0.000 | 17.798 | 17.798 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC22 | 18.014 | -0.005 | -0.030% | 0.000 | 18.014 | 18.014 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
JAN20 | 16.472 | -0.005 | -0.030% | 0.000 | 16.472 | 16.472 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR20 | 16.564 | -0.005 | -0.030% | 0.000 | 16.564 | 16.564 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU18 | 15.580 | -0.192 | -1.220% | 15.760 | 15.825 | 15.520 | 254 | 18:04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI20 | 16.652 | -0.005 | -0.030% | 0.000 | 16.652 | 16.652 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Argent
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Argent
Aucune brève pour le moment
Commentaires Argent
Aucun commentaire pour le moment