Cotations Canola
CANOLA ($/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV23 | 722.00 | -3.30 | -0.45% | 725.30 | 729.60 | 720.80 | 17175 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JAN24 | 731.80 | -3.50 | -0.48% | 734.80 | 738.70 | 730.40 | 8258 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 738.50 | -3.80 | -0.51% | 741.90 | 745.00 | 737.30 | 3769 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 744.40 | -3.50 | -0.47% | 745.40 | 750.50 | 742.80 | 2055 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 747.80 | -3.80 | -0.51% | 746.50 | 752.40 | 746.50 | 228 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV24 | 722.70 | -1.00 | -0.14% | 720.00 | 723.80 | 720.00 | 277 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN25 | 721.70 | -1.00 | -0.14% | 721.70 | 721.70 | 721.70 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 713.90 | -1.00 | -0.14% | 713.90 | 713.90 | 713.90 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 717.90 | -1.00 | -0.14% | 717.90 | 717.90 | 717.90 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 720.80 | -1.00 | -0.14% | 720.80 | 720.80 | 720.80 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 715.60 | -1.00 | -0.14% | 715.60 | 715.60 | 715.60 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Canola
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Canola
Stable
19 septembre 2023 8:38Les nouvelles des fonds US sur le marché du Maïs montrent que malgré des rendements 2023 annoncés en recul aux Usa, la p...
Stable
18 septembre 2023 9:54Les stocks mondiaux de fin sont en baisse pour le blé depuis 2019 à un niveau inférieur aux stocks de 2015. L'Usda vient...
Stable
18 septembre 2023 9:00Températures élevées en Australie ce week-end. 34.7° à Sidney, 35° dans le sud Est et la Nouvelle Galles du Sud, 33 ° à ...

Stable
15 septembre 2023 9:29Le marché de l'orge est en reconstruction. Le dernier rapport de l'Usda montre une baisse de la production mondiale avec...

Stable
15 septembre 2023 8:58Les nouvelles du Canada sont liées aux conditions de sécheresse qui modifient les conditions de culture. Les céréaliers ...
Commentaires Canola
Vincent57
16 septembre 2023 18:41agrimarche
16 septembre 2023 9:19agrimarche
9 août 2023 11:42Antoine
8 août 2023 22:39agrimarche
8 août 2023 11:33