Cotations Tourteau de soja

TOURTEAU DE SOJA ($/st)

Echéance Dernier Change Date
MAR25 301.40 -5.00 08/02 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

MAI25 309.20 -5.20 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL25 316.40 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU25 318.30 -5.40 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP25 319.00 -5.40 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT25 318.90 -5.50 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC25 322.20 -5.50 08/02 arrow_drop_down_circle
JAN26 322.80 -5.50 08/02 arrow_drop_down_circle
MAR26 322.10 -5.20 08/02 arrow_drop_down_circle
MAI26 322.90 -5.20 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL26 325.00 -5.10 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU26 324.20 -5.10 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP26 322.20 -5.20 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT26 319.30 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC26 321.10 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL27 325.70 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT27 325.70 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC27 328.10 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle
AOU27 325.20 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle
SEP27 323.70 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle
JAN27 321.70 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle
MAR27 322.40 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle
MAI27 323.90 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle
JUL28 336.10 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle
OCT28 336.10 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle
DEC28 339.60 -5.30 08/02 arrow_drop_down_circle

Notre sentiment Tourteau de soja

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Tourteau de soja

Hausse

28 octobre 2019 17:28

Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Lire

Commentaires Tourteau de soja

agrimarche

19 mars 2018 20:31
Alors que les indices boursiers chutent, ...

Chartiste