Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 321.00 | -0.30 | -0.09% | 321.20 | 321.20 | 321.00 | 186 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| JUL26 | 320.10 | +1.20 | +0.38% | 318.90 | 320.20 | 317.00 | 8746 | 13:59 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 315.90 | +1.00 | +0.32% | 314.40 | 315.90 | 313.20 | 1212 | 13:59 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 312.70 | +0.80 | +0.26% | 311.90 | 312.70 | 310.30 | 871 | 13:59 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT26 | 310.10 | +0.60 | +0.19% | 308.80 | 310.10 | 307.80 | 512 | 13:59 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 313.80 | +0.70 | +0.22% | 312.20 | 313.80 | 311.40 | 1829 | 13:59 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 315.20 | -1.40 | -0.44% | 315.10 | 315.20 | 315.00 | 5 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT27 | 311.10 | +0.00 | +0.00% | 311.50 | 311.50 | 311.10 | 8 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 313.30 | +0.00 | +0.00% | 313.60 | 313.60 | 313.00 | 13 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 315.80 | +0.00 | +0.00% | 315.30 | 315.80 | 315.30 | 37 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 314.00 | +0.00 | +0.00% | 313.50 | 314.00 | 313.50 | 14 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 313.70 | +0.00 | +0.00% | 313.70 | 313.70 | 313.70 | 0 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 313.40 | +0.00 | +0.00% | 313.40 | 313.40 | 313.40 | 0 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 314.10 | +0.00 | +0.00% | 314.10 | 314.10 | 314.10 | 0 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 316.50 | +0.00 | +0.00% | 316.50 | 316.50 | 316.50 | 0 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 316.10 | +0.00 | +0.00% | 316.10 | 316.10 | 316.10 | 0 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 318.50 | +0.00 | +0.00% | 318.50 | 318.50 | 318.50 | 0 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT29 | 318.50 | +0.00 | +0.00% | 318.50 | 318.50 | 318.50 | 0 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 320.50 | +0.00 | +0.00% | 320.50 | 320.50 | 320.50 | 0 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 314.60 | +0.60 | +0.19% | 312.90 | 314.70 | 312.30 | 322 | 13:59 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 314.10 | +0.50 | +0.16% | 312.70 | 314.10 | 311.90 | 144 | 13:59 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 314.30 | +0.30 | +0.10% | 312.60 | 314.30 | 312.30 | 27 | 13:39 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 316.10 | +0.00 | +0.00% | 316.10 | 316.10 | 316.10 | 0 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT28 | 315.70 | +0.00 | +0.00% | 315.70 | 315.70 | 315.70 | 0 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 312.50 | +0.00 | +0.00% | 312.50 | 312.50 | 312.50 | 0 | 08/05 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...
Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31