Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR25 | 301.40 | -5.00 | -1.63% | 306.00 | 307.00 | 300.50 | 58950 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
MAI25 | 309.20 | -5.20 | -1.65% | 314.20 | 314.90 | 308.30 | 41098 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 316.40 | -5.30 | -1.65% | 321.10 | 322.20 | 315.50 | 21488 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 318.30 | -5.40 | -1.67% | 323.70 | 324.20 | 317.50 | 5588 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 319.00 | -5.40 | -1.66% | 324.00 | 324.80 | 318.10 | 2513 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 318.90 | -5.50 | -1.70% | 323.90 | 324.80 | 318.00 | 2181 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 322.20 | -5.50 | -1.68% | 327.40 | 328.00 | 321.20 | 5369 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 322.80 | -5.50 | -1.68% | 327.80 | 328.50 | 321.90 | 624 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 322.10 | -5.20 | -1.59% | 327.00 | 327.70 | 321.30 | 204 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 322.90 | -5.20 | -1.58% | 323.60 | 324.30 | 322.20 | 26 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 325.00 | -5.10 | -1.54% | 325.70 | 326.30 | 324.20 | 17 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 324.20 | -5.10 | -1.55% | 324.20 | 324.20 | 324.20 | 9 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 322.20 | -5.20 | -1.59% | 322.20 | 322.20 | 322.20 | 18 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 319.30 | -5.30 | -1.63% | 319.30 | 319.30 | 319.30 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 321.10 | -5.30 | -1.62% | 321.10 | 321.10 | 321.10 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 325.70 | -5.30 | -1.60% | 325.70 | 325.70 | 325.70 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 325.70 | -5.30 | -1.60% | 325.70 | 325.70 | 325.70 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 328.10 | -5.30 | -1.59% | 328.10 | 328.10 | 328.10 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 325.20 | -5.30 | -1.60% | 325.20 | 325.20 | 325.20 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 323.70 | -5.30 | -1.61% | 323.70 | 323.70 | 323.70 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 321.70 | -5.30 | -1.62% | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 322.40 | -5.30 | -1.62% | 322.40 | 322.40 | 322.40 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 323.90 | -5.30 | -1.61% | 323.90 | 323.90 | 323.90 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 336.10 | -5.30 | -1.55% | 336.10 | 336.10 | 336.10 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 336.10 | -5.30 | -1.55% | 336.10 | 336.10 | 336.10 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 339.60 | -5.30 | -1.54% | 339.60 | 339.60 | 339.60 | 0 | 08/02 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31