Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 295.00 | -0.50 | -0.17% | 295.60 | 296.10 | 295.00 | 3695 | 10:13 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
AOU25 | 298.70 | -0.50 | -0.17% | 299.20 | 299.80 | 298.70 | 3235 | 10:13 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 301.60 | -0.30 | -0.10% | 301.80 | 302.40 | 301.60 | 2114 | 10:13 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 303.20 | -0.40 | -0.13% | 303.40 | 304.00 | 303.20 | 329 | 10:13 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 307.80 | -0.40 | -0.13% | 308.40 | 308.60 | 307.80 | 863 | 10:13 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 310.80 | -0.40 | -0.13% | 312.00 | 312.00 | 310.80 | 379 | 10:13 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 314.20 | -0.50 | -0.16% | 314.80 | 314.80 | 314.20 | 106 | 09:53 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 318.00 | +0.00 | +0.00% | 318.00 | 318.20 | 318.00 | 31 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 321.30 | -0.40 | -0.12% | 321.70 | 321.80 | 321.30 | 181 | 09:53 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 322.10 | -1.30 | -0.40% | 322.30 | 324.30 | 321.00 | 37 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 321.60 | -1.20 | -0.37% | 321.60 | 323.40 | 320.60 | 16 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 319.80 | -1.00 | -0.31% | 321.10 | 321.60 | 319.80 | 10 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 322.00 | -1.40 | -0.43% | 321.80 | 324.10 | 321.10 | 21 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 325.30 | -0.80 | -0.25% | 325.30 | 325.30 | 325.30 | 23 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 322.10 | -0.80 | -0.25% | 322.10 | 322.10 | 322.10 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 324.60 | -0.80 | -0.25% | 324.60 | 324.60 | 324.60 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 324.80 | -0.80 | -0.25% | 324.80 | 324.80 | 324.80 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 323.30 | -0.80 | -0.25% | 323.30 | 323.30 | 323.30 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 322.70 | -1.30 | -0.40% | 322.70 | 322.70 | 322.70 | 8 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 322.70 | -1.00 | -0.31% | 322.70 | 322.70 | 322.70 | 16 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 323.20 | -0.40 | -0.12% | 323.20 | 323.20 | 323.20 | 28 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 332.60 | -0.80 | -0.24% | 332.60 | 332.60 | 332.60 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 332.60 | -0.80 | -0.24% | 332.60 | 332.60 | 332.60 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 335.50 | -0.90 | -0.27% | 335.50 | 335.50 | 335.50 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31