Cotations Tourteau de soja

TOURTEAU DE SOJA ($/st)

Echéance Dernier Change Date
MAR26 307.10 +1.30 13:02 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

MAI26 311.70 +0.90 13:02 arrow_drop_down_circle
JUL26 315.90 +0.20 13:02 arrow_drop_down_circle
AOU26 316.30 -0.30 13:02 arrow_drop_down_circle
SEP26 315.70 -0.70 13:02 arrow_drop_down_circle
OCT26 314.40 -0.90 13:02 arrow_drop_down_circle
DEC26 317.10 -1.10 13:02 arrow_drop_down_circle
JUL27 324.20 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
OCT27 319.30 +0.70 18/02 arrow_drop_down_circle
DEC27 321.50 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
AOU27 323.50 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
SEP27 321.80 +0.70 18/02 arrow_drop_down_circle
JAN28 321.70 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
MAR28 323.20 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
MAI28 325.20 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
AOU28 326.20 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
SEP28 325.30 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
JUL29 333.70 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
OCT29 333.70 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
DEC29 335.70 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
JAN27 317.70 -1.70 13:02 arrow_drop_down_circle
MAR27 318.50 -1.80 13:02 arrow_drop_down_circle
MAI27 321.80 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
JUL28 326.40 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
OCT28 326.40 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle
DEC28 327.70 +0.60 18/02 arrow_drop_down_circle

Notre sentiment Tourteau de soja

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Tourteau de soja

Hausse

28 octobre 2019 17:28

Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Lire

Commentaires Tourteau de soja

agrimarche

19 mars 2018 20:31
Alors que les indices boursiers chutent, ...

Chartiste