Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 307.20 | +4.20 | +1.39% | 302.90 | 308.50 | 302.90 | 10944 | 08:45 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAI26 | 311.70 | +3.70 | +1.20% | 308.00 | 313.20 | 308.00 | 9064 | 08:45 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 315.80 | +3.20 | +1.02% | 313.00 | 317.50 | 313.00 | 6053 | 08:45 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 316.00 | +2.50 | +0.80% | 314.50 | 317.50 | 314.30 | 2668 | 08:45 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 315.20 | +1.90 | +0.61% | 314.10 | 316.30 | 313.90 | 1980 | 08:40 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT26 | 313.70 | +1.40 | +0.45% | 313.00 | 314.40 | 312.20 | 2159 | 08:40 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 315.70 | +0.90 | +0.29% | 315.60 | 316.50 | 314.40 | 2687 | 08:40 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 320.80 | +0.00 | +0.00% | 318.40 | 320.80 | 318.40 | 49 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT27 | 315.20 | +0.00 | +0.00% | 315.20 | 315.20 | 315.20 | 3 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 317.40 | +0.00 | +0.00% | 317.40 | 317.40 | 317.40 | 3 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 319.90 | +0.00 | +0.00% | 318.50 | 319.90 | 318.50 | 29 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 317.90 | +0.00 | +0.00% | 316.70 | 317.90 | 316.60 | 17 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 317.80 | +0.00 | +0.00% | 317.80 | 317.80 | 317.80 | 0 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 319.30 | +0.00 | +0.00% | 319.30 | 319.30 | 319.30 | 0 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 321.30 | +0.00 | +0.00% | 321.30 | 321.30 | 321.30 | 0 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 322.30 | +0.00 | +0.00% | 322.30 | 322.30 | 322.30 | 0 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 321.40 | +0.00 | +0.00% | 321.40 | 321.40 | 321.40 | 0 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 329.80 | +0.00 | +0.00% | 329.80 | 329.80 | 329.80 | 0 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT29 | 329.80 | +0.00 | +0.00% | 329.80 | 329.80 | 329.80 | 0 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 331.80 | +0.00 | +0.00% | 331.80 | 331.80 | 331.80 | 0 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 316.40 | +0.40 | +0.13% | 316.40 | 317.30 | 315.40 | 516 | 08:40 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 317.10 | +0.20 | +0.06% | 317.70 | 317.80 | 316.70 | 136 | 08:40 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 318.30 | +0.00 | +0.00% | 317.10 | 318.50 | 315.30 | 57 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 322.50 | +0.00 | +0.00% | 322.50 | 322.50 | 322.50 | 0 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT28 | 322.50 | +0.00 | +0.00% | 322.50 | 322.50 | 322.50 | 0 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 323.80 | +0.00 | +0.00% | 323.80 | 323.80 | 323.80 | 0 | 12/02 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...
Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31