Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCT23 | 388.20 | -2.10 | -0.54% | 390.30 | 393.60 | 387.70 | 18593 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
DEC23 | 385.80 | -2.30 | -0.59% | 388.40 | 391.30 | 385.10 | 59226 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN24 | 382.30 | -2.50 | -0.65% | 385.00 | 387.50 | 381.60 | 17851 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 376.30 | -2.70 | -0.71% | 379.50 | 381.40 | 375.80 | 9697 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 372.40 | -2.90 | -0.77% | 376.00 | 377.60 | 372.00 | 6030 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 372.30 | -3.00 | -0.80% | 375.40 | 377.40 | 371.90 | 3831 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU24 | 370.50 | -2.90 | -0.78% | 374.10 | 375.40 | 370.00 | 624 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 367.70 | -2.60 | -0.70% | 371.10 | 372.30 | 367.00 | 341 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT24 | 363.30 | -2.50 | -0.68% | 367.10 | 367.60 | 362.50 | 116 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 363.10 | -2.80 | -0.77% | 365.90 | 367.60 | 362.40 | 645 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN25 | 361.40 | -2.60 | -0.71% | 362.90 | 364.40 | 361.00 | 35 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 357.00 | -2.60 | -0.72% | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 354.60 | -2.60 | -0.73% | 354.60 | 354.60 | 354.60 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 355.00 | -2.60 | -0.73% | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 352.20 | -2.60 | -0.73% | 352.20 | 352.20 | 352.20 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 348.80 | -2.60 | -0.74% | 348.80 | 348.80 | 348.80 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 345.40 | -3.20 | -0.92% | 345.40 | 345.40 | 345.40 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 344.70 | -3.10 | -0.89% | 344.70 | 344.70 | 344.70 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 343.20 | -3.10 | -0.90% | 343.20 | 343.20 | 343.20 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 343.20 | -3.10 | -0.90% | 343.20 | 343.20 | 343.20 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 337.60 | -3.10 | -0.91% | 337.60 | 337.60 | 337.60 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31