Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 332.30 | -2.20 | -0.66% | 334.50 | 338.20 | 331.90 | 39210 | 19:00 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| AOU26 | 326.80 | -1.70 | -0.52% | 328.50 | 331.70 | 326.40 | 12650 | 19:00 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 324.00 | -0.60 | -0.18% | 324.30 | 327.50 | 323.60 | 7376 | 19:00 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT26 | 321.80 | -0.20 | -0.06% | 321.70 | 325.00 | 320.90 | 3108 | 19:00 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 325.30 | -0.30 | -0.09% | 325.20 | 328.60 | 324.40 | 14352 | 19:00 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 326.50 | -0.60 | -0.18% | 328.30 | 330.00 | 326.50 | 283 | 19:00 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT27 | 318.60 | +4.10 | +1.30% | 320.60 | 321.20 | 318.60 | 40 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 319.60 | +3.40 | +1.08% | 318.80 | 323.80 | 318.80 | 107 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 325.60 | +5.10 | +1.59% | 325.60 | 327.30 | 325.60 | 124 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 322.80 | +4.80 | +1.51% | 322.80 | 324.70 | 322.80 | 43 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 319.20 | +3.10 | +0.98% | 319.20 | 321.50 | 319.20 | 0 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 315.90 | +3.10 | +0.99% | 315.90 | 315.90 | 315.90 | 0 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 316.50 | +3.10 | +0.99% | 316.50 | 316.50 | 316.50 | 0 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 318.30 | +3.10 | +0.98% | 318.30 | 318.30 | 318.30 | 0 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 316.50 | +3.10 | +0.99% | 316.50 | 316.50 | 316.50 | 0 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 318.90 | +3.10 | +0.98% | 318.90 | 318.90 | 318.90 | 0 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT29 | 318.90 | +3.10 | +0.98% | 318.90 | 318.90 | 318.90 | 0 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 320.90 | +3.10 | +0.98% | 320.90 | 320.90 | 320.90 | 0 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 326.10 | -0.40 | -0.12% | 326.50 | 329.40 | 325.40 | 3001 | 19:00 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 325.10 | -0.80 | -0.25% | 325.90 | 328.60 | 324.70 | 1920 | 19:00 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 324.80 | -0.80 | -0.25% | 325.60 | 328.30 | 324.50 | 1347 | 19:00 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 317.90 | +3.10 | +0.98% | 317.90 | 317.90 | 317.90 | 0 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT28 | 316.10 | +3.10 | +0.99% | 316.10 | 316.10 | 316.10 | 0 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 312.90 | +3.10 | +1.00% | 312.90 | 312.90 | 312.90 | 0 | 19/05 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...
Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31