Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI23 | 461.20 | -1.50 | -0.32% | 462.00 | 468.40 | 461.00 | 43278 | 18:50 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JUL23 | 455.20 | -0.50 | -0.11% | 455.40 | 461.00 | 453.90 | 23444 | 18:49 | arrow_drop_down_circle | |
AOU23 | 442.20 | -0.10 | -0.02% | 442.10 | 446.70 | 440.20 | 5197 | 18:49 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 425.90 | +0.10 | +0.02% | 425.50 | 429.80 | 423.60 | 3059 | 18:48 | arrow_drop_down_circle | |
OCT23 | 413.20 | +0.00 | +0.00% | 412.90 | 417.10 | 411.40 | 1991 | 18:46 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 410.40 | +0.10 | +0.02% | 409.80 | 413.90 | 407.60 | 7297 | 18:50 | arrow_drop_down_circle | |
JAN24 | 404.80 | +0.30 | +0.07% | 403.60 | 408.20 | 403.30 | 702 | 18:49 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 393.80 | +0.20 | +0.05% | 395.70 | 397.20 | 393.80 | 110 | 18:44 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 388.30 | +1.10 | +0.28% | 388.20 | 388.90 | 388.10 | 27 | 18:36 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 386.80 | +1.90 | +0.49% | 384.00 | 386.80 | 384.00 | 3 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
AOU24 | 380.80 | -4.90 | -1.27% | 380.80 | 380.80 | 380.80 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 376.10 | -4.70 | -1.23% | 376.10 | 376.10 | 376.10 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
OCT24 | 369.20 | -4.70 | -1.26% | 369.20 | 369.20 | 369.20 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 368.00 | -4.70 | -1.26% | 372.20 | 372.20 | 368.00 | 2 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 358.30 | -4.70 | -1.29% | 358.30 | 358.30 | 358.30 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 355.70 | -4.70 | -1.30% | 355.70 | 355.70 | 355.70 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 352.40 | -4.70 | -1.32% | 352.40 | 352.40 | 352.40 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
JAN25 | 361.50 | -4.70 | -1.28% | 361.50 | 361.50 | 361.50 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 357.20 | -4.70 | -1.30% | 357.20 | 357.20 | 357.20 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 353.70 | -4.70 | -1.31% | 353.70 | 353.70 | 353.70 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 356.20 | -4.70 | -1.30% | 356.20 | 356.20 | 356.20 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 352.20 | -4.70 | -1.32% | 352.20 | 352.20 | 352.20 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 350.90 | -4.70 | -1.32% | 350.90 | 350.90 | 350.90 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 350.90 | -4.70 | -1.32% | 350.90 | 350.90 | 350.90 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 345.30 | -4.70 | -1.34% | 345.30 | 345.30 | 345.30 | 0 | 20/03 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31