Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL22 | 413.50 | +1.70 | +0.41% | 412.00 | 414.70 | 409.60 | 5607 | 15:30 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
OCT22 | 399.70 | -0.50 | -0.12% | 399.90 | 401.10 | 396.40 | 305 | 15:30 | arrow_drop_down_circle | |
DEC22 | 400.90 | -0.90 | -0.22% | 401.50 | 402.40 | 398.00 | 1765 | 15:30 | arrow_drop_down_circle | |
AOU22 | 409.20 | +0.70 | +0.17% | 408.20 | 410.80 | 406.00 | 1614 | 15:30 | arrow_drop_down_circle | |
SEP22 | 404.40 | +0.00 | +0.00% | 404.90 | 406.00 | 401.00 | 667 | 15:30 | arrow_drop_down_circle | |
JUL23 | 393.90 | -1.00 | -0.25% | 393.70 | 393.90 | 393.70 | 36 | 15:30 | arrow_drop_down_circle | |
OCT23 | 376.30 | -0.30 | -0.08% | 378.70 | 382.70 | 374.10 | 92 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 374.90 | -0.90 | -0.24% | 374.40 | 374.90 | 374.40 | 4 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN23 | 400.10 | -0.90 | -0.22% | 401.10 | 401.70 | 397.70 | 211 | 15:30 | arrow_drop_down_circle | |
MAR23 | 396.10 | -0.90 | -0.23% | 397.40 | 397.90 | 394.40 | 122 | 15:30 | arrow_drop_down_circle | |
MAI23 | 394.10 | -1.10 | -0.28% | 394.10 | 394.10 | 394.10 | 57 | 15:30 | arrow_drop_down_circle | |
AOU23 | 390.70 | +0.00 | +0.00% | 390.80 | 393.20 | 388.40 | 395 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 385.10 | -0.20 | -0.05% | 384.90 | 389.70 | 382.60 | 146 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 370.70 | -1.30 | -0.35% | 370.70 | 370.70 | 370.70 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT24 | 357.50 | -1.30 | -0.36% | 357.50 | 357.50 | 357.50 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 355.00 | -1.30 | -0.36% | 358.00 | 358.00 | 355.00 | 4 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN24 | 373.70 | -1.20 | -0.32% | 373.70 | 373.70 | 373.70 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 371.20 | -1.20 | -0.32% | 371.20 | 371.20 | 371.20 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 370.70 | -1.30 | -0.35% | 370.70 | 370.70 | 370.70 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU24 | 370.70 | -1.30 | -0.35% | 370.70 | 370.70 | 370.70 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 369.30 | -1.30 | -0.35% | 369.30 | 369.30 | 369.30 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 355.00 | -1.30 | -0.36% | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 355.00 | -1.30 | -0.36% | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 0 | 15:29 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 355.00 | -1.30 | -0.36% | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31