Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 307.10 | +1.30 | +0.43% | 306.00 | 308.50 | 305.70 | 7485 | 13:02 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAI26 | 311.70 | +0.90 | +0.29% | 310.90 | 313.20 | 310.50 | 8693 | 13:02 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 315.90 | +0.20 | +0.06% | 315.60 | 317.70 | 315.30 | 3647 | 13:02 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 316.30 | -0.30 | -0.09% | 315.70 | 318.10 | 315.70 | 977 | 13:02 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 315.70 | -0.70 | -0.22% | 316.00 | 317.40 | 315.60 | 1272 | 13:02 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT26 | 314.40 | -0.90 | -0.29% | 314.90 | 316.10 | 314.10 | 1571 | 13:02 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 317.10 | -1.10 | -0.35% | 318.00 | 318.60 | 316.60 | 1695 | 13:02 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 324.20 | +0.60 | +0.19% | 322.00 | 324.40 | 321.90 | 19 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT27 | 319.30 | +0.70 | +0.22% | 319.30 | 319.30 | 319.30 | 1 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 321.50 | +0.60 | +0.19% | 321.50 | 321.50 | 319.20 | 0 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 323.50 | +0.60 | +0.19% | 323.50 | 323.50 | 323.50 | 11 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 321.80 | +0.70 | +0.22% | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 7 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 321.70 | +0.60 | +0.19% | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 0 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 323.20 | +0.60 | +0.19% | 323.20 | 323.20 | 323.20 | 0 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 325.20 | +0.60 | +0.18% | 325.20 | 325.20 | 325.20 | 0 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 326.20 | +0.60 | +0.18% | 326.20 | 326.20 | 326.20 | 0 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 325.30 | +0.60 | +0.18% | 325.30 | 325.30 | 325.30 | 0 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 333.70 | +0.60 | +0.18% | 333.70 | 333.70 | 333.70 | 0 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT29 | 333.70 | +0.60 | +0.18% | 333.70 | 333.70 | 333.70 | 0 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 335.70 | +0.60 | +0.18% | 335.70 | 335.70 | 335.70 | 0 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 317.70 | -1.70 | -0.53% | 318.50 | 319.20 | 317.70 | 311 | 13:02 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 318.50 | -1.80 | -0.56% | 319.40 | 320.10 | 318.50 | 134 | 13:02 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 321.80 | +0.60 | +0.19% | 319.00 | 322.00 | 319.00 | 190 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 326.40 | +0.60 | +0.18% | 326.40 | 326.40 | 326.40 | 0 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT28 | 326.40 | +0.60 | +0.18% | 326.40 | 326.40 | 326.40 | 0 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 327.70 | +0.60 | +0.18% | 327.70 | 327.70 | 327.70 | 0 | 18/02 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...
Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31