Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL21 | 419.60 | +3.40 | +0.82% | 419.40 | 422.10 | 419.00 | 2411 | 04:22 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
Tendances
CT
Vente 40%
MT
Vente 25%
LT
Achat Fort 67%
Affaiblissement de la tendance
actuelle baissière
|
||||||||||||||||||||||||||
OCT21 | 384.00 | +0.00 | +0.00% | 384.70 | 386.30 | 384.00 | 358 | 04:23 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
DEC21 | 382.00 | +0.10 | +0.03% | 382.40 | 384.10 | 381.30 | 464 | 04:23 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR21 | 420.00 | +1.90 | +0.45% | 417.00 | 421.00 | 416.20 | 521 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAI21 | 421.80 | +3.60 | +0.86% | 421.00 | 424.40 | 420.90 | 4161 | 04:23 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
AOU21 | 409.40 | +2.80 | +0.69% | 409.60 | 411.50 | 408.80 | 367 | 04:04 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
SEP21 | 396.30 | +1.30 | +0.33% | 396.80 | 398.60 | 396.30 | 175 | 04:23 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUL22 | 368.50 | +0.30 | +0.08% | 367.60 | 369.10 | 367.00 | 167 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
OCT22 | 349.70 | +0.50 | +0.14% | 347.80 | 349.70 | 347.70 | 7 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
DEC22 | 347.20 | -1.40 | -0.40% | 346.50 | 347.80 | 346.50 | 19 | 08/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JAN22 | 379.10 | +0.50 | +0.13% | 379.20 | 379.90 | 378.50 | 60 | 04:00 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR22 | 369.50 | -1.10 | -0.30% | 370.00 | 370.30 | 369.20 | 74 | 08/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAI22 | 368.50 | +0.40 | +0.11% | 368.10 | 369.30 | 367.00 | 335 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
AOU22 | 364.70 | +0.00 | +0.00% | 363.00 | 365.00 | 363.00 | 10 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
SEP22 | 357.30 | +0.00 | +0.00% | 355.80 | 357.30 | 355.80 | 6 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUL23 | 349.70 | +0.90 | +0.26% | 349.70 | 349.70 | 349.70 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
OCT23 | 348.20 | +0.90 | +0.26% | 0.00 | 348.20 | 348.20 | 0 | 04:17 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
DEC23 | 345.60 | +0.90 | +0.26% | 345.60 | 345.60 | 345.60 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JAN23 | 347.60 | +0.90 | +0.26% | 347.60 | 347.60 | 347.60 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR23 | 347.80 | +0.90 | +0.26% | 347.80 | 347.80 | 347.80 | 0 | 06/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAI23 | 347.80 | +0.90 | +0.26% | 0.00 | 347.80 | 347.80 | 0 | 04:17 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
AOU23 | 349.70 | +0.90 | +0.26% | 0.00 | 349.70 | 349.70 | 0 | 08/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
SEP23 | 348.20 | +0.90 | +0.26% | 0.00 | 348.20 | 348.20 | 0 | 08/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUL24 | 345.60 | +0.90 | +0.26% | 0.00 | 345.60 | 345.60 | 0 | 08/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
OCT24 | 345.60 | +0.90 | +0.26% | 0.00 | 345.60 | 345.60 | 0 | 08/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
DEC24 | 345.60 | +0.90 | +0.26% | 0.00 | 345.60 | 345.60 | 0 | 08/03 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31
Alors que les indices boursiers chutent, ...