Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 317.20 | -1.70 | -0.53% | 317.60 | 318.40 | 317.20 | 1578 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| JAN26 | 320.40 | -1.30 | -0.40% | 320.60 | 321.30 | 320.20 | 1926 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR26 | 324.60 | -1.60 | -0.49% | 325.30 | 325.50 | 324.60 | 1172 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI26 | 329.20 | -1.80 | -0.54% | 330.00 | 330.10 | 329.20 | 714 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 333.80 | -1.90 | -0.57% | 333.30 | 334.80 | 333.30 | 345 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 334.90 | -1.00 | -0.30% | 335.00 | 335.00 | 334.90 | 96 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 333.10 | -1.90 | -0.57% | 333.80 | 333.90 | 332.90 | 118 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT26 | 331.50 | -2.00 | -0.60% | 332.20 | 332.20 | 331.40 | 23 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 334.70 | -2.10 | -0.62% | 335.20 | 336.00 | 334.60 | 126 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 344.60 | +0.20 | +0.06% | 344.60 | 345.60 | 343.90 | 6 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT27 | 340.40 | +0.00 | +0.00% | 340.40 | 340.40 | 340.40 | 2 | 02:03 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 342.30 | +0.00 | +0.00% | 342.40 | 342.40 | 342.30 | 1 | 02:03 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 344.50 | +0.20 | +0.06% | 344.50 | 344.50 | 344.50 | 9 | 02:03 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 343.40 | +0.10 | +0.03% | 343.40 | 343.40 | 343.40 | 11 | 02:03 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 338.20 | -0.30 | -0.09% | 337.70 | 339.30 | 335.90 | 165 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 339.50 | -0.20 | -0.06% | 339.50 | 340.30 | 338.30 | 23 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 341.60 | -0.10 | -0.03% | 341.60 | 341.90 | 341.00 | 3 | 02:26 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 348.30 | +0.00 | +0.00% | 348.30 | 348.30 | 348.30 | 0 | 02:03 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT28 | 348.30 | +0.00 | +0.00% | 348.30 | 348.30 | 348.30 | 0 | 02:03 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 350.30 | +0.00 | +0.00% | 350.30 | 350.30 | 350.30 | 0 | 02:03 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...
Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31