Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 287.80 | -0.90 | -0.31% | 288.70 | 289.00 | 287.80 | 1457 | 07:59 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JUL25 | 295.90 | -0.80 | -0.27% | 297.00 | 297.30 | 295.80 | 3209 | 07:59 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 297.80 | -0.90 | -0.30% | 299.00 | 299.40 | 297.80 | 482 | 07:59 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 299.00 | -1.00 | -0.33% | 300.50 | 300.50 | 299.00 | 691 | 07:59 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 299.50 | -0.90 | -0.30% | 301.40 | 301.40 | 299.50 | 1202 | 07:59 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 302.80 | -0.70 | -0.23% | 305.00 | 305.00 | 302.70 | 1261 | 07:59 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 304.60 | -0.70 | -0.23% | 306.30 | 306.40 | 304.50 | 181 | 07:59 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 306.30 | -0.70 | -0.23% | 308.00 | 308.00 | 306.30 | 125 | 07:59 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 309.00 | -0.50 | -0.16% | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 33 | 07:59 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 312.60 | -0.20 | -0.06% | 312.50 | 312.60 | 312.50 | 8 | 07:59 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 313.00 | -0.10 | -0.03% | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 94 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 312.00 | -0.40 | -0.13% | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 7 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 310.50 | -0.80 | -0.26% | 310.30 | 312.60 | 310.30 | 50 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 312.60 | -0.80 | -0.26% | 312.10 | 314.20 | 312.10 | 125 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 314.00 | -1.00 | -0.32% | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 310.80 | -1.00 | -0.32% | 310.80 | 310.80 | 310.80 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 313.90 | -1.00 | -0.32% | 313.90 | 313.90 | 313.90 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 313.50 | -1.00 | -0.32% | 313.50 | 313.50 | 313.50 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 312.00 | -1.00 | -0.32% | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 313.40 | -0.80 | -0.25% | 313.40 | 313.40 | 313.40 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 312.40 | -0.80 | -0.26% | 312.40 | 312.40 | 312.40 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 313.00 | -0.80 | -0.25% | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 321.90 | -1.00 | -0.31% | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 321.90 | -1.00 | -0.31% | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 324.90 | -1.00 | -0.31% | 324.90 | 324.90 | 324.90 | 0 | 25/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31