Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCT25 | 270.70 | -0.60 | -0.22% | 271.70 | 273.50 | 270.70 | 418 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
DEC25 | 278.60 | -0.70 | -0.25% | 278.80 | 282.00 | 278.10 | 65474 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 283.10 | -0.30 | -0.11% | 282.70 | 286.20 | 282.50 | 30417 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 289.30 | +0.00 | +0.00% | 289.00 | 291.80 | 288.20 | 24475 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 295.20 | +0.00 | +0.00% | 295.00 | 297.40 | 294.00 | 13520 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 301.00 | +0.10 | +0.03% | 300.90 | 303.00 | 299.70 | 12646 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 303.10 | +0.30 | +0.10% | 302.80 | 304.80 | 301.70 | 2944 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 304.70 | +0.40 | +0.13% | 304.30 | 306.10 | 303.20 | 1531 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 305.50 | +0.50 | +0.16% | 305.00 | 306.60 | 303.80 | 696 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 309.90 | +0.70 | +0.23% | 309.20 | 310.90 | 308.00 | 2734 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 322.40 | +0.60 | +0.19% | 321.80 | 323.20 | 321.70 | 1 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 320.30 | +0.60 | +0.19% | 320.30 | 320.30 | 320.30 | 0 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 322.30 | +0.60 | +0.19% | 322.30 | 322.30 | 322.30 | 0 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 323.10 | +0.60 | +0.19% | 323.10 | 323.10 | 323.10 | 22 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 322.70 | +0.60 | +0.19% | 322.70 | 322.70 | 322.70 | 1 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 312.00 | +0.70 | +0.22% | 312.50 | 313.00 | 310.30 | 7 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 314.80 | +0.60 | +0.19% | 315.00 | 315.80 | 313.40 | 3 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 318.40 | +0.50 | +0.16% | 318.00 | 319.40 | 317.10 | 2 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 330.30 | +0.60 | +0.18% | 330.30 | 330.30 | 330.30 | 0 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 330.30 | +0.60 | +0.18% | 330.30 | 330.30 | 330.30 | 0 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 332.40 | +0.60 | +0.18% | 332.40 | 332.40 | 332.40 | 0 | 04/10 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31