Cotations Tourteau de soja

TOURTEAU DE SOJA ($/st)

Echéance Dernier Change Date
MAR26 307.20 +4.20 08:45 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

MAI26 311.70 +3.70 08:45 arrow_drop_down_circle
JUL26 315.80 +3.20 08:45 arrow_drop_down_circle
AOU26 316.00 +2.50 08:45 arrow_drop_down_circle
SEP26 315.20 +1.90 08:40 arrow_drop_down_circle
OCT26 313.70 +1.40 08:40 arrow_drop_down_circle
DEC26 315.70 +0.90 08:40 arrow_drop_down_circle
JUL27 320.80 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
OCT27 315.20 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
DEC27 317.40 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
AOU27 319.90 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
SEP27 317.90 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
JAN28 317.80 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
MAR28 319.30 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
MAI28 321.30 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
AOU28 322.30 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
SEP28 321.40 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
JUL29 329.80 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
OCT29 329.80 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
DEC29 331.80 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
JAN27 316.40 +0.40 08:40 arrow_drop_down_circle
MAR27 317.10 +0.20 08:40 arrow_drop_down_circle
MAI27 318.30 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
JUL28 322.50 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
OCT28 322.50 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle
DEC28 323.80 +0.00 12/02 arrow_drop_down_circle

Notre sentiment Tourteau de soja

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Tourteau de soja

Hausse

28 octobre 2019 17:28

Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Lire

Commentaires Tourteau de soja

agrimarche

19 mars 2018 20:31
Alors que les indices boursiers chutent, ...

Chartiste