Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 307.70 | +1.10 | +0.36% | 307.70 | 310.00 | 307.00 | 812 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| AOU26 | 305.50 | +0.20 | +0.07% | 306.60 | 309.20 | 305.10 | 21083 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 303.10 | -0.40 | -0.13% | 304.60 | 307.00 | 302.80 | 14543 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT26 | 301.40 | -0.40 | -0.13% | 302.30 | 305.00 | 301.10 | 6558 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 304.40 | -0.30 | -0.10% | 304.70 | 307.80 | 304.20 | 34861 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 314.90 | -0.20 | -0.06% | 316.50 | 317.90 | 314.70 | 1803 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT27 | 314.00 | -0.10 | -0.03% | 315.90 | 316.60 | 314.00 | 13 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 317.40 | -0.20 | -0.06% | 319.80 | 320.20 | 317.30 | 108 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 315.30 | -0.30 | -0.10% | 317.90 | 318.30 | 315.30 | 128 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 315.20 | -0.30 | -0.10% | 316.90 | 318.10 | 315.20 | 73 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 318.40 | -0.20 | -0.06% | 318.40 | 318.40 | 318.40 | 30 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 318.80 | -0.30 | -0.09% | 318.80 | 318.80 | 318.80 | 7 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 320.00 | -0.40 | -0.12% | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 321.70 | -0.40 | -0.12% | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 320.20 | -0.40 | -0.12% | 320.20 | 320.20 | 320.20 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 324.00 | -0.40 | -0.12% | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT29 | 324.00 | -0.40 | -0.12% | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 326.00 | -0.40 | -0.12% | 326.00 | 326.00 | 326.00 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 306.00 | -0.20 | -0.07% | 306.50 | 309.00 | 305.90 | 8868 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 308.70 | -0.40 | -0.13% | 310.20 | 311.70 | 308.60 | 3153 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 311.30 | -0.40 | -0.13% | 312.00 | 314.30 | 311.20 | 1731 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 322.60 | -0.40 | -0.12% | 322.60 | 322.60 | 322.60 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT28 | 318.10 | -0.40 | -0.13% | 318.10 | 318.10 | 318.10 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 315.30 | -0.40 | -0.13% | 315.30 | 315.30 | 315.30 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...
Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31