Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN26 | 291.00 | -3.50 | -1.19% | 294.50 | 294.50 | 290.80 | 632 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAR26 | 296.00 | -3.40 | -1.14% | 300.00 | 300.00 | 295.20 | 47494 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI26 | 299.90 | -4.10 | -1.35% | 304.40 | 304.40 | 299.60 | 21327 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 305.60 | -3.90 | -1.26% | 309.80 | 309.80 | 305.10 | 12169 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 307.70 | -3.70 | -1.19% | 311.70 | 311.70 | 307.10 | 2378 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 309.20 | -3.40 | -1.09% | 312.60 | 312.60 | 308.50 | 2596 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT26 | 309.80 | -3.20 | -1.02% | 311.70 | 311.70 | 309.00 | 1296 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 313.70 | -3.20 | -1.01% | 316.40 | 316.40 | 312.80 | 3664 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 322.70 | -2.50 | -0.77% | 322.70 | 322.70 | 322.00 | 1 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT27 | 320.10 | -2.40 | -0.74% | 321.10 | 321.10 | 320.10 | 2 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 322.00 | -2.50 | -0.77% | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 2 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 322.80 | -2.30 | -0.71% | 322.80 | 322.80 | 322.60 | 0 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 321.90 | -2.40 | -0.74% | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 0 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 323.60 | -2.50 | -0.77% | 323.60 | 323.60 | 323.60 | 0 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 325.10 | -2.50 | -0.76% | 325.10 | 325.10 | 325.10 | 0 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 327.10 | -2.50 | -0.76% | 327.10 | 327.10 | 327.10 | 0 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 327.80 | -2.50 | -0.76% | 327.80 | 327.80 | 327.80 | 0 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 326.90 | -2.50 | -0.76% | 326.90 | 326.90 | 326.90 | 0 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 336.00 | -2.50 | -0.74% | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 0 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT29 | 336.00 | -2.50 | -0.74% | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 0 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 338.00 | -2.50 | -0.73% | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 0 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 315.50 | -3.20 | -1.00% | 317.00 | 317.00 | 314.80 | 213 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 317.40 | -2.80 | -0.87% | 317.10 | 317.50 | 316.70 | 47 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 319.70 | -2.60 | -0.81% | 319.00 | 319.70 | 319.00 | 23 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 328.00 | -2.50 | -0.76% | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 0 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT28 | 328.00 | -2.50 | -0.76% | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 0 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 330.00 | -2.50 | -0.75% | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0 | 03/01 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...
Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31