Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP24 | 310.60 | -7.20 | -2.27% | 318.40 | 318.40 | 310.40 | 147 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
OCT24 | 313.30 | -7.40 | -2.31% | 321.00 | 321.80 | 312.90 | 26283 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 317.50 | -7.50 | -2.31% | 325.10 | 326.00 | 317.20 | 76353 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN25 | 319.80 | -6.80 | -2.08% | 327.50 | 327.50 | 319.30 | 29539 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 322.70 | -6.50 | -1.97% | 330.00 | 330.00 | 321.90 | 18331 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 325.70 | -6.00 | -1.81% | 332.10 | 332.20 | 324.70 | 6112 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 328.80 | -5.80 | -1.73% | 334.10 | 334.10 | 328.00 | 4339 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 329.30 | -5.50 | -1.64% | 334.60 | 334.60 | 328.80 | 487 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 329.30 | -5.30 | -1.58% | 334.40 | 334.60 | 328.20 | 340 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 328.50 | -4.80 | -1.44% | 330.50 | 330.50 | 328.00 | 79 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 330.80 | -4.50 | -1.34% | 333.40 | 333.40 | 329.30 | 165 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 331.70 | -4.30 | -1.28% | 331.70 | 331.70 | 331.70 | 8 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 332.00 | -4.20 | -1.25% | 332.00 | 332.00 | 332.00 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 333.10 | -4.20 | -1.25% | 333.10 | 333.10 | 333.10 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 335.20 | -4.20 | -1.24% | 336.00 | 336.00 | 335.20 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 335.20 | -4.20 | -1.24% | 335.20 | 335.20 | 335.20 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 333.70 | -4.30 | -1.27% | 333.70 | 333.70 | 333.70 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 331.30 | -4.30 | -1.28% | 331.30 | 331.30 | 331.30 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 333.10 | -4.20 | -1.25% | 333.10 | 333.10 | 333.10 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 342.90 | -4.20 | -1.21% | 342.90 | 342.90 | 342.90 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 342.90 | -4.20 | -1.21% | 342.90 | 342.90 | 342.90 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 346.40 | -4.20 | -1.20% | 346.40 | 346.40 | 346.40 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...
LireCommentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31