Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP25 | 283.40 | -0.90 | -0.32% | 284.30 | 287.00 | 282.70 | 20222 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
OCT25 | 286.80 | -0.90 | -0.31% | 288.30 | 290.30 | 286.10 | 17568 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 294.50 | -0.50 | -0.17% | 295.10 | 297.70 | 293.60 | 50236 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 298.40 | -0.40 | -0.13% | 298.80 | 301.40 | 297.70 | 13747 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 304.60 | -0.10 | -0.03% | 305.20 | 307.30 | 303.90 | 4894 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 309.80 | -0.10 | -0.03% | 310.30 | 312.30 | 309.10 | 3636 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 314.60 | +0.00 | +0.00% | 316.00 | 317.10 | 313.90 | 2757 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 316.30 | +0.00 | +0.00% | 316.90 | 318.70 | 315.60 | 451 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 317.00 | +0.00 | +0.00% | 318.50 | 319.40 | 316.20 | 263 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 316.00 | +0.00 | +0.00% | 317.00 | 318.50 | 315.20 | 242 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 318.60 | -0.20 | -0.06% | 319.70 | 321.20 | 317.70 | 1346 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 327.70 | +0.50 | +0.15% | 327.50 | 329.10 | 327.50 | 45 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 325.80 | +0.70 | +0.22% | 327.50 | 327.50 | 325.80 | 43 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 327.70 | +0.90 | +0.28% | 327.70 | 327.70 | 327.70 | 12 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 328.10 | +0.40 | +0.12% | 328.10 | 328.10 | 328.10 | 7 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 327.80 | +0.60 | +0.18% | 327.80 | 327.80 | 327.80 | 5 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 319.90 | -0.10 | -0.03% | 320.30 | 322.30 | 319.30 | 154 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 321.50 | +0.10 | +0.03% | 322.10 | 323.60 | 321.00 | 78 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 324.60 | +0.40 | +0.12% | 325.30 | 325.50 | 324.50 | 32 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 335.70 | +0.90 | +0.27% | 335.70 | 335.70 | 335.70 | 0 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 335.70 | +0.90 | +0.27% | 335.70 | 335.70 | 335.70 | 0 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 338.60 | +0.90 | +0.27% | 338.60 | 338.60 | 338.60 | 0 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31