Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 315.20 | -3.00 | -0.94% | 318.20 | 318.80 | 313.90 | 55405 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| JUL26 | 313.20 | -3.50 | -1.11% | 317.00 | 317.20 | 312.80 | 40176 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 310.90 | -3.60 | -1.14% | 315.00 | 315.00 | 310.70 | 6248 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 308.00 | -3.80 | -1.22% | 312.50 | 312.50 | 307.80 | 5315 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT26 | 305.60 | -4.20 | -1.36% | 308.70 | 311.10 | 305.10 | 7419 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 309.10 | -4.20 | -1.34% | 314.40 | 314.40 | 308.30 | 15774 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 309.00 | -3.60 | -1.15% | 310.20 | 312.70 | 308.00 | 139 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT27 | 304.50 | -2.60 | -0.85% | 304.50 | 304.50 | 303.20 | 4 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 307.20 | -2.40 | -0.78% | 308.00 | 308.00 | 305.80 | 5 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 308.30 | -3.20 | -1.03% | 308.30 | 308.30 | 307.20 | 6 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 306.70 | -2.90 | -0.94% | 306.70 | 306.70 | 305.50 | 4 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 307.60 | -2.40 | -0.77% | 307.60 | 307.60 | 307.60 | 0 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 307.80 | -2.40 | -0.77% | 307.80 | 307.80 | 307.80 | 0 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 309.60 | -2.40 | -0.77% | 309.60 | 309.60 | 309.60 | 0 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 311.50 | -2.40 | -0.76% | 311.50 | 311.50 | 311.50 | 0 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 310.70 | -2.40 | -0.77% | 310.70 | 310.70 | 310.70 | 0 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 319.00 | -2.40 | -0.75% | 319.00 | 319.00 | 319.00 | 0 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT29 | 319.00 | -2.40 | -0.75% | 319.00 | 319.00 | 319.00 | 0 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 321.00 | -2.40 | -0.74% | 321.00 | 321.00 | 321.00 | 0 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 309.40 | -4.10 | -1.31% | 313.60 | 313.80 | 308.60 | 1639 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 307.60 | -4.10 | -1.32% | 311.20 | 312.00 | 306.70 | 1028 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 307.00 | -4.00 | -1.29% | 311.00 | 311.20 | 306.10 | 644 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 311.70 | -2.40 | -0.76% | 311.70 | 311.70 | 311.70 | 0 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT28 | 310.70 | -2.40 | -0.77% | 310.70 | 310.70 | 310.70 | 0 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 313.00 | -2.40 | -0.76% | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 0 | 03/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...
Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31