Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 291.90 | -4.50 | -1.52% | 296.50 | 297.80 | 291.30 | 64975 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
AOU25 | 295.50 | -4.50 | -1.50% | 300.00 | 301.30 | 295.10 | 15628 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 298.30 | -4.40 | -1.45% | 302.70 | 303.90 | 298.10 | 13204 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 300.00 | -3.80 | -1.25% | 304.00 | 304.90 | 299.70 | 6128 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 304.30 | -3.00 | -0.98% | 307.50 | 308.50 | 303.90 | 20886 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 306.80 | -2.60 | -0.84% | 310.30 | 310.60 | 306.40 | 5618 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 310.00 | -2.00 | -0.64% | 312.80 | 313.10 | 309.40 | 2711 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 313.40 | -1.50 | -0.48% | 315.30 | 315.90 | 312.70 | 1184 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 316.80 | -1.60 | -0.50% | 318.40 | 319.50 | 316.40 | 1701 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 317.10 | -1.40 | -0.44% | 316.80 | 319.50 | 316.80 | 129 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 316.20 | -1.30 | -0.41% | 317.50 | 318.50 | 315.90 | 41 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 313.80 | -1.20 | -0.38% | 315.20 | 315.20 | 313.60 | 35 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 315.80 | -1.10 | -0.35% | 316.80 | 317.70 | 315.30 | 141 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 318.20 | +0.70 | +0.22% | 318.20 | 318.40 | 318.20 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 315.00 | +0.70 | +0.22% | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 317.90 | +0.70 | +0.22% | 317.90 | 317.90 | 317.90 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 317.70 | +0.70 | +0.22% | 317.70 | 317.70 | 317.70 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 316.20 | +0.70 | +0.22% | 316.20 | 316.20 | 316.20 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 316.40 | -1.10 | -0.35% | 316.40 | 318.20 | 316.00 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 316.00 | -1.00 | -0.32% | 316.00 | 317.60 | 315.70 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 315.90 | -1.00 | -0.32% | 315.90 | 315.90 | 315.90 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 325.90 | +0.70 | +0.22% | 325.90 | 325.90 | 325.90 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 325.90 | +0.70 | +0.22% | 325.90 | 325.90 | 325.90 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 328.90 | +0.70 | +0.21% | 328.90 | 328.90 | 328.90 | 0 | 17/05 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31