Cotations Gaz naturel

GAZ NATUREL ($/MMBtu)

Echéance Dernier Change Date
AVR23 2.272 -0.076 09:51 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

MAI23 2.420 -0.065 09:52 arrow_drop_down_circle
JUN23 2.658 -0.063 09:50 arrow_drop_down_circle
JUL23 2.898 -0.059 09:48 arrow_drop_down_circle
AOU23 2.936 -0.057 22/03 arrow_drop_down_circle
SEP23 2.894 -0.058 22/03 arrow_drop_down_circle
OCT23 2.982 -0.055 09:50 arrow_drop_down_circle
NOV23 3.354 -0.048 22/03 arrow_drop_down_circle
DEC23 3.782 -0.049 22/03 arrow_drop_down_circle
JAN24 3.975 -0.045 22/03 arrow_drop_down_circle
FEV24 3.865 -0.035 22/03 arrow_drop_down_circle
MAR24 3.544 -0.030 22/03 arrow_drop_down_circle
AVR24 3.253 -0.027 22/03 arrow_drop_down_circle
MAI24 3.250 -0.026 22/03 arrow_drop_down_circle
JUN24 3.412 -0.023 22/03 arrow_drop_down_circle
JUL24 3.582 +0.155 22/03 arrow_drop_down_circle
AOU24 3.615 +0.151 22/03 arrow_drop_down_circle
SEP24 3.574 +0.149 22/03 arrow_drop_down_circle
OCT24 3.645 +0.150 22/03 arrow_drop_down_circle
NOV24 4.014 +0.151 22/03 arrow_drop_down_circle
DEC24 4.473 +0.148 22/03 arrow_drop_down_circle
JAN25 4.737 +0.151 22/03 arrow_drop_down_circle
FEV25 4.620 +0.149 22/03 arrow_drop_down_circle
MAR25 4.268 +0.146 22/03 arrow_drop_down_circle
AVR25 3.861 +0.138 22/03 arrow_drop_down_circle
MAI25 3.842 +0.138 22/03 arrow_drop_down_circle
JUN25 3.965 +0.138 22/03 arrow_drop_down_circle
JUL25 4.085 +0.122 22/03 arrow_drop_down_circle
AOU25 4.110 +0.108 22/03 arrow_drop_down_circle
SEP25 4.074 +0.108 22/03 arrow_drop_down_circle
OCT25 4.150 +0.107 22/03 arrow_drop_down_circle
NOV25 4.490 +0.103 22/03 arrow_drop_down_circle
DEC25 4.868 +0.102 22/03 arrow_drop_down_circle
JAN26 5.115 +0.101 22/03 arrow_drop_down_circle
FEV26 4.930 +0.096 22/03 arrow_drop_down_circle
MAR26 4.520 +0.121 22/03 arrow_drop_down_circle
AVR26 4.005 +0.078 22/03 arrow_drop_down_circle
MAI26 3.973 +0.093 22/03 arrow_drop_down_circle
JUN26 4.050 +0.087 22/03 arrow_drop_down_circle
JUL26 4.141 +0.089 22/03 arrow_drop_down_circle
AOU26 4.159 +0.083 22/03 arrow_drop_down_circle
SEP26 4.124 +0.077 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT26 4.191 +0.072 22/03 arrow_drop_down_circle
NOV26 4.540 +0.066 22/03 arrow_drop_down_circle
DEC26 4.931 +0.060 22/03 arrow_drop_down_circle
JAN27 5.171 +0.107 22/03 arrow_drop_down_circle
FEV27 4.984 +0.101 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR27 4.543 +0.095 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR27 3.983 +0.024 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI27 3.948 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JUN27 3.999 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JUL27 4.070 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU27 4.093 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP27 4.067 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT27 4.151 +0.049 22/03 arrow_drop_down_circle
NOV27 4.500 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC27 4.930 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JAN28 5.086 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV28 4.906 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR28 4.464 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR28 3.937 +0.049 22/03 arrow_drop_down_circle
MAI28 3.895 +0.049 22/03 arrow_drop_down_circle
JUN28 3.981 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JUL28 4.071 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU28 4.098 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP28 4.099 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT28 4.202 +0.049 22/03 arrow_drop_down_circle
NOV28 4.541 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC28 4.961 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JAN29 5.151 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV29 4.971 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR29 4.551 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR29 3.968 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI29 3.957 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JUN29 4.047 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JUL29 4.147 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU29 4.173 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP29 4.178 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT29 4.258 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV29 4.613 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC29 5.033 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JAN30 5.291 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV30 5.091 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR30 4.617 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR30 4.027 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI30 4.005 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JUN30 4.065 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JUL30 4.135 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU30 4.175 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP30 4.190 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT30 4.236 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV30 4.546 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC30 4.932 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JAN31 5.182 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV31 5.012 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR31 4.612 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR31 4.122 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI31 4.100 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JUN31 4.135 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JUL31 4.175 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU31 4.215 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP31 4.230 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT31 4.300 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV31 4.620 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC31 5.000 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JAN32 5.216 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV32 5.046 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR32 4.646 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR32 4.201 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI32 4.179 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JUN32 4.214 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JUL32 4.254 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU32 4.294 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP32 4.309 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT32 4.355 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV32 4.560 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC32 4.960 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JAN33 5.195 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV33 5.035 +0.049 22/03 arrow_drop_down_circle
MAR33 4.685 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR33 2.274 -2.081 09:44 arrow_drop_down_circle
MAI33 2.422 -1.911 09:44 arrow_drop_down_circle
JUN33 2.660 -1.708 09:43 arrow_drop_down_circle
JUL33 2.898 -1.510 09:26 arrow_drop_down_circle
AOU33 2.936 -1.512 22/03 arrow_drop_down_circle
SEP33 2.894 -1.569 22/03 arrow_drop_down_circle
OCT33 2.975 -1.534 09:31 arrow_drop_down_circle
NOV33 3.354 -1.330 22/03 arrow_drop_down_circle
DEC33 3.782 -1.302 22/03 arrow_drop_down_circle
JAN34 3.975 -1.334 22/03 arrow_drop_down_circle
FEV34 3.865 -1.284 22/03 arrow_drop_down_circle
MAR34 3.544 -1.330 22/03 arrow_drop_down_circle
AVR34 3.253 -1.291 22/03 arrow_drop_down_circle
MAI34 3.250 -1.272 22/03 arrow_drop_down_circle
JUN34 3.412 -1.145 22/03 arrow_drop_down_circle
JUL34 4.597 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU34 4.637 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP34 4.652 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT34 4.698 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV34 4.848 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC34 5.098 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JAN35 5.298 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
FEV35 5.233 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
MAR35 5.133 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AVR35 4.803 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
MAI35 4.781 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JUN35 4.816 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
JUL35 4.856 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
AOU35 4.896 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
SEP35 4.911 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
OCT35 4.957 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
NOV35 5.029 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle
DEC35 5.184 +0.049 21/03 arrow_drop_down_circle

Notre sentiment Gaz naturel

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Gaz naturel

Aucune brève pour le moment

Commentaires Gaz naturel

Rohaut

21 mars 2023 19:37
ammo 33.5 bb 452 mars avril dans le 76 ...

cd08

14 mars 2023 21:14
ammo 27 BB 399 camion complet am ...

Alexis02

14 mars 2023 15:24
sol azotée sous les 340€/T pour du juin ...

Haras51

14 mars 2023 14:41
Bonjour xavier, Chez nous on parle au ...

Rohaut

3 mars 2023 21:05
achat ce jour n39 325 livraison mai dec ...

Chartiste