Cotations Gaz naturel

GAZ NATUREL ($/MMBtu)

Echéance Dernier Change Date
AOU25 3.535 +0.012 19:06 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

SEP25 3.574 +0.016 19:06 arrow_drop_down_circle
OCT25 3.697 +0.019 19:06 arrow_drop_down_circle
NOV25 4.082 +0.004 19:06 arrow_drop_down_circle
DEC25 4.673 -0.012 19:06 arrow_drop_down_circle
JAN26 4.972 -0.016 19:06 arrow_drop_down_circle
FEV26 4.659 -0.015 19:06 arrow_drop_down_circle
MAR26 4.185 -0.013 19:06 arrow_drop_down_circle
AVR26 3.917 -0.010 19:06 arrow_drop_down_circle
MAI26 3.919 -0.009 19:06 arrow_drop_down_circle
JUN26 4.060 -0.005 19:06 arrow_drop_down_circle
JUL26 4.232 -0.010 19:06 arrow_drop_down_circle
AOU26 4.289 -0.009 19:06 arrow_drop_down_circle
SEP26 4.235 -0.016 19:06 arrow_drop_down_circle
OCT26 4.299 -0.005 19:06 arrow_drop_down_circle
NOV26 4.502 +0.003 19:06 arrow_drop_down_circle
DEC26 4.858 -0.005 19:06 arrow_drop_down_circle
JAN27 5.101 -0.007 19:06 arrow_drop_down_circle
FEV27 4.712 -0.003 19:06 arrow_drop_down_circle
MAR27 4.041 -0.009 19:06 arrow_drop_down_circle
AVR27 3.557 -0.011 19:06 arrow_drop_down_circle
MAI27 3.524 -0.002 19:06 arrow_drop_down_circle
JUN27 3.662 -0.003 19:06 arrow_drop_down_circle
JUL27 3.839 -0.002 19:06 arrow_drop_down_circle
AOU27 3.907 +0.009 19:06 arrow_drop_down_circle
SEP27 3.861 -0.001 19:06 arrow_drop_down_circle
OCT27 3.933 +0.002 19:06 arrow_drop_down_circle
NOV27 4.125 +0.002 19:06 arrow_drop_down_circle
DEC27 4.514 -0.015 19:06 arrow_drop_down_circle
JAN28 4.818 +0.007 16/07 arrow_drop_down_circle
FEV28 4.516 +0.009 16/07 arrow_drop_down_circle
MAR28 3.845 -0.006 18:52 arrow_drop_down_circle
AVR28 3.365 -0.005 18:52 arrow_drop_down_circle
MAI28 3.325 -0.009 16/07 arrow_drop_down_circle
JUN28 3.480 -0.003 16/07 arrow_drop_down_circle
JUL28 3.661 +0.012 16/07 arrow_drop_down_circle
AOU28 3.733 +0.012 16/07 arrow_drop_down_circle
SEP28 3.722 +0.011 16/07 arrow_drop_down_circle
OCT28 3.788 +0.012 16/07 arrow_drop_down_circle
NOV28 4.008 +0.014 16/07 arrow_drop_down_circle
DEC28 4.453 +0.015 16/07 arrow_drop_down_circle
JAN29 4.678 +0.016 16/07 arrow_drop_down_circle
FEV29 4.390 +0.017 16/07 arrow_drop_down_circle
MAR29 3.697 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AVR29 3.253 +0.020 16/07 arrow_drop_down_circle
MAI29 3.226 +0.026 16/07 arrow_drop_down_circle
JUN29 3.376 +0.021 16/07 arrow_drop_down_circle
JUL29 3.557 +0.021 16/07 arrow_drop_down_circle
AOU29 3.630 +0.021 16/07 arrow_drop_down_circle
SEP29 3.623 +0.021 16/07 arrow_drop_down_circle
OCT29 3.686 +0.020 16/07 arrow_drop_down_circle
NOV29 3.889 +0.020 16/07 arrow_drop_down_circle
DEC29 4.316 +0.020 16/07 arrow_drop_down_circle
JAN30 4.575 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
FEV30 4.289 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAR30 3.602 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AVR30 3.061 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAI30 3.027 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUN30 3.181 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUL30 3.356 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AOU30 3.419 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
SEP30 3.409 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
OCT30 3.469 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
NOV30 3.673 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
DEC30 4.141 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JAN31 4.401 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
FEV31 4.105 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAR31 3.516 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AVR31 3.110 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAI31 3.085 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUN31 3.238 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUL31 3.402 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AOU31 3.438 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
SEP31 3.411 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
OCT31 3.484 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
NOV31 3.684 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
DEC31 4.105 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JAN32 4.358 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
FEV32 4.048 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAR32 3.393 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AVR32 2.912 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAI32 2.932 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUN32 3.082 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUL32 3.242 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AOU32 3.274 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
SEP32 3.249 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
OCT32 3.324 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
NOV32 3.554 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
DEC32 3.984 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JAN33 4.234 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
FEV33 3.969 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAR33 3.349 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AVR33 2.899 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAI33 2.929 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUN33 3.071 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUL33 3.236 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AOU33 3.276 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
SEP33 3.251 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
OCT33 3.297 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
NOV33 3.557 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
DEC33 3.957 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JAN34 4.212 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
FEV34 4.012 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAR34 3.437 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AVR34 3.037 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAI34 3.067 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUN34 3.197 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUL34 3.342 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AOU34 3.382 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
SEP34 3.397 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
OCT34 3.443 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
NOV34 3.683 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
DEC34 4.083 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JAN35 4.303 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
FEV35 4.103 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAR35 3.713 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AVR35 3.383 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAI35 3.361 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUN35 3.396 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUL35 3.436 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AOU35 3.476 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
SEP35 3.491 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
OCT35 3.537 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
NOV35 3.737 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
DEC35 4.037 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JAN36 4.307 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
FEV36 4.137 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAR36 3.867 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AVR36 3.537 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAI36 3.515 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUN36 3.550 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUL36 3.590 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AOU36 3.630 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
SEP36 3.645 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
OCT36 3.691 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
NOV36 3.763 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
DEC36 3.918 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JAN37 4.143 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
FEV37 3.993 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAR37 3.793 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AVR37 3.463 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
MAI37 3.441 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUN37 3.476 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
JUL37 3.516 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
AOU37 3.556 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
SEP37 3.571 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
OCT37 3.617 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
NOV37 3.689 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle
DEC37 3.844 +0.019 16/07 arrow_drop_down_circle

Notre sentiment Gaz naturel

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Gaz naturel

Stable

30 mai 2024 10:31

Nous recevons beaucoup d'appels cette semaine au sujet des engrais, en particulier au sujet de la SOLAZ et de sa hausse ...

Lire

Stable

15 novembre 2023 13:18

Le PIB de la Zone Euro est en cours de ralentissement. Le PiB de la Zone Euro devrait augmenter de 0,6% au lieu des 0,8%...

Lire

Stable

15 novembre 2023 13:08

L'inflation au Royaume uni vient de baisser soudainement pour le mois d'octobre 2023. Le consensus de marché attendait u...

Lire

Stable

12 novembre 2023 19:32

Le CME (Chicago Mercantile Exchange) déjà leader sur le marché des contrats à terme de matières premières agricoles ou é...

Lire

Stable

10 novembre 2023 9:10

L' Allemagne, après avoir placée l'Europe en état de dépendance vis à vis du gaz Russe depuis 1973, vient d'annoncer ce...

Lire

Commentaires Gaz naturel

agrimarche

15 mai 2025 12:53
Mercredi, Donald Trump, en visite à Riya ...

agrimarche

28 mars 2025 14:08
Les revenus personnels des ménages améri ...

agrimarche

14 mars 2025 15:03
Allons-nous vers une récession aux Etats ...

agrimarche

7 mars 2025 14:35
Les créations d'emploi aux Etats-Unis po ...

agrimarche

28 février 2025 15:03
Pour comprendre ce qui se passe dans l'e ...

Chartiste