Cotations Gaz naturel
GAZ NATUREL ($/MMBtu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR25 | 3.380 | +0.020 | +0.600% | 3.354 | 3.404 | 3.303 | 114300 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
AVR25 | 3.377 | +0.018 | +0.540% | 3.350 | 3.404 | 3.304 | 50716 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 3.455 | +0.021 | +0.610% | 3.421 | 3.477 | 3.380 | 22282 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
JUN25 | 3.625 | +0.018 | +0.500% | 3.593 | 3.646 | 3.556 | 13723 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 3.800 | +0.018 | +0.480% | 3.768 | 3.820 | 3.733 | 13841 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 3.850 | +0.013 | +0.340% | 3.822 | 3.870 | 3.788 | 6510 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 3.822 | +0.012 | +0.310% | 3.797 | 3.844 | 3.762 | 8895 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 3.874 | +0.006 | +0.160% | 3.853 | 3.903 | 3.820 | 15735 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 4.108 | +0.005 | +0.120% | 4.090 | 4.134 | 4.068 | 5081 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 4.527 | +0.002 | +0.040% | 4.506 | 4.558 | 4.483 | 2326 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 4.767 | +0.008 | +0.170% | 4.735 | 4.794 | 4.724 | 6417 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
FEV26 | 4.409 | -0.002 | -0.050% | 4.382 | 4.433 | 4.379 | 1481 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 3.871 | -0.001 | -0.030% | 3.843 | 3.905 | 3.843 | 2217 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
AVR26 | 3.515 | +0.001 | +0.030% | 3.484 | 3.549 | 3.484 | 2822 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 3.545 | -0.001 | -0.030% | 3.555 | 3.582 | 3.523 | 1190 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 3.671 | -0.005 | -0.140% | 3.676 | 3.701 | 3.656 | 785 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 3.804 | -0.002 | -0.050% | 3.808 | 3.838 | 3.785 | 651 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 3.840 | -0.006 | -0.160% | 3.855 | 3.870 | 3.824 | 444 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 3.809 | -0.003 | -0.080% | 3.822 | 3.824 | 3.790 | 352 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 3.862 | -0.006 | -0.160% | 3.877 | 3.893 | 3.846 | 1058 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 4.068 | -0.002 | -0.050% | 4.077 | 4.086 | 4.058 | 157 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 4.453 | -0.007 | -0.160% | 4.472 | 4.472 | 4.444 | 70 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 4.725 | +0.004 | +0.080% | 4.750 | 4.750 | 4.725 | 94 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
FEV27 | 4.387 | +0.018 | +0.410% | 4.370 | 4.389 | 4.370 | 213 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 3.746 | +0.014 | +0.380% | 3.740 | 3.746 | 3.740 | 163 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR27 | 3.322 | +0.010 | +0.300% | 3.322 | 3.322 | 3.322 | 279 | 19:15 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 3.320 | -0.017 | -0.510% | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 27 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 3.466 | +0.013 | +0.380% | 3.453 | 3.466 | 3.453 | 33 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 3.580 | -0.014 | -0.390% | 3.580 | 3.580 | 3.580 | 15 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 3.615 | -0.015 | -0.410% | 3.625 | 3.625 | 3.615 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 3.596 | +0.014 | +0.390% | 3.596 | 3.596 | 3.596 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 3.640 | -0.010 | -0.270% | 3.645 | 3.645 | 3.640 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 3.890 | +0.013 | +0.340% | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 4.270 | +0.000 | +0.000% | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN28 | 4.533 | +0.008 | +0.180% | 4.533 | 4.533 | 4.533 | 3 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV28 | 4.287 | +0.008 | +0.190% | 4.287 | 4.287 | 4.287 | 4 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 3.628 | -0.004 | -0.110% | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 6 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR28 | 3.150 | -0.002 | -0.060% | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 5 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI28 | 3.145 | -0.012 | -0.380% | 3.145 | 3.145 | 3.145 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN28 | 3.274 | -0.011 | -0.330% | 3.274 | 3.274 | 3.274 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 3.401 | -0.016 | -0.470% | 3.401 | 3.401 | 3.401 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU28 | 3.462 | -0.006 | -0.170% | 3.462 | 3.462 | 3.462 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP28 | 3.434 | -0.004 | -0.120% | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 3.505 | -0.001 | -0.030% | 3.505 | 3.525 | 3.505 | 30 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 3.740 | +0.000 | +0.000% | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 4.164 | +0.001 | +0.020% | 4.164 | 4.164 | 4.164 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN29 | 4.415 | +0.002 | +0.050% | 4.415 | 4.415 | 4.415 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV29 | 4.175 | +0.003 | +0.070% | 4.175 | 4.175 | 4.175 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR29 | 3.486 | +0.004 | +0.110% | 3.486 | 3.486 | 3.486 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR29 | 2.992 | +0.005 | +0.170% | 2.992 | 2.992 | 2.992 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI29 | 3.029 | +0.006 | +0.200% | 3.029 | 3.029 | 3.029 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN29 | 3.180 | +0.007 | +0.220% | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL29 | 3.340 | +0.009 | +0.270% | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU29 | 3.390 | +0.010 | +0.300% | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP29 | 3.372 | +0.011 | +0.330% | 3.372 | 3.372 | 3.372 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT29 | 3.439 | +0.012 | +0.350% | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV29 | 3.690 | +0.013 | +0.350% | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC29 | 4.114 | +0.014 | +0.340% | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN30 | 4.374 | +0.029 | +0.670% | 4.374 | 4.374 | 4.374 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV30 | 4.139 | +0.039 | +0.950% | 4.139 | 4.139 | 4.139 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR30 | 3.459 | +0.049 | +1.440% | 3.459 | 3.459 | 3.459 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR30 | 2.964 | +0.074 | +2.560% | 2.964 | 2.964 | 2.964 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI30 | 2.966 | +0.051 | +1.750% | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN30 | 3.076 | +0.045 | +1.480% | 3.076 | 3.076 | 3.076 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL30 | 3.199 | +0.040 | +1.270% | 3.199 | 3.199 | 3.199 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU30 | 3.226 | +0.035 | +1.100% | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP30 | 3.171 | +0.030 | +0.960% | 3.171 | 3.171 | 3.171 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT30 | 3.218 | +0.024 | +0.750% | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV30 | 3.449 | +0.019 | +0.550% | 3.449 | 3.449 | 3.449 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC30 | 3.867 | +0.014 | +0.360% | 3.867 | 3.867 | 3.867 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN31 | 4.120 | +0.009 | +0.220% | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV31 | 3.887 | +0.003 | +0.080% | 3.887 | 3.887 | 3.887 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR31 | 3.205 | -0.049 | -1.510% | 3.205 | 3.205 | 3.205 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR31 | 2.730 | -0.026 | -0.940% | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI31 | 2.755 | -0.026 | -0.930% | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN31 | 2.910 | -0.026 | -0.890% | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL31 | 3.075 | -0.026 | -0.840% | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU31 | 3.113 | -0.026 | -0.830% | 3.113 | 3.113 | 3.113 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP31 | 3.088 | -0.026 | -0.830% | 3.088 | 3.088 | 3.088 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT31 | 3.162 | -0.026 | -0.820% | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV31 | 3.414 | -0.026 | -0.760% | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC31 | 3.837 | -0.026 | -0.670% | 3.837 | 3.837 | 3.837 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN32 | 4.112 | -0.026 | -0.630% | 4.112 | 4.112 | 4.112 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV32 | 3.876 | -0.026 | -0.670% | 3.876 | 3.876 | 3.876 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR32 | 3.236 | -0.026 | -0.800% | 3.236 | 3.236 | 3.236 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR32 | 2.796 | -0.026 | -0.920% | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI32 | 2.816 | -0.026 | -0.910% | 2.816 | 2.816 | 2.816 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN32 | 2.946 | -0.026 | -0.870% | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL32 | 3.091 | -0.026 | -0.830% | 3.091 | 3.091 | 3.091 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU32 | 3.123 | -0.026 | -0.830% | 3.123 | 3.123 | 3.123 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP32 | 3.098 | -0.026 | -0.830% | 3.098 | 3.098 | 3.098 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT32 | 3.173 | -0.026 | -0.810% | 3.173 | 3.173 | 3.173 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV32 | 3.428 | -0.026 | -0.750% | 3.428 | 3.428 | 3.428 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC32 | 3.853 | -0.026 | -0.670% | 3.853 | 3.853 | 3.853 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN33 | 4.118 | -0.026 | -0.630% | 4.118 | 4.118 | 4.118 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV33 | 3.883 | -0.026 | -0.670% | 3.883 | 3.883 | 3.883 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR33 | 3.213 | -0.026 | -0.800% | 3.213 | 3.213 | 3.213 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR33 | 2.763 | -0.026 | -0.930% | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI33 | 2.778 | -0.026 | -0.930% | 2.778 | 2.778 | 2.778 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN33 | 2.920 | -0.026 | -0.880% | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL33 | 3.085 | -0.026 | -0.840% | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU33 | 3.125 | -0.026 | -0.830% | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP33 | 3.140 | -0.026 | -0.820% | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT33 | 3.186 | -0.026 | -0.810% | 3.186 | 3.186 | 3.186 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV33 | 3.446 | -0.026 | -0.750% | 3.446 | 3.446 | 3.446 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC33 | 3.846 | -0.026 | -0.670% | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN34 | 4.081 | -0.026 | -0.630% | 4.081 | 4.081 | 4.081 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV34 | 3.881 | -0.026 | -0.670% | 3.881 | 3.881 | 3.881 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR34 | 3.306 | -0.026 | -0.780% | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR34 | 2.906 | -0.026 | -0.890% | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI34 | 2.936 | -0.026 | -0.880% | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN34 | 3.066 | -0.026 | -0.840% | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL34 | 3.211 | -0.026 | -0.800% | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU34 | 3.251 | -0.026 | -0.790% | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP34 | 3.266 | -0.026 | -0.790% | 3.266 | 3.266 | 3.266 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT34 | 3.312 | -0.026 | -0.780% | 3.312 | 3.312 | 3.312 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV34 | 3.552 | -0.026 | -0.730% | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC34 | 3.952 | -0.026 | -0.650% | 3.952 | 3.952 | 3.952 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN35 | 4.172 | -0.026 | -0.620% | 4.172 | 4.172 | 4.172 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV35 | 3.972 | -0.026 | -0.650% | 3.972 | 3.972 | 3.972 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR35 | 3.582 | -0.026 | -0.720% | 3.582 | 3.582 | 3.582 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR35 | 3.252 | -0.026 | -0.790% | 3.252 | 3.252 | 3.252 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI35 | 3.230 | -0.026 | -0.800% | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN35 | 3.265 | -0.026 | -0.790% | 3.265 | 3.265 | 3.265 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL35 | 3.305 | -0.026 | -0.780% | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU35 | 3.345 | -0.026 | -0.770% | 3.345 | 3.345 | 3.345 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP35 | 3.360 | -0.026 | -0.770% | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT35 | 3.406 | -0.026 | -0.760% | 3.406 | 3.406 | 3.406 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV35 | 3.478 | -0.026 | -0.740% | 3.478 | 3.478 | 3.478 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC35 | 3.633 | -0.026 | -0.710% | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN36 | 3.883 | -0.026 | -0.670% | 3.883 | 3.883 | 3.883 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV36 | 3.683 | -0.026 | -0.700% | 3.683 | 3.683 | 3.683 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR36 | 3.383 | -0.026 | -0.760% | 3.383 | 3.383 | 3.383 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR36 | 3.053 | -0.026 | -0.840% | 3.053 | 3.053 | 3.053 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI36 | 3.031 | -0.026 | -0.850% | 3.031 | 3.031 | 3.031 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN36 | 3.066 | -0.026 | -0.840% | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL36 | 3.106 | -0.026 | -0.830% | 3.106 | 3.106 | 3.106 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU36 | 3.146 | -0.026 | -0.820% | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP36 | 3.161 | -0.026 | -0.820% | 3.161 | 3.161 | 3.161 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT36 | 3.207 | -0.026 | -0.800% | 3.207 | 3.207 | 3.207 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV36 | 3.279 | -0.026 | -0.790% | 3.279 | 3.279 | 3.279 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC36 | 3.434 | -0.026 | -0.750% | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JAN37 | 3.659 | -0.026 | -0.710% | 3.659 | 3.659 | 3.659 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
FEV37 | 3.509 | -0.026 | -0.740% | 3.509 | 3.509 | 3.509 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAR37 | 3.309 | -0.026 | -0.780% | 3.309 | 3.309 | 3.309 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AVR37 | 2.979 | -0.026 | -0.870% | 2.979 | 2.979 | 2.979 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
MAI37 | 2.957 | -0.026 | -0.870% | 2.957 | 2.957 | 2.957 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUN37 | 2.992 | -0.026 | -0.860% | 2.992 | 2.992 | 2.992 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL37 | 3.032 | -0.026 | -0.850% | 3.032 | 3.032 | 3.032 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
AOU37 | 3.072 | -0.026 | -0.840% | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP37 | 3.087 | -0.026 | -0.840% | 3.087 | 3.087 | 3.087 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
OCT37 | 3.133 | -0.026 | -0.820% | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
NOV37 | 3.205 | -0.026 | -0.800% | 3.205 | 3.205 | 3.205 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC37 | 3.360 | -0.026 | -0.770% | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 0 | 06/02 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Gaz naturel
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Gaz naturel
Stable
30 mai 2024 10:31Nous recevons beaucoup d'appels cette semaine au sujet des engrais, en particulier au sujet de la SOLAZ et de sa hausse ...
Stable
15 novembre 2023 13:18Le PIB de la Zone Euro est en cours de ralentissement. Le PiB de la Zone Euro devrait augmenter de 0,6% au lieu des 0,8%...

Stable
15 novembre 2023 13:08L'inflation au Royaume uni vient de baisser soudainement pour le mois d'octobre 2023. Le consensus de marché attendait u...

Stable
12 novembre 2023 19:32Le CME (Chicago Mercantile Exchange) déjà leader sur le marché des contrats à terme de matières premières agricoles ou é...

Stable
10 novembre 2023 9:10L' Allemagne, après avoir placée l'Europe en état de dépendance vis à vis du gaz Russe depuis 1973, vient d'annoncer ce...
Commentaires Gaz naturel
agrimarche
1 février 2025 11:38agrimarche
31 janvier 2025 15:34agrimarche
29 janvier 2025 21:13Alban
27 janvier 2025 21:57agrimarche
27 janvier 2025 13:39