Cotations Gaz naturel

GAZ NATUREL ($/MMBtu)

Echéance Dernier Change Date
MAR25 3.380 +0.020 19:30 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

AVR25 3.377 +0.018 19:30 arrow_drop_down_circle
MAI25 3.455 +0.021 19:30 arrow_drop_down_circle
JUN25 3.625 +0.018 19:30 arrow_drop_down_circle
JUL25 3.800 +0.018 19:30 arrow_drop_down_circle
AOU25 3.850 +0.013 19:30 arrow_drop_down_circle
SEP25 3.822 +0.012 19:30 arrow_drop_down_circle
OCT25 3.874 +0.006 19:30 arrow_drop_down_circle
NOV25 4.108 +0.005 19:30 arrow_drop_down_circle
DEC25 4.527 +0.002 19:30 arrow_drop_down_circle
JAN26 4.767 +0.008 19:30 arrow_drop_down_circle
FEV26 4.409 -0.002 19:30 arrow_drop_down_circle
MAR26 3.871 -0.001 19:30 arrow_drop_down_circle
AVR26 3.515 +0.001 19:30 arrow_drop_down_circle
MAI26 3.545 -0.001 19:30 arrow_drop_down_circle
JUN26 3.671 -0.005 19:30 arrow_drop_down_circle
JUL26 3.804 -0.002 19:30 arrow_drop_down_circle
AOU26 3.840 -0.006 19:30 arrow_drop_down_circle
SEP26 3.809 -0.003 19:30 arrow_drop_down_circle
OCT26 3.862 -0.006 19:30 arrow_drop_down_circle
NOV26 4.068 -0.002 19:30 arrow_drop_down_circle
DEC26 4.453 -0.007 06/02 arrow_drop_down_circle
JAN27 4.725 +0.004 19:30 arrow_drop_down_circle
FEV27 4.387 +0.018 06/02 arrow_drop_down_circle
MAR27 3.746 +0.014 06/02 arrow_drop_down_circle
AVR27 3.322 +0.010 19:15 arrow_drop_down_circle
MAI27 3.320 -0.017 06/02 arrow_drop_down_circle
JUN27 3.466 +0.013 06/02 arrow_drop_down_circle
JUL27 3.580 -0.014 06/02 arrow_drop_down_circle
AOU27 3.615 -0.015 06/02 arrow_drop_down_circle
SEP27 3.596 +0.014 06/02 arrow_drop_down_circle
OCT27 3.640 -0.010 06/02 arrow_drop_down_circle
NOV27 3.890 +0.013 06/02 arrow_drop_down_circle
DEC27 4.270 +0.000 06/02 arrow_drop_down_circle
JAN28 4.533 +0.008 06/02 arrow_drop_down_circle
FEV28 4.287 +0.008 06/02 arrow_drop_down_circle
MAR28 3.628 -0.004 06/02 arrow_drop_down_circle
AVR28 3.150 -0.002 06/02 arrow_drop_down_circle
MAI28 3.145 -0.012 06/02 arrow_drop_down_circle
JUN28 3.274 -0.011 06/02 arrow_drop_down_circle
JUL28 3.401 -0.016 06/02 arrow_drop_down_circle
AOU28 3.462 -0.006 06/02 arrow_drop_down_circle
SEP28 3.434 -0.004 06/02 arrow_drop_down_circle
OCT28 3.505 -0.001 06/02 arrow_drop_down_circle
NOV28 3.740 +0.000 06/02 arrow_drop_down_circle
DEC28 4.164 +0.001 06/02 arrow_drop_down_circle
JAN29 4.415 +0.002 06/02 arrow_drop_down_circle
FEV29 4.175 +0.003 06/02 arrow_drop_down_circle
MAR29 3.486 +0.004 06/02 arrow_drop_down_circle
AVR29 2.992 +0.005 06/02 arrow_drop_down_circle
MAI29 3.029 +0.006 06/02 arrow_drop_down_circle
JUN29 3.180 +0.007 06/02 arrow_drop_down_circle
JUL29 3.340 +0.009 06/02 arrow_drop_down_circle
AOU29 3.390 +0.010 06/02 arrow_drop_down_circle
SEP29 3.372 +0.011 06/02 arrow_drop_down_circle
OCT29 3.439 +0.012 06/02 arrow_drop_down_circle
NOV29 3.690 +0.013 06/02 arrow_drop_down_circle
DEC29 4.114 +0.014 06/02 arrow_drop_down_circle
JAN30 4.374 +0.029 06/02 arrow_drop_down_circle
FEV30 4.139 +0.039 06/02 arrow_drop_down_circle
MAR30 3.459 +0.049 06/02 arrow_drop_down_circle
AVR30 2.964 +0.074 06/02 arrow_drop_down_circle
MAI30 2.966 +0.051 06/02 arrow_drop_down_circle
JUN30 3.076 +0.045 06/02 arrow_drop_down_circle
JUL30 3.199 +0.040 06/02 arrow_drop_down_circle
AOU30 3.226 +0.035 06/02 arrow_drop_down_circle
SEP30 3.171 +0.030 06/02 arrow_drop_down_circle
OCT30 3.218 +0.024 06/02 arrow_drop_down_circle
NOV30 3.449 +0.019 06/02 arrow_drop_down_circle
DEC30 3.867 +0.014 06/02 arrow_drop_down_circle
JAN31 4.120 +0.009 06/02 arrow_drop_down_circle
FEV31 3.887 +0.003 06/02 arrow_drop_down_circle
MAR31 3.205 -0.049 06/02 arrow_drop_down_circle
AVR31 2.730 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
MAI31 2.755 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUN31 2.910 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUL31 3.075 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
AOU31 3.113 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
SEP31 3.088 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
OCT31 3.162 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
NOV31 3.414 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
DEC31 3.837 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JAN32 4.112 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
FEV32 3.876 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
MAR32 3.236 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
AVR32 2.796 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
MAI32 2.816 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUN32 2.946 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUL32 3.091 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
AOU32 3.123 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
SEP32 3.098 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
OCT32 3.173 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
NOV32 3.428 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
DEC32 3.853 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JAN33 4.118 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
FEV33 3.883 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
MAR33 3.213 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
AVR33 2.763 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
MAI33 2.778 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUN33 2.920 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUL33 3.085 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
AOU33 3.125 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
SEP33 3.140 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
OCT33 3.186 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
NOV33 3.446 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
DEC33 3.846 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JAN34 4.081 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
FEV34 3.881 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
MAR34 3.306 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
AVR34 2.906 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
MAI34 2.936 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUN34 3.066 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUL34 3.211 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
AOU34 3.251 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
SEP34 3.266 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
OCT34 3.312 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
NOV34 3.552 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
DEC34 3.952 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JAN35 4.172 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
FEV35 3.972 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
MAR35 3.582 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
AVR35 3.252 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
MAI35 3.230 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUN35 3.265 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUL35 3.305 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
AOU35 3.345 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
SEP35 3.360 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
OCT35 3.406 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
NOV35 3.478 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
DEC35 3.633 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JAN36 3.883 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
FEV36 3.683 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
MAR36 3.383 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
AVR36 3.053 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
MAI36 3.031 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUN36 3.066 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUL36 3.106 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
AOU36 3.146 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
SEP36 3.161 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
OCT36 3.207 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
NOV36 3.279 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
DEC36 3.434 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JAN37 3.659 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
FEV37 3.509 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
MAR37 3.309 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
AVR37 2.979 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
MAI37 2.957 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUN37 2.992 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
JUL37 3.032 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
AOU37 3.072 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
SEP37 3.087 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
OCT37 3.133 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
NOV37 3.205 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle
DEC37 3.360 -0.026 06/02 arrow_drop_down_circle

Notre sentiment Gaz naturel

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Gaz naturel

Stable

30 mai 2024 10:31

Nous recevons beaucoup d'appels cette semaine au sujet des engrais, en particulier au sujet de la SOLAZ et de sa hausse ...

Lire

Stable

15 novembre 2023 13:18

Le PIB de la Zone Euro est en cours de ralentissement. Le PiB de la Zone Euro devrait augmenter de 0,6% au lieu des 0,8%...

Lire

Stable

15 novembre 2023 13:08

L'inflation au Royaume uni vient de baisser soudainement pour le mois d'octobre 2023. Le consensus de marché attendait u...

Lire

Stable

12 novembre 2023 19:32

Le CME (Chicago Mercantile Exchange) déjà leader sur le marché des contrats à terme de matières premières agricoles ou é...

Lire

Stable

10 novembre 2023 9:10

L' Allemagne, après avoir placée l'Europe en état de dépendance vis à vis du gaz Russe depuis 1973, vient d'annoncer ce...

Lire

Commentaires Gaz naturel

agrimarche

1 février 2025 11:38
Si ce que nous dit la BCE est juste :&nb ...

agrimarche

31 janvier 2025 15:34
Concernant l'inflation américaine, les d ...

agrimarche

29 janvier 2025 21:13
La Fed a laissé sa fourchette de ta ...

Alban

27 janvier 2025 21:57
La crypto devrait exploser en 2025... la ...

agrimarche

27 janvier 2025 13:39
Replay l'émission C Politique sur la 5 h ...

Chartiste