Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 190.25 | +2.00 | +1.06% | 188.00 | 190.50 | 187.50 | 3362 | 14/11 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| JUN26 | 193.50 | +1.50 | +0.78% | 191.50 | 193.50 | 191.25 | 751 | 14/11 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 197.00 | +1.25 | +0.64% | 195.25 | 197.00 | 195.00 | 85 | 14/11 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 197.50 | +1.25 | +0.64% | 197.00 | 197.50 | 197.00 | 1 | 13/11 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 202.25 | +2.00 | +1.00% | 202.25 | 202.25 | 202.25 | 0 | 13/11 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN27 | 204.50 | +2.00 | +0.99% | 204.50 | 204.50 | 204.50 | 0 | 13/11 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 204.50 | +2.00 | +0.99% | 204.50 | 204.50 | 204.50 | 0 | 13/11 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 204.50 | +2.00 | +0.99% | 204.50 | 204.50 | 204.50 | 0 | 13/11 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 204.50 | +2.00 | +0.99% | 204.50 | 204.50 | 204.50 | 0 | 13/11 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN28 | 204.50 | +2.00 | +0.99% | 204.50 | 204.50 | 204.50 | 0 | 13/11 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 441.50 | +0.00 | +0.00% | 441.50 | 442.00 | 440.00 | 18108 | 09:39 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR26 | 455.25 | -0.25 | -0.05% | 455.25 | 455.50 | 453.75 | 11266 | 09:39 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI26 | 463.00 | +0.00 | +0.00% | 463.00 | 463.25 | 461.75 | 1793 | 09:39 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 468.75 | +0.25 | +0.05% | 468.50 | 468.75 | 467.50 | 2406 | 09:39 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 462.50 | +0.00 | +0.00% | 462.50 | 462.75 | 461.50 | 1927 | 09:39 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 472.75 | -0.25 | -0.05% | 472.25 | 473.00 | 472.00 | 1745 | 09:39 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 492.50 | -1.00 | -0.20% | 492.25 | 492.50 | 492.25 | 268 | 09:39 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 478.00 | +0.00 | +0.00% | 477.00 | 478.00 | 477.00 | 47 | 14/11 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 484.75 | -0.25 | -0.05% | 484.00 | 484.75 | 484.00 | 43 | 14/11 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 490.25 | -0.75 | -0.15% | 490.25 | 490.25 | 490.25 | 22 | 09:32 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 476.25 | +1.00 | +0.21% | 476.25 | 476.25 | 476.25 | 11 | 14/11 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 496.00 | +2.25 | +0.46% | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 0 | 14/11 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 476.75 | +2.25 | +0.47% | 475.50 | 476.75 | 475.50 | 1 | 14/11 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12agrimarche
18 juillet 2025 14:37agrimarche
18 juillet 2025 9:53