Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR24 | 216.50 | +1.00 | +0.46% | 214.75 | 216.75 | 214.00 | 562 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JUN24 | 219.75 | +0.25 | +0.11% | 217.50 | 220.00 | 217.50 | 13 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU24 | 222.00 | -2.00 | -0.89% | 220.75 | 222.00 | 220.75 | 3 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV24 | 212.75 | -1.25 | -0.58% | 212.75 | 212.75 | 212.75 | 2 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 205.25 | +1.00 | +0.49% | 205.25 | 205.25 | 205.25 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUN25 | 206.25 | +1.00 | +0.49% | 206.25 | 206.25 | 206.25 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 206.25 | +1.00 | +0.49% | 206.25 | 206.25 | 206.25 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 206.25 | +1.00 | +0.49% | 206.25 | 206.25 | 206.25 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 206.25 | +1.00 | +0.49% | 206.25 | 206.25 | 206.25 | 0 | 23/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV23 | 209.25 | +1.00 | +0.48% | 208.25 | 209.75 | 207.00 | 628 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC23 | 477.25 | +2.00 | +0.42% | 475.00 | 478.50 | 474.25 | 76959 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 492.25 | +2.25 | +0.46% | 490.25 | 493.50 | 489.00 | 29449 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 501.00 | +2.50 | +0.50% | 498.75 | 502.00 | 497.75 | 10868 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 505.50 | +2.75 | +0.55% | 503.00 | 506.25 | 501.75 | 11356 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 503.00 | +2.25 | +0.45% | 501.25 | 503.75 | 500.00 | 2211 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 507.00 | +2.00 | +0.40% | 505.00 | 508.00 | 504.00 | 4274 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 516.75 | +2.00 | +0.39% | 514.00 | 517.75 | 513.75 | 76 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 521.50 | +2.00 | +0.38% | 521.00 | 522.25 | 520.75 | 63 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 521.75 | +1.75 | +0.34% | 520.00 | 522.75 | 518.50 | 257 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 493.25 | +3.50 | +0.71% | 493.25 | 493.25 | 493.25 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 490.25 | +3.50 | +0.72% | 488.00 | 491.00 | 486.50 | 109 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 506.25 | +4.00 | +0.80% | 506.25 | 506.25 | 506.25 | 0 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 493.25 | +5.50 | +1.13% | 490.75 | 493.25 | 490.75 | 4 | 22/09 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
22 septembre 2023 9:57Pour la semaine du 19 septembre, 58% du maïs US souffre de la sécheresse dont 34% sont sous régime de sécheresse sévère....
Stable
22 septembre 2023 9:21Les analystes Australiens ont déjà réduit de un million de tonnes les perspectives de moisson le mois dernier. Les aléas...
Stable
22 septembre 2023 8:50L'Usda vient de confirmer la vente de 137600 tonnes de maïs US au Mexique pour livraison 2023 (121000 tonnes) et 2024 (l...
Stable
22 septembre 2023 8:45Les importations de blé en céréales en Union Européenne sont en hausse pour l'année 2023. Blé + 681 000 tonnes par rappo...
Stable
22 septembre 2023 8:38Instantané des marchés : Le secteur des Energies fossiles (Brent/WTI) vient de retrouver le chemin de la hausse au-dessu...
Commentaires Maïs
192707
23 septembre 2023 15:25agrimarche
22 septembre 2023 11:34valmy1792
22 septembre 2023 9:49Vincent57
22 septembre 2023 8:41agrimarche
20 septembre 2023 20:57