Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 308.50 | +20.50 | +7.12% | 289.75 | 310.00 | 289.75 | 434 | 18:49 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAR27 | 259.50 | +0.00 | +0.00% | 259.50 | 261.00 | 256.75 | 1925 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN27 | 256.75 | -0.50 | -0.19% | 257.00 | 258.00 | 254.50 | 397 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 257.50 | +0.75 | +0.29% | 257.25 | 257.50 | 254.25 | 215 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 225.00 | -1.25 | -0.55% | 224.75 | 225.00 | 223.50 | 29 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 227.75 | -1.00 | -0.44% | 0.00 | 227.75 | 227.75 | 0 | 18:54 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN28 | 234.00 | -0.50 | -0.21% | 0.00 | 234.00 | 234.00 | 0 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 233.00 | -0.50 | -0.21% | 0.00 | 233.00 | 233.00 | 0 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 204.50 | -0.50 | -0.24% | 0.00 | 204.50 | 204.50 | 0 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR29 | 204.50 | -0.50 | -0.24% | 0.00 | 204.50 | 204.50 | 0 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC26 | 452.00 | +0.25 | +0.06% | 451.75 | 454.25 | 447.50 | 206862 | 19:07 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 479.25 | +0.25 | +0.05% | 479.00 | 480.75 | 475.25 | 36585 | 19:07 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 489.25 | -0.75 | -0.15% | 490.50 | 491.50 | 486.25 | 19877 | 19:07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 465.00 | +0.00 | +0.00% | 465.00 | 467.00 | 461.00 | 109683 | 19:07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 473.00 | +0.25 | +0.05% | 472.75 | 474.75 | 469.00 | 51442 | 19:07 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 475.25 | -0.25 | -0.05% | 476.00 | 477.25 | 472.00 | 8767 | 19:07 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 513.75 | -1.00 | -0.19% | 515.00 | 515.50 | 511.25 | 404 | 19:04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 495.00 | +0.75 | +0.15% | 494.25 | 495.25 | 492.50 | 313 | 19:04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 503.75 | +0.00 | +0.00% | 504.50 | 504.50 | 500.00 | 612 | 18:43 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 508.75 | -2.75 | -0.54% | 511.50 | 511.50 | 508.75 | 36 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 492.00 | -0.25 | -0.05% | 492.00 | 492.75 | 490.00 | 49 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 513.00 | -0.25 | -0.05% | 513.00 | 513.00 | 513.00 | 7 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 495.75 | +0.00 | +0.00% | 495.50 | 495.75 | 495.50 | 10 | 29/10 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12agrimarche
18 juillet 2025 14:37agrimarche
18 juillet 2025 9:53