Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV25 | 184.00 | -0.25 | -0.14% | 184.00 | 185.50 | 183.00 | 2053 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
MAR26 | 185.00 | +0.00 | +0.00% | 184.50 | 186.25 | 184.00 | 2381 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 188.25 | -0.25 | -0.13% | 187.75 | 189.50 | 187.50 | 615 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 192.50 | -0.50 | -0.26% | 192.25 | 193.75 | 192.25 | 203 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 195.75 | -0.75 | -0.38% | 196.00 | 196.75 | 195.75 | 47 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 202.25 | +0.00 | +0.00% | 202.25 | 202.25 | 202.25 | 0 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 199.25 | +0.00 | +0.00% | 199.25 | 199.25 | 199.25 | 0 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 199.25 | +0.00 | +0.00% | 199.25 | 199.25 | 199.25 | 0 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 199.25 | +0.00 | +0.00% | 199.25 | 199.25 | 199.25 | 0 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 199.25 | +0.00 | +0.00% | 199.25 | 199.25 | 199.25 | 0 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC25 | 422.50 | +0.75 | +0.18% | 421.25 | 424.75 | 421.00 | 165038 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 436.50 | +1.00 | +0.23% | 435.50 | 438.75 | 435.00 | 80618 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 445.00 | +1.25 | +0.28% | 443.75 | 447.50 | 443.50 | 25764 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 450.75 | +1.25 | +0.28% | 449.50 | 453.50 | 449.50 | 20903 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 447.00 | +0.75 | +0.17% | 446.25 | 449.50 | 446.25 | 6390 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 457.50 | +0.25 | +0.05% | 457.25 | 460.00 | 456.75 | 8179 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 480.00 | +0.25 | +0.05% | 480.50 | 482.00 | 480.00 | 223 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 466.00 | +1.00 | +0.22% | 467.00 | 468.00 | 466.00 | 11 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 470.50 | +0.25 | +0.05% | 470.50 | 472.50 | 470.00 | 731 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 477.25 | +0.50 | +0.10% | 477.00 | 479.00 | 476.75 | 273 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 463.50 | +1.25 | +0.27% | 463.50 | 463.50 | 463.50 | 4 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 484.00 | +1.00 | +0.21% | 484.00 | 484.75 | 484.00 | 0 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 467.50 | +0.50 | +0.11% | 468.75 | 468.75 | 467.50 | 2 | 17/10 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12agrimarche
18 juillet 2025 14:37agrimarche
18 juillet 2025 9:53