Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN25 | 197.75 | +0.75 | +0.38% | 197.50 | 198.50 | 196.00 | 3139 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
AOU25 | 198.50 | +0.25 | +0.13% | 197.25 | 198.50 | 197.00 | 1284 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 200.75 | +0.25 | +0.12% | 199.00 | 201.00 | 199.00 | 414 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 206.00 | +1.00 | +0.49% | 205.00 | 206.00 | 205.00 | 105 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 209.75 | +1.50 | +0.72% | 209.75 | 209.75 | 209.75 | 0 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 198.75 | +0.75 | +0.38% | 198.75 | 198.75 | 198.75 | 0 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 203.00 | +0.75 | +0.37% | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 0 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 188.25 | +0.75 | +0.40% | 188.25 | 188.25 | 188.25 | 0 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 188.25 | +0.75 | +0.40% | 188.25 | 188.25 | 188.25 | 0 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 188.25 | +0.75 | +0.40% | 188.25 | 188.25 | 188.25 | 0 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 443.50 | -5.00 | -1.11% | 449.00 | 451.50 | 442.75 | 158513 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 421.50 | -3.50 | -0.82% | 426.00 | 427.75 | 420.75 | 80043 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 435.50 | -3.25 | -0.74% | 440.00 | 441.50 | 434.50 | 84355 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 450.50 | -3.00 | -0.66% | 454.75 | 456.25 | 449.50 | 15408 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 459.00 | -3.00 | -0.65% | 463.50 | 464.50 | 458.25 | 3544 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 463.75 | -2.75 | -0.59% | 467.25 | 469.00 | 462.75 | 1751 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 450.50 | -3.25 | -0.72% | 454.00 | 455.50 | 449.75 | 595 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 454.75 | -3.25 | -0.71% | 458.75 | 459.75 | 453.75 | 1102 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 475.25 | -3.00 | -0.63% | 477.25 | 477.25 | 474.50 | 12 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 455.50 | -2.25 | -0.49% | 455.00 | 455.50 | 454.50 | 17 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 466.00 | -3.25 | -0.69% | 467.75 | 470.50 | 465.50 | 7 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 472.00 | -3.25 | -0.68% | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 7 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 453.75 | -2.25 | -0.49% | 453.75 | 453.75 | 453.75 | 5 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 474.50 | -2.25 | -0.47% | 474.50 | 474.50 | 474.50 | 0 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 458.00 | -2.25 | -0.49% | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 0 | 16/05 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
15 mai 2025 8:18Sur le plan de l'import (13/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 200 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
7 mai 2025 14:43Sur le plan de l'import (06/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 70 000 tonnes de flux physiques pour ...
LireStable
7 mai 2025 14:39Sur le plan de l'import (29/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 160 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
22 avril 2025 19:38Sur le plan de l'import (22/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 120 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
9 avril 2025 7:41Sur le plan de l'import (08/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 190 000 tonnes de flux physiques p...
LireCommentaires Maïs
JFB
16 mai 2025 12:26JFB
15 mai 2025 13:01agrimarche
9 mai 2025 9:10agrimarche
4 mai 2025 10:15agrimarche
2 mai 2025 16:06