Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN23 | 250.25 | -4.50 | -1.77% | 254.00 | 254.50 | 248.25 | 2554 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
AOU23 | 253.00 | -3.75 | -1.46% | 255.25 | 256.50 | 250.00 | 903 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
NOV23 | 246.50 | -3.25 | -1.30% | 249.75 | 250.00 | 244.00 | 724 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 247.00 | -4.25 | -1.69% | 250.25 | 250.25 | 247.00 | 36 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUN24 | 250.00 | -1.75 | -0.70% | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
AOU24 | 227.50 | -3.75 | -1.62% | 227.50 | 227.50 | 227.50 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
NOV24 | 221.50 | +0.75 | +0.34% | 221.50 | 221.50 | 221.50 | 0 | 21/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 217.00 | -3.75 | -1.70% | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI23 | 628.75 | -1.25 | -0.20% | 631.25 | 633.00 | 627.00 | 10786 | 10:25 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JUL23 | 609.00 | -2.25 | -0.37% | 612.50 | 614.00 | 608.00 | 7227 | 10:25 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 560.00 | -3.50 | -0.62% | 563.75 | 564.75 | 559.25 | 1496 | 10:24 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 552.25 | -4.50 | -0.81% | 556.50 | 558.00 | 551.50 | 3534 | 10:25 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 561.00 | -4.25 | -0.75% | 565.00 | 566.00 | 560.50 | 442 | 10:12 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 566.25 | -4.25 | -0.74% | 569.75 | 570.50 | 565.75 | 271 | 10:11 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 567.25 | -5.25 | -0.92% | 569.00 | 569.00 | 567.25 | 30 | 09:59 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 545.75 | -3.00 | -0.55% | 549.75 | 550.75 | 545.25 | 29 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 531.25 | -4.25 | -0.79% | 535.00 | 535.25 | 531.25 | 55 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 544.25 | -3.00 | -0.55% | 544.25 | 544.25 | 544.25 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 491.75 | -1.75 | -0.35% | 493.50 | 493.50 | 490.75 | 2 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 542.75 | -3.00 | -0.55% | 542.75 | 542.75 | 542.75 | 5 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 544.50 | -3.00 | -0.55% | 544.50 | 544.50 | 544.50 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 507.25 | -3.00 | -0.59% | 507.25 | 507.25 | 507.25 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 497.25 | -1.75 | -0.35% | 497.25 | 497.25 | 497.25 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 474.75 | -1.75 | -0.37% | 474.75 | 474.75 | 474.75 | 0 | 22/03 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Baisse
17 mars 2023 8:50Sur le plan de l'import (14/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 271 000 tonnes de flux physiques p...
LireBaisse
8 mars 2023 11:06Sur le plan de l'import (07/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 475 000 tonnes de flux physiques p...
LireBaisse
7 mars 2023 17:46A 10 jours de la fin de l'accord sur le "corridor" en zone mer Noire, le secrétaire général des Nations unies, Antonio G...
LireBaisse
6 mars 2023 17:41L'Ukraine et la Pologne sont parvenues à un accord sur la simplification de la procédure d'exportation de céréales et d'...
LireBaisse
6 mars 2023 16:11Sur le plan de l'import (28/02), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 345 000 tonnes de flux physiques p...
LireCommentaires Maïs
Rohaut
21 mars 2023 19:37agrimarche
21 mars 2023 18:34GHma02
21 mars 2023 14:13ROBIN
21 mars 2023 13:48Haras51
21 mars 2023 11:44