Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 265.00 | -1.00 | -0.38% | 267.00 | 272.25 | 264.50 | 2137 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAR27 | 262.25 | +0.00 | +0.00% | 263.00 | 267.50 | 261.50 | 1112 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN27 | 260.50 | +0.00 | +0.00% | 261.50 | 263.00 | 260.25 | 331 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 260.00 | -0.50 | -0.19% | 260.50 | 261.25 | 259.75 | 11 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 230.25 | -1.25 | -0.54% | 232.00 | 233.00 | 230.25 | 8 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 228.75 | -0.75 | -0.33% | 229.00 | 232.00 | 228.75 | 8 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN28 | 223.00 | -0.75 | -0.34% | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 216.00 | -0.75 | -0.35% | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 215.00 | -0.75 | -0.35% | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR29 | 215.00 | -0.75 | -0.35% | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 0 | 09/09 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 508.75 | +1.00 | +0.20% | 508.75 | 508.75 | 508.75 | 4 | 06:03 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 528.75 | +1.00 | +0.19% | 527.50 | 529.50 | 526.75 | 8430 | 06:05 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 554.75 | +0.75 | +0.14% | 553.75 | 555.25 | 552.75 | 1003 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 530.75 | +0.75 | +0.14% | 529.00 | 531.00 | 528.50 | 420 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 544.25 | +1.00 | +0.18% | 543.00 | 544.75 | 542.25 | 1621 | 06:03 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 552.00 | +1.00 | +0.18% | 550.75 | 552.50 | 550.00 | 1076 | 05:57 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 528.50 | +0.50 | +0.09% | 528.00 | 529.25 | 527.25 | 164 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 548.25 | -4.25 | -0.77% | 551.50 | 553.50 | 547.50 | 95 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 510.75 | -0.50 | -0.10% | 510.75 | 510.75 | 510.75 | 4 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 540.00 | +0.00 | +0.00% | 539.50 | 540.00 | 539.25 | 12 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 545.00 | -0.75 | -0.14% | 545.00 | 545.00 | 545.00 | 10 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 511.75 | -3.00 | -0.58% | 513.00 | 515.25 | 511.25 | 11 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 527.25 | -2.25 | -0.42% | 527.25 | 527.25 | 527.25 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 504.75 | -2.75 | -0.54% | 506.00 | 506.00 | 504.75 | 1 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12agrimarche
18 juillet 2025 14:37agrimarche
18 juillet 2025 9:53