Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOU26 | 243.50 | -8.75 | -3.47% | 250.75 | 250.75 | 243.50 | 44 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| NOV26 | 242.75 | -4.50 | -1.82% | 248.25 | 248.50 | 240.50 | 2614 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 241.50 | -5.50 | -2.23% | 247.25 | 247.25 | 240.50 | 825 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN27 | 242.25 | -5.75 | -2.32% | 243.50 | 245.25 | 241.50 | 101 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 244.25 | -4.25 | -1.71% | 247.75 | 247.75 | 244.00 | 75 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 220.50 | -2.25 | -1.01% | 224.25 | 224.25 | 220.50 | 2 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 222.75 | +0.00 | +0.00% | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 0 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN28 | 222.75 | +0.00 | +0.00% | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 0 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 222.75 | +0.00 | +0.00% | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 0 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 222.75 | +0.00 | +0.00% | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 0 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 440.75 | -5.00 | -1.12% | 445.50 | 447.00 | 438.00 | 102771 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 464.00 | -4.50 | -0.96% | 468.50 | 470.00 | 461.00 | 168521 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 493.25 | -5.00 | -1.00% | 498.00 | 499.25 | 491.00 | 14846 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 485.50 | -2.75 | -0.56% | 488.00 | 489.00 | 483.75 | 10501 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 479.75 | -4.75 | -0.98% | 484.50 | 485.75 | 477.00 | 31397 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 488.75 | -4.75 | -0.96% | 493.25 | 494.50 | 486.00 | 13069 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 479.50 | -3.75 | -0.78% | 483.00 | 484.00 | 478.00 | 9152 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 506.50 | -1.75 | -0.34% | 505.50 | 508.75 | 504.75 | 25 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 489.75 | -1.75 | -0.36% | 491.75 | 491.75 | 488.00 | 15 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 497.00 | -2.50 | -0.50% | 499.25 | 500.50 | 495.25 | 121 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 503.25 | -2.00 | -0.40% | 503.25 | 503.25 | 501.75 | 11 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 485.25 | -1.50 | -0.31% | 485.25 | 485.25 | 485.25 | 4 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 507.50 | -1.50 | -0.29% | 507.50 | 507.50 | 507.50 | 0 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 491.75 | -1.50 | -0.30% | 491.75 | 491.75 | 491.75 | 0 | 31/07 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12agrimarche
18 juillet 2025 14:37agrimarche
18 juillet 2025 9:53