Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOU26 | 212.00 | +2.25 | +1.07% | 209.75 | 216.25 | 209.75 | 1713 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| NOV26 | 209.75 | +2.50 | +1.21% | 207.50 | 212.75 | 206.75 | 2210 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 213.00 | +2.00 | +0.95% | 211.00 | 216.00 | 210.50 | 517 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN27 | 216.00 | +1.25 | +0.58% | 215.50 | 218.25 | 215.50 | 53 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 220.00 | +20.75 | +10.41% | 219.50 | 220.00 | 216.25 | 2 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 220.50 | +2.00 | +0.92% | 219.00 | 220.50 | 219.00 | 15 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 218.50 | +2.25 | +1.04% | 0.00 | 218.50 | 218.50 | 0 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN28 | 218.50 | +2.25 | +1.04% | 0.00 | 218.50 | 218.50 | 0 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 218.50 | +2.25 | +1.04% | 0.00 | 218.50 | 218.50 | 0 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 218.50 | +2.25 | +1.04% | 0.00 | 218.50 | 218.50 | 0 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 419.75 | +6.00 | +1.45% | 414.25 | 420.75 | 412.25 | 139396 | 19:33 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 428.50 | +6.00 | +1.42% | 422.75 | 429.50 | 421.00 | 115251 | 19:33 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 448.25 | +5.75 | +1.30% | 442.75 | 449.50 | 441.25 | 134201 | 19:33 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 477.75 | +5.00 | +1.06% | 472.75 | 478.50 | 471.50 | 7981 | 19:32 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 477.50 | +5.00 | +1.06% | 472.25 | 477.75 | 471.75 | 2737 | 19:33 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 462.50 | +5.50 | +1.20% | 457.00 | 463.75 | 455.50 | 25829 | 19:33 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 471.50 | +5.50 | +1.18% | 466.50 | 472.50 | 464.75 | 7680 | 19:32 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 471.00 | +4.75 | +1.02% | 466.00 | 471.00 | 465.25 | 1435 | 19:30 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 491.75 | +0.00 | +0.00% | 491.75 | 494.25 | 488.75 | 12 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 469.50 | +0.00 | +0.00% | 468.75 | 470.25 | 467.75 | 32 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 489.00 | +5.00 | +1.03% | 483.50 | 489.00 | 483.50 | 273 | 19:27 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 489.25 | +0.00 | +0.00% | 489.25 | 489.25 | 489.25 | 8 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 465.25 | +0.00 | +0.00% | 465.25 | 465.25 | 465.25 | 2 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 489.25 | +0.00 | +0.00% | 489.25 | 489.25 | 489.25 | 0 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 471.25 | +0.00 | +0.00% | 471.00 | 471.25 | 469.00 | 12 | 17/06 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12agrimarche
18 juillet 2025 14:37agrimarche
18 juillet 2025 9:53