Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN21 | 216.25 | -0.75 | -0.35% | 217.25 | 218.50 | 215.50 | 0 | 12/04 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
Tendances
CT
Achat 40%
MT
Achat Fort 75%
LT
Achat Fort 67%
Affaiblissement de la tendance
actuelle haussière
|
||||||||||||||||||||||||||
AOU21 | 212.50 | -0.50 | -0.23% | 213.75 | 213.75 | 212.50 | 0 | 12/04 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
NOV21 | 190.00 | -0.50 | -0.26% | 190.50 | 190.50 | 189.75 | 0 | 12/04 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JAN22 | 191.50 | -0.50 | -0.26% | 0.00 | 191.50 | 191.50 | 0 | 03:01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR22 | 193.00 | -0.50 | -0.26% | 0.00 | 193.00 | 193.00 | 0 | 03:01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUN22 | 192.25 | -0.50 | -0.26% | 0.00 | 192.25 | 192.25 | 0 | 03:01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
AOU22 | 191.25 | -0.50 | -0.26% | 0.00 | 191.25 | 191.25 | 0 | 03:01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
NOV22 | 179.25 | -0.50 | -0.28% | 0.00 | 179.25 | 179.25 | 0 | 03:01 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JAN23 | 179.25 | -0.50 | -0.28% | 0.00 | 179.25 | 179.25 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR23 | 179.25 | -0.50 | -0.28% | 0.00 | 179.25 | 179.25 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
CORN (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI21 | 567.00 | -2.00 | -0.35% | 569.00 | 569.75 | 565.75 | 4730 | 03:13 | arrow_drop_down_circle | |
JUL21 | 554.25 | -1.75 | -0.31% | 556.00 | 556.75 | 553.00 | 2400 | 03:13 | arrow_drop_down_circle | |
SEP21 | 506.25 | -1.50 | -0.30% | 507.50 | 507.75 | 506.00 | 367 | 03:08 | arrow_drop_down_circle | |
DEC21 | 495.50 | -1.00 | -0.20% | 495.75 | 496.00 | 494.75 | 868 | 03:13 | arrow_drop_down_circle | |
MAR22 | 502.75 | -0.50 | -0.10% | 502.50 | 503.00 | 502.25 | 89 | 03:08 | arrow_drop_down_circle | |
MAI22 | 507.25 | -0.50 | -0.10% | 507.75 | 507.75 | 507.00 | 59 | 02:52 | arrow_drop_down_circle | |
JUL22 | 509.75 | -0.50 | -0.10% | 509.75 | 509.75 | 509.75 | 19 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP22 | 475.50 | +1.25 | +0.26% | 476.75 | 478.25 | 471.25 | 343 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC22 | 461.25 | -0.50 | -0.11% | 461.25 | 461.25 | 461.00 | 9 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL23 | 474.75 | +0.75 | +0.16% | 475.00 | 475.00 | 472.25 | 3 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 436.50 | +6.25 | +1.45% | 430.25 | 436.50 | 429.00 | 32 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR23 | 468.75 | +0.00 | +0.00% | 469.75 | 470.25 | 466.75 | 98 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI23 | 473.25 | +1.00 | +0.21% | 473.25 | 473.25 | 473.25 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 452.25 | +0.75 | +0.17% | 452.25 | 452.25 | 452.25 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 446.50 | +6.25 | +1.42% | 441.00 | 446.50 | 441.00 | 5 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 421.50 | -0.25 | -0.06% | 420.00 | 421.50 | 420.00 | 6 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Baisse
8 avril 2021 19:56Au Brésil, l'institut CONAB révise à la hausse de 0,9 Mt son estimation de maïs R2020 pour un total de 109 Mt, et de 0,4...
LireHausse
8 avril 2021 19:51Les ventes hebdomadaires américaines à l'export sont ressorties pour le maïs à 757 000 tonnes (attentes entre 0,5 et 0,9...
LireStable
7 avril 2021 9:52Sur le plan de l'import (06/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine dernière : 132 000 tonnes de flux physiques pou...
LireBaisse
1 avril 2021 17:14Les ventes hebdomadaires américaines à l'export sont ressorties pour le maïs à 797 000 tonnes (attentes entre 0,6 et 1,2...
LireHausse
31 mars 2021 10:42Sur le plan de l'import (29/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine dernière : 161 000 tonnes de flux physiques pou...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
16 février 2021 9:38agrimarche
16 février 2021 9:30agrimarche
27 janvier 2021 19:41PL7
18 janvier 2021 17:26agrimarche
8 janvier 2021 7:55