Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV25 | 187.25 | +0.50 | +0.27% | 186.75 | 188.25 | 185.75 | 1857 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
MAR26 | 193.50 | +0.25 | +0.13% | 193.00 | 194.25 | 192.75 | 672 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 198.00 | +0.00 | +0.00% | 198.25 | 198.75 | 197.75 | 89 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 199.00 | +0.50 | +0.25% | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 0 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 199.00 | +0.50 | +0.25% | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 0 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 205.75 | +0.50 | +0.24% | 205.75 | 205.75 | 205.75 | 0 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 205.75 | +0.50 | +0.24% | 205.75 | 205.75 | 205.75 | 0 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 205.75 | +0.50 | +0.24% | 205.75 | 205.75 | 205.75 | 0 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 205.75 | +0.50 | +0.24% | 205.75 | 205.75 | 205.75 | 0 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 205.75 | +0.50 | +0.24% | 205.75 | 205.75 | 205.75 | 0 | 15/09 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC25 | 425.25 | +2.00 | +0.47% | 423.00 | 425.50 | 423.00 | 9222 | 10:38 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 442.50 | +1.50 | +0.34% | 441.00 | 442.75 | 440.50 | 2885 | 10:33 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 452.50 | +1.25 | +0.28% | 450.50 | 452.50 | 450.50 | 655 | 10:30 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 459.25 | +1.75 | +0.38% | 457.25 | 459.25 | 457.25 | 528 | 10:33 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 457.50 | +1.25 | +0.27% | 456.00 | 457.50 | 455.75 | 95 | 10:29 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 467.25 | +1.00 | +0.21% | 466.00 | 467.25 | 465.50 | 205 | 10:29 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 489.25 | -0.25 | -0.05% | 489.00 | 489.25 | 489.00 | 3 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 471.75 | +0.25 | +0.05% | 470.75 | 471.75 | 470.75 | 6 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 479.50 | +0.25 | +0.05% | 478.50 | 479.50 | 478.50 | 13 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 486.25 | -2.50 | -0.51% | 486.25 | 488.00 | 485.00 | 61 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 469.75 | -1.00 | -0.21% | 469.75 | 469.75 | 469.75 | 1 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 489.50 | -2.00 | -0.41% | 489.50 | 489.50 | 489.50 | 0 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 467.25 | -1.25 | -0.27% | 467.25 | 467.25 | 467.25 | 0 | 16/09 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12agrimarche
18 juillet 2025 14:37agrimarche
18 juillet 2025 9:53