Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 188.25 | +1.25 | +0.67% | 187.00 | 188.75 | 186.25 | 3076 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| JUN26 | 190.50 | +1.50 | +0.79% | 188.75 | 191.00 | 188.50 | 1076 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 195.50 | +1.50 | +0.77% | 193.75 | 195.75 | 193.75 | 205 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 197.50 | +1.25 | +0.64% | 196.25 | 197.75 | 196.25 | 57 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 200.25 | +1.25 | +0.63% | 0.00 | 200.25 | 200.25 | 0 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN27 | 202.50 | +1.25 | +0.62% | 0.00 | 202.50 | 202.50 | 0 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 202.50 | +1.25 | +0.62% | 0.00 | 202.50 | 202.50 | 0 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 202.50 | +1.25 | +0.62% | 0.00 | 202.50 | 202.50 | 0 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 202.50 | +1.25 | +0.62% | 0.00 | 202.50 | 202.50 | 0 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN28 | 202.50 | +1.25 | +0.62% | 0.00 | 202.50 | 202.50 | 0 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 438.00 | +5.25 | +1.21% | 433.25 | 439.25 | 430.75 | 2267 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR26 | 450.00 | +5.00 | +1.12% | 445.00 | 452.25 | 442.25 | 195181 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI26 | 457.50 | +4.25 | +0.94% | 453.00 | 460.00 | 451.00 | 59104 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 462.50 | +3.50 | +0.76% | 459.00 | 465.00 | 457.00 | 45354 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 458.50 | +3.00 | +0.66% | 455.75 | 459.75 | 453.50 | 20366 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 469.25 | +2.25 | +0.48% | 467.00 | 470.50 | 465.00 | 19160 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 492.00 | +1.25 | +0.25% | 490.50 | 492.50 | 490.50 | 27 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 475.50 | +0.00 | +0.00% | 476.25 | 476.50 | 474.75 | 110 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 482.50 | +2.00 | +0.42% | 479.75 | 483.00 | 478.50 | 1308 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 488.75 | +1.50 | +0.31% | 487.25 | 489.00 | 487.00 | 137 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 473.00 | +0.25 | +0.05% | 473.75 | 473.75 | 472.50 | 30 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 493.75 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 493.75 | 493.75 | 0 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 473.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 | 473.00 | 473.00 | 0 | 02/12 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12agrimarche
18 juillet 2025 14:37agrimarche
18 juillet 2025 9:53