Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOU25 | 190.25 | -1.75 | -0.91% | 191.50 | 193.00 | 189.25 | 448 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
NOV25 | 199.00 | -0.25 | -0.13% | 199.50 | 200.00 | 197.75 | 450 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 205.50 | +0.00 | +0.00% | 205.75 | 205.75 | 205.00 | 18 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 209.25 | +0.25 | +0.12% | 209.25 | 209.25 | 209.25 | 2 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 209.25 | -1.75 | -0.83% | 209.25 | 209.25 | 209.25 | 0 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 209.25 | -1.75 | -0.83% | 209.25 | 209.25 | 209.25 | 0 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 210.25 | -1.75 | -0.83% | 210.25 | 210.25 | 210.25 | 0 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 210.25 | -1.75 | -0.83% | 210.25 | 210.25 | 210.25 | 0 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 210.25 | -1.75 | -0.83% | 210.25 | 210.25 | 210.25 | 0 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 210.25 | -1.75 | -0.83% | 210.25 | 210.25 | 210.25 | 0 | 09/06 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 432.50 | -1.00 | -0.23% | 433.50 | 434.00 | 431.50 | 12685 | 05:37 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 421.50 | -0.75 | -0.18% | 422.75 | 423.00 | 421.25 | 5172 | 05:36 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 437.75 | -0.25 | -0.06% | 439.00 | 439.00 | 437.25 | 6297 | 05:35 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 453.50 | -0.25 | -0.06% | 454.50 | 455.00 | 453.50 | 1441 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 463.25 | -0.50 | -0.11% | 464.25 | 464.75 | 463.25 | 342 | 05:36 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 470.25 | +0.25 | +0.05% | 470.50 | 471.00 | 469.50 | 932 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 463.75 | +0.25 | +0.05% | 464.25 | 464.25 | 463.75 | 161 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 471.00 | -0.25 | -0.05% | 471.00 | 472.00 | 471.00 | 239 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 492.75 | -4.50 | -0.90% | 494.75 | 496.25 | 491.00 | 12 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 468.50 | -0.25 | -0.05% | 468.75 | 469.00 | 468.50 | 11 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 483.25 | +0.00 | +0.00% | 483.00 | 483.75 | 483.00 | 3 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 489.75 | -4.50 | -0.91% | 495.00 | 495.00 | 488.75 | 26 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 467.75 | -2.50 | -0.53% | 467.75 | 467.75 | 467.75 | 2 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 488.00 | -2.50 | -0.51% | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 466.00 | -2.50 | -0.53% | 466.00 | 466.00 | 466.00 | 0 | 10/06 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
15 mai 2025 8:18Sur le plan de l'import (13/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 200 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
7 mai 2025 14:43Sur le plan de l'import (06/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 70 000 tonnes de flux physiques pour ...
LireStable
7 mai 2025 14:39Sur le plan de l'import (29/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 160 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
22 avril 2025 19:38Sur le plan de l'import (22/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 120 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
9 avril 2025 7:41Sur le plan de l'import (08/04), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 190 000 tonnes de flux physiques p...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
7 juin 2025 11:17agrimarche
7 juin 2025 10:12agrimarche
5 juin 2025 20:05agrimarche
5 juin 2025 16:04agrimarche
31 mai 2025 12:54