Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 185.75 | -0.50 | -0.27% | 186.25 | 186.50 | 185.75 | 1822 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| JUN26 | 188.00 | +0.00 | +0.00% | 188.25 | 188.50 | 187.75 | 995 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 193.00 | -0.50 | -0.26% | 193.00 | 193.50 | 193.00 | 206 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 194.75 | -0.50 | -0.26% | 194.75 | 195.25 | 193.75 | 321 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 197.75 | -0.50 | -0.25% | 197.75 | 197.75 | 197.75 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN27 | 200.00 | -0.50 | -0.25% | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 200.00 | -0.50 | -0.25% | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 200.00 | -0.50 | -0.25% | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 200.00 | -0.50 | -0.25% | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN28 | 200.00 | -0.50 | -0.25% | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 440.75 | -5.75 | -1.29% | 446.50 | 447.25 | 440.00 | 205818 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI26 | 449.00 | -5.25 | -1.16% | 454.00 | 454.75 | 448.50 | 76814 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 455.00 | -4.50 | -0.98% | 459.50 | 460.00 | 454.25 | 37286 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 450.00 | -3.25 | -0.72% | 453.00 | 453.75 | 449.25 | 10329 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 462.00 | -3.00 | -0.65% | 464.50 | 464.75 | 461.25 | 10888 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 485.00 | -2.75 | -0.56% | 486.00 | 486.25 | 484.25 | 91 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 471.25 | -1.75 | -0.37% | 472.50 | 472.50 | 470.50 | 286 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 475.25 | -2.75 | -0.58% | 477.75 | 477.75 | 474.25 | 390 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 482.00 | -2.75 | -0.57% | 483.50 | 484.50 | 481.00 | 94 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 467.75 | -1.25 | -0.27% | 468.00 | 468.50 | 467.50 | 85 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 489.50 | -1.75 | -0.36% | 489.50 | 489.50 | 489.50 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 468.00 | -1.75 | -0.37% | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 0 | 13/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 484.50 | +0.00 | +0.00% | 484.50 | 484.50 | 484.50 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 491.25 | +0.00 | +0.00% | 491.25 | 491.25 | 491.25 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 472.25 | +0.00 | +0.00% | 472.25 | 472.25 | 472.25 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 486.25 | +0.00 | +0.00% | 486.25 | 486.25 | 486.25 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 464.75 | +0.00 | +0.00% | 464.75 | 464.75 | 464.75 | 0 | 12/12 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12agrimarche
18 juillet 2025 14:37agrimarche
18 juillet 2025 9:53