Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV26 | 263.50 | -0.25 | -0.09% | 263.25 | 265.50 | 263.25 | 638 | 14:20 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAR27 | 262.50 | +0.25 | +0.10% | 261.50 | 263.25 | 261.50 | 443 | 14:15 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN27 | 262.25 | +1.00 | +0.38% | 262.25 | 262.25 | 262.25 | 1 | 14/09 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 261.75 | +0.75 | +0.29% | 264.50 | 264.75 | 261.75 | 34 | 11/09 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 230.00 | +1.50 | +0.66% | 231.50 | 231.50 | 230.00 | 2 | 14/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 228.25 | -2.25 | -0.98% | 228.25 | 228.25 | 228.25 | 0 | 11/09 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN28 | 223.25 | -1.00 | -0.45% | 223.25 | 223.25 | 223.25 | 0 | 11/09 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 216.25 | -1.00 | -0.46% | 216.25 | 216.25 | 216.25 | 0 | 11/09 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 215.25 | -1.00 | -0.46% | 215.25 | 215.25 | 215.25 | 0 | 11/09 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR29 | 215.25 | -1.00 | -0.46% | 215.25 | 215.25 | 215.25 | 0 | 11/09 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 517.50 | +7.25 | +1.42% | 517.50 | 517.50 | 517.50 | 1 | 14/09 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 529.50 | -0.75 | -0.14% | 530.50 | 534.50 | 526.25 | 37893 | 14:28 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 555.25 | -1.00 | -0.18% | 556.25 | 560.25 | 552.50 | 5479 | 14:25 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 531.75 | -0.25 | -0.05% | 532.00 | 535.25 | 529.25 | 1778 | 14:26 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 544.75 | -0.75 | -0.14% | 545.50 | 549.50 | 541.25 | 9686 | 14:27 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 552.25 | -0.75 | -0.14% | 553.00 | 556.75 | 549.00 | 3225 | 14:27 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 528.50 | +0.00 | +0.00% | 528.75 | 532.00 | 525.50 | 927 | 13:58 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 552.00 | -0.50 | -0.09% | 550.75 | 552.00 | 550.75 | 55 | 14:27 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 515.00 | -0.25 | -0.05% | 516.25 | 516.25 | 513.00 | 9 | 14:27 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 543.00 | -0.50 | -0.09% | 545.00 | 546.25 | 542.00 | 50 | 14:26 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 549.00 | -1.00 | -0.18% | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 2 | 14:27 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 515.50 | -1.00 | -0.19% | 515.50 | 515.50 | 515.50 | 4 | 14:27 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 530.50 | -3.50 | -0.66% | 530.50 | 530.50 | 530.50 | 10 | 11/09 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 505.25 | -4.50 | -0.88% | 506.00 | 506.00 | 505.25 | 16 | 12/09 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12agrimarche
18 juillet 2025 14:37agrimarche
18 juillet 2025 9:53