Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOU25 | 202.75 | +3.75 | +1.88% | 200.25 | 203.00 | 199.75 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
NOV25 | 203.50 | +3.75 | +1.88% | 201.25 | 204.75 | 200.75 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 208.25 | +2.50 | +1.22% | 207.00 | 209.50 | 206.50 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 209.50 | +1.25 | +0.60% | 211.25 | 211.25 | 209.50 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 220.75 | +2.75 | +1.26% | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 220.00 | +2.00 | +0.92% | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 221.75 | +2.75 | +1.26% | 221.75 | 221.75 | 221.75 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 221.75 | +2.75 | +1.26% | 221.75 | 221.75 | 221.75 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 221.75 | +2.75 | +1.26% | 221.75 | 221.75 | 221.75 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 221.75 | +2.75 | +1.26% | 221.75 | 221.75 | 221.75 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL25 | 431.50 | +2.25 | +0.52% | 429.50 | 437.00 | 429.25 | 1493 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 420.25 | +2.25 | +0.54% | 417.25 | 426.25 | 417.25 | 153367 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 437.00 | +3.50 | +0.81% | 433.00 | 442.25 | 432.75 | 201521 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 452.75 | +4.00 | +0.89% | 448.00 | 457.25 | 448.00 | 31763 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 463.00 | +3.75 | +0.82% | 459.00 | 467.00 | 458.75 | 10663 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 470.50 | +3.50 | +0.75% | 466.50 | 474.50 | 466.25 | 15694 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 459.50 | +2.00 | +0.44% | 457.00 | 462.50 | 457.00 | 2148 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 464.50 | +1.50 | +0.32% | 462.25 | 467.75 | 462.00 | 7166 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 485.00 | +1.25 | +0.26% | 486.50 | 488.00 | 485.00 | 18 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 465.00 | +1.25 | +0.27% | 465.00 | 466.00 | 464.00 | 44 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 476.50 | +1.50 | +0.32% | 474.50 | 479.50 | 474.50 | 312 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 482.75 | +1.50 | +0.31% | 485.50 | 485.50 | 482.75 | 26 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 463.50 | +1.50 | +0.32% | 463.50 | 463.50 | 463.50 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 484.25 | +1.25 | +0.26% | 484.25 | 484.25 | 484.25 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 462.75 | +0.00 | +0.00% | 462.75 | 462.75 | 462.75 | 0 | 03/07 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
29 juin 2025 10:04agrimarche
28 juin 2025 9:54agrimarche
27 juin 2025 17:00agrimarche
27 juin 2025 14:33agrimarche
27 juin 2025 11:16