Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV25 | 187.25 | -0.75 | -0.40% | 187.75 | 188.25 | 187.00 | 454 | 11:16 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
MAR26 | 194.50 | -0.75 | -0.38% | 195.00 | 195.75 | 194.50 | 34 | 11:16 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 198.75 | -1.00 | -0.50% | 199.25 | 199.25 | 198.50 | 6 | 15/08 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 204.00 | -1.25 | -0.61% | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 0 | 15/08 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 203.00 | -1.25 | -0.61% | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 0 | 15/08 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 207.00 | -1.25 | -0.60% | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 0 | 15/08 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 207.00 | -1.25 | -0.60% | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 0 | 15/08 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 207.00 | -1.25 | -0.60% | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 0 | 15/08 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 207.00 | -1.25 | -0.60% | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 0 | 15/08 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 207.00 | -1.25 | -0.60% | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 0 | 15/08 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP25 | 380.25 | -3.50 | -0.91% | 383.00 | 383.25 | 379.25 | 7901 | 11:19 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 402.50 | -2.75 | -0.68% | 404.50 | 404.50 | 401.25 | 17653 | 11:21 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 419.75 | -2.75 | -0.65% | 421.75 | 421.75 | 418.75 | 2035 | 11:21 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 430.25 | -2.50 | -0.58% | 432.25 | 432.25 | 429.25 | 774 | 11:16 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 437.25 | -2.50 | -0.57% | 439.00 | 439.25 | 436.25 | 1045 | 11:20 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 438.75 | -2.00 | -0.45% | 440.25 | 440.25 | 437.75 | 778 | 11:20 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 448.25 | -1.75 | -0.39% | 450.00 | 450.00 | 447.00 | 1221 | 11:17 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 472.00 | +4.75 | +1.02% | 470.75 | 472.25 | 470.75 | 3 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 458.50 | -2.50 | -0.54% | 458.50 | 458.50 | 458.50 | 2 | 18/08 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 459.50 | -2.75 | -0.59% | 460.00 | 460.00 | 459.50 | 4 | 18/08 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 468.75 | +5.25 | +1.13% | 467.75 | 468.75 | 467.75 | 25 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 458.75 | +5.00 | +1.10% | 458.75 | 458.75 | 458.75 | 1 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 479.00 | +5.00 | +1.05% | 479.00 | 479.00 | 479.00 | 0 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 463.50 | +5.00 | +1.09% | 463.50 | 463.50 | 463.50 | 0 | 16/08 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12agrimarche
18 juillet 2025 14:37agrimarche
18 juillet 2025 9:53