Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 193.25 | +0.75 | +0.39% | 192.00 | 193.25 | 192.00 | 1573 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| JUN26 | 192.25 | +1.00 | +0.52% | 191.00 | 192.50 | 190.75 | 1328 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 196.00 | +1.50 | +0.77% | 195.00 | 196.00 | 194.50 | 145 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 196.25 | +1.25 | +0.64% | 194.75 | 196.25 | 194.50 | 59 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 199.75 | +0.75 | +0.38% | 199.75 | 199.75 | 199.75 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN27 | 205.25 | +0.75 | +0.37% | 205.25 | 205.25 | 205.25 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 205.25 | +0.75 | +0.37% | 205.25 | 205.25 | 205.25 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 205.00 | +0.50 | +0.24% | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 205.25 | +0.75 | +0.37% | 205.25 | 205.25 | 205.25 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN28 | 205.25 | +0.75 | +0.37% | 205.25 | 205.25 | 205.25 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 428.25 | -2.50 | -0.58% | 430.75 | 431.75 | 425.25 | 171524 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI26 | 435.75 | -3.25 | -0.74% | 438.50 | 439.50 | 433.25 | 88958 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 442.00 | -3.75 | -0.84% | 445.25 | 446.25 | 440.00 | 56622 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 441.25 | -3.75 | -0.84% | 444.00 | 445.25 | 439.75 | 19183 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 456.00 | -3.00 | -0.65% | 458.50 | 459.25 | 454.00 | 21411 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 477.75 | -2.25 | -0.47% | 480.00 | 480.00 | 476.25 | 269 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 470.00 | -1.25 | -0.27% | 471.00 | 471.25 | 468.50 | 280 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 468.25 | -2.75 | -0.58% | 470.00 | 470.75 | 466.50 | 2650 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 474.50 | -2.25 | -0.47% | 476.50 | 476.50 | 472.50 | 913 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 464.00 | -0.75 | -0.16% | 464.50 | 464.50 | 462.25 | 57 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 489.25 | -1.00 | -0.20% | 489.25 | 489.25 | 489.25 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 472.75 | -0.75 | -0.16% | 472.75 | 472.75 | 472.75 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 481.25 | -1.25 | -0.26% | 482.25 | 482.25 | 479.50 | 25 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 487.25 | -1.25 | -0.26% | 487.25 | 487.25 | 487.25 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 468.75 | -1.00 | -0.21% | 468.75 | 468.75 | 468.75 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 489.25 | -0.75 | -0.15% | 489.25 | 489.25 | 489.25 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 465.75 | -0.25 | -0.05% | 465.75 | 465.75 | 465.75 | 0 | 30/01 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12agrimarche
18 juillet 2025 14:37agrimarche
18 juillet 2025 9:53