Cotations Café
CAFE (cts$/pound)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI22 | 228.20 | +2.40 | +1.06% | 228.20 | 228.20 | 228.20 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JUL22 | 220.45 | -6.75 | -2.97% | 226.50 | 226.50 | 218.30 | 4828 | 14:16 | arrow_drop_down_circle | |
SEP22 | 220.65 | -6.60 | -2.90% | 226.35 | 226.55 | 218.40 | 1992 | 14:15 | arrow_drop_down_circle | |
DEC22 | 220.45 | -6.45 | -2.84% | 225.70 | 225.95 | 218.40 | 1296 | 14:15 | arrow_drop_down_circle | |
MAR23 | 218.90 | -7.05 | -3.12% | 224.35 | 224.35 | 217.55 | 261 | 14:01 | arrow_drop_down_circle | |
MAI23 | 217.00 | -7.90 | -3.51% | 224.05 | 224.05 | 216.55 | 26 | 14:02 | arrow_drop_down_circle | |
JUL23 | 215.50 | -7.85 | -3.51% | 215.25 | 215.50 | 215.25 | 21 | 14:02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 213.50 | -7.90 | -3.57% | 213.30 | 213.50 | 213.30 | 17 | 14:02 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 219.20 | +2.25 | +1.04% | 216.80 | 220.50 | 216.80 | 42 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 216.85 | +2.25 | +1.05% | 216.85 | 216.85 | 216.85 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 214.75 | +2.25 | +1.06% | 214.75 | 214.75 | 214.75 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 212.60 | +2.25 | +1.07% | 212.60 | 212.60 | 212.60 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
SEP24 | 209.85 | +2.25 | +1.08% | 209.85 | 209.85 | 209.85 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
DEC24 | 208.05 | +2.10 | +1.02% | 208.05 | 208.05 | 208.05 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 206.60 | +2.10 | +1.03% | 206.60 | 206.60 | 206.60 | 0 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Café
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Café
Hausse
28 septembre 2018 18:38Le cours du café se réveille et gagne 4 % ce vendredi, alors que Rabobank devient haussier sur cette MPA. Notre AlgoCafé...
LireStable
17 janvier 2018 18:37Alors que les stocks de café Arabica au Brésil devraient être au plus bas (à cause de la sécheresse en 2016/2017), la fu...
LireCommentaires Café
Aucun commentaire pour le moment