Cotations Ethanol
ETHANOL ($/ga)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI21 | 1.905 | +0.000 | +0.000% | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
Tendances
CT
Achat Fort 80%
MT
Achat Fort 100%
LT
Achat Fort 100%
Stagnation de la tendance
actuelle haussière
|
||||||||||||||||||||||||||
JUN21 | 1.905 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.905 | 1.905 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUL21 | 1.905 | +0.000 | +0.000% | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
AOU21 | 1.845 | +0.000 | +0.000% | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
SEP21 | 1.845 | +0.000 | +0.000% | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 0 | 13/04 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
OCT21 | 1.832 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.832 | 1.832 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
NOV21 | 1.832 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.832 | 1.832 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
DEC21 | 1.832 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.832 | 1.832 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JAN22 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
FEV22 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR22 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
AVR22 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAI22 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUN22 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUL22 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
AOU22 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
SEP22 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
OCT22 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
NOV22 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
DEC22 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JAN23 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
FEV23 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR23 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
AVR23 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAI23 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUN23 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JUL23 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
AOU23 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
SEP23 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
OCT23 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
NOV23 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
DEC23 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
JAN24 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
FEV24 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
MAR24 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
AVR24 | 1.762 | +0.000 | +0.000% | 0.000 | 1.762 | 1.762 | 0 | 02:33 | arrow_drop_down_circle | |||||||||||||||||
Notre sentiment Ethanol
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Ethanol
Hausse
7 avril 2021 18:17Selon les statistiques hebdomadaires, la production américaine d'éthanol est ressortie à 975 000 barils par jour sur la ...
LireBaisse
24 mars 2021 15:40Selon les statistiques hebdomadaires, la production américaine d'éthanol est ressortie à 922 000 barils par jour sur la ...
LireHausse
18 mars 2021 10:00Selon les statistiques hebdomadaires, la production américaine d'éthanol est ressortie à 971 000 barils par jour sur la ...
LireHausse
3 mars 2021 16:36Selon les statistiques hebdomadaires, la production américaine d'éthanol est ressortie à 849 000 barils par jour sur la ...
LireBaisse
3 mars 2021 14:26Selon les statistiques hebdomadaires (24/02), la production américaine d'éthanol est ressortie à 658 000 barils par jour...
LireCommentaires Ethanol
Aucun commentaire pour le moment