Cotations Sucre
SUCRE#11 ($/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 14.17 | +0.31 | +2.24% | 13.85 | 14.19 | 13.85 | 56713 | 19/02 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAI26 | 13.76 | +0.28 | +2.08% | 13.47 | 13.78 | 13.47 | 89148 | 19/02 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 13.72 | +0.24 | +1.78% | 13.45 | 13.75 | 13.45 | 27286 | 19/02 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT26 | 14.03 | +0.21 | +1.52% | 13.81 | 14.06 | 13.79 | 16975 | 19/02 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 14.72 | +0.18 | +1.24% | 14.48 | 14.73 | 14.48 | 7872 | 19/02 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 14.54 | +0.15 | +1.04% | 14.33 | 14.55 | 14.33 | 2128 | 19/02 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 14.53 | +0.12 | +0.83% | 14.40 | 14.55 | 14.36 | 1004 | 19/02 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT27 | 14.78 | +0.11 | +0.75% | 14.72 | 14.81 | 14.62 | 507 | 19/02 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 15.38 | +0.10 | +0.65% | 15.43 | 15.43 | 15.25 | 231 | 19/02 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 15.22 | +0.09 | +0.59% | 15.16 | 15.22 | 15.16 | 155 | 19/02 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 15.19 | +0.08 | +0.53% | 15.14 | 15.19 | 15.14 | 85 | 19/02 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT28 | 15.40 | +0.09 | +0.59% | 15.35 | 15.40 | 15.35 | 47 | 19/02 | arrow_drop_down_circle | |
SUCRE#5 ()
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date |
|---|
Notre sentiment Sucre
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Sucre
Hausse
17 octobre 2024 18:27Compte tenu des conditions météorologiques sur la campagne 2024/2025, l'Ukraine ne produira que 1,7 à 1,8 million de ton...
LireBaisse
4 septembre 2024 17:53La production allemande de sucre raffiné à partir de betteraves au cours de la nouvelle saison 2024/2025 devrait atteind...
LireHausse
28 décembre 2023 16:49Le cours du Sucre n°11 après une chute magistrale de 28% en moins d'un mois, serait-il sur le point de donner un signal ...
Hausse
19 septembre 2023 9:41Les prix de certaines soft como sont en forte hausse. Cacao 3621 Usd /T , 782 Usd/T en décembre 2000. 1853 Usd/T en a...
Hausse
18 septembre 2023 8:48Le prix de la betterave récolte 2022 à été récemment fixé à 43 €/tonne. Le prix devrait augmenter à 55€ pour la saison e...
Commentaires Sucre
agrimarche
15 mai 2025 12:53agrimarche
28 mars 2025 14:08agrimarche
14 mars 2025 15:03agrimarche
7 mars 2025 14:35agrimarche
28 février 2025 15:03