Cotations Sucre
SUCRE#11 ($/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR27 | 18.17 | +0.07 | +0.39% | 18.14 | 18.33 | 17.97 | 55831 | 18/11 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| MAI27 | 17.60 | +0.01 | +0.06% | 17.60 | 17.78 | 17.44 | 24672 | 18/11 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 17.24 | -0.02 | -0.12% | 17.26 | 17.40 | 17.11 | 15381 | 18/11 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT27 | 17.26 | -0.03 | -0.17% | 17.29 | 17.42 | 17.14 | 9221 | 18/11 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 17.63 | -0.04 | -0.23% | 17.67 | 17.78 | 17.53 | 5488 | 18/11 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 16.62 | -0.01 | -0.06% | 16.62 | 16.76 | 16.51 | 1544 | 18/11 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 16.11 | +0.03 | +0.19% | 16.08 | 16.23 | 16.00 | 1439 | 18/11 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT28 | 16.06 | +0.03 | +0.19% | 16.03 | 16.17 | 15.95 | 760 | 18/11 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR29 | 16.48 | +0.02 | +0.12% | 16.39 | 16.56 | 16.39 | 441 | 18/11 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI29 | 16.11 | +0.02 | +0.12% | 16.03 | 16.18 | 16.01 | 239 | 18/11 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 15.93 | +0.02 | +0.13% | 15.85 | 16.00 | 15.82 | 107 | 18/11 | arrow_drop_down_circle | |
| OCT29 | 15.99 | +0.03 | +0.19% | 15.89 | 16.05 | 15.86 | 38 | 18/11 | arrow_drop_down_circle | |
SUCRE#5 ()
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date |
|---|
Notre sentiment Sucre
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Sucre
Hausse
17 octobre 2024 18:27Compte tenu des conditions météorologiques sur la campagne 2024/2025, l'Ukraine ne produira que 1,7 à 1,8 million de ton...
LireBaisse
4 septembre 2024 17:53La production allemande de sucre raffiné à partir de betteraves au cours de la nouvelle saison 2024/2025 devrait atteind...
LireHausse
28 décembre 2023 16:49Le cours du Sucre n°11 après une chute magistrale de 28% en moins d'un mois, serait-il sur le point de donner un signal ...
Hausse
19 septembre 2023 9:41Les prix de certaines soft como sont en forte hausse. Cacao 3621 Usd /T , 782 Usd/T en décembre 2000. 1853 Usd/T en a...
Hausse
18 septembre 2023 8:48Le prix de la betterave récolte 2022 à été récemment fixé à 43 €/tonne. Le prix devrait augmenter à 55€ pour la saison e...
Commentaires Sucre
agrimarche
15 mai 2025 12:53agrimarche
28 mars 2025 14:08agrimarche
14 mars 2025 15:03agrimarche
7 mars 2025 14:35agrimarche
28 février 2025 15:03