Cotations Sucre
SUCRE#11 ($/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCT24 | 18.83 | -0.08 | -0.42% | 18.92 | 19.04 | 18.60 | 101678 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
MAR25 | 19.11 | -0.16 | -0.83% | 19.27 | 19.37 | 18.90 | 82857 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 18.39 | -0.15 | -0.81% | 18.54 | 18.63 | 18.19 | 21664 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 17.94 | -0.14 | -0.77% | 18.07 | 18.15 | 17.75 | 7885 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 17.88 | -0.10 | -0.56% | 18.02 | 18.05 | 17.69 | 4805 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 18.06 | -0.07 | -0.39% | 18.17 | 18.19 | 17.89 | 1881 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 17.42 | -0.05 | -0.29% | 17.50 | 17.50 | 17.29 | 608 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 17.09 | -0.02 | -0.12% | 17.13 | 17.13 | 16.99 | 592 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 17.10 | +0.01 | +0.06% | 17.10 | 17.12 | 17.00 | 497 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 17.43 | +0.02 | +0.11% | 17.35 | 17.44 | 17.35 | 226 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 17.13 | +0.03 | +0.18% | 17.08 | 17.13 | 17.08 | 31 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 17.02 | +0.04 | +0.24% | 16.96 | 17.02 | 16.96 | 24 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
SUCRE#5 ()
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date |
---|
Notre sentiment Sucre
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Sucre
Baisse
4 septembre 2024 17:53La production allemande de sucre raffiné à partir de betteraves au cours de la nouvelle saison 2024/2025 devrait atteind...
LireHausse
28 décembre 2023 16:49Le cours du Sucre n°11 après une chute magistrale de 28% en moins d'un mois, serait-il sur le point de donner un signal ...
LireHausse
19 septembre 2023 9:41Les prix de certaines soft como sont en forte hausse. Cacao 3621 Usd /T , 782 Usd/T en décembre 2000. 1853 Usd/T en a...
LireHausse
18 septembre 2023 8:48Le prix de la betterave récolte 2022 à été récemment fixé à 43 €/tonne. Le prix devrait augmenter à 55€ pour la saison e...
LireHausse
28 août 2023 9:46Pour la Rentrée, suivre le cours du Sucre qui avec le risque d'une taxe à l'export en Inde, du fait d'une forte faibless...
Lire