Cotations Sucre
SUCRE#11 ($/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL22 | 19.96 | -0.04 | -0.20% | 19.95 | 20.13 | 19.83 | 30712 | 15:51 | arrow_drop_down_circle | |
OCT22 | 20.06 | -0.02 | -0.10% | 19.98 | 20.19 | 19.93 | 13953 | 15:51 | arrow_drop_down_circle | |
MAR23 | 20.26 | +0.00 | +0.00% | 20.15 | 20.34 | 20.13 | 8959 | 15:51 | arrow_drop_down_circle | |
MAI23 | 19.53 | +0.05 | +0.26% | 19.37 | 19.56 | 19.37 | 2912 | 15:50 | arrow_drop_down_circle | |
JUL23 | 19.02 | +0.05 | +0.26% | 18.85 | 19.05 | 18.85 | 1293 | 15:51 | arrow_drop_down_circle | |
OCT23 | 18.73 | +0.07 | +0.38% | 18.60 | 18.74 | 18.55 | 861 | 15:49 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 18.82 | +0.07 | +0.37% | 18.62 | 18.82 | 18.62 | 292 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 18.21 | -0.01 | -0.05% | 18.09 | 18.25 | 18.09 | 119 | 18/05 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 17.88 | +0.01 | +0.06% | 17.73 | 17.89 | 17.73 | 33 | 15:47 | arrow_drop_down_circle | |
OCT24 | 17.71 | -0.01 | -0.06% | 17.56 | 17.73 | 17.56 | 71 | 15:49 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 17.73 | -0.03 | -0.17% | 17.59 | 17.76 | 17.59 | 57 | 15:49 | arrow_drop_down_circle | |
SUCRE#5 ($/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOU18 | 345.10 | +6.00 | +1.77% | 343.00 | 349.30 | 340.20 | 1583 | 16/07 | arrow_drop_down_circle | |
Pas d'informations complémentaires pour cette cotation. |
||||||||||
OCT18 | 326.00 | -4.30 | -1.30% | 330.60 | 332.10 | 325.60 | 4254 | 18:07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC18 | 323.20 | -3.40 | -1.04% | 327.00 | 328.30 | 322.30 | 1588 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
MAR19 | 325.70 | -3.80 | -1.15% | 330.50 | 330.90 | 325.00 | 1167 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
MAI19 | 328.80 | -4.10 | -1.23% | 333.80 | 333.80 | 328.50 | 476 | 18:05 | arrow_drop_down_circle | |
AOU19 | 332.60 | -3.40 | -1.01% | 336.70 | 337.10 | 331.90 | 129 | 18:03 | arrow_drop_down_circle | |
OCT19 | 335.70 | -2.10 | -0.62% | 335.60 | 336.50 | 334.70 | 174 | 18:03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC19 | 339.20 | -1.80 | -0.53% | 340.40 | 340.40 | 338.70 | 36 | 17:54 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Sucre
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Sucre
Hausse
14 juin 2019 8:54Le cours du sucre est en train de se réveiller, et cela fait suite à la production de sucre en Inde qui pourrait chuter ...

Hausse
19 avril 2019 8:05Alors que le cours du Sucre devrait prochainement mettre fin à son chemin de croix, on apprend la possible fermeture des...

Hausse
23 octobre 2018 8:53Le cours du sucre n°11 coté à Chicago se retrouve en hausse de près de 30 % depuis le 1er Octobre, avec maintenant des a...

Hausse
22 octobre 2018 9:40Fort recul de la production de sucre en Europe, avec seulement 19,2 Mt prévu pour la campagne 2018/2019 contre 21,1 Mt l...

Baisse
28 septembre 2018 9:53Le cours du sucre de nouveau à un plus bas de 10 ans, suite à l'annonce du soutien des exportations de sucre par l'Inde,...
Lire