Cotations Blé dur
HARD RED WHEAT (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL22 | 911.00 | -37.75 | -3.98% | 950.50 | 955.25 | 907.50 | 494 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
SEP22 | 913.50 | -38.25 | -4.02% | 956.00 | 961.75 | 906.00 | 18691 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC22 | 921.50 | -39.25 | -4.09% | 965.75 | 969.50 | 913.75 | 10592 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR23 | 927.50 | -39.25 | -4.06% | 971.75 | 975.25 | 921.25 | 3915 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI23 | 926.75 | -35.75 | -3.71% | 967.25 | 969.75 | 918.50 | 1079 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL23 | 908.00 | -24.00 | -2.58% | 932.00 | 937.25 | 897.50 | 1201 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP23 | 895.25 | -19.50 | -2.13% | 917.25 | 919.00 | 883.25 | 208 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 891.75 | -18.50 | -2.03% | 912.50 | 915.25 | 879.25 | 145 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAR24 | 879.50 | -13.50 | -1.51% | 877.25 | 879.50 | 877.25 | 5 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
MAI24 | 838.75 | -13.50 | -1.58% | 838.75 | 838.75 | 838.75 | 0 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL24 | 823.25 | -12.00 | -1.44% | 831.75 | 835.00 | 816.00 | 57 | 01/07 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé dur
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Blé dur
Aucune brève pour le moment
Commentaires Blé dur
jung
21 juin 2022 12:31
bonjour claude
je voulais soume ...
alouettes
21 juin 2022 7:30
bonjour Xavier
j'ai commandé pour la ...
belier
20 juin 2022 8:30
Vu les sanctions gaz russe va t il y avo ...
Lepron
17 juin 2022 12:06
N 39 rendu ferme 76 livraison août ...
vtp
16 juin 2022 14:57
n390 livrée 61 598€
Urée 815€ ...