Cotations Or
GOLD ($/oz)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOU18 | 1,227.80 | -11.90 | -0.96% | 1,240.80 | 1,245.10 | 1,225.90 | 258675 | 18:08 | arrow_drop_down_circle | |
Pas d'informations complémentaires pour cette cotation. |
||||||||||
OCT18 | 1,233.50 | -11.30 | -0.91% | 1,245.90 | 1,250.20 | 1,231.30 | 4391 | 18:04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC18 | 1,238.30 | -12.00 | -0.96% | 1,251.40 | 1,255.70 | 1,236.60 | 18456 | 18:07 | arrow_drop_down_circle | |
FEV19 | 1,244.50 | -11.90 | -0.95% | 1,255.00 | 1,261.60 | 1,243.00 | 1833 | 18:06 | arrow_drop_down_circle | |
AVR19 | 1,250.40 | -11.90 | -0.94% | 1,254.30 | 1,255.20 | 1,250.30 | 1027 | 18:06 | arrow_drop_down_circle | |
JUN19 | 1,256.70 | -11.90 | -0.94% | 1,269.20 | 1,269.80 | 1,255.00 | 243 | 18:04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU19 | 1,262.40 | -12.60 | -0.99% | 1,261.30 | 1,262.40 | 1,261.30 | 4 | 17:49 | arrow_drop_down_circle | |
OCT19 | 1,267.30 | -14.30 | -1.12% | 1,281.00 | 1,281.00 | 1,267.10 | 35 | 17:49 | arrow_drop_down_circle | |
DEC19 | 1,277.40 | -10.80 | -0.84% | 1,288.30 | 1,292.40 | 1,276.10 | 145 | 17:49 | arrow_drop_down_circle | |
JUN20 | 1,299.60 | -8.40 | -0.64% | 1,299.70 | 1,299.70 | 1,299.60 | 0 | 16:19 | arrow_drop_down_circle | |
DEC20 | 1,320.00 | -7.50 | -0.56% | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0 | 15:33 | arrow_drop_down_circle | |
JUN21 | 1,347.10 | -1.50 | -0.11% | 0.00 | 1,347.10 | 1,347.10 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC21 | 1,366.60 | -1.50 | -0.11% | 0.00 | 1,366.60 | 1,366.60 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN22 | 1,386.00 | -1.50 | -0.11% | 0.00 | 1,386.00 | 1,386.00 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
DEC22 | 1,405.20 | -1.50 | -0.11% | 0.00 | 1,405.20 | 1,405.20 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUN23 | 1,424.20 | -1.50 | -0.11% | 0.00 | 1,424.20 | 1,424.20 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
FEV20 | 1,294.80 | -1.50 | -0.12% | 0.00 | 1,294.80 | 1,294.80 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
JUL18 | 1,238.10 | -1.50 | -0.12% | 1,242.70 | 1,243.80 | 1,238.10 | 2 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
AVR20 | 1,301.20 | -1.50 | -0.12% | 0.00 | 1,301.20 | 1,301.20 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
SEP18 | 1,230.50 | -11.70 | -0.94% | 1,243.20 | 1,247.40 | 1,228.80 | 287 | 18:06 | arrow_drop_down_circle | |
DEC23 | 1,443.20 | -1.50 | -0.10% | 0.00 | 1,443.20 | 1,443.20 | 0 | 17/07 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Or
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Or
Aucune brève pour le moment
Commentaires Or
Aucun commentaire pour le moment