Cotations Jus d'orange
JUS D'ORANGE (cts$/pound)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP24 | 549.95 | -5.55 | -1.00% | 579.50 | 589.00 | 549.95 | 4 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
NOV24 | 489.15 | +9.15 | +1.91% | 486.20 | 493.00 | 483.00 | 574 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN25 | 473.35 | +8.55 | +1.84% | 469.50 | 476.90 | 469.00 | 154 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 463.90 | +8.15 | +1.79% | 464.25 | 466.00 | 463.90 | 64 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 452.20 | +7.85 | +1.77% | 452.20 | 452.20 | 452.20 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 444.70 | +12.50 | +2.89% | 444.70 | 444.70 | 444.70 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 438.10 | +12.50 | +2.94% | 438.10 | 438.10 | 438.10 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 432.70 | +12.50 | +2.97% | 432.70 | 432.70 | 432.70 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 414.40 | +12.50 | +3.11% | 414.40 | 414.40 | 414.40 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 414.15 | +12.50 | +3.11% | 414.15 | 414.15 | 414.15 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 413.90 | +12.50 | +3.11% | 413.90 | 413.90 | 413.90 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 416.90 | +12.50 | +3.09% | 416.90 | 416.90 | 416.90 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 414.90 | +12.50 | +3.11% | 414.90 | 414.90 | 414.90 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 413.90 | +12.50 | +3.11% | 413.90 | 413.90 | 413.90 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 413.40 | +12.50 | +3.12% | 413.40 | 413.40 | 413.40 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 412.90 | +12.50 | +3.12% | 412.90 | 412.90 | 412.90 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 412.15 | +12.50 | +3.13% | 412.15 | 412.15 | 412.15 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 411.65 | +12.50 | +3.13% | 411.65 | 411.65 | 411.65 | 0 | 10/09 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Jus d'orange
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Jus d'orange
Hausse
1 avril 2020 15:24Bonne nouvelle pour les producteurs de jus d'orange, la peur et la croyance des uns, fait le bonheur des autres. Un cour...
LireHausse
6 août 2018 21:09Une politique agricole française incohérente, qui va vers l'interdiction des produits phytopharmaceutiques et qui import...
LireCommentaires Jus d'orange
Aucun commentaire pour le moment